Colegios en Barranca
Datos: · padrón oficial · 1 distritos
En Barranca hay 141 colegios activos según el padrón de MINEDU ESCALE, repartidos en 1 distritos: 52 públicos(37%) y 89 privados (63%). El distrito con más oferta es Barranca (141 colegios).
Colegios por nivel
Suma de todos los distritos de Barranca, según ESCALE.
Pensión de colegios privados en Barranca
Pensión mensual de 30 colegios privados que reportaron a Identicole (MINEDU). No incluye matrícula ni cuotas.
Colegios privados más grandes de Barranca
Los 20 colegios privados con mayor facturación mensual estimada de Barranca—pensión por número de alumnos, sumando niveles—. Es un proxy de tamaño económico, no un ranking de calidad académica. No descuenta becas ni morosidad, ni suma matrícula o cuotas.
| Colegio | Distrito | Alumnos | Pensión prom. | Facturación/mes |
|---|---|---|---|---|
| SAN IGNACIO DE LOYOLA Inicial, Primaria, Secundaria | Barranca | 446 | S/ 466 | S/ 207,980 |
| BERTOLT BRECHT Inicial, Primaria, Secundaria | Barranca | 509 | S/ 380 | S/ 193,420 |
| SAGRADO CORAZON MICHEL Inicial, Primaria, Secundaria | Barranca | 327 | S/ 527 | S/ 172,270 |
| VILLA MARIA Inicial, Primaria, Secundaria | Barranca | 474 | S/ 321 | S/ 152,160 |
| EL BUEN PASTOR Inicial, Primaria, Secundaria | Barranca | 374 | S/ 403 | S/ 150,760 |
| ISAAC NEWTON SCHOOL Inicial, Primaria, Secundaria | Barranca | 341 | S/ 417 | S/ 142,270 |
| SAN AGUSTIN Inicial, Primaria, Secundaria | Barranca | 277 | S/ 469 | S/ 129,980 |
| DIVINO CORAZON DE JESUS DE BARRANCA Inicial, Primaria, Secundaria | Barranca | 182 | S/ 413 | S/ 75,240 |
| SAN MARTIN DE PORRAS Inicial, Primaria | Barranca | 411 | S/ 170 | S/ 69,870 |
| LAS PALMAS NUEVA ESPERANZA Inicial, Primaria, Secundaria | Barranca | 182 | S/ 380 | S/ 69,160 |
| HOGAR DE SANTA ROSA Inicial, Primaria, Secundaria | Barranca | 200 | S/ 341 | S/ 68,250 |
| ARGOS COLLEGE Inicial, Primaria, Secundaria | Barranca | 208 | S/ 300 | S/ 62,400 |
| CORAZON DE MARIA Inicial, Primaria, Secundaria | Barranca | 202 | S/ 273 | S/ 55,200 |
| NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO Inicial, Primaria, Secundaria | Barranca | 69 | S/ 761 | S/ 52,500 |
| NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE Inicial, Primaria | Barranca | 164 | S/ 288 | S/ 47,220 |
| NEUMANN COLLEGE Inicial, Primaria, Secundaria | Barranca | 128 | S/ 350 | S/ 44,800 |
| MARIA AUXILIADORA Inicial, Primaria, Secundaria | Barranca | 145 | S/ 302 | S/ 43,740 |
| SAN MARTIN DE PORRES Secundaria | Barranca | 219 | S/ 170 | S/ 37,230 |
| DE COLORES Inicial | Barranca | 66 | S/ 470 | S/ 31,020 |
| HAPPY CHILDREN Inicial | Barranca | 58 | S/ 420 | S/ 24,360 |
Colegios por distrito en Barranca
Toca un distrito para ver su lista completa de colegios con direcciones y pensiones.
| Distrito | Colegios | Privados | Públicos | Pensión med. |
|---|---|---|---|---|
| Barranca | 141 | 89 | 52 | S/ 350 |
Preguntas frecuentes sobre colegios en Barranca
¿Cuántos colegios hay en Barranca?
Barranca tiene 141 colegios activos según MINEDU ESCALE, repartidos en 1 distritos: 52 de gestión pública y 89 privados.
¿Qué distrito de Barranca tiene más colegios?
Barranca encabeza con 141 colegios, seguido de . Revisa la tabla por distrito para el detalle.
¿Cuánto cuesta un colegio privado en Barranca?
La pensión mensual de los colegios privados en Barranca tiene una mediana de S/ 320 y un promedio de S/ 392, en un rango de S/ 130 a S/ 2,500 (30 colegios con pensión reportada a Identicole). No incluye matrícula ni cuotas.
¿Cuáles son los colegios privados más grandes de Barranca?
Por facturación mensual estimada (pensión × número de alumnos), encabezan SAN IGNACIO DE LOYOLA (Barranca), BERTOLT BRECHT (Barranca), SAGRADO CORAZON MICHEL (Barranca). SAN IGNACIO DE LOYOLA lidera con unos 446 alumnos y una pensión promedio de S/ 466, equivalente a unos S/ 207,980 al mes. Es un proxy de tamaño económico —matrícula de ESCALE y pensión de Identicole—, no un ranking de calidad académica.
Datos del Padrón de Instituciones Educativas de MINEDU ESCALE (estado Activo), agregados por distrito. La pensión es la mensualidad reportada a Identicole; no incluye matrícula ni cuotas. Más en metodología y limitaciones.