Los colegios más caros de Trujillo (Ranking 2026)
Datos oficiales:
Ranking de los colegios privados con las mensualidades más altas de Trujillo. Los datos corresponden a las declaraciones de pensión regular y matrícula informadas al Ministerio de Educación.
Top 3 colegios de mayor pensión
Ai Apaec
Sir Alexander Fleming
Montessori International College
Ranking de colegios particulares en Trujillo
| # | Colegio | Distrito | Alumnado | Pensión / mes | Costo anual est. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ai Apaec Inicial | Trujillo | Mixto | S/ 3,500 | S/ 35,030 10m + mat. |
| 2 | Sir Alexander Fleming Secundaria | Trujillo | Mixto | S/ 2,410 | S/ 24,130 10m + mat. |
| 3 | Montessori International College Primaria, Secundaria | Victor Larco Herrera | Mixto | S/ 1,769 | S/ 17,720 10m + mat. |
| 4 | San Jose Obrero Primaria, Secundaria | Victor Larco Herrera | Mixto | S/ 1,450 | S/ 14,530 10m + mat. |
| 5 | Talentos Primaria, Secundaria | Trujillo | Mixto | S/ 1,400 | S/ 14,030 10m + mat. |
| 6 | El Cultural American School Primaria, Secundaria | Trujillo | Mixto | S/ 1,200 | S/ 12,030 10m + mat. |
| 7 | Claretiano Primaria, Secundaria | Trujillo | Mixto | S/ 1,160 | S/ 11,630 10m + mat. |
| 8 | Colegio De Ciencias Lord Kelvin Primaria, Secundaria | Trujillo | Mixto | S/ 990 | S/ 9,930 10m + mat. |
| 9 | Christa Mc Auliffe Primaria, Secundaria | Trujillo | Mixto | S/ 970 | S/ 9,730 10m + mat. |
| 10 | Nuestra Señora Del Perpetuo Socorro Primaria, Secundaria | Trujillo | Mixto | S/ 970 | S/ 9,730 10m + mat. |
| 11 | La Asuncion Secundaria | Trujillo | Solo Mujeres | S/ 950 | S/ 9,530 10m + mat. |
| 12 | La Inmaculada Primaria, Secundaria | Victor Larco Herrera | Solo Mujeres | S/ 950 | S/ 9,530 10m + mat. |
| 13 | Integral Class Secundaria | Trujillo | Mixto | S/ 925 | S/ 9,280 10m + mat. |
| 14 | San Antonio Maria Claret Primaria | Victor Larco Herrera | Mixto | S/ 900 | S/ 9,030 10m + mat. |
| 15 | Marcelino Champagnat Primaria, Secundaria | Trujillo | Mixto | S/ 850 | S/ 8,530 10m + mat. |
| 16 | Cuna Jardin Materno Infantil California Inicial | Victor Larco Herrera | Mixto | S/ 850 | S/ 8,530 10m + mat. |
| 17 | La Salle Inicial, Primaria | Victor Larco Herrera | Mixto | S/ 850 | S/ 8,530 10m + mat. |
| 18 | San Jose Inicial | Victor Larco Herrera | Mixto | S/ 850 | S/ 8,530 10m + mat. |
| 19 | Max Ludwing Planck Primaria, Secundaria | Victor Larco Herrera | Mixto | S/ 800 | S/ 8,030 10m + mat. |
| 20 | Interamericana Secundaria | Victor Larco Herrera | Mixto | S/ 750 | S/ 7,530 10m + mat. |
| 21 | Innova Schools - Trujillo Primaria, Secundaria | Trujillo | Mixto | S/ 740 | S/ 7,430 10m + mat. |
| 22 | Trilce Secundaria | Trujillo | Mixto | S/ 705 | S/ 7,080 10m + mat. |
| 23 | Mundo Creciendo - Estancia Infantil Pre School Inicial | Victor Larco Herrera | Mixto | S/ 702 | S/ 7,050 10m + mat. |
| 24 | Interamericana Covicorti Secundaria | Trujillo | Mixto | S/ 700 | S/ 7,030 10m + mat. |
| 25 | San Gerardo Primaria | Trujillo | Mixto | S/ 700 | S/ 7,030 10m + mat. |
| 26 | Mis Pasitos Inicial | Victor Larco Herrera | Mixto | S/ 700 | S/ 7,030 10m + mat. |
| 27 | Innova Schools - Trujillo San Isidro Primaria, Secundaria | Trujillo | Mixto | S/ 699 | S/ 7,020 10m + mat. |
| 28 | Retos 2 Inicial | Trujillo | Mixto | S/ 680 | S/ 6,830 10m + mat. |
| 29 | Ingenieria Primaria, Secundaria | Trujillo | Mixto | S/ 650 | S/ 6,530 10m + mat. |
| 30 | Montalcini European College Secundaria | Trujillo | Mixto | S/ 650 | S/ 6,530 10m + mat. |
Preguntas frecuentes sobre colegios en Trujillo
¿Cuál es el colegio con la pensión más alta de Trujillo?
El colegio con la pensión mensual más alta en Trujillo es el Ai Apaec en Trujillo, con una mensualidad reportada de S/ 3,500 al mes (aproximadamente S/ 35,030 al año).
¿Cuánto cuesta en promedio la pensión en los colegios más caros de Trujillo?
Entre los colegios de mayor pensión de Trujillo, la mensualidad promedio ronda los S/ 850 por mes, con un costo anual estimado de S/ 10,503 al año sumando 10 cuotas y la matrícula.
¿Cómo se obtienen estos datos de pensiones?
Todos los datos provienen del registro oficial de Identicole del Ministerio de Educación (MINEDU), declarados directamente por cada institución educativa para el año lectivo.
Fuente: Información oficial de Identicole (MINEDU). El costo anual estimado suma 10 mensualidades más la cuota de matrícula declarada.