
Colegios particulares vs. estatales en Perú: ¿cuál elegir y qué evaluar?
Análisis comparativo de pensión, calidad educativa, infraestructura, ratios de alumnos por aula y recomendaciones para elegir el colegio ideal para tu hijo.
Datos: · pensiones de Identicole ·5 distritos
En Tacna hay 258 colegios particulares —privados, en la terminología de MINEDU—, el 36% de los 721 colegios de la ciudad. De ellos, 101 reportaron pensión mensual: la mediana es de S/ 430 y el rango va de S/ 280 a S/ 895.
El distrito con más oferta particular es Tacna (182 colegios).
Cómo se reparten las pensiones mensuales de los 101 colegios particulares que reportaron el dato a Identicole.
Pensión mensual reportada a MINEDU (Identicole). No incluye matrícula, cuotas de ingreso ni movilidad.
Los 50 de mayor pensión mensual entre los que reportaron el dato. Ordena por pensión, no por calidad académica.
| # | Colegio | Distrito | Pensión / mes |
|---|---|---|---|
| 1 | CRISTO REY Inicial, Primaria, Secundaria | Tacna | S/ 895 |
| 2 | SANTA ANA Inicial, Primaria, Secundaria | Tacna | S/ 850 |
| 3 | ALEXANDER VON HUMBOLDT Inicial, Primaria, Secundaria | Coronel Gregorio Albarracin Lanchipa | S/ 830 |
| 4 | LA CASITA DE LA TIA LORENY Inicial | Tacna | S/ 775 |
| 5 | INNOVA SCHOOLS - TACNA CEDROS Inicial, Primaria, Secundaria | Tacna | S/ 715 |
| 6 | PARADISE INTERNATIONAL COLLEGE Inicial, Primaria, Secundaria | Tacna | S/ 700 |
| 7 | CIMA Inicial, Primaria, Secundaria | Tacna | S/ 650 |
| 8 | SANTA URSULA Inicial | Tacna | S/ 620 |
| 9 | CARRUSELL Inicial | Tacna | S/ 600 |
| 10 | LA CASITA KOLOB Inicial | Tacna | S/ 600 |
| 11 | CUMBRES Primaria, Secundaria | Pocollay | S/ 600 |
| 12 | ACUARELA DE ESPERANZA Inicial | Coronel Gregorio Albarracin Lanchipa | S/ 600 |
| 13 | SAN JOSE DE NAZARET Inicial, Primaria, Secundaria | Coronel Gregorio Albarracin Lanchipa | S/ 590 |
| 14 | INNOVA SCHOOLS - TACNA - POCOLLAY Inicial, Primaria, Secundaria | Pocollay | S/ 570 |
| 15 | ADVENTISTA 28 DE JULIO Inicial, Primaria, Secundaria | Tacna | S/ 560 |
| 16 | MI PEQUEÑO SOL Inicial | Tacna | S/ 550 |
| 17 | EL BUEN PASTOR Inicial, Primaria, Secundaria | Tacna | S/ 530 |
| 18 | HERMANAS BARCIA BONIFFATTI Inicial, Primaria, Secundaria | Tacna | S/ 525 |
| 19 | SANTA CECILIA Inicial | Tacna | S/ 520 |
| 20 | DON BOSCO Inicial | Tacna | S/ 500 |
| 21 | FEDERICO VILLARREAL Inicial, Primaria, Secundaria | Tacna | S/ 500 |
| 22 | LA CASITA DE MISS YU Inicial | Tacna | S/ 500 |
| 23 | SAN AGUSTIN Inicial, Primaria, Secundaria | Tacna | S/ 500 |
| 24 | SEÑOR DE LOS MILAGROS Inicial, Primaria, Secundaria | Coronel Gregorio Albarracin Lanchipa | S/ 500 |
| 25 | STEVE JOBS COLLEGE Primaria, Secundaria | Tacna | S/ 490 |
| 26 | CIENCIAS - TACNA Secundaria | Tacna | S/ 480 |
| 27 | WILLIAM PRESCOTT Inicial, Primaria, Secundaria | Tacna | S/ 480 |
| 28 | PEDRO PAULET MOSTAJO Primaria, Secundaria | Coronel Gregorio Albarracin Lanchipa | S/ 480 |
| 29 | CIENTIFICA SCHOOL Secundaria | Tacna | S/ 470 |
| 30 | DANIEL COMBONI Primaria, Secundaria | Tacna | S/ 470 |
| 31 | HANS BRUNING Inicial | Tacna | S/ 470 |
| 32 | LOS NIÑOS REYES Inicial, Primaria | Tacna | S/ 470 |
| 33 | NUESTRA SEÑORA DE FATIMA Primaria, Secundaria | Tacna | S/ 470 |
| 34 | VERDAD Y VIDA - VERITAS ET VITA Inicial, Primaria | Tacna | S/ 470 |
| 35 | FUTURA SCHOOLS Inicial, Primaria, Secundaria | Pocollay | S/ 470 |
| 36 | VERDAD Y VIDA - VERITAS ET VITA Secundaria | Pocollay | S/ 470 |
| 37 | LA TORRE Secundaria | Tacna | S/ 460 |
| 38 | MARISTA DE TACNA Primaria, Secundaria | Tacna | S/ 460 |
| 39 | PERUANO NORTEAMERICANO EDWARD KENNEDY Inicial, Primaria, Secundaria | Tacna | S/ 460 |
| 40 | ALEXANDER FLEMING Inicial, Primaria, Secundaria | Tacna | S/ 450 |
| 41 | MARIA MONTESSORI Inicial | Tacna | S/ 450 |
| 42 | PULGARCITO Inicial | Tacna | S/ 450 |
| 43 | SEMILLITAS DE DIOS Inicial | Tacna | S/ 450 |
| 44 | ADVENTISTA EL FARO Inicial, Primaria, Secundaria | Alto de la Alianza | S/ 450 |
| 45 | EL SHADDAI Inicial, Primaria, Secundaria | Pocollay | S/ 450 |
| 46 | SANTA MARIA EUFRASIA Inicial, Primaria, Secundaria | Pocollay | S/ 450 |
| 47 | HUGO MITCHELL Inicial, Primaria, Secundaria | Coronel Gregorio Albarracin Lanchipa | S/ 450 |
| 48 | MIS PEQUEÑOS PASOS Inicial | Tacna | S/ 440 |
| 49 | SUPERNOVA SCHOOL Inicial, Primaria, Secundaria | Coronel Gregorio Albarracin Lanchipa | S/ 439 |
| 50 | EL MUNDO ECOLOGICO DE LUZ Inicial | Tacna | S/ 430 |
Cuando un colegio cobra distinto según el nivel, se muestra la pensión más alta. Hay 101 colegios particulares con pensión reportada en Tacna; la lista completa está en la página de cada distrito.
Los 25 de menor pensión mensual reportada. Conviene confirmar el monto directamente con el colegio.
| Colegio | Distrito | Pensión / mes |
|---|---|---|
| SAN JUAN Inicial, Primaria | Coronel Gregorio Albarracin Lanchipa | S/ 280 |
| SAN PABLO Inicial, Primaria, Secundaria | Tacna | S/ 280 |
| SAN MARCOS Inicial, Primaria | Coronel Gregorio Albarracin Lanchipa | S/ 300 |
| MARIA, REYNA DE LOS ANGELES Inicial | Coronel Gregorio Albarracin Lanchipa | S/ 300 |
| EMANUEL Inicial, Primaria | Coronel Gregorio Albarracin Lanchipa | S/ 300 |
| NIÑOS ECOLOGICOS Inicial | Tacna | S/ 300 |
| NIÑO JESUS EMANUEL Inicial | Tacna | S/ 300 |
| INTERNACIONAL ELIM Inicial, Primaria, Secundaria | Tacna | S/ 320 |
| REINA DE LOS ANGELES Inicial | Tacna | S/ 330 |
| PEDRO RUIZ GALLO Primaria, Secundaria | Tacna | S/ 330 |
| AMERICANO Primaria | Tacna | S/ 340 |
| VENTURA Inicial, Primaria | Coronel Gregorio Albarracin Lanchipa | S/ 350 |
| SAN GABRIEL ARCANGEL Inicial | Coronel Gregorio Albarracin Lanchipa | S/ 350 |
| ESTRELLITAS DE JESUS Inicial | Coronel Gregorio Albarracin Lanchipa | S/ 350 |
| DANIEL ALCIDES CARRION Inicial, Primaria | Coronel Gregorio Albarracin Lanchipa | S/ 350 |
| PEQUEÑOS EXPLORADORES Inicial, Primaria | Pocollay | S/ 350 |
| NIÑOS DE AMERICA Inicial | Pocollay | S/ 350 |
| SAN IGNACIO DE LOYOLA Primaria, Secundaria | Tacna | S/ 350 |
| SAINT GREGORY AMERICAN COLLEGE Inicial, Primaria, Secundaria | Tacna | S/ 350 |
| PERUANO BRITANICO Inicial, Primaria, Secundaria | Tacna | S/ 350 |
| JEAN PIAGET SCHOOL Inicial, Primaria | Tacna | S/ 350 |
| IMAGINA SCHOOL Inicial, Primaria, Secundaria | Tacna | S/ 350 |
| ALFRED NOBEL Inicial, Primaria | Tacna | S/ 350 |
| KINDERLAND Inicial, Primaria | Coronel Gregorio Albarracin Lanchipa | S/ 360 |
| TRAVESURAS Inicial | Tacna | S/ 360 |
Toca un distrito para ver su lista completa con direcciones y niveles.
| Distrito | Particulares | % del distrito | Pensión mediana |
|---|---|---|---|
| Tacna | 182 | 50% | S/ 425 |
| Coronel Gregorio Albarracin Lanchipa | 47 | 27% | S/ 385 |
| Pocollay | 21 | 36% | S/ 450 |
| Alto de la Alianza | 6 | 9% | S/ 450 |
| Ciudad Nueva | 2 | 3% | S/ 380 |
Hay 258 colegios particulares (privados) en Tacna según el padrón de MINEDU ESCALE, el 36% de los 721 colegios de la ciudad. Se reparten en 5 distritos.
La pensión mensual mediana de los colegios particulares en Tacna es de S/ 430 y el promedio S/ 448, en un rango de S/ 280 a S/ 895. El 88% cobra menos de S/ 600 al mes. Son 101 colegios que reportaron pensión a Identicole (MINEDU); no incluye matrícula ni cuotas.
CRISTO REY (Tacna) encabeza con una pensión mensual de S/ 895, seguido de SANTA ANA (S/ 850) y ALEXANDER VON HUMBOLDT (S/ 830). Es la pensión reportada a Identicole, no un ranking de calidad académica.
Entre los que reportaron pensión, los más económicos parten de S/ 360 al mes, como KINDERLAND (Coronel Gregorio Albarracin Lanchipa) y TRAVESURAS (Tacna). Conviene confirmar el monto con el colegio: el dato es el reportado a MINEDU.
Tacna concentra 182 colegios particulares, seguido de Coronel Gregorio Albarracin Lanchipa (47). La tabla por distrito muestra el detalle con la pensión mediana de cada uno.
Información y análisis con datos oficiales de INEI, MEF y MINEDU.

Análisis comparativo de pensión, calidad educativa, infraestructura, ratios de alumnos por aula y recomendaciones para elegir el colegio ideal para tu hijo.

Conoce los rangos de pensiones mensuales (desde S/ 150 hasta más de S/ 3,500), cuotas de ingreso y cómo planificar el presupuesto escolar de tu familia.

Aprende a consultar la resolución directoral oficial, evitar colegios informales o no autorizados y verificar datos en la plataforma Identicole.
La cantidad y el listado vienen del Padrón de Instituciones Educativas de MINEDU ESCALE (estado Activo, gestión privada). Las pensiones vienen de Identicole, donde cada colegio privado las reporta. No todos reportan: 101 de 258 tiene pensión publicada, así que las medianas describen a los que sí informaron.
Se descartan pensiones por encima de S/ 8,000 al mes (suelen ser montos anuales cargados por error) y por debajo de S/ 50(S/ 1 se usa como valor centinela). Más en metodología y limitaciones.