
Colegios particulares vs. estatales en Perú: ¿cuál elegir y qué evaluar?
Análisis comparativo de pensión, calidad educativa, infraestructura, ratios de alumnos por aula y recomendaciones para elegir el colegio ideal para tu hijo.
Directorio oficial de educación pública y gratuita · Fuente: MINEDU ESCALE 2026
Mostrando 51 instituciones educativas públicas en Requena.
| Colegio Estatal | Distrito | Niveles | Dirección |
|---|---|---|---|
| 277 DIVINO NIÑO JESUS | Requena | CALLE SAN ANTONIO | |
| 300 | Requena | CALLE SAN JOSE | |
| 309 | Requena | CALLE JOSE CARLOS MARIATEGUI | |
| 392 | Requena | CALLE 2 DE MAYO | |
| 438 DELIA ELIZABETH MARINHO VIENA | Requena | CALLE PETRO PERU | |
| 553 | Requena | CALLE JERUSALEN | |
| 6010169 | Requena | CALLE SAN JOSE S/N | |
| 601090 | Requena | EPIFANIO FLORES QUISPE AA.HH. | |
| 601542 | Requena | CALLE VARGAS GUERRA S/N | |
| 601568 | Requena | VILLA TUMBITO | |
| 60610 | Requena | JIRON TARAPACA S/N | |
| 60613 MANAOS | Requena | CALLE 3 DE OCTUBRE | |
| 60640 | Requena | REQUENILLO | |
| 60644 VICTOR RAUL H. DE LA TORRE | Requena | CALLE PETRO PERU S/N | |
| 60651 | Requena | NUEVO REQUENA | |
| 60657 LIBERTADOR SIMON BOLIVAR | Requena | CALLE ATAHUALPA S/N | |
| 60700 JUAN PABLO II | Requena | CALLE JUAN PABLO S/N | |
| 60782 | Requena | VILLA UNIVERSITARIA AA.HH. | |
| 60789 SARGENTO II FERNANDO LORES | Requena | AVENIDA SAN MARTIN S/N | |
| 61025 ISAURA CASIANA MAFALDO GORDON | Requena | CALLE SAN ANTONIO 265 | |
| 718 SANTA CATALINA MARTIR | Requena | ATENAS AA.HH. | |
| FRAY FLORENCIO PASCUAL ALEGRE GONZALEZ | Requena | CALLE TARAPACA S/N | |
| GOTITAS DE AMOR 1 | Requena | VILLA TUMBITO | |
| GOTITAS DE AMOR 10 | Requena | TOLEDO II ZONA | |
| GOTITAS DE AMOR 11 | Requena | CALLE VICTOR DE LA PEÑA S/N | |
| GOTITAS DE AMOR 2 | Requena | VILLA TUMBITO | |
| GOTITAS DE AMOR 3 | Requena | CALLE A. QUIÑONES S/N | |
| GOTITAS DE AMOR 4 | Requena | CALLE AVIACION S/N | |
| GOTITAS DE AMOR 5 | Requena | PASAJE LOS ANGELES | |
| GOTITAS DE AMOR 6 | Requena | CALLE LOS ARENALES S/N | |
| GOTITAS DE AMOR 7 | Requena | PROL. REQUENILLO | |
| GOTITAS DE AMOR 8 | Requena | LAS COLINAS | |
| GOTITAS DE AMOR 9 | Requena | TOLEDO I ZONA | |
| MANOS UNIDAS | Requena | CALLE JUAN PABLO II S/N | |
| MARIA INMACULADA | Requena | CALLE SAN ANTONIO 111 | |
| PADRE AGUSTIN LOPEZ PARDO | Requena | CALLE MARTIRES DEL PETROLEO 333 | |
| PADRE NICOLAS GINER | Requena | CALLE PROLONGACIONSAN ANTONIO S/N | |
| RAYITOS DE SOL I | Requena | CALLE UCHURACAY S/N | |
| RAYITOS DE SOL II | Requena | CALLE VICTORIA S/N | |
| RAYITOS DE SOL III | Requena | PP.JJ. PRIMAVERA | |
| RAYITOS DE SOL IV | Requena | PP.JJ JUAN PABLO II | |
| RAYITOS DE SOL IX | Requena | CALLE GRANADA S/N | |
| RAYITOS DE SOL V | Requena | PP.JJ. EPIFANIO FLORES QUISPE | |
| RAYITOS DE SOL VI | Requena | CALLE JUNIN S/N | |
| RAYITOS DE SOL VII | Requena | CALLE LOS CEDROS S/N | |
| RAYITOS DE SOL VIII | Requena | CALLE LAS PALMERAS S/N | |
| RAYITOS DE SOL X | Requena | CALLE DOS DE MAYO S/N | |
| SAN FRANCISCO DE ASIS | Requena | CALLE MALECON MANAOS 138 | |
| SAN JUAN | Requena | CALLE INDEPENDENCIA - SAN MARTIN S/N | |
| SAN JUAN BAUTISTA LA SALLE | Requena | PETROPERU | |
| VILLA TUMBITO | Requena | VILLA TUMBITO |
Información y análisis con datos oficiales de INEI, MEF y MINEDU.

Análisis comparativo de pensión, calidad educativa, infraestructura, ratios de alumnos por aula y recomendaciones para elegir el colegio ideal para tu hijo.

Conoce los rangos de pensiones mensuales (desde S/ 150 hasta más de S/ 3,500), cuotas de ingreso y cómo planificar el presupuesto escolar de tu familia.

Aprende a consultar la resolución directoral oficial, evitar colegios informales o no autorizados y verificar datos en la plataforma Identicole.
En Requena operan 71 colegios de gestión pública estatal registrados en el padrón MINEDU ESCALE, representando el 100% de la oferta educativa total.
Sí, la educación en los colegios públicos del Estado en el Perú es 100% gratuita por mandato constitucional en los niveles de inicial, primaria y secundaria.
Para la matrícula escolar pública se requiere el DNI del estudiante y del apoderado, comprobante de domicilio y el certificado de estudios del año anterior (si aplica a traslado o ingreso a primaria/secundaria).