Los colegios más caros de Laredo (Ranking 2026)
Datos oficiales:
Ranking de los colegios privados con las mensualidades más altas de Laredo. Los datos corresponden a las declaraciones de pensión regular y matrícula informadas al Ministerio de Educación.
Top 3 colegios de mayor pensión
David Livingstone
La Casita De Miss Oli
Louis Pasteur
Ranking de colegios particulares en Laredo
| # | Colegio | Distrito | Alumnado | Pensión / mes | Costo anual est. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Livingstone Inicial, Primaria | Laredo | Mixto | S/ 210 | S/ 2,130 10m + mat. |
| 2 | La Casita De Miss Oli Inicial | Laredo | Mixto | S/ 210 | S/ 2,130 10m + mat. |
| 3 | Louis Pasteur Inicial, Secundaria | Laredo | Mixto | S/ 200 | S/ 2,030 10m + mat. |
| 4 | Maria Inmaculada Concepcion Inicial, Secundaria | Laredo | Mixto | S/ 200 | S/ 2,030 10m + mat. |
| 5 | Jesus Y Maria Secundaria | Laredo | Mixto | S/ 190 | S/ 1,930 10m + mat. |
| 6 | Jose Faustino Sanchez Carrion Secundaria | Laredo | Mixto | S/ 190 | S/ 1,930 10m + mat. |
| 7 | Divino Jesus Secundaria | Laredo | Mixto | S/ 180 | S/ 1,830 10m + mat. |
| 8 | Creciendo Contigo Primaria | Laredo | Mixto | S/ 170 | S/ 1,730 10m + mat. |
| 9 | Nikola Tesla School Inicial | Laredo | Mixto | S/ 170 | S/ 1,730 10m + mat. |
| 10 | El Divino Maestro Primaria, Secundaria | Laredo | Mixto | S/ 150 | S/ 1,530 10m + mat. |
| 11 | Inmaculada Virgen De La Puerta De Laredo Primaria | Laredo | Mixto | S/ 150 | S/ 1,530 10m + mat. |
| 12 | Mariano Melgar Secundaria | Laredo | Mixto | S/ 150 | S/ 1,530 10m + mat. |
| 13 | Estrellitas De Jesus Inicial | Laredo | Mixto | S/ 130 | S/ 1,330 10m + mat. |
Preguntas frecuentes sobre colegios en Laredo
¿Cuál es el colegio con la pensión más alta de Laredo?
El colegio con la pensión mensual más alta en Laredo es el David Livingstone en Laredo, con una mensualidad reportada de S/ 210 al mes (aproximadamente S/ 2,130 al año).
¿Cuánto cuesta en promedio la pensión en los colegios más caros de Laredo?
Entre los colegios de mayor pensión de Laredo, la mensualidad promedio ronda los S/ 180 por mes, con un costo anual estimado de S/ 1,799 al año sumando 10 cuotas y la matrícula.
¿Cómo se obtienen estos datos de pensiones?
Todos los datos provienen del registro oficial de Identicole del Ministerio de Educación (MINEDU), declarados directamente por cada institución educativa para el año lectivo.
Fuente: Información oficial de Identicole (MINEDU). El costo anual estimado suma 10 mensualidades más la cuota de matrícula declarada.