Colegios en Ica
Datos: · padrón oficial · 7 distritos
En Ica hay 671 colegios activos según el padrón de MINEDU ESCALE, repartidos en 7 distritos: 332 públicos(49%) y 339 privados (51%). El distrito con más oferta es Ica (403 colegios).
Colegios por nivel
Suma de todos los distritos de Ica, según ESCALE.
Pensión de colegios privados en Ica
Pensión mensual de 155 colegios privados que reportaron a Identicole (MINEDU). No incluye matrícula ni cuotas.
Colegios privados más grandes de Ica
Los 20 colegios privados con mayor facturación mensual estimada de Ica—pensión por número de alumnos, sumando niveles—. Es un proxy de tamaño económico, no un ranking de calidad académica. No descuenta becas ni morosidad, ni suma matrícula o cuotas.
| Colegio | Distrito | Alumnos | Pensión prom. | Facturación/mes |
|---|---|---|---|---|
| SAN VICENTE Inicial, Primaria, Secundaria | Ica | 1,370 | S/ 647 | S/ 886,210 |
| SAN FRANCISCO COLLEGE Inicial, Primaria, Secundaria | Ica | 740 | S/ 981 | S/ 725,635 |
| SANTISIMO CRISTO MORENO Primaria, Secundaria | Ica | 977 | S/ 575 | S/ 561,775 |
| JOSE CARLOS MARIATEGUI Inicial, Primaria, Secundaria | Ica | 824 | S/ 593 | S/ 488,520 |
| DE LA CRUZ Inicial, Primaria, Secundaria | Ica | 538 | S/ 871 | S/ 468,680 |
| SAN JOSE Inicial, Primaria, Secundaria | Ica | 573 | S/ 701 | S/ 401,755 |
| SANTISIMO JESUS Primaria, Secundaria | Ica | 550 | S/ 660 | S/ 363,000 |
| INNOVA SCHOOLS - ICA Inicial, Primaria, Secundaria | Ica | 523 | S/ 655 | S/ 342,565 |
| DATA SYSTEM'S INGENIEROS Inicial, Primaria, Secundaria | Ica | 457 | S/ 600 | S/ 274,200 |
| SANTA ROSA DE LAS AMERICAS Inicial, Primaria, Secundaria | Ica | 671 | S/ 386 | S/ 258,700 |
| REDENCION Inicial, Primaria, Secundaria | La Tinguiña | 592 | S/ 384 | S/ 227,350 |
| SEÑOR DE LUREN Inicial, Primaria, Secundaria | Ica | 350 | S/ 555 | S/ 194,160 |
| SACO OLIVEROS Inicial, Primaria, Secundaria | Parcona | 305 | S/ 575 | S/ 175,355 |
| FUTURA SCHOOLS Inicial, Primaria, Secundaria | Parcona | 345 | S/ 493 | S/ 170,010 |
| SAN IGNACIO SCHOOL Inicial, Primaria, Secundaria | Ica | 331 | S/ 420 | S/ 139,090 |
| JEAN PIAGET Inicial, Primaria, Secundaria | La Tinguiña | 338 | S/ 380 | S/ 128,440 |
| JUAN VALER SANDOVAL Inicial, Primaria | Ica | 312 | S/ 400 | S/ 124,800 |
| VIRGEN MARIA Primaria, Secundaria | Ica | 253 | S/ 490 | S/ 123,970 |
| UNION AMERICANA Inicial, Primaria, Secundaria | Ica | 236 | S/ 485 | S/ 114,560 |
| POW SANG Secundaria | Ica | 225 | S/ 500 | S/ 112,500 |
Colegios por distrito en Ica
Toca un distrito para ver su lista completa de colegios con direcciones y pensiones.
| Distrito | Colegios | Privados | Públicos | Pensión med. |
|---|---|---|---|---|
| Ica | 403 | 239 | 164 | S/ 380 |
| Parcona | 100 | 37 | 63 | S/ 340 |
| La Tinguiña | 61 | 30 | 31 | S/ 340 |
| Subtanjalla | 48 | 18 | 30 | S/ 400 |
| Los Aquijes | 38 | 9 | 29 | S/ 300 |
| San Juan Bautista | 18 | 6 | 12 | S/ 260 |
| Salas | 3 | 0 | 3 | — |
Preguntas frecuentes sobre colegios en Ica
¿Cuántos colegios hay en Ica?
Ica tiene 671 colegios activos según MINEDU ESCALE, repartidos en 7 distritos: 332 de gestión pública y 339 privados.
¿Qué distrito de Ica tiene más colegios?
Ica encabeza con 403 colegios, seguido de Parcona (100). Revisa la tabla por distrito para el detalle.
¿Cuánto cuesta un colegio privado en Ica?
La pensión mensual de los colegios privados en Ica tiene una mediana de S/ 350 y un promedio de S/ 368, en un rango de S/ 150 a S/ 955 (155 colegios con pensión reportada a Identicole). No incluye matrícula ni cuotas.
¿Cuáles son los colegios privados más grandes de Ica?
Por facturación mensual estimada (pensión × número de alumnos), encabezan SAN VICENTE (Ica), SAN FRANCISCO COLLEGE (Ica), SANTISIMO CRISTO MORENO (Ica). SAN VICENTE lidera con unos 1,370 alumnos y una pensión promedio de S/ 647, equivalente a unos S/ 886,210 al mes. Es un proxy de tamaño económico —matrícula de ESCALE y pensión de Identicole—, no un ranking de calidad académica.
Datos del Padrón de Instituciones Educativas de MINEDU ESCALE (estado Activo), agregados por distrito. La pensión es la mensualidad reportada a Identicole; no incluye matrícula ni cuotas. Más en metodología y limitaciones.