Colegios particulares en Huacho
Datos: · pensiones de Identicole ·5 distritos
En Huacho hay 227 colegios particulares —privados, en la terminología de MINEDU—, el 62% de los 365 colegios de la ciudad. De ellos, 79 reportaron pensión mensual: la mediana es de S/ 300 y el rango va de S/ 100 a S/ 690.
El distrito con más oferta particular es Huacho (141 colegios).
Cuánto cuesta un colegio particular en Huacho
Cómo se reparten las pensiones mensuales de los 79 colegios particulares que reportaron el dato a Identicole.
Pensión mensual reportada a MINEDU (Identicole). No incluye matrícula, cuotas de ingreso ni movilidad.
Colegios particulares más caros de Huacho
Los 50 de mayor pensión mensual entre los que reportaron el dato. Ordena por pensión, no por calidad académica.
| # | Colegio | Distrito | Pensión / mes |
|---|---|---|---|
| 1 | SAN JOSE HERMANOS MARISTAS Inicial, Primaria, Secundaria | Huacho | S/ 690 |
| 2 | INNOVA SCHOOLS - HUACHO Inicial, Primaria, Secundaria | Huacho | S/ 600 |
| 3 | AVANTGAR COLLEGE Inicial, Primaria, Secundaria | Santa Maria | S/ 590 |
| 4 | NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED Inicial, Primaria, Secundaria | Huacho | S/ 580 |
| 5 | SAN IGNACIO DE LOYOLA Inicial, Primaria, Secundaria | Huacho | S/ 580 |
| 6 | SANTA ROSA MM.DD. Inicial, Primaria, Secundaria | Huacho | S/ 540 |
| 7 | HAPPY CHILDREN Inicial | Huacho | S/ 510 |
| 8 | INMACULADA CONCEPCION Inicial, Primaria, Secundaria | Huacho | S/ 510 |
| 9 | SAN JUAN BOSCO Inicial, Primaria, Secundaria | Huacho | S/ 480 |
| 10 | MANITOS CREATIVAS Inicial | Huacho | S/ 430 |
| 11 | COLUMBIA Inicial, Primaria, Secundaria | Huacho | S/ 420 |
| 12 | DIVINO CORAZON DE JESUS SCHOOL Inicial, Primaria, Secundaria | Huacho | S/ 420 |
| 13 | ELITE SCHOOL Inicial, Primaria, Secundaria | Huacho | S/ 420 |
| 14 | EUSEBIO ARRONIZ SCHOOL Inicial, Primaria, Secundaria | Huacho | S/ 400 |
| 15 | CAYETANO HEREDIA Primaria, Secundaria | Huacho | S/ 390 |
| 16 | DIVINO NIÑO Inicial | Huacho | S/ 390 |
| 17 | SAN CARLOS Inicial, Primaria, Secundaria | Huacho | S/ 390 |
| 18 | TRIOLET Inicial, Primaria, Secundaria | Huaura | S/ 390 |
| 19 | AUGUSTO SALAZAR BONDY Inicial | Huacho | S/ 380 |
| 20 | CRAMER Inicial, Primaria, Secundaria | Huacho | S/ 380 |
| 21 | CRISTO REY Inicial, Primaria, Secundaria | Huacho | S/ 380 |
| 22 | GALILEO - HUACHO Inicial, Primaria, Secundaria | Huacho | S/ 380 |
| 23 | NIKOLA TESLA Inicial, Primaria, Secundaria | Huacho | S/ 380 |
| 24 | RICARDO PALMA Inicial, Primaria, Secundaria | Huacho | S/ 370 |
| 25 | GUADALUPE Inicial, Primaria, Secundaria | Huaura | S/ 370 |
| 26 | LA EDAD DE ORO Inicial, Primaria, Secundaria, Otros | Huacho | S/ 350 |
| 27 | SAN ANTONIO ABAD Inicial, Primaria, Secundaria | Huaura | S/ 350 |
| 28 | CANGURITOS Inicial, Primaria | Huacho | S/ 340 |
| 29 | LA CASITA DE MILAGROS Inicial, Primaria | Huacho | S/ 340 |
| 30 | LOS ANGELES Inicial, Primaria, Secundaria | Huacho | S/ 340 |
| 31 | MI MUNDO INFANTIL SMILE Inicial | Santa Maria | S/ 339 |
| 32 | HAPPY SCHOOL Inicial, Primaria | Huacho | S/ 330 |
| 33 | KAROLITOS Inicial | Huacho | S/ 330 |
| 34 | NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE Inicial, Primaria, Secundaria | Huacho | S/ 330 |
| 35 | SANTO DOMINGO DE GUZMAN Inicial, Primaria, Secundaria | Huacho | S/ 330 |
| 36 | INGENIERIA LEONCIO PRADO Inicial, Primaria, Secundaria | Huacho | S/ 320 |
| 37 | PLAY SCHOOL HUACHO Inicial, Primaria | Huacho | S/ 320 |
| 38 | SAN JUAN BAUTISTA SCHOOL Inicial, Primaria | Huacho | S/ 320 |
| 39 | APRENDO JUGANDO Inicial | Huacho | S/ 310 |
| 40 | MARIA AUXILIADORA Inicial, Primaria, Secundaria | Huacho | S/ 300 |
| 41 | CAYETANO HEREDIA Inicial, Primaria | Hualmay | S/ 300 |
| 42 | INNOVAS SCHOOLS HUAURA Inicial, Primaria, Secundaria | Huaura | S/ 300 |
| 43 | NORBERT WIENER Inicial, Primaria, Secundaria | Huaura | S/ 300 |
| 44 | SANTA URSULA Inicial, Primaria | Huacho | S/ 290 |
| 45 | ADHY'S PLACE Inicial | Santa Maria | S/ 290 |
| 46 | BURBUJITAS DE COLORES Inicial | Santa Maria | S/ 290 |
| 47 | GOTITAS DEL SABER Inicial, Primaria | Huacho | S/ 280 |
| 48 | SAN PEDRO CHANEL Inicial, Primaria, Secundaria | Caleta de Carquin | S/ 280 |
| 49 | ALEXANDER FLEMING Inicial, Primaria | Hualmay | S/ 280 |
| 50 | SAN MARCOS LIMA SCHOOL Inicial, Primaria, Secundaria | Hualmay | S/ 280 |
Cuando un colegio cobra distinto según el nivel, se muestra la pensión más alta. Hay 79 colegios particulares con pensión reportada en Huacho; la lista completa está en la página de cada distrito.
Colegios particulares más económicos de Huacho
Los 25 de menor pensión mensual reportada. Conviene confirmar el monto directamente con el colegio.
| Colegio | Distrito | Pensión / mes |
|---|---|---|
| THE LEARNING SCHOOL Inicial | Hualmay | S/ 100 |
| SAN JOSE OBRERO Inicial | Hualmay | S/ 130 |
| CARMELITAS Inicial | Santa Maria | S/ 140 |
| TRILCE SCHOOL Inicial, Primaria | Huacho | S/ 150 |
| NUESTRA SEÑORA DE LA ANUNCIACION Inicial, Primaria, Secundaria | Huacho | S/ 180 |
| SANTA ROSA DE LIMA Inicial, Primaria, Otros | Hualmay | S/ 190 |
| SANTA ROSA DE LIMA Secundaria | Huacho | S/ 190 |
| GOTITAS DE SOLIDARIDAD Inicial | Santa Maria | S/ 200 |
| SEÑOR DE LAS MARAVILLAS Inicial, Primaria | Huaura | S/ 200 |
| MIGUEL DE CERVANTES SAAVERDRA Inicial | Huaura | S/ 200 |
| SAN FERNANDO Inicial, Primaria | Huacho | S/ 200 |
| ANGELES DEL CARMEN Inicial | Huacho | S/ 200 |
| CORAZON DE JESUS Inicial | Huacho | S/ 220 |
| CORAZON DE JESUS DE CARQUIN Inicial, Primaria | Caleta de Carquin | S/ 240 |
| CORAZON DE MARIA Inicial | Santa Maria | S/ 250 |
| PKES SCHOOL Inicial, Primaria | Huaura | S/ 250 |
| ALBINO LUCIANI Inicial | Huaura | S/ 250 |
| NIÑO JESUS Inicial | Hualmay | S/ 250 |
| CORAZON DE JESUS Inicial, Primaria | Hualmay | S/ 250 |
| SANTA ANA Primaria, Secundaria | Huacho | S/ 250 |
| NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN Inicial, Primaria, Secundaria | Huacho | S/ 250 |
| FORTALEZA DE JESUS Primaria, Secundaria | Huacho | S/ 250 |
| RUBEN DARIO Inicial, Primaria, Secundaria | Santa Maria | S/ 255 |
| SANTA BARBARA Inicial, Primaria | Huaura | S/ 260 |
| MI MUNDO DE SONRISAS Y COLORES Inicial | Huacho | S/ 260 |
Colegios particulares por distrito en Huacho
Toca un distrito para ver su lista completa con direcciones y niveles.
| Distrito | Particulares | % del distrito | Pensión mediana |
|---|---|---|---|
| Huacho | 141 | 80% | S/ 340 |
| Huaura | 35 | 58% | S/ 260 |
| Hualmay | 27 | 56% | S/ 250 |
| Santa Maria | 19 | 28% | S/ 280 |
| Caleta de Carquin | 5 | 36% | S/ 240 |
Preguntas frecuentes sobre colegios particulares en Huacho
¿Cuántos colegios particulares hay en Huacho?
Hay 227 colegios particulares (privados) en Huacho según el padrón de MINEDU ESCALE, el 62% de los 365 colegios de la ciudad. Se reparten en 5 distritos.
¿Cuánto cuesta un colegio particular en Huacho?
La pensión mensual mediana de los colegios particulares en Huacho es de S/ 300 y el promedio S/ 324, en un rango de S/ 100 a S/ 690. El 98% cobra menos de S/ 600 al mes. Son 79 colegios que reportaron pensión a Identicole (MINEDU); no incluye matrícula ni cuotas.
¿Cuál es el colegio particular más caro de Huacho?
SAN JOSE HERMANOS MARISTAS (Huacho) encabeza con una pensión mensual de S/ 690, seguido de INNOVA SCHOOLS - HUACHO (S/ 600) y AVANTGAR COLLEGE (S/ 590). Es la pensión reportada a Identicole, no un ranking de calidad académica.
¿Cuáles son los colegios particulares más económicos de Huacho?
Entre los que reportaron pensión, los más económicos parten de S/ 260 al mes, como SANTA BARBARA (Huaura) y MI MUNDO DE SONRISAS Y COLORES (Huacho). Conviene confirmar el monto con el colegio: el dato es el reportado a MINEDU.
¿Qué distrito de Huacho tiene más colegios particulares?
Huacho concentra 141 colegios particulares, seguido de Huaura (35). La tabla por distrito muestra el detalle con la pensión mediana de cada uno.
Más sobre colegios en Huacho
La cantidad y el listado vienen del Padrón de Instituciones Educativas de MINEDU ESCALE (estado Activo, gestión privada). Las pensiones vienen de Identicole, donde cada colegio privado las reporta. No todos reportan: 79 de 227 tiene pensión publicada, así que las medianas describen a los que sí informaron.
Se descartan pensiones por encima de S/ 8,000 al mes (suelen ser montos anuales cargados por error) y por debajo de S/ 50(S/ 1 se usa como valor centinela). Más en metodología y limitaciones.