
Colegios particulares vs. estatales en Perú: ¿cuál elegir y qué evaluar?
Análisis comparativo de pensión, calidad educativa, infraestructura, ratios de alumnos por aula y recomendaciones para elegir el colegio ideal para tu hijo.
Distribución de escuelas en los 21 centros poblados del distrito.
| Centro Poblado | Colegios | % del distrito |
|---|---|---|
| Pachiza | 4 | 8% |
| Bagazan | 4 | 8% |
| Nuevo Chimbote | 3 | 6% |
| San Juan del Caño | 3 | 6% |
| San Ramon | 3 | 6% |
| Atahualpa | 3 | 6% |
| Alto el Sol | 3 | 6% |
| Bello Horizonte | 3 | 6% |
| Monterrey | 3 | 6% |
| San Jose de Tomanguillo | 3 | 6% |
| Ricardo Palma | 2 | 4% |
| Marisol | 2 | 4% |
| Sanambo | 2 | 4% |
| Magdalena | 2 | 4% |
| Vista Alegre | 2 | 4% |
| Nombre del Colegio | Gestión | Nivel | Centro Poblado | Área |
|---|---|---|---|---|
| 266 | Estatal | Inicial | Pachiza | Rural |
| 188 | Estatal | Inicial | Bagazan | Rural |
| 010 | Estatal | Inicial | Ricardo Palma | Rural |
| 0697 Jose Carlos Mariategui | Estatal | Inicial | Nuevo Chimbote | Rural |
| 118 | Estatal | Inicial | San Juan del Caño | Rural |
| 0411 | Estatal | Inicial | San Ramon | Rural |
| 0446 | Estatal | Primaria | Atahualpa | Rural |
| 0448 Hector Saavedra del Castillo | Estatal | Primaria | Alto el Sol | Rural |
| Micaela Bastidas Teléfono: 520327 | Estatal | Secundaria | Pachiza | Rural |
| 0004 | Estatal | Primaria | Marisol | Rural |
| 0410 Teléfono: 812626 | Estatal | Primaria | Bagazan | Rural |
| 0696 Walter Vela del Castillo | Estatal | Primaria | San Juan del Caño | Rural |
| 0697 Jose Carlos Mariategui | Estatal | Primaria | Nuevo Chimbote | Rural |
| 0408 Jose Gabriel Condorcanqui Noguera | Estatal | Primaria | Pachiza | Rural |
| 0247 Conrado Caballero del Castillo | Estatal | Primaria | Bello Horizonte | Rural |
| 0018 | Estatal | Primaria | Sanambo | Rural |
| 0015 | Estatal | Primaria | Magdalena | Rural |
| 0557 Francisco Alvarez Gonzales | Estatal | Primaria | Ricardo Palma | Rural |
| 0411 | Estatal | Primaria | San Ramon | Rural |
| 0410 Teléfono: 812626 | Estatal | Secundaria | Bagazan | Rural |
| 024 | Estatal | Inicial | Alto el Sol | Rural |
| 0730 | Estatal | Primaria | Monterrey | Rural |
| 0735 Celso Alcides Ruiz Arevalo | Estatal | Primaria | Sanchima | Rural |
| 1316 Arcesio Cordova Yacsahuache | Estatal | Primaria | Vista Alegre | Rural |
| 1317 | Estatal | Primaria | San Jose de Tomanguillo | Rural |
| 0448 Hector Saavedra del Castillo | Estatal | Secundaria | Alto el Sol | Rural |
| Los Angelitos | Estatal | Inicial | Monterrey | Rural |
| 0697 Jose Carlos Mariategui | Estatal | Secundaria | Nuevo Chimbote | Rural |
| 0247 Conrado Caballero del Castillo | Estatal | Inicial | Bello Horizonte | Rural |
| 0446 | Estatal | Inicial | Atahualpa | Rural |
En Pachiza hay un total de 50 colegios activos registrados en el padrón de MINEDU ESCALE, de los cuales 50 son estatales y 0 son particulares.
En Pachiza la oferta educativa es íntegramente estatal y pública (50 colegios).
Un total de 50 colegios (100% del distrito) brindan servicio en áreas rurales distribuidos en sus centros poblados.
La supervisión administrativa y docente de las escuelas en Pachiza está a cargo de la UGEL MARISCAL CÁCERES.
Información y análisis con datos oficiales de INEI, MEF y MINEDU.

Análisis comparativo de pensión, calidad educativa, infraestructura, ratios de alumnos por aula y recomendaciones para elegir el colegio ideal para tu hijo.

Conoce los rangos de pensiones mensuales (desde S/ 150 hasta más de S/ 3,500), cuotas de ingreso y cómo planificar el presupuesto escolar de tu familia.

Aprende a consultar la resolución directoral oficial, evitar colegios informales o no autorizados y verificar datos en la plataforma Identicole.
Fuente de datos: Padrón oficial de Instituciones Educativas y Programas del Ministerio de Educación del Perú (MINEDU ESCALE, código geográfico CODGEO). Datos de pensión educativa reportados a la plataforma Identicole para colegios de gestión privada (descartando pensiones bajo S/ 50 por inconsistencias de registro).