
Colegios particulares vs. estatales en Perú: ¿cuál elegir y qué evaluar?
Análisis comparativo de pensión, calidad educativa, infraestructura, ratios de alumnos por aula y recomendaciones para elegir el colegio ideal para tu hijo.
Distribución de escuelas en los 21 centros poblados del distrito.
| Centro Poblado | Colegios | % del distrito |
|---|---|---|
| Campanilla | 8 | 15% |
| Perlamayo | 4 | 7% |
| Shumanza | 4 | 7% |
| Nuevo Jaen | 3 | 5% |
| Balsayacu | 3 | 5% |
| Sion | 3 | 5% |
| Cuñumbuza | 3 | 5% |
| El Valle | 3 | 5% |
| La Union | 3 | 5% |
| Cinco Unidos | 2 | 4% |
| Viejo San Martin | 2 | 4% |
| Ramon Castilla | 2 | 4% |
| La Libertad | 2 | 4% |
| San Juan Km. 33 | 2 | 4% |
| Santa Rosa | 2 | 4% |
| Nombre del Colegio | Gestión | Nivel | Centro Poblado | Área |
|---|---|---|---|---|
| 267 Campanitas del Saber Teléfono: 520319 | Estatal | Inicial | Campanilla | Urbana |
| 135 | Estatal | Inicial | Nuevo Jaen | Rural |
| 181 el Mundo de los Angelitos | Estatal | Inicial | Balsayacu | Rural |
| 0434 Desiderio Ruiz Soto | Estatal | Inicial | Sion | Rural |
| 152 | Estatal | Inicial | Cinco Unidos | Rural |
| 0214 Victor Raul Haya de la Torre | Estatal | Inicial | Perlamayo | Rural |
| 016 | Estatal | Inicial | Cuñumbuza | Rural |
| 0433 Luisa Aliaga Gonzales | Particular | Primaria | Campanilla | Urbana |
| 0114 | Estatal | Primaria | Viejo San Martin | Rural |
| 0755 Horacio Zevallos Gamez | Estatal | Secundaria | Campanilla | Urbana |
| 0435 Jose Bernardo Alcedo Retuerto | Estatal | Primaria | Shumanza | Rural |
| 0434 Desiderio Ruiz Soto | Estatal | Primaria | Sion | Rural |
| 0560 Isabel Flores de Oliva | Estatal | Primaria | Cuñumbuza | Rural |
| 0319 | Estatal | Primaria | Nuevo Jaen | Rural |
| 0214 Victor Raul Haya de la Torre | Estatal | Primaria | Perlamayo | Rural |
| 0315 | Estatal | Primaria | Ramon Castilla | Rural |
| 0471 | Estatal | Primaria | El Valle | Rural |
| 0436 Daniel Alcides Carrion Garcia | Estatal | Primaria | Balsayacu | Rural |
| 0003 Teléfono: 545715 | Estatal | Primaria | La Libertad | Rural |
| 0183 | Estatal | Primaria | San Juan Km. 33 | Rural |
| 008 Teléfono: 520319 | Estatal | Inicial | Campanilla | Urbana |
| 0434 Desiderio Ruiz Soto | Estatal | Secundaria | Sion | Rural |
| 0435 Jose Bernardo Alcedo Retuerto | Estatal | Secundaria | Shumanza | Rural |
| 143 | Estatal | Inicial | Shumanza | Rural |
| 0319 | Estatal | Secundaria | Nuevo Jaen | Rural |
| 0093 | Estatal | Primaria | Santa Rosa | Rural |
| 0022 | Estatal | Primaria | Nuevo Chontali | Rural |
| 0560 Isabel Flores de Oliva | Estatal | Secundaria | Cuñumbuza | Rural |
| 0436 Daniel Alcides Carrion Garcia | Estatal | Secundaria | Balsayacu | Rural |
| 0214 Victor Raul Haya de la Torre | Estatal | Secundaria | Perlamayo | Rural |
En Campanilla hay un total de 55 colegios activos registrados en el padrón de MINEDU ESCALE, de los cuales 53 son estatales y 2 son particulares.
Sí, en el distrito de Campanilla operan 2 colegios particulares.
Un total de 47 colegios (85% del distrito) brindan servicio en áreas rurales distribuidos en sus centros poblados.
La supervisión administrativa y docente de las escuelas en Campanilla está a cargo de la UGEL MARISCAL CÁCERES.
Información y análisis con datos oficiales de INEI, MEF y MINEDU.

Análisis comparativo de pensión, calidad educativa, infraestructura, ratios de alumnos por aula y recomendaciones para elegir el colegio ideal para tu hijo.

Conoce los rangos de pensiones mensuales (desde S/ 150 hasta más de S/ 3,500), cuotas de ingreso y cómo planificar el presupuesto escolar de tu familia.

Aprende a consultar la resolución directoral oficial, evitar colegios informales o no autorizados y verificar datos en la plataforma Identicole.
Fuente de datos: Padrón oficial de Instituciones Educativas y Programas del Ministerio de Educación del Perú (MINEDU ESCALE, código geográfico CODGEO). Datos de pensión educativa reportados a la plataforma Identicole para colegios de gestión privada (descartando pensiones bajo S/ 50 por inconsistencias de registro).