
Colegios particulares vs. estatales en Perú: ¿cuál elegir y qué evaluar?
Análisis comparativo de pensión, calidad educativa, infraestructura, ratios de alumnos por aula y recomendaciones para elegir el colegio ideal para tu hijo.
Distribución de escuelas en los 9 centros poblados del distrito.
| Centro Poblado | Colegios | % del distrito |
|---|---|---|
| Negritos | 32 | 73% |
| Caleta San Pablo | 4 | 9% |
| La Draga | 2 | 5% |
| Belco | 1 | 2% |
| La Capilla | 1 | 2% |
| San Cristobal Bajo | 1 | 2% |
| Villa Hermosa | 1 | 2% |
| Santa Lucia | 1 | 2% |
| La Brea / Santa Lucia | 1 | 2% |
| Nombre del Colegio | Gestión | Nivel | Centro Poblado | Área |
|---|---|---|---|---|
| 601 Francisco Bolognesi Teléfono: 967950843 | Estatal | Inicial | La Draga | Urbana |
| Negritos | Estatal | Primaria | Negritos | Urbana |
| Jose Pardo y Barreda Teléfono: 393207 | Estatal | Secundaria | Negritos | Urbana |
| Juan Pablo Ii | Particular | Secundaria | Negritos | Urbana |
| Negritos - Talara Alta | Estatal | Otros | Negritos | Urbana |
| San Pablo | Estatal | Otros | Caleta San Pablo | Urbana |
| Jose Abelardo Quiñones | Estatal | Inicial | Belco | Urbana |
| 14908 San Pablo | Estatal | Inicial | Caleta San Pablo | Urbana |
| Juan Pablo Ii | Particular | Inicial | Negritos | Urbana |
| 609 | Estatal | Inicial | Negritos | Urbana |
| Don Bosco Teléfono: 393136 | Particular | Inicial | Negritos | Urbana |
| Abc | Particular | Inicial | Negritos | Urbana |
| Don Bosco Teléfono: 393136 | Particular | Primaria | Negritos | Urbana |
| 14906 Cristo Rey | Estatal | Primaria | Negritos | Urbana |
| 15033 Jose Antonio Encinas Franco | Estatal | Primaria | Negritos | Urbana |
| 14907 Elena Emperatriz Arevalo de Martinez | Estatal | Primaria | La Capilla | Urbana |
| Juan Pablo Ii | Particular | Primaria | Negritos | Urbana |
| 14908 | Estatal | Primaria | Caleta San Pablo | Urbana |
| Abc | Particular | Primaria | Negritos | Urbana |
| La Brea | Estatal | Secundaria | Negritos | Urbana |
| San Antonio Teléfono: 393028 | Particular | Primaria | Negritos | Urbana |
| San Antonio Teléfono: 393028 | Particular | Inicial | Negritos | Urbana |
| Fe y Esperanza Teléfono: 393148 | Particular | Inicial | Negritos | Urbana |
| Fe y Esperanza Teléfono: 393148 | Particular | Secundaria | Negritos | Urbana |
| Fe y Esperanza Teléfono: 393148 | Particular | Primaria | Negritos | Urbana |
| Primeros Frutos | Particular | Inicial | Negritos | Urbana |
| Primeros Frutos | Particular | Primaria | Negritos | Urbana |
| La Casa del Saber Yachay Huasi | Particular | Inicial | Negritos | Urbana |
| La Casa del Saber Yachay Huasi | Particular | Primaria | Negritos | Urbana |
| 15033 Jose Antonio Encinas Franco | Estatal | Inicial | Negritos | Urbana |
En La Brea hay un total de 44 colegios activos registrados en el padrón de MINEDU ESCALE, de los cuales 21 son estatales y 23 son particulares.
Sí, en el distrito de La Brea operan 23 colegios particulares.
Un total de 2 colegios (5% del distrito) brindan servicio en áreas rurales distribuidos en sus centros poblados.
La supervisión administrativa y docente de las escuelas en La Brea está a cargo de la UGEL TALARA.
Información y análisis con datos oficiales de INEI, MEF y MINEDU.

Análisis comparativo de pensión, calidad educativa, infraestructura, ratios de alumnos por aula y recomendaciones para elegir el colegio ideal para tu hijo.

Conoce los rangos de pensiones mensuales (desde S/ 150 hasta más de S/ 3,500), cuotas de ingreso y cómo planificar el presupuesto escolar de tu familia.

Aprende a consultar la resolución directoral oficial, evitar colegios informales o no autorizados y verificar datos en la plataforma Identicole.
Fuente de datos: Padrón oficial de Instituciones Educativas y Programas del Ministerio de Educación del Perú (MINEDU ESCALE, código geográfico CODGEO). Datos de pensión educativa reportados a la plataforma Identicole para colegios de gestión privada (descartando pensiones bajo S/ 50 por inconsistencias de registro).