
Colegios particulares vs. estatales en Perú: ¿cuál elegir y qué evaluar?
Análisis comparativo de pensión, calidad educativa, infraestructura, ratios de alumnos por aula y recomendaciones para elegir el colegio ideal para tu hijo.
Distribución de escuelas en los 13 centros poblados del distrito.
| Centro Poblado | Colegios | % del distrito |
|---|---|---|
| San Luis | 21 | 51% |
| La Quebrada | 3 | 7% |
| Santa Barbara | 3 | 7% |
| Laura Caller | 2 | 5% |
| Santa Cruz | 2 | 5% |
| Upis Nuevo San Luis | 2 | 5% |
| Melchorita | 2 | 5% |
| Fundo Don Oscar | 1 | 2% |
| Nueva Porta Cruz | 1 | 2% |
| Fundo Santa Rosa | 1 | 2% |
| San Pablo | 1 | 2% |
| Vista Alegre | 1 | 2% |
| Los Angeles | 1 | 2% |
| Nombre del Colegio | Gestión | Nivel | Centro Poblado | Área |
|---|---|---|---|---|
| 098 | Estatal | Inicial | La Quebrada | Urbana |
| 20181 Julio Kuroiwa Horiuchi Teléfono: 3358871 | Estatal | Primaria | San Luis | Urbana |
| 20182 Abraham Valdelomar Teléfono: 3358531 | Estatal | Primaria | San Luis | Urbana |
| 21511 | Estatal | Primaria | Laura Caller | Rural |
| 21512 Carlos Pedro Silva Luyo | Estatal | Primaria | La Quebrada | Urbana |
| 21514 | Estatal | Primaria | Santa Barbara | Urbana |
| 21528 Teléfono: 2844276 | Estatal | Primaria | Santa Cruz | Urbana |
| 449 | Estatal | Inicial | San Luis | Urbana |
| 599 Teléfono: 994556006 | Estatal | Inicial | Santa Barbara | Urbana |
| 604 Teléfono: 988333751 | Estatal | Inicial | Laura Caller | Rural |
| 614 | Estatal | Inicial | Santa Cruz | Urbana |
| 21512 Carlos Pedro Silva Luyo Teléfono: 8640142 | Estatal | Secundaria | La Quebrada | Urbana |
| Imelda Phumpiu Dejo | Estatal | Otros | Santa Barbara | Urbana |
| Maria Goretti Teléfono: 2844255 | Particular | Inicial | San Luis | Urbana |
| Maria Goretti Teléfono: 2844255 | Particular | Primaria | San Luis | Urbana |
| Mi Pequeño Gigante | Particular | Inicial | San Luis | Urbana |
| San Luis | Estatal | Alternativa | San Luis | Urbana |
| San Luis Teléfono: 2844176 | Estatal | Secundaria | San Luis | Urbana |
| Señor de Cachuy | Particular | Secundaria | San Luis | Urbana |
| Josemaria Escriva de Balaguer Teléfono: 2847598 | Particular | Alternativa | San Luis | Urbana |
| Mi Pequeño Gigante | Particular | Primaria | San Luis | Urbana |
| Gregoria Porras de Garcia Teléfono: 3358790 | Particular | Inicial | San Luis | Urbana |
| Gregoria Porras de Garcia Teléfono: 3358790 | Particular | Primaria | San Luis | Urbana |
| San Luis | Estatal | Inicial | San Luis | Urbana |
| San Luis Gonzaga de Coprodeli | Particular | Inicial | San Luis | Urbana |
| San Luis Gonzaga de Coprodeli | Particular | Primaria | San Luis | Urbana |
| Mi Pequeña Familia | Estatal | Inicial | Upis Nuevo San Luis | Urbana |
| Gregoria Porras de Garcia | Particular | Secundaria | San Luis | Urbana |
| San Luis Gonzaga de Coprodeli | Particular | Secundaria | San Luis | Urbana |
| Via Jesus Salvador | Estatal | Inicial | San Luis | Urbana |
En San Luis hay un total de 41 colegios activos registrados en el padrón de MINEDU ESCALE, de los cuales 27 son estatales y 14 son particulares.
Sí, en el distrito de San Luis operan 14 colegios particulares.
Un total de 5 colegios (12% del distrito) brindan servicio en áreas rurales distribuidos en sus centros poblados.
La supervisión administrativa y docente de las escuelas en San Luis está a cargo de la UGEL 08 CAÑETE.
Información y análisis con datos oficiales de INEI, MEF y MINEDU.

Análisis comparativo de pensión, calidad educativa, infraestructura, ratios de alumnos por aula y recomendaciones para elegir el colegio ideal para tu hijo.

Conoce los rangos de pensiones mensuales (desde S/ 150 hasta más de S/ 3,500), cuotas de ingreso y cómo planificar el presupuesto escolar de tu familia.

Aprende a consultar la resolución directoral oficial, evitar colegios informales o no autorizados y verificar datos en la plataforma Identicole.
Fuente de datos: Padrón oficial de Instituciones Educativas y Programas del Ministerio de Educación del Perú (MINEDU ESCALE, código geográfico CODGEO). Datos de pensión educativa reportados a la plataforma Identicole para colegios de gestión privada (descartando pensiones bajo S/ 50 por inconsistencias de registro).