
Colegios particulares vs. estatales en Perú: ¿cuál elegir y qué evaluar?
Análisis comparativo de pensión, calidad educativa, infraestructura, ratios de alumnos por aula y recomendaciones para elegir el colegio ideal para tu hijo.
Distribución de escuelas en los 23 centros poblados del distrito.
| Centro Poblado | Colegios | % del distrito |
|---|---|---|
| Nuevo Imperial | 17 | 25% |
| Carrizales | 8 | 12% |
| Carmen Alto | 6 | 9% |
| Augusto B. Leguia | 5 | 7% |
| La Florida | 3 | 4% |
| Pueblo Nuevo Roma / Pueblo Nuevo de Conta | 3 | 4% |
| Santa Maria Alta | 3 | 4% |
| Caltopilla | 2 | 3% |
| La Rinconada | 2 | 3% |
| San Fernando | 2 | 3% |
| El Porvenir | 2 | 3% |
| Cantera Alta | 2 | 3% |
| Tunel Grande | 2 | 3% |
| Almenares | 1 | 1% |
| Pocoto | 1 | 1% |
| Nombre del Colegio | Gestión | Nivel | Centro Poblado | Área |
|---|---|---|---|---|
| 20162 Teléfono: 993364005 | Estatal | Primaria | Caltopilla | Rural |
| 20163 Jorge Chavez Dartnell | Estatal | Primaria | La Florida | Urbana |
| 20163 Jorge Chavez Dartnell | Estatal | Secundaria | La Florida | Urbana |
| 20165 Nuestra Señora de Lourdes Teléfono: 2847884 | Estatal | Primaria | Nuevo Imperial | Urbana |
| 20165 Nuestra Señora de Lourdes Teléfono: 2847884 | Estatal | Secundaria | Nuevo Imperial | Urbana |
| 20167 Manuel Gonzales Prada | Estatal | Primaria | Pueblo Nuevo Roma / Pueblo Nuevo de Conta | Urbana |
| 20167 Manuel Gonzales Prada | Estatal | Secundaria | Pueblo Nuevo Roma / Pueblo Nuevo de Conta | Urbana |
| 20168 | Estatal | Primaria | La Rinconada | Urbana |
| 20169 Teléfono: 7999156 | Estatal | Primaria | Santa Maria Alta | Rural |
| 20169 | Estatal | Secundaria | Santa Maria Alta | Rural |
| 20239 | Estatal | Primaria | San Fernando | Urbana |
| 20758 | Estatal | Primaria | El Porvenir | Rural |
| 20795 Cesar Abraham Vallejo Mendoza | Estatal | Primaria | Carmen Alto | Urbana |
| 20795 Cesar Abraham Vallejo Mendoza | Estatal | Secundaria | Carmen Alto | Urbana |
| 20876 | Estatal | Primaria | Almenares | Rural |
| 20929 | Estatal | Primaria | Augusto B. Leguia | Urbana |
| 20948 Teléfono: 988337011 | Estatal | Primaria | Cantera Alta | Urbana |
| 20954 Teléfono: 056-956942517 | Estatal | Primaria | Pocoto | Rural |
| 341 Sagrado Corazon de Jesus | Estatal | Inicial | Nuevo Imperial | Urbana |
| 444 | Estatal | Inicial | Carmen Alto | Urbana |
| 494 | Estatal | Inicial | Pueblo Nuevo Roma / Pueblo Nuevo de Conta | Urbana |
| 504 | Estatal | Inicial | Santa Maria Alta | Rural |
| 532 | Estatal | Inicial | Carrizales | Urbana |
| 595 | Estatal | Inicial | La Florida | Urbana |
| 613 | Estatal | Inicial | Bellavista de Conta | Urbana |
| 20795 Cesar Abraham Vallejo Mendoza Teléfono: 95449829 | Estatal | Inicial | Carmen Alto | Urbana |
| Augusto B. Leguia Teléfono: 2847678 | Estatal | Secundaria | Nuevo Imperial | Urbana |
| Augusto B. Leguia Teléfono: 2847678 | Estatal | Primaria | Nuevo Imperial | Urbana |
| Juan Pablo Vizcardo y Guzman Teléfono: 993348449 | Estatal | Otros | Cantera Alta | Urbana |
| Nuestra Señora del Valle Teléfono: 2847655 | Particular | Secundaria | Nuevo Imperial | Urbana |
En Nuevo Imperial hay un total de 67 colegios activos registrados en el padrón de MINEDU ESCALE, de los cuales 46 son estatales y 21 son particulares.
Sí, en el distrito de Nuevo Imperial operan 21 colegios particulares.
Un total de 16 colegios (24% del distrito) brindan servicio en áreas rurales distribuidos en sus centros poblados.
La supervisión administrativa y docente de las escuelas en Nuevo Imperial está a cargo de la UGEL 08 CAÑETE.
Información y análisis con datos oficiales de INEI, MEF y MINEDU.

Análisis comparativo de pensión, calidad educativa, infraestructura, ratios de alumnos por aula y recomendaciones para elegir el colegio ideal para tu hijo.

Conoce los rangos de pensiones mensuales (desde S/ 150 hasta más de S/ 3,500), cuotas de ingreso y cómo planificar el presupuesto escolar de tu familia.

Aprende a consultar la resolución directoral oficial, evitar colegios informales o no autorizados y verificar datos en la plataforma Identicole.
Fuente de datos: Padrón oficial de Instituciones Educativas y Programas del Ministerio de Educación del Perú (MINEDU ESCALE, código geográfico CODGEO). Datos de pensión educativa reportados a la plataforma Identicole para colegios de gestión privada (descartando pensiones bajo S/ 50 por inconsistencias de registro).