
Colegios particulares vs. estatales en Perú: ¿cuál elegir y qué evaluar?
Análisis comparativo de pensión, calidad educativa, infraestructura, ratios de alumnos por aula y recomendaciones para elegir el colegio ideal para tu hijo.
Distribución de escuelas en los 20 centros poblados del distrito.
| Centro Poblado | Colegios | % del distrito |
|---|---|---|
| Pazos | 6 | 14% |
| Mullaca / San Pedro de Mullaca | 3 | 7% |
| Tongos | 3 | 7% |
| Santa Cruz de Ila | 3 | 7% |
| Carampa | 3 | 7% |
| Vista Alegre | 2 | 5% |
| Chuquitambo | 2 | 5% |
| Coyllorpampa / Ccoyllorpampa | 2 | 5% |
| Collpatambo / Ccollpatambo | 2 | 5% |
| Quishuarcancha | 2 | 5% |
| Aymara | 2 | 5% |
| Quillihuay | 2 | 5% |
| Huayllapampa | 2 | 5% |
| Santa Rosa de Putacca | 2 | 5% |
| Acocra | 2 | 5% |
| Nombre del Colegio | Gestión | Nivel | Centro Poblado | Área |
|---|---|---|---|---|
| 358 Teléfono: 950872561 | Estatal | Inicial | Pazos | Rural |
| 190 | Estatal | Inicial | Vista Alegre | Rural |
| 191 | Estatal | Inicial | Mullaca / San Pedro de Mullaca | Rural |
| 202 | Estatal | Inicial | Tongos | Rural |
| 243 | Estatal | Inicial | Chuquitambo | Rural |
| 244 | Estatal | Inicial | Coyllorpampa / Ccoyllorpampa | Rural |
| 303 | Estatal | Inicial | Quispiñicas | Rural |
| 31208 | Estatal | Primaria | Santa Cruz de Ila | Rural |
| 30961 Jose Antonio Encinas Franco | Estatal | Primaria | Pazos | Rural |
| 30962 | Estatal | Primaria | Tongos | Rural |
| 30963 | Estatal | Primaria | Coyllorpampa / Ccoyllorpampa | Rural |
| 31079 | Estatal | Primaria | Carampa | Rural |
| 31081 | Estatal | Primaria | Mullaca / San Pedro de Mullaca | Rural |
| 31082 | Estatal | Primaria | Collpatambo / Ccollpatambo | Rural |
| 31083 | Estatal | Primaria | Chuquitambo | Rural |
| 31084 | Estatal | Primaria | Quishuarcancha | Rural |
| 31085 | Estatal | Primaria | Ñahuin | Rural |
| 31086 | Estatal | Primaria | Vista Alegre | Rural |
| 31087 | Estatal | Primaria | Aymara | Rural |
| 31088 | Estatal | Primaria | Quillihuay | Rural |
| 36528 | Estatal | Primaria | Huayllapampa | Rural |
| Raul Porras Barrenechea Teléfono: 954137246 | Estatal | Secundaria | Pazos | Rural |
| San Lucas | Estatal | Secundaria | Tongos | Rural |
| 36657 | Estatal | Primaria | Santa Rosa de Putacca | Rural |
| 447 | Estatal | Inicial | Carampa | Rural |
| 448 | Estatal | Inicial | Santa Cruz de Ila | Rural |
| 449 | Estatal | Inicial | Quishuarcancha | Rural |
| 463 | Estatal | Inicial | Collpatambo / Ccollpatambo | Rural |
| Manuel Scorza Torres | Estatal | Secundaria | Mullaca / San Pedro de Mullaca | Rural |
| Bertolt Brecht Teléfono: 964038665 | Estatal | Secundaria | Coyllorpampa | Rural |
En Pazos hay un total de 43 colegios activos registrados en el padrón de MINEDU ESCALE, de los cuales 43 son estatales y 0 son particulares.
En Pazos la oferta educativa es íntegramente estatal y pública (43 colegios).
Un total de 43 colegios (100% del distrito) brindan servicio en áreas rurales distribuidos en sus centros poblados.
Información y análisis con datos oficiales de INEI, MEF y MINEDU.

Análisis comparativo de pensión, calidad educativa, infraestructura, ratios de alumnos por aula y recomendaciones para elegir el colegio ideal para tu hijo.

Conoce los rangos de pensiones mensuales (desde S/ 150 hasta más de S/ 3,500), cuotas de ingreso y cómo planificar el presupuesto escolar de tu familia.

Aprende a consultar la resolución directoral oficial, evitar colegios informales o no autorizados y verificar datos en la plataforma Identicole.
Fuente de datos: Padrón oficial de Instituciones Educativas y Programas del Ministerio de Educación del Perú (MINEDU ESCALE, código geográfico CODGEO). Datos de pensión educativa reportados a la plataforma Identicole para colegios de gestión privada (descartando pensiones bajo S/ 50 por inconsistencias de registro).