
Colegios particulares vs. estatales en Perú: ¿cuál elegir y qué evaluar?
Análisis comparativo de pensión, calidad educativa, infraestructura, ratios de alumnos por aula y recomendaciones para elegir el colegio ideal para tu hijo.
Distribución de escuelas en los 25 centros poblados del distrito.
| Centro Poblado | Colegios | % del distrito |
|---|---|---|
| Acostambo | 6 | 13% |
| Quintaojo | 3 | 7% |
| Pacchapata Baja | 3 | 7% |
| Chocuna | 2 | 4% |
| Alfapata | 2 | 4% |
| Conopa | 2 | 4% |
| Vista Alegre | 2 | 4% |
| Empedrado | 2 | 4% |
| Magdalena de Chilcapata | 2 | 4% |
| Alalaya / Alalay | 2 | 4% |
| Santa Cruz | 2 | 4% |
| Huantaro | 2 | 4% |
| Otuto | 2 | 4% |
| La Libertad | 2 | 4% |
| Huayta Corral | 1 | 2% |
| Nombre del Colegio | Gestión | Nivel | Centro Poblado | Área |
|---|---|---|---|---|
| 171 | Estatal | Inicial | Acostambo | Rural |
| 292 | Estatal | Inicial | Chocuna | Rural |
| 307 | Estatal | Inicial | Acostambo | Rural |
| 30939 Jose Carlos Mariategui | Estatal | Primaria | Acostambo | Rural |
| 31004 | Estatal | Primaria | Alfapata | Rural |
| 31005 | Estatal | Primaria | Quintaojo | Rural |
| 31006 | Estatal | Primaria | Chocuna | Rural |
| 31007 | Estatal | Primaria | Conopa | Rural |
| 31008 | Estatal | Primaria | Vista Alegre | Rural |
| 31009 | Estatal | Primaria | Empedrado | Rural |
| 31010 | Estatal | Primaria | Pacchapata Baja | Rural |
| 31011 | Estatal | Primaria | Huayta Corral | Rural |
| 31012 | Estatal | Primaria | Imperial | Rural |
| 36497 | Estatal | Primaria | Magdalena de Chilcapata | Rural |
| 36525 | Estatal | Primaria | Alalaya / Alalay | Rural |
| 36527 | Estatal | Primaria | Lauza Chico | Rural |
| 36589 | Estatal | Primaria | Santa Cruz | Rural |
| Nuestra Señora de la Asuncion | Estatal | Secundaria | Acostambo | Rural |
| 36642 | Estatal | Primaria | Huantaro | Rural |
| 36664 | Estatal | Primaria | Otuto | Rural |
| 381 | Estatal | Inicial | Quintaojo | Rural |
| 622 | Estatal | Inicial | Estrella | Rural |
| Villa Real | Estatal | Secundaria | Pacchapata Baja | Rural |
| 708 | Estatal | Inicial | Vista Alegre | Rural |
| 36838 la Libertad | Estatal | Primaria | La Libertad | Rural |
| San Antonio | Estatal | Secundaria | Quintaojo | Rural |
| 898 | Estatal | Inicial | Pacchapata Baja | Rural |
| Las Maripositas | Estatal | Inicial | Huantaro | Rural |
| 1057 | Estatal | Inicial | Alfapata | Rural |
| 1058 | Estatal | Inicial | Conopa | Rural |
En Acostambo hay un total de 45 colegios activos registrados en el padrón de MINEDU ESCALE, de los cuales 45 son estatales y 0 son particulares.
En Acostambo la oferta educativa es íntegramente estatal y pública (45 colegios).
Un total de 45 colegios (100% del distrito) brindan servicio en áreas rurales distribuidos en sus centros poblados.
La supervisión administrativa y docente de las escuelas en Acostambo está a cargo de la UGEL TAYACAJA.
Información y análisis con datos oficiales de INEI, MEF y MINEDU.

Análisis comparativo de pensión, calidad educativa, infraestructura, ratios de alumnos por aula y recomendaciones para elegir el colegio ideal para tu hijo.

Conoce los rangos de pensiones mensuales (desde S/ 150 hasta más de S/ 3,500), cuotas de ingreso y cómo planificar el presupuesto escolar de tu familia.

Aprende a consultar la resolución directoral oficial, evitar colegios informales o no autorizados y verificar datos en la plataforma Identicole.
Fuente de datos: Padrón oficial de Instituciones Educativas y Programas del Ministerio de Educación del Perú (MINEDU ESCALE, código geográfico CODGEO). Datos de pensión educativa reportados a la plataforma Identicole para colegios de gestión privada (descartando pensiones bajo S/ 50 por inconsistencias de registro).