Los colegios más caros de Chepen (Ranking 2026)
Datos oficiales:
Ranking de los colegios privados con las mensualidades más altas de Chepen. Los datos corresponden a las declaraciones de pensión regular y matrícula informadas al Ministerio de Educación.
Top 3 colegios de mayor pensión
El Porvenir
San Pedro
Benjamin Franklin School
Ranking de colegios particulares en Chepen
| # | Colegio | Distrito | Alumnado | Pensión / mes | Costo anual est. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | El Porvenir Inicial, Primaria, Secundaria | Chepen | Mixto | S/ 420 | S/ 4,230 10m + mat. |
| 2 | San Pedro Primaria, Secundaria | Chepen | Mixto | S/ 410 | S/ 4,130 10m + mat. |
| 3 | Benjamin Franklin School Inicial, Primaria, Secundaria | Chepen | Mixto | S/ 380 | S/ 3,830 10m + mat. |
| 4 | Alecrim Inicial, Primaria | Chepen | Mixto | S/ 330 | S/ 3,330 10m + mat. |
| 5 | Daniel Sidney Warner Inicial, Primaria | Chepen | Mixto | S/ 310 | S/ 3,130 10m + mat. |
| 6 | Emilia Barcia Boniffatti Inicial | Chepen | Mixto | S/ 280 | S/ 2,830 10m + mat. |
| 7 | Juan Xxiii Secundaria | Chepen | Mixto | S/ 280 | S/ 2,830 10m + mat. |
| 8 | Pequeños Pasitos Inicial | Chepen | Mixto | S/ 260 | S/ 2,630 10m + mat. |
| 9 | Augusto Salazar Bondy Inicial, Primaria, Secundaria | Chepen | Mixto | S/ 250 | S/ 2,530 10m + mat. |
| 10 | 28 De Julio Inicial, Primaria | Chepen | Mixto | S/ 220 | S/ 2,230 10m + mat. |
| 11 | Victory Inicial | Chepen | Mixto | S/ 220 | S/ 2,230 10m + mat. |
| 12 | Francisco Ricci Secundaria | Chepen | Mixto | S/ 180 | S/ 1,830 10m + mat. |
| 13 | San Benito Inicial, Primaria | Chepen | Mixto | S/ 100 | S/ 1,030 10m + mat. |
Preguntas frecuentes sobre colegios en Chepen
¿Cuál es el colegio con la pensión más alta de Chepen?
El colegio con la pensión mensual más alta en Chepen es el El Porvenir en Chepen, con una mensualidad reportada de S/ 420 al mes (aproximadamente S/ 4,230 al año).
¿Cuánto cuesta en promedio la pensión en los colegios más caros de Chepen?
Entre los colegios de mayor pensión de Chepen, la mensualidad promedio ronda los S/ 280 por mes, con un costo anual estimado de S/ 2,830 al año sumando 10 cuotas y la matrícula.
¿Cómo se obtienen estos datos de pensiones?
Todos los datos provienen del registro oficial de Identicole del Ministerio de Educación (MINEDU), declarados directamente por cada institución educativa para el año lectivo.
Fuente: Información oficial de Identicole (MINEDU). El costo anual estimado suma 10 mensualidades más la cuota de matrícula declarada.