Colegios en Cajamarca
Datos: · padrón oficial · 2 distritos
En Cajamarca hay 620 colegios activos según el padrón de MINEDU ESCALE, repartidos en 2 distritos: 268 públicos(43%) y 352 privados (57%). El distrito con más oferta es Cajamarca (551 colegios).
Colegios por nivel
Suma de todos los distritos de Cajamarca, según ESCALE.
Pensión de colegios privados en Cajamarca
Pensión mensual de 137 colegios privados que reportaron a Identicole (MINEDU). No incluye matrícula ni cuotas.
Colegios privados más grandes de Cajamarca
Los 20 colegios privados con mayor facturación mensual estimada de Cajamarca—pensión por número de alumnos, sumando niveles—. Es un proxy de tamaño económico, no un ranking de calidad académica. No descuenta becas ni morosidad, ni suma matrícula o cuotas.
| Colegio | Distrito | Alumnos | Pensión prom. | Facturación/mes |
|---|---|---|---|---|
| DAVY Inicial, Primaria, Secundaria | Cajamarca | 657 | S/ 1,870 | S/ 1,228,590 |
| SEGUNDO CABRERA MUÑOZ Primaria, Secundaria | Cajamarca | 806 | S/ 624 | S/ 503,300 |
| SAN ANDRES Inicial, Primaria, Secundaria | Cajamarca | 475 | S/ 1,050 | S/ 498,750 |
| EL CARMEN Inicial, Primaria, Secundaria | Cajamarca | 576 | S/ 635 | S/ 365,760 |
| SAN FERNANDO Inicial, Primaria, Secundaria | Cajamarca | 603 | S/ 600 | S/ 361,800 |
| CIENCIA Y TECNOLOGIA Primaria, Secundaria | Cajamarca | 593 | S/ 545 | S/ 322,950 |
| ISAAC NEWTON Primaria, Secundaria | Cajamarca | 714 | S/ 450 | S/ 321,300 |
| ISAAC NEWTON Primaria, Secundaria | Los Baños del Inca | 714 | S/ 450 | S/ 321,300 |
| LA CATOLICA Inicial, Primaria, Secundaria | Cajamarca | 446 | S/ 486 | S/ 216,880 |
| ANTONIO RAIMONDI Inicial, Primaria, Secundaria | Cajamarca | 319 | S/ 665 | S/ 212,060 |
| INGENIERIA Primaria, Secundaria | Cajamarca | 479 | S/ 441 | S/ 211,470 |
| JUAN PABLO II Inicial, Primaria, Secundaria | Cajamarca | 470 | S/ 403 | S/ 189,285 |
| RAMON CASTILLA Inicial, Primaria, Secundaria | Cajamarca | 416 | S/ 450 | S/ 187,200 |
| WILLIAM PRESCOT Primaria, Secundaria | Cajamarca | 388 | S/ 400 | S/ 155,200 |
| JOYAS PARA CRISTO Inicial, Primaria, Secundaria | Cajamarca | 427 | S/ 360 | S/ 153,720 |
| MONTE SION Inicial, Primaria, Secundaria | Cajamarca | 430 | S/ 350 | S/ 150,500 |
| INSPIRATION SCHOOLE Primaria, Secundaria | Cajamarca | 302 | S/ 490 | S/ 147,980 |
| LORD KELVIN Inicial, Primaria, Secundaria | Cajamarca | 381 | S/ 323 | S/ 123,030 |
| JOSE MARIA ESCRIVA DE BALAGUER Primaria, Secundaria | Cajamarca | 243 | S/ 480 | S/ 116,640 |
| PRIMER COLEGIO SUPERIOR DE CIENCIAS Primaria, Secundaria | Cajamarca | 240 | S/ 479 | S/ 114,860 |
Colegios por distrito en Cajamarca
Toca un distrito para ver su lista completa de colegios con direcciones y pensiones.
| Distrito | Colegios | Privados | Públicos | Pensión med. |
|---|---|---|---|---|
| Cajamarca | 551 | 329 | 222 | S/ 360 |
| Los Baños del Inca | 69 | 23 | 46 | S/ 345 |
Preguntas frecuentes sobre colegios en Cajamarca
¿Cuántos colegios hay en Cajamarca?
Cajamarca tiene 620 colegios activos según MINEDU ESCALE, repartidos en 2 distritos: 268 de gestión pública y 352 privados.
¿Qué distrito de Cajamarca tiene más colegios?
Cajamarca encabeza con 551 colegios, seguido de Los Baños del Inca (69). Revisa la tabla por distrito para el detalle.
¿Cuánto cuesta un colegio privado en Cajamarca?
La pensión mensual de los colegios privados en Cajamarca tiene una mediana de S/ 350 y un promedio de S/ 383, en un rango de S/ 16 a S/ 1,870 (137 colegios con pensión reportada a Identicole). No incluye matrícula ni cuotas.
¿Cuáles son los colegios privados más grandes de Cajamarca?
Por facturación mensual estimada (pensión × número de alumnos), encabezan DAVY (Cajamarca), SEGUNDO CABRERA MUÑOZ (Cajamarca), SAN ANDRES (Cajamarca). DAVY lidera con unos 657 alumnos y una pensión promedio de S/ 1,870, equivalente a unos S/ 1,228,590 al mes. Es un proxy de tamaño económico —matrícula de ESCALE y pensión de Identicole—, no un ranking de calidad académica.
Datos del Padrón de Instituciones Educativas de MINEDU ESCALE (estado Activo), agregados por distrito. La pensión es la mensualidad reportada a Identicole; no incluye matrícula ni cuotas. Más en metodología y limitaciones.