Colegios particulares en Ayacucho
Datos: · pensiones de Identicole ·5 distritos
En Ayacucho hay 277 colegios particulares —privados, en la terminología de MINEDU—, el 54% de los 514 colegios de la ciudad. De ellos, 124 reportaron pensión mensual: la mediana es de S/ 300 y el rango va de S/ 100 a S/ 650.
El distrito con más oferta particular es Ayacucho (159 colegios).
Cuánto cuesta un colegio particular en Ayacucho
Cómo se reparten las pensiones mensuales de los 124 colegios particulares que reportaron el dato a Identicole.
Pensión mensual reportada a MINEDU (Identicole). No incluye matrícula, cuotas de ingreso ni movilidad.
Colegios particulares más caros de Ayacucho
Los 50 de mayor pensión mensual entre los que reportaron el dato. Ordena por pensión, no por calidad académica.
| # | Colegio | Distrito | Pensión / mes |
|---|---|---|---|
| 1 | FEDERICO FROEBEL Inicial, Primaria, Secundaria | Ayacucho | S/ 650 |
| 2 | SANTA MARIA Primaria, Secundaria | Ayacucho | S/ 560 |
| 3 | SAN ANTONIO DE HUAMANGA Inicial, Primaria, Secundaria | Ayacucho | S/ 550 |
| 4 | LOS ANGELES DE MARIA ROMERO Inicial, Primaria, Secundaria | San Juan Bautista | S/ 550 |
| 5 | JEAN PIAGET Primaria, Secundaria | Ayacucho | S/ 520 |
| 6 | CYBERNET Inicial, Primaria, Secundaria | Ayacucho | S/ 500 |
| 7 | SAN JUAN BOSCO Primaria, Secundaria | Ayacucho | S/ 480 |
| 8 | BERTOLT BRECHT Primaria, Secundaria | Ayacucho | S/ 470 |
| 9 | EL NAZARENO Primaria, Secundaria | Ayacucho | S/ 470 |
| 10 | MARIA AUXILIADORA Primaria, Secundaria, Otros | Ayacucho | S/ 470 |
| 11 | CENTER Inicial, Primaria, Secundaria | Ayacucho | S/ 450 |
| 12 | PASCUAL SACO OLIVEROS Inicial, Primaria, Secundaria | Ayacucho | S/ 450 |
| 13 | LA CABAÑITA DE JESUS Inicial | Ayacucho | S/ 430 |
| 14 | A JUGAR Inicial | Ayacucho | S/ 420 |
| 15 | A UNO Primaria | Ayacucho | S/ 420 |
| 16 | CARICIAS Y TERNURAS Inicial, Primaria, Secundaria | Ayacucho | S/ 420 |
| 17 | CESAR ABRAHAM VALLEJO Inicial, Primaria, Secundaria | Ayacucho | S/ 420 |
| 18 | ANTARES - KINDERGARTEN Inicial | San Juan Bautista | S/ 420 |
| 19 | CIENCIAS Inicial, Primaria, Secundaria | San Juan Bautista | S/ 420 |
| 20 | EL BUEN PASTOR Inicial, Primaria, Secundaria | Ayacucho | S/ 400 |
| 21 | LEONARDO DA VINCI Primaria, Secundaria | Ayacucho | S/ 400 |
| 22 | SAN AGUSTIN Primaria, Secundaria | Ayacucho | S/ 400 |
| 23 | JOSE MARIA ARGUEDAS Inicial, Primaria, Secundaria | San Juan Bautista | S/ 400 |
| 24 | LOGIC SCHOOL Inicial, Primaria, Secundaria | Jesus Nazareno | S/ 400 |
| 25 | JEAN PIAGET Inicial | Andres Avelino Caceres Dorregaray | S/ 400 |
| 26 | MI MUNDO MAGICO Inicial | Ayacucho | S/ 390 |
| 27 | EL TAMBOR DE HOJALATA Inicial, Primaria, Secundaria | Ayacucho | S/ 380 |
| 28 | MIS PASITOS Inicial | Ayacucho | S/ 380 |
| 29 | DOMINGO SAVIO Inicial, Primaria, Secundaria | Carmen Alto | S/ 380 |
| 30 | WILLIAM THOMSON Primaria, Secundaria | San Juan Bautista | S/ 380 |
| 31 | EL TAMBOR DE HOJALATA - GÜNTER GRASS Inicial, Primaria | Ayacucho | S/ 360 |
| 32 | MARIA REINA DE LOS ANGELES Inicial, Primaria | Andres Avelino Caceres Dorregaray | S/ 360 |
| 33 | CARITAS FELICES Inicial | Ayacucho | S/ 350 |
| 34 | EXCELENCIA PERU Inicial, Primaria, Secundaria | Ayacucho | S/ 350 |
| 35 | ROSSY Inicial, Primaria, Secundaria | Ayacucho | S/ 350 |
| 36 | SAN ISIDRO Inicial, Primaria | Ayacucho | S/ 350 |
| 37 | WARMA KUYAY Inicial | Ayacucho | S/ 350 |
| 38 | ALBERT EINSTEIN Primaria, Secundaria | San Juan Bautista | S/ 340 |
| 39 | SAN FRANCISCO DE ASIS Inicial, Primaria | Ayacucho | S/ 330 |
| 40 | SAN GABRIEL Inicial | Ayacucho | S/ 330 |
| 41 | CIELO AZUL Inicial | Ayacucho | S/ 320 |
| 42 | LA ROSA CHILDREN'S HOUSE Inicial | Ayacucho | S/ 320 |
| 43 | ELOHIM Inicial, Primaria, Secundaria | San Juan Bautista | S/ 320 |
| 44 | ANGELITOS DE SAN JOSE Inicial | Andres Avelino Caceres Dorregaray | S/ 320 |
| 45 | ENRIQUE CAMINO BRENT- GOTITAS DE AMOR Inicial, Primaria | San Juan Bautista | S/ 310 |
| 46 | DANIEL GOLEMAN Inicial, Primaria, Secundaria | Andres Avelino Caceres Dorregaray | S/ 310 |
| 47 | DULCE CORAZON DE MARIA Inicial | Ayacucho | S/ 300 |
| 48 | EL PRINCIPITO Y LA ROSA Inicial | Ayacucho | S/ 300 |
| 49 | JESUS JOSE Y MARIA Inicial, Primaria | Ayacucho | S/ 300 |
| 50 | LOBACHEVSKI Primaria, Secundaria | Ayacucho | S/ 300 |
Cuando un colegio cobra distinto según el nivel, se muestra la pensión más alta. Hay 124 colegios particulares con pensión reportada en Ayacucho; la lista completa está en la página de cada distrito.
Colegios particulares más económicos de Ayacucho
Los 25 de menor pensión mensual reportada. Conviene confirmar el monto directamente con el colegio.
| Colegio | Distrito | Pensión / mes |
|---|---|---|
| CAPITAN PNP ALIPIO PONCE VASQUEZ Secundaria | Ayacucho | S/ 100 |
| SANTA MARIA DE JESUS Inicial | Ayacucho | S/ 150 |
| ANA MARIA RIVIER Inicial | Ayacucho | S/ 150 |
| JARDINES VILLA DEL SUR Inicial | San Juan Bautista | S/ 180 |
| NEWTON COLLEGE Inicial | Ayacucho | S/ 180 |
| MI PEQUEÑO UNIVERSO Inicial, Primaria | Ayacucho | S/ 180 |
| ELITMA Inicial | Andres Avelino Caceres Dorregaray | S/ 200 |
| AMARILIS Inicial, Primaria | Jesus Nazareno | S/ 200 |
| ANGELITOS DE JESUS Inicial, Primaria | San Juan Bautista | S/ 200 |
| SAN BENITO Inicial, Primaria | Ayacucho | S/ 200 |
| ROMULO SAUÑE QUICAÑA Primaria | Ayacucho | S/ 200 |
| HANS CHRISTIAN ANDERSEN Inicial, Primaria | Ayacucho | S/ 200 |
| FERMIN TANGUIS Secundaria | Ayacucho | S/ 200 |
| BARCIA BONIFATI UNIVERSO DE COLORES Inicial | Ayacucho | S/ 200 |
| ANGELITOS DE DAYI Inicial | Ayacucho | S/ 200 |
| ALEXANDER VON HUMBOLD Inicial, Primaria | Ayacucho | S/ 200 |
| SAN SEBASTIAN Inicial, Primaria | San Juan Bautista | S/ 220 |
| SOL DE MARIA Inicial | Ayacucho | S/ 220 |
| RENACER KIDS Inicial | Ayacucho | S/ 220 |
| LA CASITA DE MICKY Inicial | Ayacucho | S/ 220 |
| JULIO VERNE Inicial, Primaria | Ayacucho | S/ 220 |
| JAVIER PEREZ DE CUELLAR Inicial, Primaria, Secundaria | Ayacucho | S/ 220 |
| EXCELENCIA DE HUAMANGA Inicial | Ayacucho | S/ 220 |
| COLORIN COLORADO Inicial | Ayacucho | S/ 220 |
| NUESTRA CASITA Inicial | Jesus Nazareno | S/ 230 |
Colegios particulares por distrito en Ayacucho
Toca un distrito para ver su lista completa con direcciones y niveles.
| Distrito | Particulares | % del distrito | Pensión mediana |
|---|---|---|---|
| Ayacucho | 159 | 58% | S/ 300 |
| San Juan Bautista | 50 | 54% | S/ 290 |
| Andres Avelino Caceres Dorregaray | 29 | 50% | S/ 290 |
| Carmen Alto | 22 | 39% | S/ 250 |
| Jesus Nazareno | 17 | 52% | S/ 250 |
Preguntas frecuentes sobre colegios particulares en Ayacucho
¿Cuántos colegios particulares hay en Ayacucho?
Hay 277 colegios particulares (privados) en Ayacucho según el padrón de MINEDU ESCALE, el 54% de los 514 colegios de la ciudad. Se reparten en 5 distritos.
¿Cuánto cuesta un colegio particular en Ayacucho?
La pensión mensual mediana de los colegios particulares en Ayacucho es de S/ 300 y el promedio S/ 307, en un rango de S/ 100 a S/ 650. El 99% cobra menos de S/ 600 al mes. Son 124 colegios que reportaron pensión a Identicole (MINEDU); no incluye matrícula ni cuotas.
¿Cuál es el colegio particular más caro de Ayacucho?
FEDERICO FROEBEL (Ayacucho) encabeza con una pensión mensual de S/ 650, seguido de SANTA MARIA (S/ 560) y SAN ANTONIO DE HUAMANGA (S/ 550). Es la pensión reportada a Identicole, no un ranking de calidad académica.
¿Cuáles son los colegios particulares más económicos de Ayacucho?
Entre los que reportaron pensión, los más económicos parten de S/ 230 al mes, como COLORIN COLORADO (Ayacucho) y NUESTRA CASITA (Jesus Nazareno). Conviene confirmar el monto con el colegio: el dato es el reportado a MINEDU.
¿Qué distrito de Ayacucho tiene más colegios particulares?
Ayacucho concentra 159 colegios particulares, seguido de San Juan Bautista (50). La tabla por distrito muestra el detalle con la pensión mediana de cada uno.
Más sobre colegios en Ayacucho
La cantidad y el listado vienen del Padrón de Instituciones Educativas de MINEDU ESCALE (estado Activo, gestión privada). Las pensiones vienen de Identicole, donde cada colegio privado las reporta. No todos reportan: 124 de 277 tiene pensión publicada, así que las medianas describen a los que sí informaron.
Se descartan pensiones por encima de S/ 8,000 al mes (suelen ser montos anuales cargados por error) y por debajo de S/ 50(S/ 1 se usa como valor centinela). Más en metodología y limitaciones.