Colegios en Puno
Datos: · padrón oficial
En Puno hay 334 colegios activos según el padrón de MINEDU ESCALE: 227 de gestión pública y 107 privados. La oferta es mixta: 32% privados y 68% públicos. Eso representa 27.9 colegios por cada 10.000 habitantes, cerca del promedio de Puno.
La oferta cubre principalmente 192 inicial, 64 primaria y 40 secundaria, además de otros niveles.
Colegios por nivel
Distribución según el nivel modalidad reportado en ESCALE.
Lista de colegios
334 colegios activos en Puno, ordenados con privados primero (mayor búsqueda). Fuente: MINEDU ESCALE — códigos modulares oficiales.
| Colegio | Gestión | Nivel | Dirección |
|---|---|---|---|
| ABC TECNICA JESUS OBRERO Cód. 1029586 | Privada | Técnico Productiva | AVENIDA EJERCITO 252 |
| ADVENTISTA PUNO Cód. 0227413 | Privada | Primaria | JIRON DEZA 454 |
| ADVENTISTA PUNO Cód. 0660290 | Privada | Secundaria | JIRON DEZA 454 |
| ADVENTISTA PUNO Cód. 1571223 | Privada | Inicial - Jardín | JIRON DEZA 454 |
| ANDRES BELLO Cód. 1029909 | Privada | Instituto Superior Pedagógico | JIRON MELGAR 187 |
| ANGEL DIVINO Cód. 1340116 | Privada | Inicial - Jardín | JIRON LOS LAURELES 280 |
| BRANDEEN Cód. 1023910 | Privada | Primaria | JIRON BRANDEEN 428 |
| BRANDEEN Cód. 1747963 | Privada | Inicial - Jardín | JIRON BRANDEEN 428 |
| CESAR VALLEJO Cód. 1571579 | Privada | Técnico Productiva | AVENIDA CIRCUNVALACION SUR 1545 |
| CH'IKI Cód. 1625375 | Privada | Inicial - Jardín | PASAJE GRAU 126 |
| CH'IKI TECH SCHOOL Cód. 3000734 | Privada | Primaria | JIRON MOQUEGUA 663 MZ A |
| CIENCIAS LEONARDO FIBONACI Cód. 1023951 | Privada | Primaria | JIRON LAMBAYEQUE 222 |
| CLAUDIO GALENO Cód. 1571157 | Privada | Secundaria | JIRON TEODORO VALCARCEL 136 |
| CLAUDIO GALENO Cód. 1571330 | Privada | Primaria | JIRON TEODORO VALCARCEL 136 |
| CLAUDIO GALENO Cód. 1436302 | Privada | Inicial - Jardín | JIRON TEODORO VALCARCEL 136 |
| COLVER Cód. 1751288 | Privada | Primaria | JIRON LAMPA 315 |
| COLVER Cód. 1751296 | Privada | Secundaria | JIRON LAMPA 315 |
| CRAMER Cód. 1438761 | Privada | Primaria | JIRON 4 DE NOVIEMBRE 548 |
| CRAMER Cód. 1438779 | Privada | Secundaria | JIRON 4 DE NOVIEMBRE 548 |
| CREAR Cód. 1729003 | Privada | Técnico Productiva | AVENIDA EL SOL 809 |
| CRISTO REY Cód. 1571363 | Privada | Inicial - Jardín | JIRON CIUDAD DE LA PLATA 115-127 |
| CRISTO REY Cód. 1571371 | Privada | Primaria | JIRON CIUDAD DE LA PLATA 115-127 |
| CRISTO REY Cód. 1731322 | Privada | Secundaria | AVENIDA ANDRES RASURI 338 |
| DE TURISMO DE PUNO Cód. 1571314 | Privada | Instituto Superior Tecnológico | JIRON PUNO 1008 |
| DE TURISMO SAN LUIS DE ALBA Cód. 1571504 | Privada | Instituto Superior Tecnológico | JIRON TARAPACA 366 |
| DEL ALTIPLANO Cód. 1024553 | Privada | Instituto Superior Tecnológico | JIRON LAMBAYEQUE 416 |
| DIEGO J. THOMPSON Cód. 1571124 | Privada | Inicial - Jardín | JIRON JOSE MARIA ARGUEDAS MZ D LOTE 17 |
| DIEGO J. THOMPSON Cód. 1571132 | Privada | Primaria | JIRON JOSE MARIA ARGUEDAS MZ D LOTE 17 |
| DIEGO J. THOMPSON Cód. 1571140 | Privada | Secundaria | JIRON JOSE MARIA ARGUEDAS MZ D LOTE 17 |
| DIVINO LA PRE Cód. 1023597 | Privada | Inicial - Jardín | JIRON EL PUERTO 609 |
| DIVINO LA PRE Cód. 1023837 | Privada | Primaria | JIRON EL PUERTO 609 |
| DIVINO MAESTRO Cód. 1024157 | Privada | Secundaria | AVENIDA TITICACA 340 |
| DOMINGO SAVIO Cód. 1023845 | Privada | Básica Alternativa-Avanzado | JIRON AREQUIPA 360 |
| DOMINGO SAVIO Cód. 1023779 | Privada | Básica Alternativa-Inicial e Intermedio | JIRON AREQUIPA 360 |
| EDUTEC PERU Cód. 1153535 | Privada | Técnico Productiva | JIRON AREQUIPA 1280 |
| EL BUEN PASTOR Cód. 1571264 | Privada | Inicial - Cuna-jardín | JIRON PITIQUILLANI S/N |
| EL BUEN PASTOR Cód. 1306943 | Privada | Primaria | JIRON PITIQUILLANI S/N |
| EL BUEN PASTOR Cód. 1641562 | Privada | Secundaria | JIRON PITIQUILLANI S/N |
| EL CASTILLO DE LA GRAN FAMILIA Cód. 1307669 | Privada | Inicial - Jardín | MZ J LOTE 16 ETAPA I |
| EL RECREO ESCOLAR Cód. 1376946 | Privada | Inicial - Jardín | MANZANA S LOTE 02 |
| EMANUEL Cód. 1571538 | Privada | Inicial - Jardín | VILLA DEL LAGO MZ I LOTE 8 |
| EPSUR Cód. 1758044 | Privada | Técnico Productiva | JIRON TIAHUANACO 127 |
| ESDIT Cód. 1436310 | Privada | Técnico Productiva | JIRON LAMPA 315 |
| ESPIRITU SANTO VALENTINA AGRAMONTE Cód. 1571447 | Privada | Inicial - Cuna-jardín | JIRON CHUCUITO 128 |
| FRANCODER Cód. 3047354 | Privada | Inicial - Jardín | JIRON PROGRESO 140 |
| GERMAN TORRES HUMPIRI Cód. 1154939 | Privada | Básica Alternativa-Avanzado | MZ I LOTE 13 ETAPA II |
| IBEROAMERICANO Cód. 1789759 | Privada | Primaria | JIRON RAZURI 131 |
| IBEROAMERICANO Cód. 3060639 | Privada | Inicial - Jardín | JIRON RAZURI 131 |
| IMAGINA SCHOOL Cód. 1029990 | Privada | Inicial - Jardín | JIRON BRANDEEN 265 |
| IMAGINA SCHOOL Cód. 1023993 | Privada | Primaria | JIRON BRANDEEN 265 |
| IMAGINA SCHOOL Cód. 1154780 | Privada | Secundaria | JIRON BRANDEEN 265 |
| INTERNACIONAL WILLIAM HARVEY Cód. 3017449 | Privada | Inicial - Jardín | PASAJE SAN CARLOS 137 |
| JAMES BALDWIN Cód. 1571231 | Privada | Primaria | SANCHEZ 153 |
| JAMES BALDWIN Cód. 1438746 | Privada | Inicial - Jardín | SANCHEZ 153 |
| JAMES BALDWIN Cód. 1561380 | Privada | Secundaria | SANCHEZ 153 |
| JEAN PIAGET Cód. 1028786 | Privada | Primaria | PASAJE LOS GERANIOS 334 |
| JEAN PIAGET Cód. 3050572 | Privada | Inicial - Jardín | PASAJE LOS GERANIOS 334 |
| JESUS DE BELEN Cód. 1350057 | Privada | Inicial - Jardín | COOPERATIVA SIMON BOLIVAR MH L214 |
| LA INMACULADA Cód. 0227397 | Privada | Primaria | JIRON TACNA 759 |
| LA INMACULADA Cód. 0230045 | Privada | Inicial - Jardín | JIRON TACNA 759 |
| LA INMACULADA Cód. 0230052 | Privada | Secundaria | JIRON TACNA 759 |
| LAS SEMILLITAS Cód. 1571355 | Privada | Inicial - Jardín | JIRON TACNA 795-A |
| LEONARD EULER Cód. 1569193 | Privada | Primaria | JIRON ANDRES RAZURI 475 |
| LEONARD EULER Cód. 1569201 | Privada | Secundaria | JIRON ANDRES RAZURI 475 |
| LIBERTADORES SCHOOL II Cód. 3000700 | Privada | Primaria | AVENIDA CIRCUNVALACION SUR 933 |
| LLAVINI YUPAY Cód. 3040631 | Privada | Primaria | JIRON LOS LAURELES 280 |
| MARIA TERESA DE CALCUTA Cód. 1571413 | Privada | Inicial - Jardín | CALLE CAÑETE 164 |
| MARIA TERESA DE CALCUTA Cód. 1571561 | Privada | Primaria | CALLE CAÑETE 164 |
| MARIA TERESA DE CALCUTA Cód. 1438753 | Privada | Secundaria | CALLE CAÑETE 164 |
| MARIANO SANTOS MATEOS Cód. 1561398 | Privada | Secundaria | MZ Q LOTE 1 ETAPA III SECTOR SALCEDO |
| MARIANO SANTOS MATEOS Cód. 3025640 | Privada | Primaria | MZ Q LOTE 1 ETAPA III SECTOR SALCEDO |
| MARIO VARGAS LLOSA Cód. 1635044 | Privada | Inicial - Jardín | CALLE PALMERA S/N MZ A-6 LOTE 3 Y 6 |
| MARISCAL ANDRES AVELINO CACERES Cód. 0574947 | Privada | Inicial - Jardín | PASAJE PARDO S/N |
| MARISCAL ANDRES AVELINO CACERES Cód. 1571348 | Privada | Primaria | PASAJE PARDO S/N |
| MULTIDATO Cód. 1024710 | Privada | Técnico Productiva | JIRON AREQUIPA 2DO PISO 351 |
| NOVUS ORDER Cód. 1310945 | Privada | Primaria | PASAJE 1 DE MAYO 156 |
| NOVUS ORDER Cód. 1306950 | Privada | Secundaria | PASAJE 1 DE MAYO 156 |
| NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED Cód. 0227389 | Privada | Primaria | JIRON ALFONSO UGARTE 288 |
| NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED Cód. 0474403 | Privada | Secundaria | JIRON ALFONSO UGARTE 288 |
| NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED Cód. 0538959 | Privada | Inicial - Jardín | JIRON ALFONSO UGARTE 288 |
| ORION Cód. 1752427 | Privada | Inicial - Jardín | AVENIDA SIMON BOLIVAR 2870 |
| ORION Cód. 1786334 | Privada | Primaria | AVENIDA SIMON BOLIVAR 2870 |
| PRESCOTT Cód. 1023878 | Privada | Primaria | SAN VICENTE DE PAUL MZ L LOTE 29 |
| PRESCOTT Cód. 1024199 | Privada | Secundaria | SAN VICENTE DE PAUL MZ L LOTE 29 |
| PRINSTON Cód. 1645993 | Privada | Secundaria | AVENIDA LA TORRE 786 |
| PUKARA Cód. 1438787 | Privada | Inicial - Jardín | AVENIDA CHULLUNI 199 |
| SAN IGNACIO DE LOYOLA Cód. 1154343 | Privada | Secundaria | JIRON ANDRES RAZURI 475 |
| SAN IGNACIO DE LOYOLA Cód. 1154335 | Privada | Primaria | JIRON ANDRES RAZURI 475 |
| SAN IGNACIO DE LOYOLA Cód. 1154301 | Privada | Inicial - Jardín | JIRON J MORAL 110 |
| SAN JUAN BAUTISTA Cód. 0227405 | Privada | Primaria | JIRON GRAU 449 |
| SAN JUAN BAUTISTA Cód. 0578807 | Privada | Secundaria | JIRON GRAU 449 |
| SAN JUAN BAUTISTA Cód. 1571181 | Privada | Inicial - Jardín | JIRON GRAU 449 |
| SAN PABLO NAYOL Cód. 1694587 | Privada | Inicial - Jardín | AVENIDA EL SOL 1055 |
| SUR ANDES Cód. 1639947 | Privada | Instituto Superior Tecnológico | JIRON LEONCIO PRADO 1180 |
| TALENTOS NIKOLA TESLA Cód. 3052990 | Privada | Primaria | JIRON INTI 430 |
| TECMIN Cód. 1571496 | Privada | Técnico Productiva | MZ G LOTE 3-4 |
| TECMIN Cód. 1802511 | Privada | Instituto Superior Tecnológico | MZ G LOTE 4 |
| TECSUR Cód. 1571405 | Privada | Técnico Productiva | JIRON GREGORIO PAZ SOLDAN 105 |
| TESORITO Cód. 1341767 | Privada | Inicial - Jardín | JIRON FEDERICO MORE 135 |
| THEODORO VALCARCEL CABALLERO Cód. 1320761 | Privada | Técnico Productiva | JIRON MICAELA BASTIDAS 122 |
| UNITEK - PUNO Cód. 1024470 | Privada | Instituto Superior Tecnológico | AVENIDA EL SOL 809 |
| VILLA DE FATIMA Cód. 0227371 | Privada | Primaria | JIRON PIURA 150 |
| VILLA DE FATIMA Cód. 0239590 | Privada | Secundaria | JIRON PIURA 150 |
| VIRGEN MARIA DE LA CANDELARIA Cód. 1672211 | Privada | Inicial - Jardín | JIRON EL PUERTO 714 |
| YACHAY SCHOOL Cód. 1761287 | Privada | Primaria | AVENIDA FLORAL CUADRA 9 S/N |
| YACHAY SCHOOL Cód. 1761295 | Privada | Secundaria | AVENIDA FLORAL CUADRA 9 S/N |
| ZOE SCHOOL Cód. 3039252 | Privada | Inicial - Jardín | MZ P LOTE 04 |
| 1190 ESTRELLITAS DEL SABER Cód. 1470970 | Pública | Inicial - Jardín | MIRAFLORES |
| 1203 PASITOS DE ORO Cód. 1525591 | Pública | Inicial - Jardín | PORTEÑO |
| 1211 CIUDAD JARDIN Cód. 1556323 | Pública | Inicial - Jardín | CIUDAD JARDIN |
| 1228 NUEVA ESPERANZA Cód. 1556398 | Pública | Inicial - Jardín | BARRIO MANTO NUEVA ESPERANZA |
| 1234 CAPULLITOS DE LA VIRGEN INMACULADA CONCEPCION Cód. 1621143 | Pública | Inicial - Jardín | AVENIDA LAS RETAMAS S/N |
| 1294 DULCE INFANCIA Cód. 1659788 | Pública | Inicial - Jardín | AVENIDA ALFONSO UGARTE 480 |
| 192 Cód. 0229526 | Pública | Inicial - Jardín | JIRON HUAYNA CAPAC 248 |
| 193 CLUB DE LEONES Cód. 0229534 | Pública | Inicial - Jardín | JIRON CORONEL BARRIGA 351 |
| 197 Cód. 0229575 | Pública | Inicial - Jardín | JIRON JUAN SANTOS S/N |
| 207 Cód. 0229674 | Pública | Inicial - Jardín | JIRON LOS ANDES 362 |
| 208 Cód. 0229682 | Pública | Inicial - Jardín | JIRON GARCILASO DE LA VEGA S/N |
| 219 SANTA ROSA DE LIMA Cód. 0474353 | Pública | Inicial - Jardín | JIRON NAZCA S/N |
| 224 Cód. 0506733 | Pública | Inicial - Jardín | AVENIDA SESQUICENTENARIO S/N |
| 239 NIÑO JESUS DE PRAGA Cód. 1571462 | Pública | Inicial - Jardín | VILLA COPACABANA |
| 248 Cód. 0548511 | Pública | Inicial - Jardín | JIRON HUASCAR 127 |
| 252 SAN ANTONIO DE PADUA Cód. 0506931 | Pública | Inicial - Jardín | CIUDAD UNIVERSITARIA |
| 254 Cód. 0506832 | Pública | Inicial - Jardín | AVENIDA SIMON BOLIVAR 2767 ETAPA I |
| 255 Cód. 0574970 | Pública | Inicial - Jardín | AVENIDA EJERCITO S/N ETAPA I |
| 27 DE JUNIO Cód. 2037402 | Pública | Inicial - Programa no escolarizado | AVENIDA AMANCAES S/N |
| 270 Cód. 0574913 | Pública | Inicial - Jardín | JIRON HUARAZ 151 |
| 274 Cód. 0618363 | Pública | Inicial - Jardín | AVENIDA LAYKAKOTA 171 |
| 275 Cód. 0618371 | Pública | Inicial - Jardín | JIRON PANAMA 400 |
| 276 Cód. 0618389 | Pública | Inicial - Jardín | JIRON ALTIPLANO S/N |
| 278 Cód. 0618397 | Pública | Inicial - Jardín | JIRON ILO S/N |
| 279 Cód. 0618405 | Pública | Inicial - Jardín | VILLA PAXA |
| 284 CARLOS DREYER Cód. 0660258 | Pública | Inicial - Jardín | JIRON CARLOS DREYER 444 |
| 287 Cód. 0701490 | Pública | Inicial - Jardín | JIRON LEONCIO PRADO 1495 |
| 288 Cód. 1023191 | Pública | Inicial - Jardín | ALDEA INFANTIL VIRGEN DE LA CANDELARIA |
| 290 Cód. 0701508 | Pública | Inicial - Jardín | JIRON MILLER FULLHER S/N |
| 294 Cód. 1023233 | Pública | Inicial - Jardín | MZ G ETAPA II |
| 296 Cód. 1023274 | Pública | Inicial - Jardín | JAILLIHUAYA |
| 32 Cód. 0239822 | Pública | Secundaria | JIRON SIMON BOLIVAR 1505 |
| 32 Cód. 1360155 | Pública | Básica Alternativa-Avanzado | JIRON SIMON BOLIVAR 1505 |
| 322 Cód. 0701482 | Pública | Inicial - Jardín | JIRON TUMBES 248 |
| 324 DIVINO NIÑO JESUS Cód. 1023316 | Pública | Inicial - Jardín | VILLA DEL LAGO |
| 325 Cód. 1023357 | Pública | Inicial - Jardín | CARRETERA PUNO - MOQUEGUA KM 5 |
| 326 MANUEL NUÑEZ BUTRON Cód. 1023399 | Pública | Inicial - Cuna-jardín | AVENIDA EL SOL 1122 |
| 330 Cód. 1025576 | Pública | Inicial - Jardín | JIRON MAYPU S/N |
| 332 Cód. 1154426 | Pública | Inicial - Jardín | CIUDAD PEDAGOGICA |
| 379 Cód. 0539056 | Pública | Inicial - Jardín | JIRON MANUEL UBALDE 379 |
| 4 DE NOVIEMBRE Cód. 2038919 | Pública | Inicial - Programa no escolarizado | JIRON RUBEN DARIO 258 |
| 4 DE NOVIEMBRE Cód. 2038920 | Pública | Inicial - Programa no escolarizado | JIRON RUBEN DARIO 252 |
| 4 DE NOVIEMBRE A Cód. 2038922 | Pública | Inicial - Programa no escolarizado | JIRON RUBEN DARIO 252 |
| 45 EMILIO ROMERO PADILLA Cód. 0239814 | Pública | Secundaria | JIRON HUANCANE 154 |
| 45 EMILIO ROMERO PADILLA Cód. 1360130 | Pública | Básica Alternativa-Avanzado | JIRON HUANCANE 154 |
| 70001 Cód. 0230110 | Pública | Primaria | JIRON LA LIBERTAD 813 |
| 70003 SAGRADO CORAZON DE JESUS Cód. 0230136 | Pública | Primaria | JIRON RICARDO PALMA 215 |
| 70004 Cód. 0230144 | Pública | Primaria | JIRON MANUEL PINO 261 |
| 70005 CORAZON DE JESUS Cód. 0230151 | Pública | Primaria | JIRON CAJAMARCA 211 |
| 70013 Cód. 0230235 | Pública | Primaria | JIRON FRANCISCO CHOQUEHUANCA S/N |
| 70018 SAN JOSE DE HUARAYA Cód. 0230284 | Pública | Primaria | AVENIDA SESQUICENTENARIO S/N |
| 70023 Cód. 0230334 | Pública | Primaria | JIRON PARDO 384 |
| 70024 Cód. 0230342 | Pública | Primaria | JIRON LUIS BANCHERO ROSSI 291 |
| 70025 INDEPENDENCIA NACIONAL Cód. 0230359 | Pública | Primaria | PASAJE HIPOLITO UNANUE 152 |
| 70025 INDEPENDENCIA NACIONAL Cód. 1024355 | Pública | Básica Alternativa-Avanzado | PASAJE HIPOLITO UNANUE 152 |
| 70025 INDEPENDENCIA NACIONAL Cód. 1025741 | Pública | Básica Alternativa-Inicial e Intermedio | PASAJE HIPOLITO UNANUE 152 |
| 70026 Cód. 0230367 | Pública | Primaria | AVENIDA TITICACA 516 |
| 70035 Cód. 0230458 | Pública | Primaria | AVENIDA FLORAL 815 |
| 70045 Cód. 0230557 | Pública | Primaria | AVENIDA SIMON BOLIVAR 2767 ETAPA I |
| 70051 Cód. 0230599 | Pública | Primaria | YANAMAYO S/N |
| 70064 SAN MARTIN DE PORRES Cód. 0230722 | Pública | Primaria | AVENIDA CIUDAD DE LA PAZ 384 |
| 70081 Cód. 0230888 | Pública | Primaria | SALCEDO |
| 70090 Cód. 0230979 | Pública | Primaria | JAYLLIHUAYA |
| 70160 Cód. 0231670 | Pública | Primaria | CHIMU |
| 70160 Cód. 1679398 | Pública | Inicial - Jardín | CHIMU |
| 70164 Cód. 0231712 | Pública | Primaria | CANCHARANI |
| 70623 Cód. 0474361 | Pública | Primaria | JIRON LEONCIO PRADO 345 |
| 70655 INTERCULTURAL PUNO Cód. 0618413 | Pública | Primaria | DOS DE MAYO |
| 70656 Cód. 0618421 | Pública | Primaria | JIRON ALVIC S/N |
| 70657 Cód. 0618439 | Pública | Primaria | JIRON CALVARIO S/N |
| 70717 Cód. 0804286 | Pública | Primaria | JIRON EL MIRADOR S/N |
| 70808 Cód. 1154459 | Pública | Primaria | JIRON LOS MARTIRES 190 |
| 71001 ALMIRANTE MIGUEL GRAU Cód. 0243857 | Pública | Primaria | JIRON EL PUERTO 297 |
| 8 DE OCTUBRE Cód. 2034801 | Pública | Inicial - Programa no escolarizado | JIRON LUIS RIVAROLA S/N |
| ABEJITAS DE SANTA ROSA Cód. 3999534 | Pública | Inicial - Programa no escolarizado | JIRON SAN SALVADOR 229 |
| ALTO ALIANZA Cód. 3947718 | Pública | Inicial - Programa no escolarizado | AVENIDA ALTO ALIANZA 1271 |
| ALTO HUASCAR Cód. 2036602 | Pública | Inicial - Programa no escolarizado | JIRON JOSE BALTA 355 |
| ALTO HUASCAR Cód. 1746296 | Pública | Inicial - Jardín | ALTO HUASCAR |
| ALTO SAN MARTIN Cód. 3922310 | Pública | Inicial - Programa no escolarizado | JIRON JR SAN LUIS DE ALBA S/N |
| AMERICANITOS Cód. 3947716 | Pública | Inicial - Programa no escolarizado | JIRON BRISAS DEL LAGO CON JR. LAS COLLAS |
| ANDRES AVELINO CACERES Cód. 2036613 | Pública | Inicial - Programa no escolarizado | JIRON HUASCAR S/N |
| ANDRES AVELINO CACERES Cód. 2036603 | Pública | Inicial - Programa no escolarizado | JIRON LIZANDRO LUNA 114 |
| ANGEL DIVINO Cód. 3870422 | Pública | Inicial - Programa no escolarizado | JIRON ILO S/N |
| ANGELITOS DEL SABER Cód. 3954338 | Pública | Inicial - Programa no escolarizado | JIRON LAS CANTUTAS 130 |
| APLICACION PEDAGOGICO PUNO Cód. 1564590 | Pública | Básica Alternativa-Avanzado | CIUDAD PEDAGOGICA |
| ARCO IRIS PUNO Cód. 4000320 | Pública | Inicial - Programa no escolarizado | JIRON CAJAMARCA S/N |
| ARTE Y FOLKLORE Cód. 0701649 | Pública | Técnico Productiva | JIRON PUNO 415 |
| AZIRUNI CHUPA Cód. 3997272 | Pública | Inicial - Programa no escolarizado | JIRON BUENOS AIRES S/N |
| BABY GENUIS Cód. 3947720 | Pública | Inicial - Programa no escolarizado | JIRON ARENALES 204 |
| BELLAVISTA Cód. 2138708 | Pública | Inicial - Programa no escolarizado | JIRON ILO 103 |
| BELLAVISTA NOR ESTE Cód. 2033319 | Pública | Inicial - Programa no escolarizado | AVENIDA ALTO ALIANZA 1271 |
| BELLAVISTA NOR-ESTE Cód. 2035813 | Pública | Inicial - Programa no escolarizado | AVENIDA ALTO ALIANZA 1451 |
| BURBUJITAS DE SALCEDO Cód. 3985789 | Pública | Inicial - Programa no escolarizado | JIRON LOS PINO S/N |
| CANDELARIA HERRERA Cód. 3947757 | Pública | Inicial - Programa no escolarizado | JIRON BELLAVISTA S/N |
| CARLOS DANTE NAVA Cód. 1024074 | Pública | Secundaria | JAYLLIHUAYA |
| CARLOS RUBINA BURGOS Cód. 0578823 | Pública | Secundaria | JIRON GRAU 388 |
| CARRUSEL DE MANTO Cód. 3999540 | Pública | Inicial - Programa no escolarizado | AVENIDA EMANCIPACION 339 |
| CASITA DEL SABER Cód. 3922324 | Pública | Inicial - Programa no escolarizado | AVENIDA CANCHARANI 263 |
| CENTRAL CHANU CHANU Cód. 2036618 | Pública | Inicial - Programa no escolarizado | JIRON VIZCARDO Y GUZMAN 380 |
| CHACARILLA ALTA Cód. 2036609 | Pública | Inicial - Programa no escolarizado | JIRON ANGAMOS S/N |
| CHANU CHANU Cód. 2036611 | Pública | Inicial - Programa no escolarizado | JIRON VIZCARDO Y GUZMAN 380 |
| CORAZON DE JESUS Cód. 2039023 | Pública | Inicial - Programa no escolarizado | JIRON GRAN CHIMU MZ G LOTE 21 |
| EL MUNDO DE LOS NIÑOS Cód. 3924643 | Pública | Inicial - Programa no escolarizado | JIRON VILLA SANTA ROSA S/N |
| EL PEQUEÑO MUNDO DE MIRAFLORES Cód. 4000324 | Pública | Inicial - Programa no escolarizado | JIRON PIURA 331 |
| EL ROSAL DE SANTA ROSA Cód. 3990011 | Pública | Inicial - Programa no escolarizado | JIRON SAN SALVADOR 296 |
| ESCUELA DE EDUCACION SUPERIOR TECNICO PROFESIONAL PNP PUNO Cód. 1733286 | Pública | Instituto Superior Tecnológico | AVENIDA JUAN FRANCISCO CACERES JARA S/N |
| GLORIOSO SAN CARLOS Cód. 0229567 | Pública | Inicial - Jardín | AVENIDA EL SOL S/N |
| GLORIOSO SAN CARLOS Cód. 0240184 | Pública | Secundaria | JIRON AREQUIPA 245 |
| GLORIOSO SAN CARLOS Cód. 0243972 | Pública | Primaria | AVENIDA EL SOL S/N |
| GLORIOSO SAN CARLOS Cód. 0239632 | Pública | Básica Alternativa-Avanzado | JIRON AREQUIPA 245 |
| GLORIOSO SAN CARLOS Cód. 0240523 | Pública | Básica Alternativa-Inicial e Intermedio | JIRON AREQUIPA 245 |
| GRAN UNIDAD ESCOLAR SAN CARLOS Cód. 0230201 | Pública | Primaria | JIRON CARABAYA S/N |
| GRAN UNIDAD ESCOLAR SAN CARLOS Cód. 0240176 | Pública | Secundaria | JIRON CARABAYA S/N |
| GRAN UNIDAD ESCOLAR SAN CARLOS Cód. 0706507 | Pública | Inicial - Jardín | JIRON CARABAYA S/N |
| GRAN UNIDAD ESCOLAR SAN CARLOS Cód. 0240408 | Pública | Básica Alternativa-Inicial e Intermedio | JIRON CARABAYA S/N |
| GRAN UNIDAD ESCOLAR SAN CARLOS Cód. 1724855 | Pública | Básica Alternativa-Avanzado | JIRON CARABAYA S/N |
| HUASCAR Cód. 2036615 | Pública | Inicial - Programa no escolarizado | JIRON HUASCAR |
| HUAYNA PUCARA Cód. 2034102 | Pública | Inicial - Programa no escolarizado | JIRON JUSTO RIQUELME 370 |
| HUELLITAS DE GUADALUPE UNA Cód. 3999546 | Pública | Inicial - Programa no escolarizado | JIRON JORGE BASADRE S/N |
| INCA MANCO CAPAC Cód. 1372879 | Pública | Secundaria | AVENIDA EJERCITO S/N |
| INDEPENDENCIA Cód. 2038209 | Pública | Inicial - Programa no escolarizado | JIRON INDEPENDENCIA 581 |
| INDEPENDENCIA NACIONAL Cód. 0578773 | Pública | Secundaria | PASAJE HIPOLITO UNANUE 152 |
| INMACULADA CONCEPCION Cód. 2033317 | Pública | Inicial - Programa no escolarizado | JIRON CARABAYA S/N |
| JOSE ANTONIO ENCINAS Cód. 0578799 | Pública | Secundaria | JIRON LOS ANDES 246 |
| JOSE ANTONIO ENCINAS Cód. 0481218 | Pública | Instituto Superior Tecnológico | AVENIDA DON BOSCO S/N |
| JOSE ANTONIO ENCINAS Cód. 1024397 | Pública | Básica Alternativa-Inicial e Intermedio | JIRON LOS ANDES 246 |
| JOSE ANTONIO ENCINAS Cód. 1360148 | Pública | Básica Alternativa-Avanzado | JIRON LOS ANDES 246 |
| JOSE ANTONIO ENCINAS Cód. 2033318 | Pública | Inicial - Programa no escolarizado | JIRON ARAPA 205 |
| JOSE CARLOS MARIATEGUI APLICACION UNA Cód. 1024033 | Pública | Secundaria | JIRON JORGE BASADRE S/N |
| JUGANDO APRENDO Cód. 3947708 | Pública | Inicial - Programa no escolarizado | JIRON LA OROYA 181 |
| LA UNION Cód. 2037409 | Pública | Inicial - Programa no escolarizado | JIRON PUERTO 740 |
| LAS ARDILLITAS DE 8 DE OCTUBRE Cód. 3985778 | Pública | Inicial - Programa no escolarizado | PASAJE LAS MERCEDES 190 |
| LAS CRUCES Cód. 2035812 | Pública | Inicial - Programa no escolarizado | AVENIDA SAN FRANCISCO CON CARLOS RUBINA B |
| LAS CRUCES Cód. 2039703 | Pública | Inicial - Programa no escolarizado | JIRON SEÑOR DE LOS MILAGROS 226 |
| LAS FLORES Cód. 4006759 | Pública | Inicial - Programa no escolarizado | MZ L LOTE 48 ETAPA II |
| LAS MARIPOSITAS DE SALCEDO Cód. 3989699 | Pública | Inicial - Programa no escolarizado | MZ 1 LOTE A1 |
| LAS SEMILLITAS DE JESUS Cód. 3922320 | Pública | Inicial - Programa no escolarizado | JIRON LUIS RIVAROLA S/N |
| LAYKAKOTA Cód. 2034113 | Pública | Inicial - Programa no escolarizado | JIRON LOS CLAVELES 136 |
| LLALLAHUANI Cód. 3983990 | Pública | Inicial - Programa no escolarizado | COMEDOR LLALLAHUANI |
| LOS ANGELES DE INDEPENDENCIA Cód. 3995679 | Pública | Inicial - Programa no escolarizado | JIRON INDEPENDENCIA 215 |
| LOS CARACOLITOS Cód. 3947717 | Pública | Inicial - Programa no escolarizado | AVENIDA ALTO ALIANZA 1271 |
| LOS CLAVELITOS Cód. 3922328 | Pública | Inicial - Programa no escolarizado | PASAJE INDUSTRIAS 501 |
| LOS GIRASOLES PUNO Cód. 4007566 | Pública | Inicial - Programa no escolarizado | CIUDAD ETERNA |
