Colegios en Puno: particulares y estatales
Datos: · padrón oficial
En Puno hay 334 colegios activos según el padrón de MINEDU ESCALE: 227 de gestión pública y 107 privados. La oferta es mixta: 32% privados y 68% públicos. Eso representa 27.9 colegios por cada 10.000 habitantes, cerca del promedio de Puno.
La oferta cubre principalmente 192 inicial, 64 primaria y 40 secundaria, además de otros niveles.
Colegios por nivel
Distribución según el nivel modalidad reportado en ESCALE.
Pensión de colegios particulares en Puno
Pensión mensual reportada por 83 colegios privados de Punoa Identicole (MINEDU) para el año 2025. No incluye matrícula ni cuotas.
En Puno, la pensión mensual de los colegios privados va de S/ 220 a S/ 590, con un promedio de S/ 402 y una mediana de S/ 380. La diferencia entre promedio y mediana refleja qué tan dispersos son los precios: cuanto más alto el promedio frente a la mediana, más pesan los colegios más caros.
Colegios particulares más grandes de Puno
Ranking por facturación mensual estimada — pensión por número de alumnos, sumando todos los niveles de cada colegio. Es un proxy de tamaño económico, no una cifra oficial: no descuenta becas ni morosidad, ni incluye matrícula o cuotas.
| Colegio | Niveles | Alumnos | Pensión prom. | Facturación/mes |
|---|---|---|---|---|
| NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED | Inicial, Primaria, Secundaria | 941 | S/ 550 | S/ 517,550 |
| CLAUDIO GALENO | Inicial, Primaria, Secundaria | 743 | S/ 566 | S/ 420,610 |
| SAN JUAN BAUTISTA | Inicial, Primaria, Secundaria | 643 | S/ 550 | S/ 353,650 |
| LA INMACULADA | Inicial, Primaria, Secundaria | 743 | S/ 350 | S/ 260,050 |
| SAN IGNACIO DE LOYOLA | Inicial, Primaria, Secundaria | 469 | S/ 534 | S/ 250,310 |
| CRAMER | Primaria, Secundaria | 482 | S/ 450 | S/ 217,080 |
| ADVENTISTA PUNO | Inicial, Primaria, Secundaria | 443 | S/ 450 | S/ 199,350 |
| COLVER | Primaria, Secundaria | 287 | S/ 511 | S/ 146,640 |
| YACHAY SCHOOL | Primaria, Secundaria | 300 | S/ 440 | S/ 132,000 |
| VILLA DE FATIMA | Primaria, Secundaria | 325 | S/ 354 | S/ 115,040 |
Lista de colegios en Puno
334 colegios activos en Puno, ordenados por pensión de mayor a menor. Fuente: MINEDU ESCALE — códigos modulares oficiales. La pensión es la mensualidad 2025 reportada a Identicole (marcada 2024 si no hay dato 2025); no incluye matrícula ni cuotas.
| Colegio | Gestión | Nivel | Pensión |
|---|---|---|---|
| CLAUDIO GALENO Cód. 1571157 | Privada | Secundaria | S/ 590 |
| SAN IGNACIO DE LOYOLA Cód. 1154343 | Privada | Secundaria | S/ 560 |
| NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED Cód. 0227389 · 0474403 · 0538959 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | S/ 550 |
| SAN JUAN BAUTISTA Cód. 0227405 · 0578807 · 1571181 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | S/ 550 |
| CLAUDIO GALENO Cód. 1571330 | Privada | Primaria | S/ 540 |
| CLAUDIO GALENO Cód. 1436302 | Privada | Inicial | S/ 520 |
| COLVER Cód. 1751296 | Privada | Secundaria | S/ 520 |
| SAN IGNACIO DE LOYOLA Cód. 1154335 | Privada | Primaria | S/ 520 |
| COLVER Cód. 1751288 | Privada | Primaria | S/ 500 |
| PUKARA Cód. 1438787 | Privada | Inicial | S/ 500 |
| SAN IGNACIO DE LOYOLA Cód. 1154301 | Privada | Inicial | S/ 490 |
| CRAMER Cód. 1438761 | Privada | Primaria | S/ 460 |
| LEONARD EULER Cód. 1569201 | Privada | Secundaria | S/ 460 |
| ADVENTISTA PUNO Cód. 0227413 · 0660290 · 1571223 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | S/ 450 |
| EL BUEN PASTOR Cód. 1571264 · 1306943 · 1641562 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | S/ 450 |
| LEONARD EULER Cód. 1569193 | Privada | Primaria | S/ 450 |
| PRESCOTT Cód. 1023878 · 1024199 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 450 |
| CRAMER Cód. 1438779 | Privada | Secundaria | S/ 440 |
| DIVINO MAESTRO Cód. 1024157 | Privada | Secundaria | S/ 440 |
| YACHAY SCHOOL Cód. 1761287 · 1761295 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 440 |
| DIVINO LA PRE Cód. 1023837 | Privada | Primaria | S/ 430 |
| BRANDEEN Cód. 1023910 · 1747963 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 400 |
| CH'IKI Cód. 1625375 | Privada | Inicial | S/ 400 |
| CH'IKI TECH SCHOOL Cód. 3000734 | Privada | Primaria | S/ 400 |
| CRISTO REY Cód. 1731322 | Privada | Secundaria | S/ 400 |
| TESORITO Cód. 1341767 | Privada | Inicial | S/ 400 |
| ZOE SCHOOL Cód. 3039252 | Privada | Inicial | S/ 400 |
| CRISTO REY Cód. 1571363 · 1571371 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 390 |
| MARIO VARGAS LLOSA Cód. 1635044 | Privada | Inicial | S/ 390 |
| MARIANO SANTOS MATEOS Cód. 1561398 | Privada | Secundaria | S/ 380 |
| IBEROAMERICANO Cód. 1789759 | Privada | Primaria | S/ 370 |
| IMAGINA SCHOOL Cód. 1029990 · 1023993 · 1154780 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | S/ 370 |
| MARIA TERESA DE CALCUTA Cód. 1571561 | Privada | Primaria | S/ 370 |
| ORION Cód. 1752427 · 1786334 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 370 |
| EL RECREO ESCOLAR Cód. 1376946 | Privada | Inicial | S/ 360 |
| JAMES BALDWIN Cód. 1571231 · 1438746 · 1561380 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | S/ 360 |
| JEAN PIAGET Cód. 1028786 · 3050572 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 360 |
| MARIANO SANTOS MATEOS Cód. 3025640 | Privada | Primaria | S/ 360 |
| VILLA DE FATIMA Cód. 0239590 | Privada | Secundaria | S/ 360 |
| ANGEL DIVINO Cód. 1340116 | Privada | Inicial | S/ 350 |
| DIEGO J. THOMPSON Cód. 1571124 · 1571132 · 1571140 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | S/ 350 |
| DIVINO LA PRE Cód. 1023597 | Privada | Inicial | S/ 350 |
| LA INMACULADA Cód. 0227397 · 0230045 · 0230052 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | S/ 350 |
| MARIA TERESA DE CALCUTA Cód. 1571413 · 1438753 | Privada | Inicial, Secundaria | S/ 350 |
| MARISCAL ANDRES AVELINO CACERES Cód. 0574947 · 1571348 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 350 |
| VILLA DE FATIMA Cód. 0227371 | Privada | Primaria | S/ 350 |
| VIRGEN MARIA DE LA CANDELARIA Cód. 1672211 | Privada | Inicial | S/ 350 |
| SAN PABLO NAYOL Cód. 1694587 | Privada | Inicial | S/ 340 |
| CIENCIAS LEONARDO FIBONACI Cód. 1023951 | Privada | Primaria | S/ 300 |
| EL CASTILLO DE LA GRAN FAMILIA Cód. 1307669 | Privada | Inicial | S/ 300 |
| NOVUS ORDER Cód. 1306950 | Privada | Secundaria | S/ 300 |
| PRINSTON Cód. 1645993 | Privada | Secundaria | S/ 300 |
| LAS SEMILLITAS Cód. 1571355 | Privada | Inicial | S/ 290 |
| EMANUEL Cód. 1571538 | Privada | Inicial | S/ 280 |
| LIBERTADORES SCHOOL II Cód. 3000700 | Privada | Primaria | S/ 280 |
| FRANCODER Cód. 3047354 | Privada | Inicial | S/ 270 |
| NOVUS ORDER Cód. 1310945 | Privada | Primaria | S/ 270 |
| ESPIRITU SANTO VALENTINA AGRAMONTE Cód. 1571447 | Privada | Inicial | S/ 260 |
| JESUS DE BELEN Cód. 1350057 | Privada | Inicial | S/ 220 |
| ABC TECNICA JESUS OBRERO Cód. 1029586 | Privada | Otros | — |
| ANDRES BELLO Cód. 1029909 | Privada | Superior | — |
| CESAR VALLEJO Cód. 1571579 | Privada | Otros | — |
| CREAR Cód. 1729003 | Privada | Otros | — |
| DE TURISMO DE PUNO Cód. 1571314 | Privada | Superior | — |
| DE TURISMO SAN LUIS DE ALBA Cód. 1571504 | Privada | Superior | — |
| DEL ALTIPLANO Cód. 1024553 | Privada | Superior | — |
| DOMINGO SAVIO Cód. 1023845 · 1023779 | Privada | Inicial, Alternativa | — |
| EDUTEC PERU Cód. 1153535 | Privada | Otros | — |
| EPSUR Cód. 1758044 | Privada | Otros | — |
| ESDIT Cód. 1436310 | Privada | Otros | — |
| GERMAN TORRES HUMPIRI Cód. 1154939 | Privada | Alternativa | — |
| IBEROAMERICANO Cód. 3060639 | Privada | Inicial | — |
| INTERNACIONAL WILLIAM HARVEY Cód. 3017449 | Privada | Inicial | — |
| LLAVINI YUPAY Cód. 3040631 | Privada | Primaria | — |
| MULTIDATO Cód. 1024710 | Privada | Otros | — |
| SUR ANDES Cód. 1639947 | Privada | Superior | — |
| TALENTOS NIKOLA TESLA Cód. 3052990 | Privada | Primaria | — |
| TECMIN Cód. 1571496 · 1802511 | Privada | Superior, Otros | — |
| TECSUR Cód. 1571405 | Privada | Otros | — |
| THEODORO VALCARCEL CABALLERO Cód. 1320761 | Privada | Otros | — |
| UNITEK - PUNO Cód. 1024470 | Privada | Superior | — |
| 1190 ESTRELLITAS DEL SABER Cód. 1470970 | Pública | Inicial | — |
| 1203 PASITOS DE ORO Cód. 1525591 | Pública | Inicial | — |
| 1211 CIUDAD JARDIN Cód. 1556323 | Pública | Inicial | — |
| 1228 NUEVA ESPERANZA Cód. 1556398 | Pública | Inicial | — |
| 1234 CAPULLITOS DE LA VIRGEN INMACULADA CONCEPCION Cód. 1621143 | Pública | Inicial | — |
| 1294 DULCE INFANCIA Cód. 1659788 | Pública | Inicial | — |
| 192 Cód. 0229526 | Pública | Inicial | — |
| 193 CLUB DE LEONES Cód. 0229534 | Pública | Inicial | — |
| 197 Cód. 0229575 | Pública | Inicial | — |
| 207 Cód. 0229674 | Pública | Inicial | — |
| 208 Cód. 0229682 | Pública | Inicial | — |
| 219 SANTA ROSA DE LIMA Cód. 0474353 | Pública | Inicial | — |
| 224 Cód. 0506733 | Pública | Inicial | — |
| 239 NIÑO JESUS DE PRAGA Cód. 1571462 | Pública | Inicial | — |
| 248 Cód. 0548511 | Pública | Inicial | — |
| 252 SAN ANTONIO DE PADUA Cód. 0506931 | Pública | Inicial | — |
| 254 Cód. 0506832 | Pública | Inicial | — |
| 255 Cód. 0574970 | Pública | Inicial | — |
| 27 DE JUNIO Cód. 2037402 | Pública | Inicial | — |
| 270 Cód. 0574913 | Pública | Inicial | — |
| 274 Cód. 0618363 | Pública | Inicial | — |
| 275 Cód. 0618371 | Pública | Inicial | — |
| 276 Cód. 0618389 | Pública | Inicial | — |
| 278 Cód. 0618397 | Pública | Inicial | — |
| 279 Cód. 0618405 | Pública | Inicial | — |
| 284 CARLOS DREYER Cód. 0660258 | Pública | Inicial | — |
| 287 Cód. 0701490 | Pública | Inicial | — |
| 288 Cód. 1023191 | Pública | Inicial | — |
| 290 Cód. 0701508 | Pública | Inicial | — |
| 294 Cód. 1023233 | Pública | Inicial | — |
| 296 Cód. 1023274 | Pública | Inicial | — |
| 32 Cód. 0239822 · 1360155 | Pública | Secundaria, Alternativa | — |
| 322 Cód. 0701482 | Pública | Inicial | — |
| 324 DIVINO NIÑO JESUS Cód. 1023316 | Pública | Inicial | — |
| 325 Cód. 1023357 | Pública | Inicial | — |
| 326 MANUEL NUÑEZ BUTRON Cód. 1023399 | Pública | Inicial | — |
| 330 Cód. 1025576 | Pública | Inicial | — |
| 332 Cód. 1154426 | Pública | Inicial | — |
| 379 Cód. 0539056 | Pública | Inicial | — |
| 4 DE NOVIEMBRE Cód. 2038919 · 2038920 | Pública | Inicial | — |
| 4 DE NOVIEMBRE A Cód. 2038922 | Pública | Inicial | — |
| 45 EMILIO ROMERO PADILLA Cód. 0239814 · 1360130 | Pública | Secundaria, Alternativa | — |
| 70001 Cód. 0230110 | Pública | Primaria | — |
| 70003 SAGRADO CORAZON DE JESUS Cód. 0230136 | Pública | Primaria | — |
| 70004 Cód. 0230144 | Pública | Primaria | — |
| 70005 CORAZON DE JESUS Cód. 0230151 | Pública | Primaria | — |
| 70013 Cód. 0230235 | Pública | Primaria | — |
| 70018 SAN JOSE DE HUARAYA Cód. 0230284 | Pública | Primaria | — |
| 70023 Cód. 0230334 | Pública | Primaria | — |
| 70024 Cód. 0230342 | Pública | Primaria | — |
| 70025 INDEPENDENCIA NACIONAL Cód. 0230359 · 1024355 · 1025741 | Pública | Inicial, Primaria, Alternativa | — |
| 70026 Cód. 0230367 | Pública | Primaria | — |
| 70035 Cód. 0230458 | Pública | Primaria | — |
| 70045 Cód. 0230557 | Pública | Primaria | — |
| 70051 Cód. 0230599 | Pública | Primaria | — |
| 70064 SAN MARTIN DE PORRES Cód. 0230722 | Pública | Primaria | — |
| 70081 Cód. 0230888 | Pública | Primaria | — |
| 70090 Cód. 0230979 | Pública | Primaria | — |
| 70160 Cód. 0231670 · 1679398 | Pública | Inicial, Primaria | — |
| 70164 Cód. 0231712 | Pública | Primaria | — |
| 70623 Cód. 0474361 | Pública | Primaria | — |
| 70655 INTERCULTURAL PUNO Cód. 0618413 | Pública | Primaria | — |
| 70656 Cód. 0618421 | Pública | Primaria | — |
| 70657 Cód. 0618439 | Pública | Primaria | — |
| 70717 Cód. 0804286 | Pública | Primaria | — |
| 70808 Cód. 1154459 | Pública | Primaria | — |
| 71001 ALMIRANTE MIGUEL GRAU Cód. 0243857 | Pública | Primaria | — |
| 8 DE OCTUBRE Cód. 2034801 | Pública | Inicial | — |
| ABEJITAS DE SANTA ROSA Cód. 3999534 | Pública | Inicial | — |
| ALTO ALIANZA Cód. 3947718 | Pública | Inicial | — |
| ALTO HUASCAR Cód. 2036602 · 1746296 | Pública | Inicial | — |
| ALTO SAN MARTIN Cód. 3922310 | Pública | Inicial | — |
| AMERICANITOS Cód. 3947716 | Pública | Inicial | — |
| ANDRES AVELINO CACERES Cód. 2036613 · 2036603 | Pública | Inicial | — |
| ANGEL DIVINO Cód. 3870422 | Pública | Inicial | — |
| ANGELITOS DEL SABER Cód. 3954338 | Pública | Inicial | — |
| APLICACION PEDAGOGICO PUNO Cód. 1564590 | Pública | Alternativa | — |
| ARCO IRIS PUNO Cód. 4000320 | Pública | Inicial | — |
| ARTE Y FOLKLORE Cód. 0701649 | Pública | Otros | — |
| AZIRUNI CHUPA Cód. 3997272 | Pública | Inicial | — |
| BABY GENUIS Cód. 3947720 | Pública | Inicial | — |
| BELLAVISTA Cód. 2138708 | Pública | Inicial | — |
| BELLAVISTA NOR ESTE Cód. 2033319 | Pública | Inicial | — |
| BELLAVISTA NOR-ESTE Cód. 2035813 | Pública | Inicial | — |
| BURBUJITAS DE SALCEDO Cód. 3985789 | Pública | Inicial | — |
| CANDELARIA HERRERA Cód. 3947757 | Pública | Inicial | — |
| CARLOS DANTE NAVA Cód. 1024074 | Pública | Secundaria | — |
| CARLOS RUBINA BURGOS Cód. 0578823 | Pública | Secundaria | — |
| CARRUSEL DE MANTO Cód. 3999540 | Pública | Inicial | — |
| CASITA DEL SABER Cód. 3922324 | Pública | Inicial | — |
| CENTRAL CHANU CHANU Cód. 2036618 | Pública | Inicial | — |
| CHACARILLA ALTA Cód. 2036609 | Pública | Inicial | — |
| CHANU CHANU Cód. 2036611 | Pública | Inicial | — |
| CORAZON DE JESUS Cód. 2039023 | Pública | Inicial | — |
| EL MUNDO DE LOS NIÑOS Cód. 3924643 | Pública | Inicial | — |
| EL PEQUEÑO MUNDO DE MIRAFLORES Cód. 4000324 | Pública | Inicial | — |
| EL ROSAL DE SANTA ROSA Cód. 3990011 | Pública | Inicial | — |
| ESCUELA DE EDUCACION SUPERIOR TECNICO PROFESIONAL PNP PUNO Cód. 1733286 | Pública | Superior | — |
| GLORIOSO SAN CARLOS Cód. 0229567 · 0240184 · 0243972 · 0239632 · 0240523 | Pública | Inicial, Primaria, Secundaria, Alternativa | — |
| GRAN UNIDAD ESCOLAR SAN CARLOS Cód. 0230201 · 0240176 · 0706507 · 0240408 · 1724855 | Pública | Inicial, Primaria, Secundaria, Alternativa | — |
| HUASCAR Cód. 2036615 | Pública | Inicial | — |
| HUAYNA PUCARA Cód. 2034102 | Pública | Inicial | — |
| HUELLITAS DE GUADALUPE UNA Cód. 3999546 | Pública | Inicial | — |
| INCA MANCO CAPAC Cód. 1372879 | Pública | Secundaria | — |
| INDEPENDENCIA Cód. 2038209 | Pública | Inicial | — |
| INDEPENDENCIA NACIONAL Cód. 0578773 | Pública | Secundaria | — |
| INMACULADA CONCEPCION Cód. 2033317 | Pública | Inicial | — |
| JOSE ANTONIO ENCINAS Cód. 0578799 · 0481218 · 1024397 · 1360148 · 2033318 | Pública | Inicial, Secundaria, Superior, Alternativa | — |
| JOSE CARLOS MARIATEGUI APLICACION UNA Cód. 1024033 | Pública | Secundaria | — |
| JUGANDO APRENDO Cód. 3947708 | Pública | Inicial | — |
| LA UNION Cód. 2037409 | Pública | Inicial | — |
| LAS ARDILLITAS DE 8 DE OCTUBRE Cód. 3985778 | Pública | Inicial | — |
| LAS CRUCES Cód. 2035812 · 2039703 | Pública | Inicial | — |
| LAS FLORES Cód. 4006759 | Pública | Inicial | — |
| LAS MARIPOSITAS DE SALCEDO Cód. 3989699 | Pública | Inicial | — |
| LAS SEMILLITAS DE JESUS Cód. 3922320 | Pública | Inicial | — |
| LAYKAKOTA Cód. 2034113 | Pública | Inicial | — |
| LLALLAHUANI Cód. 3983990 | Pública | Inicial | — |
| LOS ANGELES DE INDEPENDENCIA Cód. 3995679 | Pública | Inicial | — |
| LOS CARACOLITOS Cód. 3947717 | Pública | Inicial | — |
| LOS CLAVELITOS Cód. 3922328 | Pública | Inicial | — |
| LOS GIRASOLES PUNO Cód. 4007566 | Pública | Inicial | — |
| LOS PEQUES DE AAC Cód. 3995692 | Pública | Inicial | — |
| LUCEROS DE CHANU CHANU Cód. 3990010 | Pública | Inicial | — |
| MACHALLATA Cód. 2035107 | Pública | Inicial | — |
| MANCO CAPAC Cód. 1259449 | Pública | Otros | — |
| MANTO Cód. 2037434 · 1679364 | Pública | Inicial | — |
| MARIA AUXILIADORA Cód. 0229559 · 0230391 · 0240267 | Pública | Inicial, Primaria, Secundaria | — |
| MI RINCON MAGICO Cód. 3971059 | Pública | Inicial | — |
| MIS JUGUETES Cód. 3947706 | Pública | Inicial | — |
| MIS PEQUEÑOS ANGELITOS Cód. 3916563 | Pública | Inicial | — |
| MUNICIPAL PORTEÑO Cód. 2034110 | Pública | Inicial | — |
| NIÑO DE LA MISERICORDIA Cód. 2039021 | Pública | Inicial | — |
| NIÑO DIVINO Cód. 2039016 | Pública | Inicial | — |
| NIÑO JESUS DE PRAGA Cód. 0521195 · 1738277 | Pública | Inicial, Primaria | — |
| NIÑO JESUSITO Cód. 3870423 | Pública | Inicial | — |
| NIÑOS DE JESUS Cód. 3922319 | Pública | Inicial | — |
| NIÑOS INDIGOS Cód. 3922322 | Pública | Inicial | — |
| NUESTRA SEÑORA DE COPACABANA Cód. 1024595 · 1738285 | Pública | Inicial, Primaria | — |
| NUEVA ALBORADA Cód. 3922312 | Pública | Inicial | — |
| NUEVO HORIZONTE Cód. 3922323 | Pública | Inicial | — |
| PALMERITAS Cód. 3924642 | Pública | Inicial | — |
| PAMPILLA A Cód. 2039001 · 2035801 | Pública | Inicial | — |
| PAMPILLA B Cód. 2039002 · 2035802 | Pública | Inicial | — |
| PAMPILLA C Cód. 2035809 | Pública | Inicial | — |
| PEQUEÑOS DE SAN LUIS DE ALBA Cód. 3999545 | Pública | Inicial | — |
| PIRUAPIRUANI Cód. 2036617 | Pública | Inicial | — |
| POLITECNICO HUASCAR Cód. 0618447 · 0230573 | Pública | Primaria, Secundaria | — |
| PORTEÑO Cód. 2033301 | Pública | Inicial | — |
| PORTEÑO A Cód. 2039003 | Pública | Inicial | — |
| PORTEÑO B Cód. 2039004 | Pública | Inicial | — |
| PRITE PUNO Cód. 1025881 | Pública | Especial | — |
| PROGRESO Cód. 2034111 | Pública | Inicial | — |
| PUNO Cód. 0240069 · 0240135 · 0474320 | Pública | Superior, Otros | — |
| RETOÑITOS Cód. 1578483 | Pública | Inicial | — |
| RICARDO PALMA Cód. 2034802 | Pública | Inicial | — |
| RINCONADA SALCEDO Cód. 1746288 | Pública | Inicial | — |
| RIVERA DEL LAGO Cód. 2033304 | Pública | Inicial | — |
| SALCEDO Cód. 2039008 | Pública | Inicial | — |
| SAN ANTONIO DE PADUA Cód. 1029818 · 1029974 | Pública | Primaria, Secundaria | — |
| SAN ANTONIO DE PADUA A Cód. 3870420 | Pública | Inicial | — |
| SAN ANTONIO DE PADUA B Cód. 3870421 | Pública | Inicial | — |
| SAN JOSE Cód. 0701557 | Pública | Secundaria | — |
| SAN JUAN BOSCO Cód. 0239798 | Pública | Secundaria | — |
| SAN JUANITO Cód. 3916575 | Pública | Inicial | — |
| SAN MARTIN Cód. 2034803 | Pública | Inicial | — |
| SAN MARTIN DE PORRAS Cód. 1024678 | Pública | Otros | — |
| SAN MARTIN DE PORRES Cód. 1761006 | Pública | Inicial | — |
| SAN SALVADOR Cód. 1721471 | Pública | Secundaria | — |
| SANTA CRUZ Cód. 2034811 | Pública | Inicial | — |
| SANTA ROSA Cód. 0240259 · 1024314 · 2033309 | Pública | Inicial, Secundaria, Alternativa | — |
| SENDERITOS DEL SABER Cód. 3999536 | Pública | Inicial | — |
| SEÑOR DE HUANCA Cód. 1772011 | Pública | Inicial | — |
| SIMON BOLIVAR Cód. 2034105 | Pública | Inicial | — |
| SIMON BOLIVAR A Cód. 2038915 | Pública | Inicial | — |
| SIMON BOLIVAR B Cód. 2038929 | Pública | Inicial | — |
| VALLECITO Cód. 1679356 | Pública | Inicial | — |
| VALLECITO A Cód. 2039007 | Pública | Inicial | — |
| VALLECITO B Cód. 2035106 | Pública | Inicial | — |
| VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE Cód. 1679372 | Pública | Inicial | — |
| VILLA DEL LAGO Cód. 0804294 · 1029644 · 1331883 | Pública | Primaria, Secundaria, Alternativa | — |
| VILLA FLORIDA Cód. 2035817 | Pública | Inicial | — |
| VILLA HERMOSA Cód. 2033311 | Pública | Inicial | — |
| VILLA PRIMAVERA Cód. 2036607 | Pública | Inicial | — |
| VILLA SANTA ROSA Cód. 2034810 | Pública | Inicial | — |
| VILLA ZUÑIGA Cód. 2033308 | Pública | Inicial | — |
| VIRGEN DE COPACABANA CHANU CHANU Cód. 3995678 | Pública | Inicial | — |
| VIRGEN DE LA ASUNCION Cód. 1702331 · 1764067 | Pública | Inicial, Alternativa | — |
| VIRGEN DE LA CANDELARIA Cód. 1556257 | Pública | Inicial | — |
| YAURUYO Cód. 3956872 | Pública | Inicial | — |
Preguntas frecuentes sobre colegios en Puno
¿Cuántos colegios hay en Puno?
Puno tiene 334 colegios activos según el padrón de MINEDU ESCALE: 227 de gestión pública y 107 privados.
¿Hay más colegios privados o públicos en Puno?
La oferta es mixta: 32% privados y 68% públicos.
¿Cuántos colegios de primaria y secundaria hay en Puno?
192 de inicial, 64 de primaria, 40 de secundaria, 10 de superior, 12 de alternativa, 1 de especial, 15 de otros.
¿La oferta de colegios en Puno es buena?
Hay 27.9 colegios por cada 10.000 habitantes en Puno, cerca del promedio de Puno. Es solo un indicador de cantidad — calidad y demanda dependen de cada caso.
¿Cuánto cuesta un colegio privado en Puno?
La pensión mensual de los colegios privados en Puno tiene un promedio de S/ 402 y una mediana de S/ 380, en un rango de S/ 220 a S/ 590. Datos de 83 colegios privados que reportaron su pensión 2025 a Identicole (MINEDU). No incluye matrícula ni cuota de ingreso.
¿Cuál es el colegio privado más grande de Puno?
Por facturación mensual estimada (pensión × número de alumnos), NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED encabeza en Puno: alrededor de 941 alumnos y una pensión promedio de S/ 550, equivalente a unos S/ 517,550 al mes. Es una estimación con matrícula de ESCALE y pensión de Identicole; no descuenta becas ni morosidad, ni incluye matrícula o cuotas.
Más sobre Puno
Los datos vienen del Padrón de Instituciones Educativas de MINEDU ESCALE, filtrado a estado Activo. Cada fila del padrón representa un programa (nivel + modalidad) en una institución, por eso un colegio con inicial, primaria y secundaria aparece tres veces. Códigos modulares son únicos por programa.
Más en metodología y limitaciones.