Precio de la GNV en Lima
Actualizado el · 241 grifos · fuente OSINERGMIN (FACILITO)
En Lima hay 241 grifos con precios reportados a OSINERGMIN. El gas natural vehicular comprimido tiene un precio promedio de S/ 1.85 por m³, desde S/ 1.52 (en ZETA GAS ANDINO S.A.,Lurigancho) hasta S/ 19.49. Los precios cambian a diario y los fija cada grifo libremente.
¿Está subiendo o bajando? Ver la evolución del precio de la GNV en Perú ›
Mapa de grifos en Lima
Cada punto es un grifo, coloreado por el precio de gas natural vehicular comprimido(verde = más barato, rojo = más caro). Pasa el cursor o toca un punto para ver sus precios.
Grifos en Lima ordenados por precio
Precio por m³ (soles/m³). Toca un encabezado para ordenar por distrito, tipo o precio, o filtra por tipo de combustible. Fuente: OSINERGMIN (FACILITO), 4 de agosto de 2026.
| Distrito | Establecimiento | Tipo | Precio |
|---|---|---|---|
| Lurigancho | ZETA GAS ANDINO S.A. AV. LAS TORRES MZ. F, SUB LOTE 6A, ESQUINA CON AV. HUACHIPA, LOTIZACIÓN LA CAPITANA - SANTA MARÍA DE HUACHIPA · ver en mapa ↗ | GAS NATURAL VEHICULAR COMPRIMIDO | S/ 1.52 |
| La Victoria | GRIFOS GES S.A.C. AV. ISABEL LA CATOLICA N° 690 · ver en mapa ↗ | GAS NATURAL VEHICULAR COMPRIMIDO | S/ 1.54 |
| Lima | COESTI S.A. AV. NICOLAS DUEÑAS N° 308-310 ESQ. CON AV. ENRIQUE MEIGGS · ver en mapa ↗ | GAS NATURAL VEHICULAR COMPRIMIDO | S/ 1.54 |
| La Victoria | GRIFOS DIANA S.A.C. AV. MEXICO 700, ESQUINA CALLE JUAN CASTRO · ver en mapa ↗ | GAS NATURAL VEHICULAR COMPRIMIDO | S/ 1.55 |
| La Victoria | GRIFO GAZOR AV. ISABEL LA CATOLICA, ESQ. JR. ABTAO Nº 1007 · ver en mapa ↗ | GAS NATURAL VEHICULAR COMPRIMIDO | S/ 1.55 |
| El Agustino | COESTI S.A. AV. NICOLAS AYLLON Nº 2237 · ver en mapa ↗ | GAS NATURAL VEHICULAR COMPRIMIDO | S/ 1.56 |
| Ate | COESTI S.A. AV. NICOLAS AYLLON N° 2039 · ver en mapa ↗ | GAS NATURAL VEHICULAR COMPRIMIDO | S/ 1.56 |
| La Victoria | COESTI S.A. ESQUINA AV. PASEO DE LA REPUBLICA CON AV. ISABEL LA CATOLICA S/N · ver en mapa ↗ | GAS NATURAL VEHICULAR COMPRIMIDO | S/ 1.58 |
| Lima | ENERGIGAS S.A.C AV. VENEZUELA N° 2180 ESQ. CON EL JR. YUNGAY · ver en mapa ↗ | GAS NATURAL VEHICULAR COMPRIMIDO | S/ 1.58 |
| Breña | INVERSIONES JIARA S.A.C. AV. ARICA NRO. 1301 · ver en mapa ↗ | GAS NATURAL VEHICULAR COMPRIMIDO | S/ 1.58 |
| La Victoria | CENTROGAS IQUITOS S.A.C. AV. IQUITOS 967-969,973-979,983-989-993-997-999 Y AV. ISABEL LA CATÓLICA 201-203,221-229,233 · ver en mapa ↗ | GAS NATURAL VEHICULAR COMPRIMIDO | S/ 1.58 |
| La Victoria | OPERADORES DE ESTACIONES S.A.C. AV. CIRCUNVALACION Nº 1386 · ver en mapa ↗ | GAS NATURAL VEHICULAR COMPRIMIDO | S/ 1.59 |
| Ate | COESTI S.A AV. NICOLAS AYLLÓN N° 2162 · ver en mapa ↗ | GAS NATURAL VEHICULAR COMPRIMIDO | S/ 1.59 |
| San Luis | ALTA VIDDA GAS S.A.C. AV. GRAL. FELIPE SANTIAGO SALAVERRY 341 URB. EL PINO · ver en mapa ↗ | GAS NATURAL VEHICULAR COMPRIMIDO | S/ 1.59 |
| La Victoria | GASOCENTRO ICA S.A. AV. MEXICO NRO. 295 ESQUINA CON AV. MANCO CAPAC · ver en mapa ↗ | GAS NATURAL VEHICULAR COMPRIMIDO | S/ 1.59 |
| San Luis | ESTACION DE SERVICIOS EL PINO E.I.R.L. JR. MANUEL ECHEANDIA N° 586 ESQ. CON AV. CIRCUNVALACIÓN MZ. A, LOTES 6,7 Y 8, URB. LOTIZACIÓN INDUSTRIAL EL PINO · ver en mapa ↗ | GAS NATURAL VEHICULAR COMPRIMIDO | S/ 1.60 |
| Lima | COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES ALAS PERUANAS ESQ. DE LA AV. VENEZUELA Nº 3343 CON JR. ARISTIDES DEL CARPIO, URB. INDUSTRIAL PALOMINO · ver en mapa ↗ | GAS NATURAL VEHICULAR COMPRIMIDO | S/ 1.60 |
| La Victoria | SERVICENTRO TITI S.A.C. ESQUINA DE AV. SAN LUIS CON PABLO PATRÓN 120 URB. SAN PABLO · ver en mapa ↗ | GAS NATURAL VEHICULAR COMPRIMIDO | S/ 1.61 |
| San Luis | COESTI S.A. AV. NICOLAS AYLLON N° 1340 · ver en mapa ↗ | GAS NATURAL VEHICULAR COMPRIMIDO | S/ 1.62 |
| Ate | REPSOL COMERCIAL S.A.C. AV. NICOLAS AYLLON Nº 1912 · ver en mapa ↗ | GAS NATURAL VEHICULAR COMPRIMIDO | S/ 1.62 |
| Lima | REPSOL COMERCIAL SAC AV. NICOLAS DUEÑAS N° 606, 610, 616 (ANTES AV. NICOLAS DUEÑAS N° 590 CDRA 17 DE LA AV. ARGENTINA) · ver en mapa ↗ | GAS NATURAL VEHICULAR COMPRIMIDO | S/ 1.63 |
| Lurigancho | ADMINISTRACION DE GRIFOS LEP S.A.C. AV. 5 DE AGOSTO CON CALLE LOS ANGELES MZ. A LOTES 1, 2 Y 23 DEL PROGRAMA DE VIVIENDA Y COMERCIO SAN VALENTIN DE HUACHIPA · ver en mapa ↗ | GAS NATURAL VEHICULAR COMPRIMIDO | S/ 1.63 |
| San Luis | JOSCHAM S.A.C. AV. SAN LUIS N° 707 ESQUINA CON CALLE AUGUSTO DURAND URB. SAN LUIS · ver en mapa ↗ | GAS NATURAL VEHICULAR COMPRIMIDO | S/ 1.63 |
| San Martin de Porres | ADMINISTRACION DE GRIFOS LEP S.A.C. AV. JOSE GRANDA Nº 3210, URB. EL ESTABLO · ver en mapa ↗ | GAS NATURAL VEHICULAR COMPRIMIDO | S/ 1.64 |
| Lima | OCORIS 1 S.A.C. AV. ARGENTINA 898 ESQUINA CON AV. ANTONIO DE ELIZALDE · ver en mapa ↗ | GAS NATURAL VEHICULAR COMPRIMIDO | S/ 1.64 |
| San Luis | REPSOL COMERCIAL S.A.C. AV. NICOLAS ARRIOLA N° 2140 ESQUINA CON AV. SAN LUIS, URBANIZACION SAN LUIS · ver en mapa ↗ | GAS NATURAL VEHICULAR COMPRIMIDO | S/ 1.64 |
| Breña | COESTI SA AV. TINGO MARIA N° 1711 · ver en mapa ↗ | GAS NATURAL VEHICULAR COMPRIMIDO | S/ 1.65 |
| La Victoria | INVERSIONES OCTANO S.A. JR. LUNA PIZARRO N° 696 · ver en mapa ↗ | GAS NATURAL VEHICULAR COMPRIMIDO | S/ 1.65 |
| Santa Anita | AERO GAS DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA AV. SANTA ROSA N° 274 · ver en mapa ↗ | GAS NATURAL VEHICULAR COMPRIMIDO | S/ 1.65 |
| Lima | SERVICENTRO SHALOM S.A.C. AV. NACIONES UNIDAS 1222 MZ. K URB. SAN RAFAEL · ver en mapa ↗ | GAS NATURAL VEHICULAR COMPRIMIDO | S/ 1.65 |
| San Juan de Lurigancho | ESTACION PETROGAS CAMPOY S.A.C. AV. LA PRINCIPAL MZ. “B” LOTE 5 URB. INDUSTRIAL CAMPOY · ver en mapa ↗ | GAS NATURAL VEHICULAR COMPRIMIDO | S/ 1.65 |
| Lima | ENERGIGAS S.A.C. AV. ARGENTINA Nº 1830-1858, ESQUINA CON AV. NICOLAS DUEÑAS · ver en mapa ↗ | GAS NATURAL VEHICULAR COMPRIMIDO | S/ 1.65 |
| Ate | VIJOGAS S.A.C. AV. SANTA ROSA N 610, ESQUINA JR. LOS SAUCES · ver en mapa ↗ | GAS NATURAL VEHICULAR COMPRIMIDO | S/ 1.65 |
| Carabayllo | MAHANAIM MAGDALENA S.A.C. UNIVERSITARIA S/N CRUCE CON CALLE 2 · ver en mapa ↗ | GAS NATURAL VEHICULAR COMPRIMIDO | S/ 1.65 |
| Carabayllo | ADMINISTRACION DE GRIFOS L&L ONE S.A.C. AV. UNIVERSITARIA CRUCE CON AV. MANUEL PRADO MZ. B LOTE 04,05,06,07 Y 08 PROGRAMA DE VIVIENDA SANTA ROSA · ver en mapa ↗ | GAS NATURAL VEHICULAR COMPRIMIDO | S/ 1.66 |
| Breña | COESTI S.A. AV. ARICA 481, ESQUINA CON JR. GENERAL VARELA Y JR. REBECA OQUENDO · ver en mapa ↗ | GAS NATURAL VEHICULAR COMPRIMIDO | S/ 1.67 |
| La Victoria | GO MANCO CAPAC S.A.C. AV. MANCO CAPAC N° 693 · ver en mapa ↗ | GAS NATURAL VEHICULAR COMPRIMIDO | S/ 1.67 |
| La Victoria | PETRONEX PERU S.A.C. AV. JAIME BAUZATE Y MEZA N° 564-568 · ver en mapa ↗ | GAS NATURAL VEHICULAR COMPRIMIDO | S/ 1.67 |
| Breña | DUOGAS S.A. AV. ARICA N° 580 - 590 ESQ. CON JR. JORGE CHAVEZ · ver en mapa ↗ | GAS NATURAL VEHICULAR COMPRIMIDO | S/ 1.67 |
| Ate | ESTACION CORMAR S.A. AV. CARRETERA CENTRAL S/N KM. 2.5 VITARTE ESQ. AV. INGENIEROS URB. BUENOS AMIGOS · ver en mapa ↗ | GAS NATURAL VEHICULAR COMPRIMIDO | S/ 1.68 |
| Lima | ESTACION DE SERVICIO SCHOII S.R.L. INTER. AV. MARIANO CORNEJO N° 1504 - 1508 Y AV. LA ALBORADA · ver en mapa ↗ | GAS NATURAL VEHICULAR COMPRIMIDO | S/ 1.68 |
| San Miguel | GRIFO SAN IGNACIO AV. VENEZUELA 4647 · ver en mapa ↗ | GAS NATURAL VEHICULAR COMPRIMIDO | S/ 1.69 |
| Ate | INVERSIONES LUMARCO S.A. AV. NICOLAS AYLLON N° 8710-8720, CARRETERA LIMA - CHOSICA, ALT. KM. 11.20 (ANTES CARRETERA CENTRAL KM. 11.5) · ver en mapa ↗ | GAS NATURAL VEHICULAR COMPRIMIDO | S/ 1.69 |
| Lima | COESTI S.A. AV. COLONIAL N° 300 (ANTES AV. OSCAR R. BENAVIDES) ESQUINA CON JR. ASCOPE · ver en mapa ↗ | GAS NATURAL VEHICULAR COMPRIMIDO | S/ 1.69 |
| Lima | GRIFO EL SALVADOR S.R.L. AV. VENEZUELA NRO. 2600 · ver en mapa ↗ | GAS NATURAL VEHICULAR COMPRIMIDO | S/ 1.69 |
| Lurigancho | GRIFO SANTO DOMINGO DE GUZMAN S.A.C. AV. RAMIRO PRIALE CODIGO PREDIO/PARCELA 'L', SUB LOTE 28-B, SUB LOTE 23-A, DE LA ASOCIACION DIGNIDAD NACIONAL CON FRENTE AL SUB LOTE 23-D (CARRETERA R · ver en mapa ↗ | GAS NATURAL VEHICULAR COMPRIMIDO | S/ 1.69 |
| Breña | CHIE S.A.C. JR. ORBEGOSO Nº 300, ESQUINA CON JR. HUARAZ · ver en mapa ↗ | GAS NATURAL VEHICULAR COMPRIMIDO | S/ 1.69 |
| Lurigancho | J & C TRADING CORPORATION S.A.C. AV. LAS TORRES MZ. K LOTE 6, ASOC. DIGNIDAD NACIONAL - HUACHIPA · ver en mapa ↗ | GAS NATURAL VEHICULAR COMPRIMIDO | S/ 1.69 |
| La Victoria | LIVORNO OIL TRADING S.A.C. JR. ABTAO N° 784, ESQ. CON JR. HIPOLITO UNANUE · ver en mapa ↗ | GAS NATURAL VEHICULAR COMPRIMIDO | S/ 1.69 |
| Lima | GASOLINERAS S.A.C. AV. 28 DE JULIO 159. ESQUINA CON AV. BRASIL · ver en mapa ↗ | GAS NATURAL VEHICULAR COMPRIMIDO | S/ 1.69 |
| Comas | GAS STATION AR S.A.C. AV. UNIVERSITARIA N° 9957, MZ-A1, LT 4, 5, 6 Y 7 - URB. LA ALBORADA - SEGUNDA ETAPA · ver en mapa ↗ | GAS NATURAL VEHICULAR COMPRIMIDO | S/ 1.69 |
| La Victoria | SERVICENTRO Y AFINES LAS AMERICAS E.I.R.L. AV. DE LAS AMERICAS ESQUINA CON AV. PARINACOCHAS N° 1683 · ver en mapa ↗ | GAS NATURAL VEHICULAR COMPRIMIDO | S/ 1.69 |
| Ate | SERVOSA COMBUSTIBLES S.A.C. CARRETERA CENTRAL KM. 16.50 · ver en mapa ↗ | GAS NATURAL VEHICULAR COMPRIMIDO | S/ 1.69 |
| La Victoria | REPSOL COMERCIAL S.A.C. AV. IQUITOS N° 1100. ESQUINA CON JIRON ITALIA N° 100 · ver en mapa ↗ | GAS NATURAL VEHICULAR COMPRIMIDO | S/ 1.69 |
| Ate | COESTI S.A. CARRETERA CENTRAL KM. 16 (AV. NICOLAS AYLLON S/N, MZ. A, LOTE 1) PROGRAMA DE VIVIENDA LAS PRADERAS · ver en mapa ↗ | GAS NATURAL VEHICULAR COMPRIMIDO | S/ 1.69 |
| Ate | ESCOH S.A.C. AV. NICOLAS AYLLON, ESQUINA CON AV. LA MOLINA · ver en mapa ↗ | GAS NATURAL VEHICULAR COMPRIMIDO | S/ 1.69 |
| Breña | EXPERIENCIA PERUANA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA JR. HUARAZ N° 1484 - 1494 ESQUINA CON JR. RESTAURACION · ver en mapa ↗ | GAS NATURAL VEHICULAR COMPRIMIDO | S/ 1.69 |
| Santa Anita | AJ GROUP INVERGAS SAC AV. SANTIAGO DE CHUCO 501, ESQUINA CON AV. APURIMAC-COOPERATIVA UNIVERSAL · ver en mapa ↗ | GAS NATURAL VEHICULAR COMPRIMIDO | S/ 1.69 |
| La Victoria | PETRONEX PERU S.A.C. AV. MANCO CAPAC N° 301, 305, 311, 317, 321, 333, 335 Y 337, ESQUINA CON JR. GARCIA NARANJO N° 304, 308 Y 312 · ver en mapa ↗ | GAS NATURAL VEHICULAR COMPRIMIDO | S/ 1.69 |
| La Victoria | ENERGIGAS S.A.C. AV. MANCO CAPAC N° 1189 Y JR. FRANCIA N° 423 · ver en mapa ↗ | GAS NATURAL VEHICULAR COMPRIMIDO | S/ 1.69 |
| Comas | SERVICENTRO AFHA S.A.C. AV. HEROES DEL ALTO CENEPA, LTE 27 (AUTOPISTA TRAPICHE - CHILLON) · ver en mapa ↗ | GAS NATURAL VEHICULAR COMPRIMIDO | S/ 1.69 |
| La Victoria | SIROCO HOLDINGS SAC AV. NICOLAS ARRIOLA N° 1003 · ver en mapa ↗ | GAS NATURAL VEHICULAR COMPRIMIDO | S/ 1.69 |
| El Agustino | GRIFO VALERIA VICTORIA S.A.C. AV. JOSE RIVA AGUERO N° 411 · ver en mapa ↗ | GAS NATURAL VEHICULAR COMPRIMIDO | S/ 1.70 |
| Los Olivos | ALTA VIDDA GAS S.A.C. CALLE LOS HORNOS N° 149 ESQUINA CON GERARDO UNGER – URB. INDUSTRIAL NARANJAL · ver en mapa ↗ | GAS NATURAL VEHICULAR COMPRIMIDO | S/ 1.70 |
| Independencia | INVERSIONES TRANSPORTES Y SERVICIOS CINCO S.A.C AV. CARLOS IZAGUIRRE 220 ESQUINA CON CALLE NAPO · ver en mapa ↗ | GAS NATURAL VEHICULAR COMPRIMIDO | S/ 1.70 |
| Chorrillos | TERPEL PERU S.A.C. AV. GUARDIA CIVIL Nº 203 ESQUINA AV. LOS GORRIONES · ver en mapa ↗ | GAS NATURAL VEHICULAR COMPRIMIDO | S/ 1.71 |
| Lima | COESTI S.A. AV. GRAU N° 1308 ESQ JR. HUANUCO Nª 1101 · ver en mapa ↗ | GAS NATURAL VEHICULAR COMPRIMIDO | S/ 1.71 |
| Ate | CENTROGAS VISTA ALEGRE SAC AV. NICOLAS AYLLON 4706 · ver en mapa ↗ | GAS NATURAL VEHICULAR COMPRIMIDO | S/ 1.71 |
| Comas | CORPORACION HA S.A.C. AV. ALFREDO MENDIOLA N° 6810, ESQ. CON AV. SAN MIGUEL Y CALLE SAN LUIS · ver en mapa ↗ | GAS NATURAL VEHICULAR COMPRIMIDO | S/ 1.71 |
| San Miguel | ESTACION DE SERVICIOS SANTO TOMAS DE LIMA S.A.C. AV. VENEZUELA ESQUINA CON AV. RIVA AGUERO · ver en mapa ↗ | GAS NATURAL VEHICULAR COMPRIMIDO | S/ 1.71 |
| Ate | CENTRAL PARIACHI S.A.C. AV. NICOLAS AYLLON (ANTES CARRETERA CENTRAL) PREDIO SEMI RUSTICO PARIACHI PARCELA 10906 · ver en mapa ↗ | GAS NATURAL VEHICULAR COMPRIMIDO | S/ 1.71 |
| Lima | FORMAS METALICAS S.A. AV. ARGENTINA Nº 915 · ver en mapa ↗ | GAS NATURAL VEHICULAR COMPRIMIDO | S/ 1.72 |
| La Victoria | COESTI S.A. AV. 28 DE JULIO N° 2200 · ver en mapa ↗ | GAS NATURAL VEHICULAR COMPRIMIDO | S/ 1.72 |
| Lima | ECO TRADING S.A.C AV. ARGENTINA N° 798-790, ESQUINA CON JR. RODOLFO BELTRAN · ver en mapa ↗ | GAS NATURAL VEHICULAR COMPRIMIDO | S/ 1.72 |
| Los Olivos | GASOCENTRO SANTA ANA S.A.C AV. LOS PROCERES ESQ. CON AV. CONFRATERNIDAD MZ D2 LOTES 29-41 URB. SANTA ANA · ver en mapa ↗ | GAS NATURAL VEHICULAR COMPRIMIDO | S/ 1.72 |
| Los Olivos | ESTACION DE SERVICIOS H Y A SAC AV. UNIVERSITARIA CUADRA 51 ESQUINA CON CALLE A · ver en mapa ↗ | GAS NATURAL VEHICULAR COMPRIMIDO | S/ 1.72 |
| La Victoria | COESTI S.A. AV. CANADA N 1189 - 1191, ESQ. CON CALLE VICTOR ALZAMORA · ver en mapa ↗ | GAS NATURAL VEHICULAR COMPRIMIDO | S/ 1.73 |
| San Martin de Porres | DELTA COMBUSTIBLES EIRL AV. ALFREDO MENDIOLA N° 700 – 704 · ver en mapa ↗ | GAS NATURAL VEHICULAR COMPRIMIDO | S/ 1.73 |
| Chaclacayo | COESTI S.A. AV. NICOLAS AYLLON N° 1500 · ver en mapa ↗ | GAS NATURAL VEHICULAR COMPRIMIDO | S/ 1.73 |
| San Martin de Porres | INVERSIONES EL PIBE S.A.C. AV. TOMAS VALLE MZ. I, LOTE 9 - A, URB. SAN PEDRO DE GARAGAY · ver en mapa ↗ | GAS NATURAL VEHICULAR COMPRIMIDO | S/ 1.73 |
| San Martin de Porres | PLUSGAS S.A. (OPERADOR EXCLUSIVO GNV) AV. ALFREDO MENSIOLA No 1395 - URB. LA MILLA · ver en mapa ↗ | GAS NATURAL VEHICULAR COMPRIMIDO | S/ 1.73 |
| Comas | ESTACION PRO S.A. LOTE 4, MZ. D6, AV ALFREDO MENDIOLA N° 8050 - URB PRO SEXTO SECTOR · ver en mapa ↗ | GAS NATURAL VEHICULAR COMPRIMIDO | S/ 1.73 |
| San Miguel | COESTI S.A. AV. ELMER FAUCETT NO. 384 · ver en mapa ↗ | GAS NATURAL VEHICULAR COMPRIMIDO | S/ 1.74 |
| San Martin de Porres | COESTI S.A. AV. TOMAS VALLE N° 1981. ESQ. CALLE BAQUIJANO Y CARRILLO · ver en mapa ↗ | GAS NATURAL VEHICULAR COMPRIMIDO | S/ 1.74 |
| Los Olivos | CORPORACION PYX S.A.C. AV. ANGELICA GAMARRA DE LEON VELARDE N° 1361 · ver en mapa ↗ | GAS NATURAL VEHICULAR COMPRIMIDO | S/ 1.74 |
| Independencia | GASNORTE S.A.C. AV. GERARDO UNGER NO 3301, ESQUINA CON JR. RUFINO MACEDO · ver en mapa ↗ | GAS NATURAL VEHICULAR COMPRIMIDO | S/ 1.74 |
| La Victoria | COESTI S.A. AV. NICOLAS ARRIOLA N° 710, URB. SANTA CATALINA · ver en mapa ↗ | GAS NATURAL VEHICULAR COMPRIMIDO | S/ 1.74 |
| La Victoria | COESTI SA AV. NICOLAS ARRIOLA N° 295 URB. SANTA CATALINA · ver en mapa ↗ | GAS NATURAL VEHICULAR COMPRIMIDO | S/ 1.75 |
| Chorrillos | GASOLINERAS S.A.C. AV. HUAYLAS N° 2355, URB. SANTA LEONOR · ver en mapa ↗ | GAS NATURAL VEHICULAR COMPRIMIDO | S/ 1.75 |
| Pueblo Libre | COESTI S.A. AV. SUCRE N° 1070 · ver en mapa ↗ | GAS NATURAL VEHICULAR COMPRIMIDO | S/ 1.75 |
| Lima | REPSOL COMERCIAL S.A.C. AV. OSCAR R. BENAVIDES N° 930 · ver en mapa ↗ | GAS NATURAL VEHICULAR COMPRIMIDO | S/ 1.75 |
| Santiago de Surco | SERVICENTRO GERMANICO F.H. S.A.C. AV. REPUBLICA DE PANAMA N° 6901-A ESQ. CON AV. MARISCAL CASTILLA · ver en mapa ↗ | GAS NATURAL VEHICULAR COMPRIMIDO | S/ 1.75 |
| Pueblo Libre | ENERGIGAS SAC AV. LA MARINA N° 589, ESQUINA CON AV. SUCRE N° 1201-1203 · ver en mapa ↗ | GAS NATURAL VEHICULAR COMPRIMIDO | S/ 1.75 |
| El Agustino | GASOCENTRO PUENTE NUEVO S.A.C. AV. JOSE CARLOS MARIATEGUI, MZ. G, LOTE 1, ASOC. VIV. ANCIETA · ver en mapa ↗ | GAS NATURAL VEHICULAR COMPRIMIDO | S/ 1.75 |
| Los Olivos | COESTI S.A. AV. TOMAS VALLE, ESQUINA AV. BETA, SECCION A-1, FUNDO GARAGAY BAJO, SECTOR B · ver en mapa ↗ | GAS NATURAL VEHICULAR COMPRIMIDO | S/ 1.75 |
| La Victoria | ESTACION GNV CANADA AV. CANADA N° 298, ESQUINA CON JR. CARVALLO · ver en mapa ↗ | GAS NATURAL VEHICULAR COMPRIMIDO | S/ 1.75 |
| Ate | ESTACION DE SERVICIOS GRIFO DENVER S.R.L. CARRETERA CENTRAL SUB PARCELA 8A DE LA PARCELA N°10015 EX FUNDO PARIACHI MZ. A LT. 1 Y 2, PROGRAMA DE VIVIENDA 'LAS PONCIANAS DE PARIACHI' · ver en mapa ↗ | GAS NATURAL VEHICULAR COMPRIMIDO | S/ 1.75 |
| Los Olivos | ESTACIONES EL TORITO LOS OLIVOS MZ. A LT 25 URB. INDUSTRIAL INFANTAS · ver en mapa ↗ | GAS NATURAL VEHICULAR COMPRIMIDO | S/ 1.75 |
| San Martin de Porres | GRIFOS ESPINOZA S A AV. TOMÁS VALLE, PARCELA F, SECCIÓN C. · ver en mapa ↗ | GAS NATURAL VEHICULAR COMPRIMIDO | S/ 1.75 |
| Independencia | TRANSPORTES Y SERVICIOS SANTA CRUZ S A AV. NARANJAL N° 299, URB. INDUSTRIAL NARANJAL · ver en mapa ↗ | GAS NATURAL VEHICULAR COMPRIMIDO | S/ 1.76 |
| Barranco | GLOBAL FUEL S.A. AV. BOLOGNESI CUADRA 8, ESQ. CON CALLE TIRAVANTI · ver en mapa ↗ | GAS NATURAL VEHICULAR COMPRIMIDO | S/ 1.76 |
| Comas | COESTI S.A. AV. HEROES DEL ALTO CENEPA N° 697, LOTIZACIÓN FUNDO CHACRA CERRO · ver en mapa ↗ | GAS NATURAL VEHICULAR COMPRIMIDO | S/ 1.76 |
| Chorrillos | GAS INTERNATIONAL MURILLO SAC ESQUINA AV. GUARDIA CIVIL N° 702 Y AV. EL SOL, URB. LA CAMPIÑA · ver en mapa ↗ | GAS NATURAL VEHICULAR COMPRIMIDO | S/ 1.76 |
| Chorrillos | COESTI S.A. AV. GUARDIA CIVIL N° 333 · ver en mapa ↗ | GAS NATURAL VEHICULAR COMPRIMIDO | S/ 1.76 |
| Chorrillos | GASOCENTRO EL SOL S.A.C. AV. GUARDIA CIVIL 698 ESQ. AV. EL SOL · ver en mapa ↗ | GAS NATURAL VEHICULAR COMPRIMIDO | S/ 1.76 |
| Chorrillos | COESTI S.A. AV. DEFENSORES DEL MORRO (EX AV. HUAYLAS) N° 1391 H.U. EL MORRO · ver en mapa ↗ | GAS NATURAL VEHICULAR COMPRIMIDO | S/ 1.76 |
| Comas | AERO GAS DEL NORTE S.A.C. LOTE 1, CON FRENTE A LA AV. HEROES ALTO CENEPA - EX FUNDO CHACRA CERRO · ver en mapa ↗ | GAS NATURAL VEHICULAR COMPRIMIDO | S/ 1.76 |
| Independencia | GRIFOS ESPINOZA S.A. AV. ALFREDO MENDIOLA N° 3550 · ver en mapa ↗ | GAS NATURAL VEHICULAR COMPRIMIDO | S/ 1.77 |
| San Miguel | COESTI S.A. AV. LA PAZ 1200, ESQUINA CALLE FRANCISCO DE ZELA · ver en mapa ↗ | GAS NATURAL VEHICULAR COMPRIMIDO | S/ 1.77 |
| Magdalena del Mar | COESTI S.A. JR. SALAVERRY N°478-480 · ver en mapa ↗ | GAS NATURAL VEHICULAR COMPRIMIDO | S/ 1.77 |
| San Miguel | COESTI S.A. AV. LA MARINA N° 3112 – URB. MARANGA CUARTA ETAPA · ver en mapa ↗ | GAS NATURAL VEHICULAR COMPRIMIDO | S/ 1.77 |
| Santiago de Surco | ESTACION DE SERVICIOS BOLIVAR S.A. AV. SANTIAGO DE SURCO Nº 4420 · ver en mapa ↗ | GAS NATURAL VEHICULAR COMPRIMIDO | S/ 1.77 |
| San Miguel | INVERSIONES UCHIYAMA S.A.C AV. LA MAR N° 2382 Y AV. RIVAGÜERO N° 810 URB. PANDO IV ETAPA (ANTES AV. RIVA AGUERO ESQ. CON LA MAR) · ver en mapa ↗ | GAS NATURAL VEHICULAR COMPRIMIDO | S/ 1.77 |
| San Miguel | PETROCENTRO YULIA S.A.C. AV. LA MARINA Nº 2789 ESQUINA CON AV. RAFAEL ESCARDO, URB MARANGA · ver en mapa ↗ | GAS NATURAL VEHICULAR COMPRIMIDO | S/ 1.77 |
| Comas | GRUPO AZAÑERO INVERSIONISTAS EN COMBUSTIBLES S.A.C. AV. HEROES DEL ALTO CENEPA MZ. B LOTE 13 URB. CHACRA CERRO · ver en mapa ↗ | GAS NATURAL VEHICULAR COMPRIMIDO | S/ 1.77 |
| Santa Anita | SERVICENTRO EL ASESOR S.A.C. AV HUAROCHIRI N° 905, ESQUINA CON AV. ALTO HUANCARAY, MZ. H1, LOTES 2, 3, 4, 5 Y 6 URB. EL ASESOR · ver en mapa ↗ | GAS NATURAL VEHICULAR COMPRIMIDO | S/ 1.77 |
| La Molina | ENERGIGAS S.A.C AV. JAVIER PRADO ESTE N° 5411, ESQ. CON CALLE LOS ALBARICOQUES, MZ Q, LOTE 11 · ver en mapa ↗ | GAS NATURAL VEHICULAR COMPRIMIDO | S/ 1.77 |
| Pueblo Libre | GAS POINT S.A.C AV. UNIVERSITARIA ESQ. CON CALLE NN1 · ver en mapa ↗ | GAS NATURAL VEHICULAR COMPRIMIDO | S/ 1.77 |
| Independencia | GRIFO EL PACIFICO S.A.C. AV. INDUSTRIAL N° 3491, ESQUINA CON AV. EL PACIFICO · ver en mapa ↗ | GAS NATURAL VEHICULAR COMPRIMIDO | S/ 1.77 |
| Villa Maria del Triunfo | GASOCENTRO LIMA SUR SAC AV. LIMA N° 2100 · ver en mapa ↗ | GAS NATURAL VEHICULAR COMPRIMIDO | S/ 1.77 |
| Pueblo Libre | MARINA GAS S.A.C. AV. LA MARINA Nº 787, ESQUINA CON JR. MARISCAL CASTILLA Nº 1650 · ver en mapa ↗ | GAS NATURAL VEHICULAR COMPRIMIDO | S/ 1.77 |
| La Molina | COESTI S.A. AV. LOS FRUTALES N° 994, ACUMULACIÓN DE LOS LOTES 1 Y 2, MANZANA A, URBANIZACIÓN CAMINO REAL · ver en mapa ↗ | GAS NATURAL VEHICULAR COMPRIMIDO | S/ 1.77 |
