Colegios en Castilla: particulares y estatales
Datos: · padrón oficial
En Castilla hay 355 colegios activos según el padrón de MINEDU ESCALE: 139 de gestión pública y 216 privados. La oferta es mixta: 61% privados y 39% públicos. Eso representa 24.7 colegios por cada 10.000 habitantes, cerca del promedio de Piura.
La oferta cubre principalmente 184 inicial, 94 primaria y 58 secundaria, además de otros niveles.
Colegios por nivel
Distribución según el nivel modalidad reportado en ESCALE.
Pensión de colegios particulares en Castilla
Pensión mensual reportada por 171 colegios privados de Castillaa Identicole (MINEDU) para el año 2025. No incluye matrícula ni cuotas.
En Castilla, la pensión mensual de los colegios privados va de S/ 120 a S/ 1,020, con un promedio de S/ 316 y una mediana de S/ 260. La mediana está en línea con el promedio de Piura. La diferencia entre promedio y mediana refleja qué tan dispersos son los precios: cuanto más alto el promedio frente a la mediana, más pesan los colegios más caros.
Colegios particulares más grandes de Castilla
Ranking por facturación mensual estimada — pensión por número de alumnos, sumando todos los niveles de cada colegio. Es un proxy de tamaño económico, no una cifra oficial: no descuenta becas ni morosidad, ni incluye matrícula o cuotas.
| Colegio | Niveles | Alumnos | Pensión prom. | Facturación/mes |
|---|---|---|---|---|
| SAN IGNACIO DE LOYOLA DE PIURA | Inicial, Primaria, Secundaria | 811 | S/ 1,020 | S/ 827,220 |
| SALESIANO DON BOSCO | Primaria, Secundaria | 1,244 | S/ 580 | S/ 721,520 |
| SAN GABRIEL | Inicial, Primaria, Secundaria | 941 | S/ 600 | S/ 564,600 |
| NIÑO JESUS DE PRAGA | Inicial, Primaria, Secundaria | 1,557 | S/ 330 | S/ 513,810 |
| EL TRIUNFO | Primaria, Secundaria | 1,328 | S/ 332 | S/ 441,150 |
| EXITUS | Inicial, Primaria, Secundaria | 535 | S/ 801 | S/ 428,450 |
| CARLOTA RAMOS DE SANTOLAYA | Inicial, Primaria, Secundaria | 790 | S/ 375 | S/ 296,250 |
| TRILCE DE PIURA | Primaria, Secundaria | 404 | S/ 554 | S/ 224,000 |
| INNOVA SCHOOLS - PIURA PROGRESO | Inicial, Primaria, Secundaria | 325 | S/ 635 | S/ 206,290 |
| PREMIUM | Primaria, Secundaria | 447 | S/ 395 | S/ 176,450 |
Lista de colegios en Castilla
355 colegios activos en Castilla, ordenados por pensión de mayor a menor. Fuente: MINEDU ESCALE — códigos modulares oficiales. La pensión es la mensualidad 2025 reportada a Identicole (marcada 2024 si no hay dato 2025); no incluye matrícula ni cuotas.
| Colegio↕ | Gestión | Nivel | Pensión↓ |
|---|---|---|---|
| SAN IGNACIO DE LOYOLA DE PIURA Varones14 alum/doc Cód. 0354415 · 0356345 · 1187053 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | S/ 1,020 ~S/ 10,230/año |
| EXITUS 8 alum/doc Cód. 1336387 | Privada | Secundaria | S/ 850 ~S/ 8,530/año |
| EL NIDITO DE SAN MIGUEL ARCANGEL Cód. 3016714 | Privada | Inicial | S/ 8002024 ~S/ 8,030/año |
| EXITUS 14 alum/doc Cód. 1413152 | Privada | Primaria | S/ 750 ~S/ 7,530/año |
| CARITAS FELICES 5 alum/doc Cód. 1237445 | Privada | Inicial | S/ 650 ~S/ 6,530/año |
| EXITUS 12 alum/doc Cód. 1453349 | Privada | Inicial | S/ 650 ~S/ 6,530/año |
| INNOVA SCHOOLS - PIURA PROGRESO 16 alum/doc Cód. 1776426 · 1776434 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 640 ~S/ 6,430/año |
| INNOVA SCHOOLS - PIURA PROGRESO 10 alum/doc Cód. 1776418 | Privada | Inicial | S/ 610 ~S/ 6,130/año |
| PEQUEÑO MOZART 9 alum/doc Cód. 1748763 | Privada | Inicial | S/ 600 ~S/ 6,030/año |
| SAN GABRIEL Mujeres20 alum/doc Cód. 0217877 · 0354720 · 0512350 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | S/ 600 ~S/ 6,030/año |
| SALESIANO DON BOSCO VaronesParroquial12 alum/doc Cód. 0354423 · 0356337 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 580 ~S/ 5,830/año |
| TRILCE DE PIURA 15 alum/doc Cód. 1554187 | Privada | Secundaria | S/ 565 ~S/ 5,680/año |
| TRILCE DE PIURA 21 alum/doc Cód. 1453364 | Privada | Primaria | S/ 545 ~S/ 5,480/año |
| MIRAFLORES SCHOOL 8 alum/doc Cód. 1402668 · 1553056 · 1553064 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | S/ 500 ~S/ 5,030/año |
| SANTA MONICA Y SAN AGUSTIN 44 alum/doc Cód. 1187178 | Privada | Secundaria | S/ 500 ~S/ 5,030/año |
| SANTA MONICA Y SAN AGUSTIN 60 alum/doc Cód. 0673830 | Privada | Primaria | S/ 480 ~S/ 4,830/año |
| DIVINO NIÑO DE MIRAFLORES 18 alum/doc Cód. 1553403 | Privada | Inicial | S/ 470 ~S/ 4,730/año |
| SANTA MONICA Y SAN AGUSTIN 21 alum/doc Cód. 0673517 | Privada | Inicial | S/ 470 ~S/ 4,730/año |
| VILLA MARIA MujeresParroquial14 alum/doc Cód. 1187210 | Privada | Inicial | S/ 460 ~S/ 4,630/año |
| EL JARDIN DE MIRAFLORES COUNTRY CLUB Cód. 3042801 | Privada | Inicial | S/ 450 ~S/ 4,530/año |
| PREMIUM 40 alum/doc Cód. 1621978 | Privada | Secundaria | S/ 450 ~S/ 4,530/año |
| LITTLE HOUSE 9 alum/doc Cód. 1553551 | Privada | Inicial | S/ 420 ~S/ 4,230/año |
| CRECIENDO FELIZ 21 alum/doc Cód. 1672880 | Privada | Inicial | S/ 400 ~S/ 4,030/año |
| FEDERICO VILLARREAL DE CASTILLA Cód. 3043353 · 3043361 · 3043379 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | S/ 400 ~S/ 4,030/año |
| R.M. RAFAELA DE LA PASION VEINTEMILLA 8 alum/doc Cód. 1357672 · 1554070 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 400 ~S/ 4,030/año |
| THOMAS JEFFERSON SCHOOL 14 alum/doc Cód. 1699578 · 1728062 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 400 ~S/ 4,030/año |
| STAR KIDS Cód. 3042819 | Privada | Inicial | S/ 390 ~S/ 3,930/año |
| MI JARDIN MONTEVERDE JUGANDO Y APRENDIENDO 27 alum/doc Cód. 1771039 · 3045549 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 385 ~S/ 3,880/año |
| CARLOTA RAMOS DE SANTOLAYA 14 alum/doc Cód. 1552900 · 1552918 · 1552934 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | S/ 375 ~S/ 3,780/año |
| NEW SUNRISE SCHOOL 5 alum/doc Cód. 1757723 | Privada | Inicial | S/ 370 ~S/ 3,730/año |
| COLEGIO ITALIANO PACHY CIRAOLO 2 alum/doc Cód. 1640762 · 1739523 | Privada | Inicial, Secundaria | S/ 350 ~S/ 3,530/año |
| EL TRIUNFO 19 alum/doc Cód. 1399997 | Privada | Secundaria | S/ 350 ~S/ 3,530/año |
| LUCILA PASAPERA SCHOOL Cód. 3015781 · 3015799 · 3015807 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | S/ 350 ~S/ 3,530/año |
| PREMIUM 25 alum/doc Cód. 1756899 | Privada | Primaria | S/ 350 ~S/ 3,530/año |
| R.M. RAFAELA DE LA PASION VEINTEMILLA 10 alum/doc Cód. 1326453 | Privada | Inicial | S/ 350 ~S/ 3,530/año |
| NIÑO JESUS DE PRAGA MujeresParroquial24 alum/doc Cód. 0354399 · 1018241 · 1237080 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | S/ 330 ~S/ 3,330/año |
| COLEGIO ITALIANO PACHY CIRAOLO 7 alum/doc Cód. 1640770 | Privada | Primaria | S/ 320 ~S/ 3,230/año |
| RICARDO PALMA 17 alum/doc Cód. 1237569 | Privada | Secundaria | S/ 320 ~S/ 3,230/año |
| RICARDO PALMA 23 alum/doc Cód. 1186972 · 1187012 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 310 ~S/ 3,130/año |
| EL TRIUNFO 25 alum/doc Cód. 1400472 | Privada | Primaria | S/ 300 ~S/ 3,030/año |
| INTELLECTUS 9 alum/doc Cód. 1771021 | Privada | Secundaria | S/ 300 ~S/ 3,030/año |
| JOHN F KENNEDY 13 alum/doc Cód. 0700245 | Privada | Inicial | S/ 300 ~S/ 3,030/año |
| LITTLE JEAN LE BOULCH CASTILLA S.R.L. 13 alum/doc Cód. 1400498 | Privada | Inicial | S/ 300 ~S/ 3,030/año |
| PASITOS 6 alum/doc Cód. 1439181 | Privada | Inicial | S/ 300 ~S/ 3,030/año |
| PITAGORAS 13 alum/doc Cód. 1363654 | Privada | Secundaria | S/ 300 ~S/ 3,030/año |
| PROYECTO PESTALOZZI 8 alum/doc Cód. 1553130 | Privada | Secundaria | S/ 300 ~S/ 3,030/año |
| PITAGORAS 15 alum/doc Cód. 1309467 | Privada | Primaria | S/ 290 ~S/ 2,930/año |
| JOHN F KENNEDY 7 alum/doc Cód. 1186857 | Privada | Primaria | S/ 280 ~S/ 2,830/año |
| LOS ANGELITOS DE SAN ANTONIO 20 alum/doc Cód. 1336403 · 1436187 · 1436195 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | S/ 280 ~S/ 2,830/año |
| NICOLAS COPERNICO 9 alum/doc Cód. 1441914 | Privada | Primaria | S/ 280 ~S/ 2,830/año |
| PITAGORAS 11 alum/doc Cód. 1413178 | Privada | Inicial | S/ 280 ~S/ 2,830/año |
| PROYECTO PESTALOZZI 22 alum/doc Cód. 0854323 | Privada | Primaria | S/ 280 ~S/ 2,830/año |
| SAN JUDAS TADEO 19 alum/doc Cód. 1187137 · 1553973 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 280 ~S/ 2,830/año |
| NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO Parroquial19 alum/doc Cód. 0260018 · 0354381 · 1236876 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | S/ 275 ~S/ 2,780/año |
| DULCE COMENZAR 6 alum/doc Cód. 1432277 | Privada | Inicial | S/ 270 ~S/ 2,730/año |
| JAVIER PEREZ DE CUELLAR 16 alum/doc Cód. 1236439 | Privada | Secundaria | S/ 270 ~S/ 2,730/año |
| NICOLAS COPERNICO 10 alum/doc Cód. 1441906 | Privada | Inicial | S/ 270 ~S/ 2,730/año |
| SAN ISIDRO DE PIURA 2 alum/doc Cód. 0536003 | Privada | Secundaria | S/ 270 ~S/ 2,730/año |
| SANTA TERESA DE LISIEUX 12 alum/doc Cód. 1672872 | Privada | Primaria | S/ 270 ~S/ 2,730/año |
| MI DIVINO NIÑO JESUS 18 alum/doc Cód. 1435072 · 1435080 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 260 ~S/ 2,630/año |
| VIRGEN MARIA AUXILIADORA SAC 8 alum/doc Cód. 1552850 | Privada | Secundaria | S/ 260 ~S/ 2,630/año |
| ALFONSO UGARTE Varones9 alum/doc Cód. 0718890 | Privada | Secundaria | S/ 250 ~S/ 2,530/año |
| ANTHONY DE MELLO 39 alum/doc Cód. 1757707 | Privada | Primaria | S/ 250 ~S/ 2,530/año |
| DIVINO NIÑO 2 alum/doc Cód. 1516178 | Privada | Inicial | S/ 250 ~S/ 2,530/año |
| DIVINO REY 27 alum/doc Cód. 1774611 | Privada | Inicial | S/ 250 ~S/ 2,530/año |
| MARIA DEL PILAR 9 alum/doc Cód. 1336411 · 1553833 · 1553841 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | S/ 250 ~S/ 2,530/año |
| NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN 15 alum/doc Cód. 0673533 · 1552835 · 1774579 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | S/ 250 ~S/ 2,530/año |
| PALMERITAS DEL SABER 14 alum/doc Cód. 1771716 | Privada | Inicial | S/ 250 ~S/ 2,530/año |
| SAN ISIDRO DE PIURA 4 alum/doc Cód. 0589481 | Privada | Primaria | S/ 250 ~S/ 2,530/año |
| SAN JUDAS TADEO 14 alum/doc Cód. 1187095 | Privada | Inicial | S/ 250 ~S/ 2,530/año |
| SAN MARTIN DE PORRAS 6 alum/doc Cód. 0673525 · 0673848 · 1236447 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | S/ 250 ~S/ 2,530/año |
| SAN ROMERO DE AMERICA 7 alum/doc Cód. 1720440 | Privada | Inicial | S/ 250 ~S/ 2,530/año |
| SIMON BOLIVAR 17 alum/doc Cód. 1016757 | Privada | Primaria | S/ 250 ~S/ 2,530/año |
| VIRGEN MARIA AUXILIADORA SAC 10 alum/doc Cód. 0698225 · 1552843 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 250 ~S/ 2,530/año |
| DIVINO NIÑO 8 alum/doc Cód. 1516186 · 1516194 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 240 ~S/ 2,430/año |
| EMANUEL 9 alum/doc Cód. 1720069 | Privada | Secundaria | S/ 230 ~S/ 2,330/año |
| NUEVO AMANECER CON DIOS Cód. 3046067 | Privada | Secundaria | S/ 230 ~S/ 2,330/año |
| SANTA TERESA DE LISIEUX 11 alum/doc Cód. 1672864 | Privada | Inicial | S/ 225 ~S/ 2,280/año |
| EMANUEL 16 alum/doc Cód. 1574318 · 1574326 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 220 ~S/ 2,230/año |
| ERNEST HAMINGWAY 10 alum/doc Cód. 1645779 · 1645787 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 2202024 ~S/ 2,230/año |
| JAVIER PEREZ DE CUELLAR 27 alum/doc Cód. 1017714 | Privada | Primaria | S/ 220 ~S/ 2,230/año |
| PASITOS Cód. 1797752 | Privada | Secundaria | S/ 220 ~S/ 2,230/año |
| SANTA CLARA Cód. 1798131 | Privada | Secundaria | S/ 220 ~S/ 2,230/año |
| ALFONSO UGARTE Varones5 alum/doc Cód. 0718882 | Privada | Primaria | S/ 200 ~S/ 2,030/año |
| ANGEL VALENTINO Cód. 3016094 · 3016102 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 200 ~S/ 2,030/año |
| ANTHONY DE MELLO 27 alum/doc Cód. 1634948 | Privada | Inicial | S/ 200 ~S/ 2,030/año |
| ENRIQUE GUZMAN Y VALLE 12 alum/doc Cód. 1552967 | Privada | Inicial | S/ 200 ~S/ 2,030/año |
| ESTRELLA DE GUADALUPE 25 alum/doc Cód. 1236124 | Privada | Secundaria | S/ 200 ~S/ 2,030/año |
| HAPPY SCHOOL 5 alum/doc Cód. 1691906 | Privada | Inicial | S/ 200 ~S/ 2,030/año |
| JAVIER PEREZ DE CUELLAR 11 alum/doc Cód. 1018217 | Privada | Inicial | S/ 200 ~S/ 2,030/año |
| MADRE ROSA MYSTICA 18 alum/doc Cód. 1787597 | Privada | Primaria | S/ 200 ~S/ 2,030/año |
| NUEVO AMANECER CON DIOS 16 alum/doc Cód. 1761378 | Privada | Primaria | S/ 200 ~S/ 2,030/año |
| PEQUEÑITOS 3 alum/doc Cód. 1771047 | Privada | Inicial | S/ 200 ~S/ 2,030/año |
| PODEROSO SAN MIGUEL ARCANGEL DE PIURA 8 alum/doc Cód. 1754894 · 1754902 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 200 ~S/ 2,030/año |
| SAN MIGUEL ARCANGEL DE DIOS Cód. 3003555 | Privada | Inicial | S/ 200 ~S/ 2,030/año |
| SANTISIMA CRUZ DE MOTUPE 14 alum/doc Cód. 1638105 · 1795327 | Privada | Inicial, Secundaria | S/ 200 ~S/ 2,030/año |
| SEÑOR DE LA EXALTACION DE LAS MERCEDES 10 alum/doc Cód. 1788348 | Privada | Primaria | S/ 200 ~S/ 2,030/año |
| VIRGEN DE LA PUERTA 8 alum/doc Cód. 1207919 · 1207950 · 1207992 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | S/ 200 ~S/ 2,030/año |
| ANTHONELLIS SCHOOL 11 alum/doc Cód. 1634112 | Privada | Inicial | S/ 190 ~S/ 1,930/año |
| ESTRELLA DE GUADALUPE 27 alum/doc Cód. 1208354 | Privada | Primaria | S/ 190 ~S/ 1,930/año |
| NUEVO AMANECER CON DIOS 11 alum/doc Cód. 1761360 | Privada | Inicial | S/ 190 ~S/ 1,930/año |
| PASITOS 17 alum/doc Cód. 1640754 | Privada | Primaria | S/ 190 ~S/ 1,930/año |
| SANTA CLARA 12 alum/doc Cód. 1770999 · 1771005 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 190 ~S/ 1,930/año |
| EBENEZER SCHOOL 19 alum/doc Cód. 1775014 · 1795764 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 180 ~S/ 1,830/año |
| ESTRELLA DE GUADALUPE 22 alum/doc Cód. 1369545 | Privada | Inicial | S/ 180 ~S/ 1,830/año |
| JUAN CHAVEZ CASTILLO 19 alum/doc Cód. 1699032 | Privada | Inicial | S/ 180 ~S/ 1,830/año |
| JUAN PABLO II 4 alum/doc Cód. 1553189 | Privada | Secundaria | S/ 180 ~S/ 1,830/año |
| MADRE ROSA MYSTICA 17 alum/doc Cód. 1787589 | Privada | Inicial | S/ 180 ~S/ 1,830/año |
| MEDARDO CARNERO BERRU 23 alum/doc Cód. 1634120 | Privada | Inicial | S/ 180 ~S/ 1,830/año |
| SAN MIGUEL ARCANGEL DE DIOS Cód. 3050358 | Privada | Primaria | S/ 180 ~S/ 1,830/año |
| SANTISIMA CRUZ DE MOTUPE 24 alum/doc Cód. 1638113 | Privada | Primaria | S/ 180 ~S/ 1,830/año |
| SABIDURIA DE JESUS 14 alum/doc Cód. 1634104 · 3044567 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 160 ~S/ 1,630/año |
| DEMETRIO GRADOS VASQUEZ 36 alum/doc Cód. 0535583 | Privada | Inicial | S/ 150 ~S/ 1,530/año |
| FRAY MARTIN DE PORRES 19 alum/doc Cód. 1367465 | Privada | Inicial | S/ 150 ~S/ 1,530/año |
| JESUS ES MI PASTOR 18 alum/doc Cód. 1693654 | Privada | Inicial | S/ 1502024 ~S/ 1,530/año |
| JUAN PABLO II 7 alum/doc Cód. 0698217 · 1018332 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 150 ~S/ 1,530/año |
| PASITOS 11 alum/doc Cód. 1640747 | Privada | Inicial | S/ 150 ~S/ 1,530/año |
| SAN ISIDRO DE PIURA 4 alum/doc Cód. 1552868 | Privada | Inicial | S/ 150 ~S/ 1,530/año |
| SIMON BOLIVAR 8 alum/doc Cód. 1186428 · 1230150 | Privada | Inicial, Secundaria | S/ 150 ~S/ 1,530/año |
| FRAY MARTIN DE PORRES 5 alum/doc Cód. 1367473 | Privada | Primaria | S/ 140 ~S/ 1,430/año |
| BENEDICTO XVI 20 alum/doc Cód. 1336379 · 1533413 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 130 ~S/ 1,330/año |
| SANTA URSULA 5 alum/doc Cód. 1017797 · 1017995 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 120 ~S/ 1,230/año |
| GOTITAS DE AMOR Cód. 3915004 | Privada | Inicial | S/ 1 ~S/ 40/año |
| PAN Y VIDA Parroquial Cód. 3951292 | Privada | Inicial | S/ 1 ~S/ 40/año |
| ALFRED WERNER 7 alum/doc Cód. 1692466 · 1692474 | Privada | Inicial, Primaria | — |
| AMERICANO 15 alum/doc Cód. 1206887 · 1207190 · 1207281 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | — |
| AMIGUITOS DE JESUS 5 alum/doc Cód. 1775006 | Privada | Inicial | — |
| CEVATUR Cód. 1553304 | Privada | Otros | — |
| CIPCA LOYOLA Cód. 0357012 | Privada | Otros | — |
| D'LA AMISTAD 24 alum/doc Cód. 1656339 | Privada | Inicial | — |
| DIVINO NIÑO JESUS DE CASTILLA 7 alum/doc Cód. 1739549 · 1739556 | Privada | Inicial, Primaria | — |
| FE Y ALEGRIA 15 21 alum/doc Cód. 0535195 · 0613547 · 1207166 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | — |
| GALILEO GALILEI 4 alum/doc Cód. 1771690 · 1771708 | Privada | Inicial, Primaria | — |
| INDOAMERICA 4 alum/doc Cód. 1554609 | Privada | Inicial | — |
| INNOVA Cód. 1774629 | Privada | Otros | — |
| JAVIER BELTRAN DE NANCLARES Cód. 1553122 | Privada | Otros | — |
| JESUS ES EL PASTOR 5 alum/doc Cód. 1775030 | Privada | Inicial | — |
| JOSE CAYETANO HEREDIA - CASTILLA 3 alum/doc Cód. 1336395 | Privada | Inicial | — |
| JOSE MARIA ESCRIVA DE BALAGUER 7 alum/doc Cód. 1553254 · 1553932 · 1727023 | Privada | Inicial, Alternativa, Otros | — |
| JUAN BIELOVUCIC CAVALIER Cód. 1723832 | Privada | Otros | — |
| LITTLE HOME 9 alum/doc Cód. 1578699 | Privada | Inicial | — |
| LOS ANGELITOS DE SAN ANTONIO Cód. 1436179 | Privada | Otros | — |
| MARIA ROSA MISTICA 10 alum/doc Cód. 1776988 · 1776996 | Privada | Inicial, Primaria | — |
| MI SEGUNDO HOGAR 11 alum/doc Cód. 1236751 | Privada | Inicial | — |
| MIS PEQUEÑOS TALENTOS 6 alum/doc Cód. 1756782 | Privada | Inicial | — |
| MISS MAY 9 alum/doc Cód. 1748771 | Privada | Inicial | — |
| MONTALVO Cód. 1781384 | Privada | Otros | — |
| MUNDO DE COLORES 4 alum/doc Cód. 1554625 | Privada | Inicial | — |
| NEW SUNRISE SCHOOL 5 alum/doc Cód. 1757731 | Privada | Primaria | — |
| SAN FERNANDO Cód. 1186022 | Privada | Superior | — |
| SAN JUAN DE DIOS Cód. 1389907 | Privada | Otros | — |
| TALENTUS Cód. 1400548 | Privada | Otros | — |
| TALLAN Cód. 1185826 | Privada | Superior | — |
| TURICARAMI 6 alum/doc Cód. 1761584 · 1761592 | Privada | Inicial, Primaria | — |
| VIRGEN REYNA DEL CISNE 10 alum/doc Cód. 1562438 · 1562446 | Privada | Inicial, Primaria | — |
| 007 ANTELA BALAREZO DE BALAREZO Cód. 0259432 | Pública | Inicial | — |
| 015 Cód. 0259440 | Pública | Inicial | — |
| 029 SAN BERNARDO Cód. 0259739 | Pública | Inicial | — |
| 030 Cód. 0510750 | Pública | Inicial | — |
| 033 SANTA MARIA DE GUADALUPE Cód. 0574202 | Pública | Inicial | — |
| 057 Cód. 0572172 | Pública | Inicial | — |
| 070 Cód. 0574236 | Pública | Inicial | — |
| 1032 Cód. 1587906 | Pública | Inicial | — |
| 1033 Cód. 1587914 | Pública | Inicial | — |
| 1035 Cód. 1587930 | Pública | Inicial | — |
| 1036 Cód. 1587948 | Pública | Inicial | — |
| 1037 Cód. 1587955 | Pública | Inicial | — |
| 1038 CAPULLITOS DEL SABER Cód. 1587963 | Pública | Inicial | — |
| 1039 Cód. 1587971 | Pública | Inicial | — |
| 1040 Cód. 1587989 | Pública | Inicial | — |
| 1041 Cód. 1587997 | Pública | Inicial | — |
| 1042 SEMILLITAS DE JESUS Cód. 1588003 · 1794619 | Pública | Inicial, Primaria | — |
| 1149 Cód. 1648443 | Pública | Inicial | — |
| 1150 Cód. 1648450 | Pública | Inicial | — |
| 130 Cód. 0613364 | Pública | Inicial | — |
| 1363 LOS TRES PASTORCITOS Cód. 1714880 | Pública | Inicial | — |
| 1364 Cód. 1714898 | Pública | Inicial | — |
| 1365 Cód. 1714906 · 1795491 · 3058468 | Pública | Inicial, Primaria, Secundaria | — |
| 1366 EMILIA BARCIA BONIFFATTI Cód. 1714914 | Pública | Inicial | — |
| 1401 MI PRIMERA ESCUELITA Cód. 1715267 | Pública | Inicial | — |
| 1409 Cód. 1715341 | Pública | Inicial | — |
| 14112 AUGUSTO TIMANA SOSA Cód. 0343079 · 1745579 | Pública | Inicial, Primaria | — |
| 14113 VICENTE ARTEMIO PASAPERA PATIÑO Cód. 0260158 · 1588029 | Pública | Inicial, Primaria | — |
| 14114 Cód. 0343087 | Pública | Primaria | — |
| 14116 SAN MARTIN DE PORRAS Cód. 0343095 · 1553775 | Pública | Inicial, Primaria | — |
| 14117 JUAN PALACIOS TORRES Cód. 0343103 · 1715796 | Pública | Inicial, Primaria | — |
| 14118 MARINA PURIZACA BENITES Cód. 0343129 · 1419498 | Pública | Inicial, Primaria | — |
| 15014 MANUEL HIDALGO CARNERO Cód. 0260182 · 1017391 | Pública | Primaria, Secundaria | — |
| 15015 HEROES DEL CENEPA Cód. 0260190 · 1745587 | Pública | Inicial, Primaria | — |
| 15016 SAGRADA FAMILIA Cód. 0343111 · 1648435 | Pública | Inicial, Primaria | — |
| 15035 FELIX JOAQUIN SEMINARIO ECHEANDIA Cód. 0260224 | Pública | Primaria | — |
| 15180 Cód. 0260232 | Pública | Primaria | — |
| 15350 SAN FRANCISCO DE ASIS Cód. 0854299 | Pública | Primaria | — |
| 1542 SEÑOR DE LOS MILAGROS Cód. 1745439 | Pública | Inicial | — |
| 1543 Cód. 1745447 · 1787316 · 3059615 | Pública | Inicial, Primaria, Secundaria | — |
| 162 JESUS DIVINA MISERICORDIA Cód. 0613398 | Pública | Inicial | — |
| 163 Cód. 0613422 | Pública | Inicial | — |
| 17 Cód. 1208362 · 1208446 | Pública | Inicial, Alternativa | — |
| 20017 DIVINO JESUS Cód. 0718866 · 1237726 · 1553635 | Pública | Inicial, Primaria, Secundaria | — |
| 20133 Cód. 0854380 · 1554005 · 1794627 | Pública | Inicial, Primaria, Secundaria | — |
| 20134 Cód. 1018084 · 1312701 · 1794643 | Pública | Inicial, Primaria, Secundaria | — |
| 20901 Cód. 3045416 · 3045424 | Pública | Inicial, Primaria | — |
| 428 JESUS ES MI LUZ Cód. 0718833 | Pública | Inicial | — |
| 490 Cód. 0937862 | Pública | Inicial | — |
| 703 CAP. EP RAUL GUSTAVO JIMENEZ CHAVEZ Cód. 1017847 | Pública | Inicial | — |
| 742 Cód. 1017920 | Pública | Inicial | — |
| 798 LOS CAPULLITOS Cód. 1018001 | Pública | Inicial | — |
| AGROPECUARIO 07 Cód. 0356634 | Pública | Secundaria | — |
| ALFEREZ FAP SAMUEL ORDOÑEZ VELASQUEZ Cód. 0523597 · 0561431 · 1206911 | Pública | Inicial, Primaria, Secundaria | — |
| AMIGUITOS DE JESUS Cód. 2759762 | Pública | Inicial | — |
| AMOR DE NANCY Cód. 3993141 | Pública | Inicial | — |
| BELLA PRIMAVERA Cód. 3997984 | Pública | Inicial | — |
| CAP. FAP JOSE ABELARDO QUIÑONES Cód. 1017961 · 1018043 · 1236470 | Pública | Inicial, Primaria, Secundaria | — |
| CASTILLA Cód. 0635805 · 1738103 | Pública | Inicial, Primaria | — |
| CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CASTILLA Cód. 1554062 | Pública | Inicial | — |
| CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CHICLAYITO Cód. 1522440 | Pública | Inicial | — |
| DIVINO NIÑO Cód. 3925692 | Pública | Inicial | — |
| DIVINO NIÑO DEL MILAGRO DE ETEN Cód. 3971784 | Pública | Inicial | — |
| DIVINO NIÑO JESUS Cód. 0259721 | Pública | Inicial | — |
| EL PAPAYO Cód. 1638030 | Pública | Otros | — |
| ESTRELLITAS DEL CAMINO Cód. 3926431 | Pública | Inicial | — |
| JESUS ES MI GUA Cód. 3975815 | Pública | Inicial | — |
| JESUS JOSE Y MARIA Cód. 3994690 | Pública | Inicial | — |
| JOSE CARLOS MARIATEGUI Cód. 0260299 · 0576736 | Pública | Primaria, Secundaria | — |
| JOSEMARIA ESCRIVA DE BALAGUER Cód. 0343061 · 1018167 · 1745561 | Pública | Inicial, Primaria, Secundaria | — |
| JOYITAS DEL SABER Cód. 3915735 | Pública | Inicial | — |
| LA SONRRISITA DE KARITO Cód. 3971799 | Pública | Inicial | — |
| LOS ANGELES DE CALCUTA Cód. 3985014 | Pública | Inicial | — |
| LOS ANGELES DE JESUS Cód. 3926436 | Pública | Inicial | — |
| LUCERITO DEL CAMINO Cód. 3923884 | Pública | Inicial | — |
| MAESTRO DE LOS NIÑOS Cód. 3993142 | Pública | Inicial | — |
| MANUEL SCORZA Cód. 1018282 | Pública | Secundaria | — |
| MANUEL SCORZA HOYLE Cód. 1554088 · 1554096 | Pública | Inicial, Alternativa | — |
| MARIA GORETTI Cód. 0673442 · 0737668 | Pública | Inicial, Primaria | — |
