Colegios en El Tambo: particulares y estatales
Datos: · padrón oficial
En El Tambo hay 380 colegios activos según el padrón de MINEDU ESCALE: 113 de gestión pública y 267 privados. La oferta es mixta: 70% privados y 30% públicos. Eso representa 25.1 colegios por cada 10.000 habitantes, cerca del promedio de Huancayo.
La oferta cubre principalmente 179 inicial, 105 primaria y 63 secundaria, además de otros niveles.
Colegios por nivel
Distribución según el nivel modalidad reportado en ESCALE.
Pensión de colegios particulares en El Tambo
Pensión mensual reportada por 229 colegios privados de El Tamboa Identicole (MINEDU) para el año 2025. No incluye matrícula ni cuotas.
En El Tambo, la pensión mensual de los colegios privados va de S/ 150 a S/ 690, con un promedio de S/ 293 y una mediana de S/ 270. La mediana está en línea con el promedio de Huancayo. La diferencia entre promedio y mediana refleja qué tan dispersos son los precios: cuanto más alto el promedio frente a la mediana, más pesan los colegios más caros.
Colegios particulares más grandes de El Tambo
Ranking por facturación mensual estimada — pensión por número de alumnos, sumando todos los niveles de cada colegio. Es un proxy de tamaño económico, no una cifra oficial: no descuenta becas ni morosidad, ni incluye matrícula o cuotas.
| Colegio | Niveles | Alumnos | Pensión prom. | Facturación/mes |
|---|---|---|---|---|
| INGENIERIA | Inicial, Primaria, Secundaria | 1,706 | S/ 684 | S/ 1,166,640 |
| SALESIANO SANTA ROSA | Inicial, Primaria, Secundaria | 1,159 | S/ 630 | S/ 730,170 |
| GELICICH | Inicial, Primaria, Secundaria | 661 | S/ 494 | S/ 326,230 |
| CONVENIO ANDRES BELLO | Inicial, Primaria, Secundaria | 730 | S/ 426 | S/ 310,930 |
| GERMINAL | Inicial, Primaria | 498 | S/ 615 | S/ 306,360 |
| SAN ANTONIO MARIA CLARET | Inicial, Primaria, Secundaria | 617 | S/ 477 | S/ 294,240 |
| TRILCE | Secundaria | 576 | S/ 485 | S/ 279,360 |
| PAMER | Inicial, Primaria, Secundaria | 414 | S/ 592 | S/ 245,160 |
| EXCELENTI | Inicial, Primaria, Secundaria | 584 | S/ 407 | S/ 237,580 |
| PRAXIS LA ESPERANZA | Inicial, Primaria, Secundaria | 725 | S/ 304 | S/ 220,250 |
Lista de colegios en El Tambo
380 colegios activos en El Tambo, ordenados por pensión de mayor a menor. Fuente: MINEDU ESCALE — códigos modulares oficiales. La pensión es la mensualidad 2025 reportada a Identicole (marcada 2024 si no hay dato 2025); no incluye matrícula ni cuotas.
| Colegio | Gestión | Nivel | Pensión |
|---|---|---|---|
| INGENIERIA Cód. 0919753 · 1035260 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 690 |
| GERMINAL Cód. 1036037 | Privada | Primaria | S/ 670 |
| SALESIANO SANTA ROSA Cód. 0368092 · 0373324 · 1035229 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | S/ 630 |
| INGENIERIA Cód. 1428101 | Privada | Inicial | S/ 620 |
| PAMER Cód. 0696963 | Privada | Secundaria | S/ 610 |
| LATINO Cód. 0373332 | Privada | Secundaria | S/ 600 |
| PAMER Cód. 0696716 | Privada | Primaria | S/ 590 |
| GELICICH Cód. 0373720 | Privada | Secundaria | S/ 500 |
| GELICICH Cód. 0368126 | Privada | Primaria | S/ 490 |
| PAMER Cód. 1101294 | Privada | Inicial | S/ 490 |
| TRILCE Cód. 1430966 | Privada | Secundaria | S/ 485 |
| GELICICH Cód. 1428903 | Privada | Inicial | S/ 480 |
| SAN ANTONIO MARIA CLARET Cód. 1100981 · 1101344 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 480 |
| CONVENIO ANDRES BELLO Cód. 0919001 | Privada | Secundaria | S/ 450 |
| LOS BAMBINOS DE MAGUI Cód. 1429521 | Privada | Inicial | S/ 450 |
| SAN ANTONIO MARIA CLARET Cód. 1101062 | Privada | Inicial | S/ 450 |
| JEAN PIAGET Cód. 0609222 | Privada | Inicial | S/ 440 |
| MAESTRO REDENTOR Cód. 1214386 | Privada | Secundaria | S/ 435 |
| MAESTRO REDENTOR Cód. 1214345 | Privada | Primaria | S/ 430 |
| EXCELENTI Cód. 1430909 | Privada | Secundaria | S/ 420 |
| FANTASIA Cód. 0919647 | Privada | Inicial | S/ 420 |
| MONTESSORI HOME HUANCAYO Cód. 1721737 | Privada | Inicial | S/ 420 |
| CRISTO SALVADOR Cód. 1428713 | Privada | Secundaria | S/ 410 |
| MAESTRO REDENTOR Cód. 1214303 | Privada | Inicial | S/ 410 |
| CONVENIO ANDRES BELLO Cód. 0835934 | Privada | Primaria | S/ 400 |
| DIVINO MAESTRO JESUS Cód. 1428267 | Privada | Secundaria | S/ 400 |
| EXCELENTI Cód. 1430883 · 1430891 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 400 |
| ICTUS CRISTO SALVADOR Cód. 1326289 | Privada | Primaria | S/ 400 |
| BRYCE - ISABEL LA CATOLICA Cód. 0919787 · 0920074 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 390 |
| WINNER BOYS Cód. 1543271 | Privada | Secundaria | S/ 385 |
| DIVINO MAESTRO JESUS Cód. 1427947 | Privada | Primaria | S/ 380 |
| INTEGRAL MONT Cód. 0919910 | Privada | Inicial | S/ 380 |
| CONVENIO ANDRES BELLO Cód. 0785436 | Privada | Inicial | S/ 370 |
| GERMINAL Cód. 0919704 | Privada | Inicial | S/ 370 |
| HARVARD Cód. 0785832 | Privada | Secundaria | S/ 370 |
| ICTUS CRISTO SALVADOR Cód. 1326347 | Privada | Inicial | S/ 370 |
| PERSONITAS CREATIVAS Cód. 1579234 | Privada | Inicial | S/ 370 |
| EMILIA BARCIA BONIFFATTI Cód. 0736447 · 1348713 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 360 |
| HARVARD Cód. 1427848 · 1034834 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 360 |
| ARCANGEL MICAEL Cód. 1430305 | Privada | Secundaria | S/ 350 |
| DISCOVERY Cód. 1697705 | Privada | Secundaria | S/ 350 |
| SAN PIO X Cód. 0368068 · 0835967 · 1536325 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | S/ 350 |
| UNION LATINO INNOVA Cód. 0919902 | Privada | Secundaria | S/ 350 |
| TRILENIUM INTERNACIONAL SYSTEM Cód. 1427970 | Privada | Secundaria | S/ 340 |
| PRAXIS LAS ESTRELLAS Cód. 1620145 | Privada | Secundaria | S/ 330 |
| SONRISAS Y COLORES Cód. 1631894 | Privada | Inicial | S/ 330 |
| CONSTRUYE Cód. 1430776 | Privada | Primaria | S/ 320 |
| DISCOVERY Cód. 1428077 · 1536267 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 320 |
| INGENIERIA INTERNACIONAL Cód. 1670108 | Privada | Primaria | S/ 320 |
| NUMERAL K Cód. 1428929 | Privada | Secundaria | S/ 320 |
| TRILENIUM INTERNACIONAL SYSTEM Cód. 1427962 | Privada | Primaria | S/ 320 |
| VIRGEN DE LA MEDALLA MILAGROSA Cód. 1429018 · 1349224 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 320 |
| PRAXIS LA ESPERANZA Cód. 1255710 | Privada | Secundaria | S/ 315 |
| MUÑEQUITOS DE PAPEL Cód. 1213107 | Privada | Inicial | S/ 310 |
| NUMERAL K Cód. 0666925 | Privada | Primaria | S/ 310 |
| BOURBAKI'S Cód. 0835819 · 0919266 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 300 |
| CCECNA - TALENTOS Cód. 1429208 · 1429190 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 300 |
| D UNI ALTO RENDIMIENTO Cód. 1428069 | Privada | Primaria | S/ 300 |
| FRANCOIS VIETTE Cód. 1429257 | Privada | Inicial | S/ 300 |
| KDTE CAPITAN ALIPIO PONCE VASQUEZ Cód. 0919811 · 0921502 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 300 |
| LA ALEGRIA DE APRENDER Cód. 1429422 · 1612902 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 300 |
| LA SAPIENZA Cód. 1342468 | Privada | Inicial | S/ 300 |
| LATINO INNOVA E.I.R.L. Cód. 1542513 | Privada | Secundaria | S/ 300 |
| MI TESORO Cód. 1429414 | Privada | Primaria | S/ 300 |
| NUMERAL K Cód. 0563346 | Privada | Inicial | S/ 300 |
| PRAXIS LAS ESTRELLAS Cód. 1620129 · 1620137 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 300 |
| SAN SEBASTIAN Cód. 1429976 · 1429984 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 300 |
| SANTA MARIA DE LA PAZ Cód. 0919084 | Privada | Inicial | S/ 300 |
| SANTISIMO SALVADOR Cód. 0835785 · 1216795 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 300 |
| SOFFIANHUM Cód. 0835843 · 1408285 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 300 |
| WINNER BOYS Cód. 1428218 | Privada | Primaria | S/ 295 |
| GARDEN KIDS Cód. 1428051 | Privada | Inicial | S/ 290 |
| PRAXIS LA ESPERANZA Cód. 0918706 · 0918755 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 290 |
| VIRGENCITA DE COCHARCAS Cód. 1213982 | Privada | Primaria | S/ 290 |
| APOSTOL PABLO HIGH SCHOOL Cód. 1399880 | Privada | Inicial | S/ 280 |
| BRITANICO SCHOOL Cód. 1429307 · 1566819 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 280 |
| FRAY MARTINCITO Cód. 1719350 | Privada | Inicial | S/ 280 |
| GARABATOS KIDS Cód. 1631464 | Privada | Primaria | S/ 280 |
| LA SAPIENZA Cód. 1342476 | Privada | Primaria | S/ 280 |
| LATINO INNOVA E.I.R.L. Cód. 1430461 | Privada | Primaria | S/ 280 |
| MI PERU Cód. 1036391 | Privada | Secundaria | S/ 280 |
| MI TESORO Cód. 1036300 | Privada | Inicial | S/ 280 |
| NIKKEI Cód. 0918649 · 1265271 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 280 |
| SAN SEBASTIAN Cód. 1429968 | Privada | Inicial | S/ 280 |
| TRILENIUM INTERNACIONAL SYSTEM Cód. 1427954 | Privada | Inicial | S/ 280 |
| TRILENIUM INTERNACIONAL YUNIX Cód. 1345263 | Privada | Secundaria | S/ 280 |
| TRISQUEL Cód. 1764547 | Privada | Inicial | S/ 280 |
| UNION LATINO INNOVA Cód. 0921445 | Privada | Primaria | S/ 280 |
| ANGELITOS DE MARIA Cód. 1773530 | Privada | Inicial | S/ 270 |
| LAS DELICIAS Cód. 0736470 | Privada | Inicial | S/ 270 |
| LATINO INNOVA E.I.R.L. Cód. 1430453 | Privada | Inicial | S/ 270 |
| TRILENIUM INTERNACIONAL YUNIX Cód. 1342070 | Privada | Primaria | S/ 270 |
| TRILENIUM PRE UNI Cód. 1429588 | Privada | Secundaria | S/ 270 |
| WINNER BOYS Cód. 1428242 | Privada | Inicial | S/ 265 |
| WINNER CLASE A Cód. 3026960 | Privada | Inicial | S/ 265 |
| CARRUSEL Cód. 1763820 | Privada | Secundaria | S/ 260 |
| GARABATOS KIDS Cód. 1631456 | Privada | Inicial | S/ 260 |
| JOSE INGENIEROS Cód. 1722776 | Privada | Inicial | S/ 260 |
| LAS CARMELITAS Cód. 1723329 | Privada | Secundaria | S/ 260 |
| MIS PEQUEÑOS ANGELITOS Cód. 0919977 | Privada | Inicial | S/ 260 |
| ARCANGEL MICAEL Cód. 0918615 · 0920272 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 250 |
| ASCENSION DE JESUS Cód. 1401116 · 1732338 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 250 |
| ASHETI SCHOOL Cód. 1786599 | Privada | Secundaria | S/ 250 |
| EXITTUS SCHOOL Cód. 1213180 | Privada | Inicial | S/ 250 |
| FRANCOIS VIETTE Cód. 1257039 | Privada | Secundaria | S/ 250 |
| INGENIERIA INTERNACIONAL Cód. 1428556 | Privada | Secundaria | S/ 250 |
| INTEGRACION Cód. 1453125 · 1524446 · 1635465 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | S/ 250 |
| MI MUNDO MAGICO Cód. 1428416 · 1531037 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 250 |
| MISION SHEKINA S.A.C. Cód. 1430925 | Privada | Primaria | S/ 250 |
| RANGERS Cód. 1531045 | Privada | Secundaria | S/ 250 |
| TRILENIUM INTERNACIONAL YUNIX Cód. 1342062 | Privada | Inicial | S/ 250 |
| TRILENIUM PRE UNI Cód. 1342260 | Privada | Primaria | S/ 250 |
| UNIVERSO Cód. 1213461 | Privada | Primaria | S/ 250 |
| VIRGEN DE LAS MERCEDES Cód. 1751957 · 1751965 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 250 |
| VIRGENCITA DE COCHARCAS Cód. 1104074 | Privada | Inicial | S/ 250 |
| ALBERT EINSTEIN KIDS Cód. 1430974 | Privada | Inicial | S/ 240 |
| CARRUSEL Cód. 1103639 | Privada | Primaria | S/ 240 |
| EDUCERE SCHOOL Cód. 1730944 | Privada | Primaria | S/ 240 |
| LAS CARMELITAS Cód. 1312867 · 1314426 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 240 |
| TRILENIUM PRE UNI Cód. 1342252 | Privada | Inicial | S/ 240 |
| COMPLEJO EDUCATIVO MARVIL S.A.C. Cód. 1705185 | Privada | Secundaria | S/ 230 |
| DUNI CIENCIAS Cód. 1578426 | Privada | Inicial | S/ 230 |
| EL NIÑO DE BELEN Cód. 1430537 | Privada | Primaria | S/ 230 |
| GARABATOS Cód. 1578434 | Privada | Primaria | S/ 230 |
| INNOVA INTELECTUM EL TAMBO Cód. 1428499 · 1612803 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 230 |
| NATHANIEL SCHOOL Cód. 1429554 | Privada | Primaria | S/ 230 |
| NIÑO DE BELEN Cód. 1429703 | Privada | Inicial | S/ 230 |
| PITAGORAS Cód. 1428390 | Privada | Secundaria | S/ 230 |
| VILLARREAL Cód. 0867515 · 0919969 · 1574748 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | S/ 230 |
| CARRUSEL Cód. 0919407 | Privada | Inicial | S/ 220 |
| D UNI SCHOOL Cód. 1352863 | Privada | Primaria | S/ 220 |
| EDUCERE SCHOOL Cód. 1660851 | Privada | Inicial | S/ 220 |
| JOSE MARTI Cód. 1701960 · 1765478 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 220 |
| LA CASITA DE LOS CHIQUITINES Cód. 1720143 | Privada | Inicial | S/ 220 |
| LEON TOLSTOI Cód. 0920009 | Privada | Inicial | S/ 220 |
| LEV VIGOTSKY Cód. 1753953 · 1753961 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 220 |
| MISION SHEKINA S.A.C. Cód. 1430917 | Privada | Inicial | S/ 220 |
| NACIONES UNIDAS Cód. 1329762 · 1331107 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 220 |
| NATHANIEL SCHOOL Cód. 1429547 | Privada | Inicial | S/ 220 |
| TRILENIUM UNI SELECCION Cód. 0666917 · 0667014 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 220 |
| UNON CIENTIFICA Cód. 1428192 · 1428200 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 220 |
| COMPLEJO EDUCATIVO MARVIL S.A.C. Cód. 1705177 | Privada | Primaria | S/ 210 |
| ESCUELA CRISTIANA ELYON Cód. 1635143 | Privada | Primaria | S/ 210 |
| LA SAPIENZA Cód. 1342484 | Privada | Secundaria | S/ 210 |
| AÑOS MARAVILLOSOS Cód. 1342039 | Privada | Inicial | S/ 200 |
| CRISOL DE AMERICA Cód. 1763036 · 1763044 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 200 |
| D UNI SCHOOL Cód. 1352855 | Privada | Inicial | S/ 200 |
| ESCUELA CRISTIANA ELYON Cód. 1556075 | Privada | Inicial | S/ 200 |
| HABICH Cód. 1035146 · 1035187 · 1103043 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | S/ 200 |
| JESUS EL BUEN PASTOR Cód. 1428366 | Privada | Secundaria | S/ 200 |
| KERIGMA Cód. 1342096 · 1342104 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 200 |
| LA SAN MARTIN DE PORRES Cód. 1430727 · 1430735 · 1352558 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | S/ 200 |
| MAYA ROMENETS HIGH SCHOOL Cód. 1613215 | Privada | Inicial | S/ 200 |
| MI IDEAL Cód. 1567908 | Privada | Inicial | S/ 200 |
| MONTESSORI SCHOOL Cód. 1349158 | Privada | Primaria | S/ 200 |
| NOBEL Cód. 1429059 | Privada | Secundaria | S/ 200 |
| RANGERS Cód. 1763853 | Privada | Primaria | S/ 200 |
| RAYITOS DE ESPERANZA Cód. 1756469 | Privada | Primaria | S/ 200 |
| SAN IGNACIO DE LOYOLA Cód. 0867721 · 0919993 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 200 |
| COMPLEJO EDUCATIVO MARVIL S.A.C. Cód. 1705169 | Privada | Inicial | S/ 190 |
| RAYITOS DE ESPERANZA Cód. 1704428 | Privada | Inicial | S/ 190 |
| SANTA URSULA Cód. 0918888 · 0919118 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 190 |
| VALLE DEL MANTARO Cód. 1669464 · 1669472 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 190 |
| CONSTRUYE Cód. 1430768 | Privada | Inicial | S/ 180 |
| INGENIERIA INTERNACIONAL Cód. 1670090 | Privada | Inicial | S/ 180 |
| INNOVA INTELECTUM EL TAMBO Cód. 1612795 | Privada | Secundaria | S/ 1802024 |
| MI PERU Cód. 1255397 | Privada | Primaria | S/ 1802024 |
| PITAGORAS SCHOOL Cód. 1626514 | Privada | Inicial | S/ 180 |
| SHEKINA SCHOOL Cód. 1348739 | Privada | Secundaria | S/ 180 |
| PEQUEÑOS CIENTIFICOS Cód. 1430651 | Privada | Inicial | S/ 170 |
| SHEKINA SCHOOL Cód. 1213222 · 1216720 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 160 |
| CHIPANA SCHOOL Cód. 1429133 · 1613074 · 1613082 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | S/ 150 |
| REY SCHOOL Cód. 1567932 | Privada | Inicial | S/ 150 |
| SAN LUIS Cód. 1732734 · 1732742 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 150 |
| SEMILLITAS DE HORIZONTE Cód. 1763069 | Privada | Inicial | S/ 150 |
| TERNURA Cód. 1691450 | Privada | Inicial | S/ 150 |
| ANDRES BELLO Cód. 0921890 | Privada | Alternativa | — |
| DE FORMACION EMPRESARIAL EN COMPUTACION E INFORMATICA - ITEC Cód. 1213172 | Privada | Superior | — |
| EL ABC DE TU PROFESION Cód. 1755610 | Privada | Otros | — |
| ELOHIM Cód. 1631449 | Privada | Inicial | — |
| EUGENIO PACCELLY Cód. 0758276 | Privada | Superior | — |
| GUDELIA ALARCO DE VARGAS Cód. 0920231 | Privada | Otros | — |
| HERMILIO VALDIZAN Cód. 0566984 | Privada | Otros | — |
| HEROES DE LA BREÑA Cód. 0920264 | Privada | Superior | — |
| HUANCAYO Cód. 0814699 | Privada | Superior | — |
| INSTITUTO PERUANO DE SEGURIDAD SOCIAL Cód. 1427780 | Privada | Inicial | — |
| INTEGRAL MONT Cód. 1103407 | Privada | Primaria | — |
| ISABEL LA CATOLICA Cód. 0920298 | Privada | Superior | — |
| JAVIER PRADO UGARTECHE Cód. 1101658 · 1729268 | Privada | Inicial, Alternativa | — |
| JUAN ENRIQUE PESTALOZZI Cód. 0920322 | Privada | Superior | — |
| KENNET COOPER Cód. 0920363 | Privada | Superior | — |
| LATOCIPERU Cód. 1349406 | Privada | Otros | — |
| LEON TOLSTOI Cód. 0920223 | Privada | Primaria | — |
| LIDER INSTITUTO DE LIDERAZGO Y DESARROLLO DEL PERU Cód. 1757905 | Privada | Otros | — |
| MARIA REICHE Cód. 1430586 · 1430594 | Privada | Inicial, Primaria | — |
| MI PERU Cód. 0920694 · 0785840 | Privada | Superior, Otros | — |
| PACIFICO IDEAS Cód. 1453745 | Privada | Otros | — |
| RICHARD WAGNER Cód. 0920488 | Privada | Otros | — |
| RUDOLF DIESEL Cód. 1539840 | Privada | Superior | — |
| SALESIANO DON BOSCO Cód. 1428283 · 0667022 | Privada | Secundaria, Otros | — |
| SAN JOSE Cód. 0920454 | Privada | Superior | — |
| SAN MARTIN DE PORRAS Cód. 0696476 | Privada | Inicial | — |
| SAN PEDRO Cód. 0736264 · 1636976 | Privada | Superior, Alternativa | — |
| SANTA FELICITA Cód. 0920421 | Privada | Superior | — |
| SEMADI Cód. 1352897 | Privada | Otros | — |
| SEMILLITAS DE AMOR Cód. 1760453 | Privada | Inicial | — |
| TRAVESURAS Cód. 1749563 | Privada | Inicial | — |
| UGARTE ESCUELA DE BELLEZA Cód. 1731439 | Privada | Otros | — |
| VIRGEN PURISIMA Cód. 1427699 · 1345271 | Privada | Inicial, Primaria | — |
| WINNER LA ESPERANZA Cód. 3061140 | Privada | Inicial | — |
| 1110 Cód. 1647775 | Pública | Inicial | — |
| 1111 Cód. 1647783 | Pública | Inicial | — |
| 1123 Cód. 1713254 | Pública | Inicial | — |
| 1124 Cód. 1713262 | Pública | Inicial | — |
| 1131 Cód. 1713338 | Pública | Inicial | — |
| 1132 Cód. 1713346 | Pública | Inicial | — |
| 162 Cód. 0609214 | Pública | Inicial | — |
| 17 SETIEMBRE Cód. 0922054 | Pública | Secundaria | — |
| 255 MI PEQUEÑO MUNDO Cód. 0383026 | Pública | Inicial | — |
| 30059 ROSA DE AMERICA Cód. 1722768 | Pública | Secundaria | — |
| 30129 MICAELA BASTIDAS Cód. 0375113 · 1215961 | Pública | Inicial, Primaria | — |
| 30209 Cód. 0382069 · 1427905 | Pública | Inicial, Primaria | — |
| 30211 Cód. 0382085 · 1682939 | Pública | Inicial, Primaria | — |
| 30213 Cód. 1427913 | Pública | Inicial | — |
| 30213 JUAN LUCIO SOTO JEREMIAS Cód. 0382101 | Pública | Primaria | — |
| 30216 SAGRADO CORAZON DE MARIA Cód. 0382135 | Pública | Primaria | — |
| 30218 MADRE TERESA DE CALCUTA Cód. 0382150 | Pública | Primaria | — |
| 30224 Cód. 1428291 | Pública | Inicial | — |
| 30224 CORAZON DE JESUS Cód. 0382218 | Pública | Primaria | — |
| 30225 LA ALBORADA Cód. 0382226 | Pública | Primaria | — |
| 30251 Cód. 0382481 | Pública | Primaria | — |
| 30426 VIRGEN DE LA MERCED Cód. 0566893 | Pública | Primaria | — |
| 31508 SIMON BOLIVAR Cód. 0375592 | Pública | Primaria | — |
| 31509 Cód. 1429794 | Pública | Inicial | — |
| 31509 RICARDO MENENDEZ MENENDEZ Cód. 0375600 | Pública | Primaria | — |
| 31510 VIRGEN DE FATIMA Cód. 0375618 | Pública | Primaria | — |
| 31557 CAHUIDE Cód. 1214956 · 1709690 | Pública | Inicial, Primaria | — |
| 31593 JAVIER HERAUD Cód. 0785683 | Pública | Primaria | — |
| 31594 Cód. 0758391 · 1429745 | Pública | Inicial, Primaria | — |
| 31595 Cód. 1214964 | Pública | Inicial | — |
| 31595 FLORENCIO V. HINOSTROZA C. Cód. 0762047 | Pública | Primaria | — |
| 31939 Cód. 0785923 · 1703826 | Pública | Inicial, Primaria | — |
| 31942 MARISCAL CASTILLA Cód. 0835991 | Pública | Primaria | — |
| 320 Cód. 0376228 | Pública | Inicial | — |
| 321 Cód. 0376236 | Pública | Inicial | — |
| 376 VIRGEN DE FATIMA Cód. 0470344 | Pública | Inicial | — |
| 408 Cód. 0553198 | Pública | Inicial | — |
| 409 Cód. 0553297 | Pública | Inicial | — |
| 466 Cód. 0696443 | Pública | Inicial | — |
| 498 Cód. 0736421 | Pública | Inicial | — |
| 585 Cód. 0785386 | Pública | Inicial | — |
| 602 Cód. 0918623 | Pública | Inicial | — |
| 610 Cód. 0918680 | Pública | Inicial | — |
| 615 Cód. 0918748 | Pública | Inicial | — |
| 643 Cód. 0918953 | Pública | Inicial | — |
| 647 Cód. 0919076 | Pública | Inicial | — |
| 648 Cód. 0919100 | Pública | Inicial | — |
| 649 VIRGEN DEL ROSARIO Cód. 0919134 | Pública | Inicial | — |
| ANGELES DE MARIA Cód. 1427665 | Pública | Inicial | — |
| ANGELITOS DE JESUS II Cód. 3979072 | Pública | Inicial | — |
| BRISAS DE TERNURA Cód. 3928091 | Pública | Inicial | — |
| CAHUIDE Cód. 0101315 | Pública | Inicial | — |
| CARACOLITOS Cód. 1924121 | Pública | Inicial | — |
| EL FAROLITO Cód. 3984026 | Pública | Inicial | — |
| FRANCISCO DE ZELA Cód. 0919308 | Pública | Secundaria | — |
| HEROES DEL CENEPA Cód. 0697029 | Pública | Secundaria | — |
| HUANCAYO Cód. 0921916 | Pública | Otros | — |
| HUAYNA CAPAC Cód. 3959268 | Pública | Inicial | — |
| INABIF ANDRES AVELINO CACERES Cód. 1036615 | Pública | Otros | — |
| JESUS JUEZ Cód. 3979076 | Pública | Inicial | — |
| JORGE CHAVEZ Cód. 3897445 | Pública | Inicial | — |
| JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION Cód. 0697045 | Pública | Secundaria | — |
| JUAN PABLO II Cód. 1934021 | Pública | Inicial | — |
| JUAN PARRA DEL RIEGO Cód. 0566950 | Pública | Secundaria | — |
| LA VICTORIA Cód. 0785956 · 1430743 · 1430750 | Pública | Inicial, Primaria, Secundaria | — |
| LAS ARDILLITAS Cód. 3899084 | Pública | Inicial | — |
| LAS AZUCENAS Cód. 3861335 | Pública | Inicial | — |
| LOS ANGELITOS DE LA ESPERANZA Cód. 1326313 | Pública | Inicial | — |
| LOS CAPULLITOS DE SAÑOS CHAUPI Cód. 1924113 | Pública | Inicial | — |
| LOS INVENTORES Cód. 0102101 | Pública | Inicial | — |
| LOS MANZANOS Cód. 3928094 | Pública | Inicial | — |
| LUIS AGUILAR ROMANI Cód. 0919514 · 1216647 | Pública | Secundaria, Alternativa | — |
| MARIA GELICICH DORREGARAY Cód. 1102474 | Pública | Otros | — |
| MARISCAL CASTILLA Cód. 0372599 · 0736538 | Pública | Secundaria, Alternativa | — |
| MICAELA BASTIDAS Cód. 0919332 | Pública | Secundaria | — |
| MIS TIERNOS CARIÑOSITOS Cód. 3984025 | Pública | Inicial | — |
| NIÑITO DE BELEN Cód. 3979080 | Pública | Inicial | — |
| NIÑITO DE PRAGA Cód. 3979075 | Pública | Inicial | — |
| NIÑITO JESUS Cód. 3979074 | Pública | Inicial | — |
| NIÑITOS MARAVILLOSOS Cód. 3899087 | Pública | Inicial | — |
| NUBECITAS Cód. 0101322 | Pública | Inicial | — |
| NUESTRA SEÑORA DE FATIMA Cód. 0382234 · 0919480 | Pública | Primaria, Secundaria | — |
| POLITECNICO REGIONAL DEL CENTRO Cód. 0373761 · 0921817 · 1331933 | Pública | Inicial, Secundaria, Alternativa | — |
| POLIVALENTE Cód. 0520684 · 1736586 | Pública | Inicial, Primaria | — |
| PRITE DIVINA MISERICORDIA Cód. 1036458 | Pública | Especial | — |
| RAYITOS DE LUZ Cód. 0101319 | Pública | Inicial | — |
| RICARDO MENENDEZ MENENDEZ Cód. 0372326 | Pública | Inicial | — |
| SAN ISIDRO Cód. 3897443 | Pública | Inicial | — |
| SAN JOSECITO Cód. 3979079 | Pública | Inicial | — |
| SANTA ROSITA Cód. 3979073 | Pública | Inicial | — |
| SARITA COLONIA Cód. 3979078 | Pública | Inicial | — |
| SEMILLITAS DE JESUS Cód. 1916018 | Pública | Inicial | — |
| SEÑOR DE LOS MILAGROS Cód. 1934027 | Pública | Inicial | — |
| SONRISITAS DE DIOS Cód. 3984024 | Pública | Inicial | — |
| VENCEDORES Cód. 3860589 | Pública | Inicial | — |
| VICTOR RAUL Cód. 3860592 | Pública | Inicial | — |
| VIRGENCITAS DEL MANTARO Cód. 3968388 | Pública | Inicial | — |
| WAWA'S YACHAYNIU Cód. 3958484 | Pública | Inicial | — |
| WIRACOCHA Cód. 3959267 | Pública | Inicial | — |
Preguntas frecuentes sobre colegios en El Tambo
¿Cuántos colegios hay en El Tambo?
El Tambo tiene 380 colegios activos según el padrón de MINEDU ESCALE: 113 de gestión pública y 267 privados.
¿Hay más colegios privados o públicos en El Tambo?
