Colegios en El Tambo: particulares y estatales
Datos: · padrón oficial
En El Tambo hay 380 colegios activos según el padrón de MINEDU ESCALE: 113 de gestión pública y 267 privados. La oferta es mixta: 70% privados y 30% públicos. Eso representa 25.1 colegios por cada 10.000 habitantes, cerca del promedio de Huancayo.
La oferta cubre principalmente 179 inicial, 105 primaria y 63 secundaria, además de otros niveles.
Colegios por nivel
Distribución según el nivel modalidad reportado en ESCALE.
Pensión de colegios particulares en El Tambo
Pensión mensual reportada por 227 colegios privados de El Tamboa Identicole (MINEDU) para el año 2025. No incluye matrícula ni cuotas.
En El Tambo, la pensión mensual de los colegios privados va de S/ 150 a S/ 690, con un promedio de S/ 293 y una mediana de S/ 270. La mediana está en línea con el promedio de Huancayo. La diferencia entre promedio y mediana refleja qué tan dispersos son los precios: cuanto más alto el promedio frente a la mediana, más pesan los colegios más caros.
Colegios particulares más grandes de El Tambo
Ranking por facturación mensual estimada — pensión por número de alumnos, sumando todos los niveles de cada colegio. Es un proxy de tamaño económico, no una cifra oficial: no descuenta becas ni morosidad, ni incluye matrícula o cuotas.
| Colegio | Niveles | Alumnos | Pensión prom. | Facturación/mes |
|---|---|---|---|---|
| INGENIERIA | Inicial, Primaria, Secundaria | 1,706 | S/ 684 | S/ 1,166,640 |
| SALESIANO SANTA ROSA | Inicial, Primaria, Secundaria | 1,159 | S/ 630 | S/ 730,170 |
| GELICICH | Inicial, Primaria, Secundaria | 661 | S/ 494 | S/ 326,230 |
| CONVENIO ANDRES BELLO | Inicial, Primaria, Secundaria | 730 | S/ 426 | S/ 310,930 |
| GERMINAL | Inicial, Primaria | 498 | S/ 615 | S/ 306,360 |
| SAN ANTONIO MARIA CLARET | Inicial, Primaria, Secundaria | 617 | S/ 477 | S/ 294,240 |
| TRILCE | Secundaria | 576 | S/ 485 | S/ 279,360 |
| PAMER | Inicial, Primaria, Secundaria | 414 | S/ 592 | S/ 245,160 |
| EXCELENTI | Inicial, Primaria, Secundaria | 584 | S/ 407 | S/ 237,580 |
| PRAXIS LA ESPERANZA | Inicial, Primaria, Secundaria | 725 | S/ 304 | S/ 220,250 |
Lista de colegios en El Tambo
380 colegios activos en El Tambo, ordenados por pensión de mayor a menor. Fuente: MINEDU ESCALE — códigos modulares oficiales. La pensión es la mensualidad 2025 reportada a Identicole (marcada 2024 si no hay dato 2025); no incluye matrícula ni cuotas.
| Colegio↕ | Gestión | Nivel | Pensión↓ |
|---|---|---|---|
| INGENIERIA 29 alum/doc Cód. 0919753 · 1035260 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 690 ~S/ 6,930/año |
| GERMINAL 17 alum/doc Cód. 1036037 | Privada | Primaria | S/ 670 ~S/ 6,730/año |
| SALESIANO SANTA ROSA VaronesParroquial21 alum/doc Cód. 0368092 · 0373324 · 1035229 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | S/ 630 ~S/ 6,330/año |
| INGENIERIA 15 alum/doc Cód. 1428101 | Privada | Inicial | S/ 620 ~S/ 6,230/año |
| PAMER 15 alum/doc Cód. 0696963 | Privada | Secundaria | S/ 610 ~S/ 6,130/año |
| LATINO 11 alum/doc Cód. 0373332 | Privada | Secundaria | S/ 600 ~S/ 6,030/año |
| PAMER 12 alum/doc Cód. 0696716 | Privada | Primaria | S/ 590 ~S/ 5,930/año |
| GELICICH MujeresParroquial15 alum/doc Cód. 0373720 | Privada | Secundaria | S/ 500 ~S/ 5,030/año |
| GELICICH MujeresParroquial24 alum/doc Cód. 0368126 | Privada | Primaria | S/ 490 ~S/ 4,930/año |
| PAMER 12 alum/doc Cód. 1101294 | Privada | Inicial | S/ 490 ~S/ 4,930/año |
| TRILCE 29 alum/doc Cód. 1430966 | Privada | Secundaria | S/ 485 ~S/ 4,880/año |
| GELICICH MujeresParroquial14 alum/doc Cód. 1428903 | Privada | Inicial | S/ 480 ~S/ 4,830/año |
| SAN ANTONIO MARIA CLARET 21 alum/doc Cód. 1100981 · 1101344 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 480 ~S/ 4,830/año |
| CONVENIO ANDRES BELLO 24 alum/doc Cód. 0919001 | Privada | Secundaria | S/ 450 ~S/ 4,530/año |
| LOS BAMBINOS DE MAGUI 9 alum/doc Cód. 1429521 | Privada | Inicial | S/ 450 ~S/ 4,530/año |
| SAN ANTONIO MARIA CLARET 11 alum/doc Cód. 1101062 | Privada | Inicial | S/ 450 ~S/ 4,530/año |
| JEAN PIAGET 6 alum/doc Cód. 0609222 | Privada | Inicial | S/ 440 ~S/ 4,430/año |
| MAESTRO REDENTOR 4 alum/doc Cód. 1214386 | Privada | Secundaria | S/ 435 ~S/ 4,380/año |
| MAESTRO REDENTOR 5 alum/doc Cód. 1214345 | Privada | Primaria | S/ 430 ~S/ 4,330/año |
| EXCELENTI 20 alum/doc Cód. 1430909 | Privada | Secundaria | S/ 420 ~S/ 4,230/año |
| FANTASIA 8 alum/doc Cód. 0919647 | Privada | Inicial | S/ 420 ~S/ 4,230/año |
| MONTESSORI HOME HUANCAYO 12 alum/doc Cód. 1721737 | Privada | Inicial | S/ 420 ~S/ 4,230/año |
| CRISTO SALVADOR 13 alum/doc Cód. 1428713 | Privada | Secundaria | S/ 410 ~S/ 4,130/año |
| MAESTRO REDENTOR 4 alum/doc Cód. 1214303 | Privada | Inicial | S/ 410 ~S/ 4,130/año |
| CONVENIO ANDRES BELLO 27 alum/doc Cód. 0835934 | Privada | Primaria | S/ 400 ~S/ 4,030/año |
| DIVINO MAESTRO JESUS 8 alum/doc Cód. 1428267 | Privada | Secundaria | S/ 400 ~S/ 4,030/año |
| EXCELENTI 32 alum/doc Cód. 1430883 · 1430891 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 400 ~S/ 4,030/año |
| ICTUS CRISTO SALVADOR 14 alum/doc Cód. 1326289 | Privada | Primaria | S/ 400 ~S/ 4,030/año |
| BRYCE - ISABEL LA CATOLICA 6 alum/doc Cód. 0919787 · 0920074 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 390 ~S/ 3,930/año |
| WINNER BOYS 11 alum/doc Cód. 1543271 | Privada | Secundaria | S/ 385 ~S/ 3,880/año |
| DIVINO MAESTRO JESUS 4 alum/doc Cód. 1427947 | Privada | Primaria | S/ 380 ~S/ 3,830/año |
| INTEGRAL MONT 2 alum/doc Cód. 0919910 | Privada | Inicial | S/ 380 ~S/ 3,830/año |
| CONVENIO ANDRES BELLO 16 alum/doc Cód. 0785436 | Privada | Inicial | S/ 370 ~S/ 3,730/año |
| GERMINAL 23 alum/doc Cód. 0919704 | Privada | Inicial | S/ 370 ~S/ 3,730/año |
| HARVARD 23 alum/doc Cód. 0785832 | Privada | Secundaria | S/ 370 ~S/ 3,730/año |
| ICTUS CRISTO SALVADOR 6 alum/doc Cód. 1326347 | Privada | Inicial | S/ 370 ~S/ 3,730/año |
| PERSONITAS CREATIVAS 12 alum/doc Cód. 1579234 | Privada | Inicial | S/ 370 ~S/ 3,730/año |
| EMILIA BARCIA BONIFFATTI 15 alum/doc Cód. 0736447 · 1348713 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 360 ~S/ 3,630/año |
| HARVARD 15 alum/doc Cód. 1034834 · 1427848 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 360 ~S/ 3,630/año |
| ARCANGEL MICAEL 3 alum/doc Cód. 1430305 | Privada | Secundaria | S/ 350 ~S/ 3,530/año |
| DISCOVERY 3 alum/doc Cód. 1697705 | Privada | Secundaria | S/ 350 ~S/ 3,530/año |
| SAN PIO X VaronesParroquial7 alum/doc Cód. 0368068 · 0835967 · 1536325 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | S/ 350 ~S/ 3,530/año |
| UNION LATINO INNOVA 16 alum/doc Cód. 0919902 | Privada | Secundaria | S/ 350 ~S/ 3,530/año |
| TRILENIUM INTERNACIONAL SYSTEM 11 alum/doc Cód. 1427970 | Privada | Secundaria | S/ 340 ~S/ 3,430/año |
| PRAXIS LAS ESTRELLAS 16 alum/doc Cód. 1620145 | Privada | Secundaria | S/ 330 ~S/ 3,330/año |
| SONRISAS Y COLORES 17 alum/doc Cód. 1631894 | Privada | Inicial | S/ 330 ~S/ 3,330/año |
| CONSTRUYE 13 alum/doc Cód. 1430776 | Privada | Primaria | S/ 320 ~S/ 3,230/año |
| DISCOVERY 12 alum/doc Cód. 1428077 · 1536267 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 320 ~S/ 3,230/año |
| INGENIERIA INTERNACIONAL 1 alum/doc Cód. 1670108 | Privada | Primaria | S/ 320 ~S/ 3,230/año |
| NUMERAL K 3 alum/doc Cód. 1428929 | Privada | Secundaria | S/ 320 ~S/ 3,230/año |
| TRILENIUM INTERNACIONAL SYSTEM 2 alum/doc Cód. 1427962 | Privada | Primaria | S/ 320 ~S/ 3,230/año |
| VIRGEN DE LA MEDALLA MILAGROSA 8 alum/doc Cód. 1349224 · 1429018 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 320 ~S/ 3,230/año |
| PRAXIS LA ESPERANZA 14 alum/doc Cód. 1255710 | Privada | Secundaria | S/ 315 ~S/ 3,180/año |
| MUÑEQUITOS DE PAPEL 15 alum/doc Cód. 1213107 | Privada | Inicial | S/ 310 ~S/ 3,130/año |
| NUMERAL K 4 alum/doc Cód. 0666925 | Privada | Primaria | S/ 310 ~S/ 3,130/año |
| BOURBAKI'S 7 alum/doc Cód. 0835819 · 0919266 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 300 ~S/ 3,030/año |
| CCECNA - TALENTOS 13 alum/doc Cód. 1429190 · 1429208 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 300 ~S/ 3,030/año |
| D UNI ALTO RENDIMIENTO 2 alum/doc Cód. 1428069 | Privada | Primaria | S/ 300 ~S/ 3,030/año |
| FRANCOIS VIETTE 6 alum/doc Cód. 1429257 | Privada | Inicial | S/ 300 ~S/ 3,030/año |
| KDTE CAPITAN ALIPIO PONCE VASQUEZ 5 alum/doc Cód. 0919811 · 0921502 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 300 ~S/ 3,030/año |
| LA ALEGRIA DE APRENDER 11 alum/doc Cód. 1429422 · 1612902 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 300 ~S/ 3,030/año |
| LA SAPIENZA 3 alum/doc Cód. 1342468 | Privada | Inicial | S/ 300 ~S/ 3,030/año |
| LATINO INNOVA E.I.R.L. 20 alum/doc Cód. 1542513 | Privada | Secundaria | S/ 300 ~S/ 3,030/año |
| MI TESORO 11 alum/doc Cód. 1429414 | Privada | Primaria | S/ 300 ~S/ 3,030/año |
| NUMERAL K 5 alum/doc Cód. 0563346 | Privada | Inicial | S/ 300 ~S/ 3,030/año |
| PRAXIS LAS ESTRELLAS 17 alum/doc Cód. 1620129 · 1620137 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 300 ~S/ 3,030/año |
| SAN SEBASTIAN 14 alum/doc Cód. 1429976 · 1429984 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 300 ~S/ 3,030/año |
| SANTA MARIA DE LA PAZ 7 alum/doc Cód. 0919084 | Privada | Inicial | S/ 300 ~S/ 3,030/año |
| SANTISIMO SALVADOR 8 alum/doc Cód. 0835785 · 1216795 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 300 ~S/ 3,030/año |
| SOFFIANHUM 9 alum/doc Cód. 0835843 · 1408285 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 300 ~S/ 3,030/año |
| WINNER BOYS 17 alum/doc Cód. 1428218 | Privada | Primaria | S/ 295 ~S/ 2,980/año |
| GARDEN KIDS 7 alum/doc Cód. 1428051 | Privada | Inicial | S/ 290 ~S/ 2,930/año |
| PRAXIS LA ESPERANZA 17 alum/doc Cód. 0918706 · 0918755 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 290 ~S/ 2,930/año |
| VIRGENCITA DE COCHARCAS 14 alum/doc Cód. 1213982 | Privada | Primaria | S/ 290 ~S/ 2,930/año |
| APOSTOL PABLO HIGH SCHOOL 8 alum/doc Cód. 1399880 | Privada | Inicial | S/ 280 ~S/ 2,830/año |
| BRITANICO SCHOOL 9 alum/doc Cód. 1429307 · 1566819 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 280 ~S/ 2,830/año |
| FRAY MARTINCITO 7 alum/doc Cód. 1719350 | Privada | Inicial | S/ 280 ~S/ 2,830/año |
| GARABATOS KIDS 14 alum/doc Cód. 1631464 | Privada | Primaria | S/ 280 ~S/ 2,830/año |
| LA SAPIENZA 9 alum/doc Cód. 1342476 | Privada | Primaria | S/ 280 ~S/ 2,830/año |
| LATINO INNOVA E.I.R.L. 16 alum/doc Cód. 1430461 | Privada | Primaria | S/ 280 ~S/ 2,830/año |
| MI PERU 4 alum/doc Cód. 1036391 | Privada | Secundaria | S/ 280 ~S/ 2,830/año |
| MI TESORO 9 alum/doc Cód. 1036300 | Privada | Inicial | S/ 280 ~S/ 2,830/año |
| NIKKEI 12 alum/doc Cód. 0918649 · 1265271 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 280 ~S/ 2,830/año |
| SAN SEBASTIAN 23 alum/doc Cód. 1429968 | Privada | Inicial | S/ 280 ~S/ 2,830/año |
| TRILENIUM INTERNACIONAL SYSTEM 12 alum/doc Cód. 1427954 | Privada | Inicial | S/ 280 ~S/ 2,830/año |
| TRILENIUM INTERNACIONAL YUNIX 14 alum/doc Cód. 1345263 | Privada | Secundaria | S/ 280 ~S/ 2,830/año |
| TRISQUEL 7 alum/doc Cód. 1764547 | Privada | Inicial | S/ 280 ~S/ 2,830/año |
| UNION LATINO INNOVA 23 alum/doc Cód. 0921445 | Privada | Primaria | S/ 280 ~S/ 2,830/año |
| ANGELITOS DE MARIA 6 alum/doc Cód. 1773530 | Privada | Inicial | S/ 270 ~S/ 2,730/año |
| LAS DELICIAS 12 alum/doc Cód. 0736470 | Privada | Inicial | S/ 270 ~S/ 2,730/año |
| LATINO INNOVA E.I.R.L. 7 alum/doc Cód. 1430453 | Privada | Inicial | S/ 270 ~S/ 2,730/año |
| TRILENIUM INTERNACIONAL YUNIX 20 alum/doc Cód. 1342070 | Privada | Primaria | S/ 270 ~S/ 2,730/año |
| TRILENIUM PRE UNI 22 alum/doc Cód. 1429588 | Privada | Secundaria | S/ 270 ~S/ 2,730/año |
| WINNER BOYS 9 alum/doc Cód. 1428242 | Privada | Inicial | S/ 265 ~S/ 2,680/año |
| WINNER CLASE A Cód. 3026960 | Privada | Inicial | S/ 265 ~S/ 2,680/año |
| CARRUSEL 2 alum/doc Cód. 1763820 | Privada | Secundaria | S/ 260 ~S/ 2,630/año |
| GARABATOS KIDS 10 alum/doc Cód. 1631456 | Privada | Inicial | S/ 260 ~S/ 2,630/año |
| JOSE INGENIEROS 12 alum/doc Cód. 1722776 | Privada | Inicial | S/ 260 ~S/ 2,630/año |
| LAS CARMELITAS 17 alum/doc Cód. 1723329 | Privada | Secundaria | S/ 260 ~S/ 2,630/año |
| MIS PEQUEÑOS ANGELITOS 9 alum/doc Cód. 0919977 | Privada | Inicial | S/ 260 ~S/ 2,630/año |
| ARCANGEL MICAEL 11 alum/doc Cód. 0918615 · 0920272 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 250 ~S/ 2,530/año |
| ASCENSION DE JESUS 6 alum/doc Cód. 1401116 · 1732338 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 250 ~S/ 2,530/año |
| ASHETI SCHOOL 1 alum/doc Cód. 1786599 | Privada | Secundaria | S/ 250 ~S/ 2,530/año |
| EXITTUS SCHOOL 8 alum/doc Cód. 1213180 | Privada | Inicial | S/ 250 ~S/ 2,530/año |
| FRANCOIS VIETTE 9 alum/doc Cód. 1257039 | Privada | Secundaria | S/ 250 ~S/ 2,530/año |
| INGENIERIA INTERNACIONAL 1 alum/doc Cód. 1428556 | Privada | Secundaria | S/ 250 ~S/ 2,530/año |
| INTEGRACION 23 alum/doc Cód. 1453125 · 1524446 · 1635465 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | S/ 250 ~S/ 2,530/año |
| MI MUNDO MAGICO 13 alum/doc Cód. 1428416 · 1531037 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 250 ~S/ 2,530/año |
| MISION SHEKINA S.A.C. 10 alum/doc Cód. 1430925 | Privada | Primaria | S/ 250 ~S/ 2,530/año |
| RANGERS 19 alum/doc Cód. 1531045 | Privada | Secundaria | S/ 250 ~S/ 2,530/año |
| TRILENIUM INTERNACIONAL YUNIX 10 alum/doc Cód. 1342062 | Privada | Inicial | S/ 250 ~S/ 2,530/año |
| TRILENIUM PRE UNI 18 alum/doc Cód. 1342260 | Privada | Primaria | S/ 250 ~S/ 2,530/año |
| UNIVERSO 7 alum/doc Cód. 1213461 | Privada | Primaria | S/ 250 ~S/ 2,530/año |
| VIRGEN DE LAS MERCEDES 9 alum/doc Cód. 1751957 · 1751965 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 250 ~S/ 2,530/año |
| VIRGENCITA DE COCHARCAS 10 alum/doc Cód. 1104074 | Privada | Inicial | S/ 250 ~S/ 2,530/año |
| ALBERT EINSTEIN KIDS 9 alum/doc Cód. 1430974 | Privada | Inicial | S/ 240 ~S/ 2,430/año |
| CARRUSEL 6 alum/doc Cód. 1103639 | Privada | Primaria | S/ 240 ~S/ 2,430/año |
| EDUCERE SCHOOL 8 alum/doc Cód. 1730944 | Privada | Primaria | S/ 240 ~S/ 2,430/año |
| LAS CARMELITAS 22 alum/doc Cód. 1312867 · 1314426 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 240 ~S/ 2,430/año |
| TRILENIUM PRE UNI 15 alum/doc Cód. 1342252 | Privada | Inicial | S/ 240 ~S/ 2,430/año |
| COMPLEJO EDUCATIVO MARVIL S.A.C. 1 alum/doc Cód. 1705185 | Privada | Secundaria | S/ 230 ~S/ 2,330/año |
| DUNI CIENCIAS 7 alum/doc Cód. 1578426 | Privada | Inicial | S/ 230 ~S/ 2,330/año |
| EL NIÑO DE BELEN 11 alum/doc Cód. 1430537 | Privada | Primaria | S/ 230 ~S/ 2,330/año |
| GARABATOS 7 alum/doc Cód. 1578434 | Privada | Primaria | S/ 230 ~S/ 2,330/año |
| INNOVA INTELECTUM EL TAMBO 7 alum/doc Cód. 1428499 · 1612803 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 230 ~S/ 2,330/año |
| NATHANIEL SCHOOL 3 alum/doc Cód. 1429554 | Privada | Primaria | S/ 230 ~S/ 2,330/año |
| NIÑO DE BELEN 11 alum/doc Cód. 1429703 | Privada | Inicial | S/ 230 ~S/ 2,330/año |
| PITAGORAS 2 alum/doc Cód. 1428390 | Privada | Secundaria | S/ 230 ~S/ 2,330/año |
| VILLARREAL 9 alum/doc Cód. 0867515 · 0919969 · 1574748 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | S/ 230 ~S/ 2,330/año |
| CARRUSEL 6 alum/doc Cód. 0919407 | Privada | Inicial | S/ 220 ~S/ 2,230/año |
| D UNI SCHOOL 5 alum/doc Cód. 1352863 | Privada | Primaria | S/ 220 ~S/ 2,230/año |
| EDUCERE SCHOOL 7 alum/doc Cód. 1660851 | Privada | Inicial | S/ 220 ~S/ 2,230/año |
| JOSE MARTI 1 alum/doc Cód. 1701960 · 1765478 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 220 ~S/ 2,230/año |
| LA CASITA DE LOS CHIQUITINES 5 alum/doc Cód. 1720143 | Privada | Inicial | S/ 220 ~S/ 2,230/año |
| LEON TOLSTOI 9 alum/doc Cód. 0920009 | Privada | Inicial | S/ 220 ~S/ 2,230/año |
| LEV VIGOTSKY 3 alum/doc Cód. 1753953 · 1753961 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 220 ~S/ 2,230/año |
| MISION SHEKINA S.A.C. 2 alum/doc Cód. 1430917 | Privada | Inicial | S/ 220 ~S/ 2,230/año |
| NACIONES UNIDAS 5 alum/doc Cód. 1329762 · 1331107 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 220 ~S/ 2,230/año |
| NATHANIEL SCHOOL 3 alum/doc Cód. 1429547 | Privada | Inicial | S/ 220 ~S/ 2,230/año |
| TRILENIUM UNI SELECCION 2 alum/doc Cód. 0666917 · 0667014 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 220 ~S/ 2,230/año |
| UNON CIENTIFICA 12 alum/doc Cód. 1428192 · 1428200 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 220 ~S/ 2,230/año |
| COMPLEJO EDUCATIVO MARVIL S.A.C. 1 alum/doc Cód. 1705177 | Privada | Primaria | S/ 210 ~S/ 2,130/año |
| ESCUELA CRISTIANA ELYON 7 alum/doc Cód. 1635143 | Privada | Primaria | S/ 210 ~S/ 2,130/año |
| LA SAPIENZA 2 alum/doc Cód. 1342484 | Privada | Secundaria | S/ 210 ~S/ 2,130/año |
| AÑOS MARAVILLOSOS 7 alum/doc Cód. 1342039 | Privada | Inicial | S/ 200 ~S/ 2,030/año |
| CRISOL DE AMERICA 2 alum/doc Cód. 1763036 · 1763044 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 200 ~S/ 2,030/año |
| D UNI SCHOOL 4 alum/doc Cód. 1352855 | Privada | Inicial | S/ 200 ~S/ 2,030/año |
| ESCUELA CRISTIANA ELYON 8 alum/doc Cód. 1556075 | Privada | Inicial | S/ 200 ~S/ 2,030/año |
| HABICH 8 alum/doc Cód. 1035146 · 1035187 · 1103043 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | S/ 200 ~S/ 2,030/año |
| JESUS EL BUEN PASTOR 1 alum/doc Cód. 1428366 | Privada | Secundaria | S/ 200 ~S/ 2,030/año |
| KERIGMA 11 alum/doc Cód. 1342096 · 1342104 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 200 ~S/ 2,030/año |
| LA SAN MARTIN DE PORRES 5 alum/doc Cód. 1352558 · 1430727 · 1430735 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | S/ 200 ~S/ 2,030/año |
| MAYA ROMENETS HIGH SCHOOL 3 alum/doc Cód. 1613215 | Privada | Inicial | S/ 200 ~S/ 2,030/año |
| MI IDEAL 8 alum/doc Cód. 1567908 | Privada | Inicial | S/ 200 ~S/ 2,030/año |
| MONTESSORI SCHOOL 8 alum/doc Cód. 1349158 | Privada | Primaria | S/ 200 ~S/ 2,030/año |
| NOBEL 3 alum/doc Cód. 1429059 | Privada | Secundaria | S/ 200 ~S/ 2,030/año |
| RANGERS 11 alum/doc Cód. 1763853 | Privada | Primaria | S/ 200 ~S/ 2,030/año |
| RAYITOS DE ESPERANZA 9 alum/doc Cód. 1756469 | Privada | Primaria | S/ 200 ~S/ 2,030/año |
| SAN IGNACIO DE LOYOLA 6 alum/doc Cód. 0867721 · 0919993 | Privada | Primaria, Secundaria | S/ 200 ~S/ 2,030/año |
| COMPLEJO EDUCATIVO MARVIL S.A.C. 5 alum/doc Cód. 1705169 | Privada | Inicial | S/ 190 ~S/ 1,930/año |
| RAYITOS DE ESPERANZA 11 alum/doc Cód. 1704428 | Privada | Inicial | S/ 190 ~S/ 1,930/año |
| SANTA URSULA 6 alum/doc Cód. 0918888 · 0919118 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 190 ~S/ 1,930/año |
| VALLE DEL MANTARO 5 alum/doc Cód. 1669464 · 1669472 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 190 ~S/ 1,930/año |
| CONSTRUYE 4 alum/doc Cód. 1430768 | Privada | Inicial | S/ 180 ~S/ 1,830/año |
| INGENIERIA INTERNACIONAL 1 alum/doc Cód. 1670090 | Privada | Inicial | S/ 180 ~S/ 1,830/año |
| INNOVA INTELECTUM EL TAMBO 0 Cód. 1612795 | Privada | Secundaria | S/ 1802024 ~S/ 1,830/año |
| MI PERU 2 alum/doc Cód. 1255397 | Privada | Primaria | S/ 1802024 ~S/ 1,830/año |
| PITAGORAS SCHOOL 9 alum/doc Cód. 1626514 | Privada | Inicial | S/ 180 ~S/ 1,830/año |
| SHEKINA SCHOOL 1 alum/doc Cód. 1348739 | Privada | Secundaria | S/ 180 ~S/ 1,830/año |
| PEQUEÑOS CIENTIFICOS 3 alum/doc Cód. 1430651 | Privada | Inicial | S/ 170 ~S/ 1,730/año |
| SHEKINA SCHOOL 13 alum/doc Cód. 1213222 · 1216720 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 160 ~S/ 1,630/año |
| CHIPANA SCHOOL 1 alum/doc Cód. 1429133 · 1613074 · 1613082 | Privada | Inicial, Primaria, Secundaria | S/ 150 ~S/ 1,530/año |
| REY SCHOOL 13 alum/doc Cód. 1567932 | Privada | Inicial | S/ 150 ~S/ 1,530/año |
| SAN LUIS 3 alum/doc Cód. 1732734 · 1732742 | Privada | Inicial, Primaria | S/ 150 ~S/ 1,530/año |
| SEMILLITAS DE HORIZONTE 10 alum/doc Cód. 1763069 | Privada | Inicial | S/ 150 ~S/ 1,530/año |
| TERNURA 5 alum/doc Cód. 1691450 | Privada | Inicial | S/ 150 ~S/ 1,530/año |
| ANDRES BELLO 29 alum/doc Cód. 0921890 | Privada | Alternativa | — |
| DE FORMACION EMPRESARIAL EN COMPUTACION E INFORMATICA - ITEC Cód. 1213172 | Privada | Superior | — |
| EL ABC DE TU PROFESION Cód. 1755610 | Privada | Otros | — |
| ELOHIM 6 alum/doc Cód. 1631449 | Privada | Inicial | — |
| EUGENIO PACCELLY Cód. 0758276 | Privada | Superior | — |
| GUDELIA ALARCO DE VARGAS Cód. 0920231 | Privada | Otros | — |
| HERMILIO VALDIZAN Cód. 0566984 | Privada | Otros | — |
| HEROES DE LA BREÑA Cód. 0920264 | Privada | Superior | — |
| HUANCAYO Cód. 0814699 | Privada | Superior | — |
| INSTITUTO PERUANO DE SEGURIDAD SOCIAL 4 alum/doc Cód. 1427780 | Privada | Inicial | — |
| INTEGRAL MONT 7 alum/doc Cód. 1103407 | Privada | Primaria | — |
| ISABEL LA CATOLICA Cód. 0920298 | Privada | Superior | — |
| JAVIER PRADO UGARTECHE 12 alum/doc Cód. 1101658 · 1729268 | Privada | Inicial, Alternativa | — |
| JUAN ENRIQUE PESTALOZZI Cód. 0920322 | Privada | Superior | — |
| KENNET COOPER Cód. 0920363 | Privada | Superior | — |
| LATOCIPERU Cód. 1349406 | Privada | Otros | — |
| LEON TOLSTOI 6 alum/doc Cód. 0920223 | Privada | Primaria | — |
| LIDER INSTITUTO DE LIDERAZGO Y DESARROLLO DEL PERU Cód. 1757905 | Privada | Otros | — |
| MARIA REICHE 8 alum/doc Cód. 1430586 · 1430594 | Privada | Inicial, Primaria | — |
| MI PERU Cód. 0785840 · 0920694 | Privada | Superior, Otros | — |
| PACIFICO IDEAS Cód. 1453745 | Privada | Otros | — |
| RICHARD WAGNER Cód. 0920488 | Privada | Otros | — |
| RUDOLF DIESEL Cód. 1539840 | Privada | Superior | — |
| SALESIANO DON BOSCO Varones16 alum/doc Cód. 0667022 · 1428283 | Privada | Secundaria, Otros | — |
| SAN JOSE Cód. 0920454 | Privada | Superior | — |
| SAN MARTIN DE PORRAS 3 alum/doc Cód. 0696476 | Privada | Inicial | — |
| SAN PEDRO 1 alum/doc Cód. 0736264 · 1636976 | Privada | Superior, Alternativa | — |
| SANTA FELICITA Cód. 0920421 | Privada | Superior | — |
| SEMADI Cód. 1352897 | Privada | Otros | — |
| SEMILLITAS DE AMOR 3 alum/doc Cód. 1760453 | Privada | Inicial | — |
| TRAVESURAS 10 alum/doc Cód. 1749563 | Privada | Inicial | — |
| UGARTE ESCUELA DE BELLEZA Cód. 1731439 | Privada | Otros | — |
| VIRGEN PURISIMA 8 alum/doc Cód. 1345271 · 1427699 | Privada | Inicial, Primaria | — |
| WINNER LA ESPERANZA Cód. 3061140 | Privada | Inicial | — |
| 1110 Cód. 1647775 | Pública | Inicial | — |
| 1111 Cód. 1647783 | Pública | Inicial | — |
| 1123 Cód. 1713254 | Pública | Inicial | — |
