
Colegios particulares vs. estatales en Perú: ¿cuál elegir y qué evaluar?
Análisis comparativo de pensión, calidad educativa, infraestructura, ratios de alumnos por aula y recomendaciones para elegir el colegio ideal para tu hijo.
Distribución de escuelas en los 62 centros poblados del distrito.
| Centro Poblado | Colegios | % del distrito |
|---|---|---|
| Campo Verde | 11 | 7% |
| La Victoria | 8 | 5% |
| Santa Rosa de Lima | 5 | 3% |
| Yerbas Buenas | 5 | 3% |
| San Jose | 5 | 3% |
| Tierra Buena | 5 | 3% |
| Antonio Raimondi | 4 | 3% |
| Pampas Verdes | 4 | 3% |
| La Merced de Neshuya | 3 | 2% |
| Pimental | 3 | 2% |
| Santa Elvita | 3 | 2% |
| Santa Teresita | 3 | 2% |
| Pueblo Libre | 3 | 2% |
| Nuevo Piura | 3 | 2% |
| El Porvenir | 3 | 2% |
| Nombre del Colegio | Gestión | Nivel | Centro Poblado | Área |
|---|---|---|---|---|
| 285 | Estatal | Inicial | Campo Verde | Urbana |
| 369 | Estatal | Inicial | La Merced de Neshuya | Rural |
| 431 Teléfono: 961704671 | Estatal | Inicial | Santa Rosa de Lima | Rural |
| 302 Teléfono: 961927832 | Estatal | Inicial | Campo Verde | Urbana |
| 335 | Estatal | Inicial | Pimental | Rural |
| 342 Teléfono: 961918413 | Estatal | Inicial | Yerbas Buenas | Rural |
| 355 | Estatal | Inicial | San Jose | Rural |
| 64055 | Estatal | Primaria | La Victoria | Rural |
| 64054 Teléfono: 576735 | Estatal | Primaria | Santa Elvita | Rural |
| 64034 General Don Jose de San Martin Teléfono: 961-704546 | Estatal | Primaria | Campo Verde | Urbana |
| 64033 | Estatal | Primaria | Santa Teresita | Rural |
| 64029 | Estatal | Primaria | Pimental | Rural |
| Santa Rosa de Lima | Estatal | Primaria | Santa Rosa de Lima | Rural |
| 64578 Teléfono: 486521 | Estatal | Primaria | Nuevo San Jorge | Rural |
| 64049 | Estatal | Primaria | San Jose | Rural |
| 64354 | Estatal | Primaria | Pueblo Libre | Rural |
| 64638 | Estatal | Primaria | El Piñal | Rural |
| 64607 | Estatal | Primaria | Vista Alegre | Rural |
| 64598 Teléfono: 575716-961078857 | Estatal | Primaria | Tupac Amaru Limon | Rural |
| 64596 | Estatal | Primaria | Manco Capac | Rural |
| 64715 Teléfono: 811420 | Estatal | Primaria | Nuevo Piura | Rural |
| 64667 | Estatal | Primaria | El Porvenir | Rural |
| 64758 Teléfono: 792464 | Estatal | Primaria | Nueva Primavera | Rural |
| 64734 | Estatal | Primaria | San Martin de Mojaral | Rural |
| 64795 | Estatal | Primaria | Los Pinos | Rural |
| 64770 Teléfono: 961929430 | Estatal | Primaria | Agua Dulce | Rural |
| 64812 Teléfono: 602004 | Estatal | Primaria | San Francisco de Neshuya | Rural |
| 64809 | Estatal | Primaria | La Merced de Neshuya | Rural |
| 64802 Teléfono: 961997253 | Estatal | Primaria | Alto Manantay | Rural |
| 64855-b | Estatal | Primaria | San Jose de Tunuya | Rural |
En Campoverde hay un total de 148 colegios activos registrados en el padrón de MINEDU ESCALE, de los cuales 148 son estatales y 0 son particulares.
En Campoverde la oferta educativa es íntegramente estatal y pública (148 colegios).
Un total de 136 colegios (92% del distrito) brindan servicio en áreas rurales distribuidos en sus centros poblados.
Información y análisis con datos oficiales de INEI, MEF y MINEDU.

Análisis comparativo de pensión, calidad educativa, infraestructura, ratios de alumnos por aula y recomendaciones para elegir el colegio ideal para tu hijo.

Conoce los rangos de pensiones mensuales (desde S/ 150 hasta más de S/ 3,500), cuotas de ingreso y cómo planificar el presupuesto escolar de tu familia.

Aprende a consultar la resolución directoral oficial, evitar colegios informales o no autorizados y verificar datos en la plataforma Identicole.
Fuente de datos: Padrón oficial de Instituciones Educativas y Programas del Ministerio de Educación del Perú (MINEDU ESCALE, código geográfico CODGEO). Datos de pensión educativa reportados a la plataforma Identicole para colegios de gestión privada (descartando pensiones bajo S/ 50 por inconsistencias de registro).