
Colegios particulares vs. estatales en Perú: ¿cuál elegir y qué evaluar?
Análisis comparativo de pensión, calidad educativa, infraestructura, ratios de alumnos por aula y recomendaciones para elegir el colegio ideal para tu hijo.
Distribución de escuelas en los 37 centros poblados del distrito.
| Centro Poblado | Colegios | % del distrito |
|---|---|---|
| Sepahua | 10 | 13% |
| Puija | 4 | 5% |
| Bufeo Pozo | 3 | 4% |
| Union Miraflores Capirona | 3 | 4% |
| Nuevo Horizonte | 3 | 4% |
| Santa Elena | 3 | 4% |
| Onconashari | 2 | 3% |
| Nueva Union | 2 | 3% |
| San Felipe | 2 | 3% |
| El Paraiso | 2 | 3% |
| San Pedro | 2 | 3% |
| Nuevo Jerusalen | 2 | 3% |
| Sheboja | 2 | 3% |
| Santa Rosa | 2 | 3% |
| Pajuya | 2 | 3% |
| Nombre del Colegio | Gestión | Nivel | Centro Poblado | Área |
|---|---|---|---|---|
| Agrop. Leoncio Prado | Estatal | Secundaria | Sepahua | Urbana |
| 64830 | Estatal | Primaria | Nuevo Progreso | Rural |
| 64922-b | Estatal | Primaria | Onconashari | Rural |
| 259-b | Estatal | Inicial | Bufeo Pozo | Rural |
| 64129-b | Estatal | Primaria | Bufeo Pozo | Rural |
| Puija-b | Estatal | Primaria | Puija | Rural |
| 64653-b | Estatal | Primaria | Nueva Union | Rural |
| 64768-b | Estatal | Primaria | Union Miraflores Capirona | Rural |
| 64852 | Estatal | Primaria | Nuevo Horizonte | Rural |
| Agrop. Bufeo Pozo-b | Estatal | Secundaria | Bufeo Pozo | Rural |
| 354-b | Estatal | Inicial | Union Miraflores Capirona | Rural |
| 362-b | Estatal | Inicial | Puija | Rural |
| 64885-b | Estatal | Primaria | San Felipe | Rural |
| 64962 | Estatal | Primaria | Sepahua | Urbana |
| 64958 | Estatal | Primaria | El Paraiso | Rural |
| Puija-b | Estatal | Secundaria | Puija | Rural |
| 65006-b | Estatal | Primaria | Santa Elena | Rural |
| 65091 | Estatal | Primaria | San Pedro | Rural |
| 64960 | Estatal | Primaria | Nuevo Jerusalen | Rural |
| Carlos Laborde | Estatal | Superior | Sepahua | Urbana |
| 459 | Estatal | Inicial | Sepahua | Urbana |
| 65157-b | Estatal | Primaria | Remoque | Rural |
| 64127 | Particular | Primaria | Sepahua | Urbana |
| 65283 - B | Particular | Primaria | Sheboja | Rural |
| 65284 - B | Particular | Primaria | Santa Rosa | Rural |
| 65285 - B | Particular | Primaria | San Martin | Rural |
| 281 Rosa de Santa Maria | Particular | Inicial | Sepahua | Urbana |
| Padre Francisco Alvarez | Particular | Secundaria | Sepahua | Urbana |
| 65282 - B | Particular | Primaria | Pajuya | Rural |
| 65286 - B | Particular | Primaria | Serjali | Rural |
En Sepahua hay un total de 79 colegios activos registrados en el padrón de MINEDU ESCALE, de los cuales 70 son estatales y 9 son particulares.
Sí, en el distrito de Sepahua operan 9 colegios particulares.
Un total de 69 colegios (87% del distrito) brindan servicio en áreas rurales distribuidos en sus centros poblados.
Información y análisis con datos oficiales de INEI, MEF y MINEDU.

Análisis comparativo de pensión, calidad educativa, infraestructura, ratios de alumnos por aula y recomendaciones para elegir el colegio ideal para tu hijo.

Conoce los rangos de pensiones mensuales (desde S/ 150 hasta más de S/ 3,500), cuotas de ingreso y cómo planificar el presupuesto escolar de tu familia.

Aprende a consultar la resolución directoral oficial, evitar colegios informales o no autorizados y verificar datos en la plataforma Identicole.
Fuente de datos: Padrón oficial de Instituciones Educativas y Programas del Ministerio de Educación del Perú (MINEDU ESCALE, código geográfico CODGEO). Datos de pensión educativa reportados a la plataforma Identicole para colegios de gestión privada (descartando pensiones bajo S/ 50 por inconsistencias de registro).