
Colegios particulares vs. estatales en Perú: ¿cuál elegir y qué evaluar?
Análisis comparativo de pensión, calidad educativa, infraestructura, ratios de alumnos por aula y recomendaciones para elegir el colegio ideal para tu hijo.
Distribución de escuelas en los 21 centros poblados del distrito.
| Centro Poblado | Colegios | % del distrito |
|---|---|---|
| San Jose de Sisa | 9 | 16% |
| Banda de Pishuaya (sisa) | 6 | 11% |
| Tangarana | 4 | 7% |
| Huaja | 3 | 5% |
| San Isidro | 3 | 5% |
| Las Palmeras | 3 | 5% |
| Ishichihui | 3 | 5% |
| Santa Cruz | 3 | 5% |
| Nauta | 3 | 5% |
| San Juan de Miraflores | 2 | 4% |
| Miraflores Nauta | 2 | 4% |
| Nuevo Huancabamba | 2 | 4% |
| Nuevo Barranquita | 2 | 4% |
| San Juan Salado | 2 | 4% |
| Maray | 2 | 4% |
| Nombre del Colegio | Gestión | Nivel | Centro Poblado | Área |
|---|---|---|---|---|
| 001 Teléfono: 939574011 | Estatal | Inicial | Huaja | Rural |
| 021 | Estatal | Inicial | San Juan de Miraflores | Rural |
| 089 | Estatal | Inicial | San Isidro | Rural |
| 0327 Teléfono: 975267793 | Estatal | Inicial | Las Palmeras | Urbana |
| 183 Teléfono: 926459278 | Estatal | Inicial | Ishichihui | Rural |
| 253 | Estatal | Inicial | San Jose de Sisa | Urbana |
| 402 Teléfono: 947539617 | Estatal | Inicial | Santa Cruz | Rural |
| 403 Teléfono: 972746199 | Estatal | Inicial | Nauta | Rural |
| 404 Divino Niño | Estatal | Inicial | Banda de Pishuaya (sisa) | Urbana |
| 0009 Bilingue Cesar Vallejo Teléfono: 999166280 | Estatal | Primaria | Miraflores Nauta | Rural |
| 0032 | Estatal | Primaria | Nuevo Huancabamba | Rural |
| 0039 | Estatal | Primaria | Nuevo Barranquita | Rural |
| 0168 Bilingue | Estatal | Primaria | San Juan de Miraflores | Rural |
| 0272 Andres Reategui Reategui | Estatal | Primaria | San Jose de Sisa | Urbana |
| 0274 Luisa Sanchez Ramirez Teléfono: 957828916 | Estatal | Inicial | Banda de Pishuaya (sisa) | Urbana |
| 0274 Luisa Sanchez Ramirez Teléfono: 957828916 | Estatal | Primaria | Banda de Pishuaya (sisa) | Urbana |
| 0276 Jesus Mori Lopez Teléfono: 921346100 | Estatal | Primaria | Nauta | Rural |
| 0277 Carlos Diaz Reategui Teléfono: 969147310 | Estatal | Primaria | Santa Cruz | Rural |
| 0278 | Estatal | Primaria | Tangarana | Urbana |
| 0327 | Estatal | Primaria | Las Palmeras | Urbana |
| 0329 Policarpio Rios Fachin Teléfono: 965125320 | Estatal | Primaria | San Juan Salado | Rural |
| 0330 Teléfono: 920024202 | Estatal | Primaria | Huaja | Rural |
| 0331 Teléfono: 973950472 | Estatal | Primaria | Ishichihui | Rural |
| 0342 | Estatal | Primaria | Nuevo Arica | Rural |
| 0377 Bilingue | Estatal | Primaria | Centro America | Rural |
| 0600 | Estatal | Primaria | San Isidro | Rural |
| 0660 Jorge Ruiz Veintemilla Teléfono: 950992161 | Estatal | Primaria | San Jose de Sisa | Urbana |
| 0669 | Estatal | Primaria | Maray | Rural |
| Manuel Seoane Corrales 005 Teléfono: 830039 | Estatal | Secundaria | Santa Cruz | Rural |
| Agropecuario Valle del Sisa Teléfono: 951903959 | Particular | Secundaria | San Jose de Sisa | Rural |
En San Jose de Sisa hay un total de 56 colegios activos registrados en el padrón de MINEDU ESCALE, de los cuales 53 son estatales y 3 son particulares.
Sí, en el distrito de San Jose de Sisa operan 3 colegios particulares.
Un total de 35 colegios (63% del distrito) brindan servicio en áreas rurales distribuidos en sus centros poblados.
Información y análisis con datos oficiales de INEI, MEF y MINEDU.

Análisis comparativo de pensión, calidad educativa, infraestructura, ratios de alumnos por aula y recomendaciones para elegir el colegio ideal para tu hijo.

Conoce los rangos de pensiones mensuales (desde S/ 150 hasta más de S/ 3,500), cuotas de ingreso y cómo planificar el presupuesto escolar de tu familia.

Aprende a consultar la resolución directoral oficial, evitar colegios informales o no autorizados y verificar datos en la plataforma Identicole.
Fuente de datos: Padrón oficial de Instituciones Educativas y Programas del Ministerio de Educación del Perú (MINEDU ESCALE, código geográfico CODGEO). Datos de pensión educativa reportados a la plataforma Identicole para colegios de gestión privada (descartando pensiones bajo S/ 50 por inconsistencias de registro).