
Colegios particulares vs. estatales en Perú: ¿cuál elegir y qué evaluar?
Análisis comparativo de pensión, calidad educativa, infraestructura, ratios de alumnos por aula y recomendaciones para elegir el colegio ideal para tu hijo.
Distribución de escuelas en los 19 centros poblados del distrito.
| Centro Poblado | Colegios | % del distrito |
|---|---|---|
| Consuelo | 4 | 10% |
| Fausa Lamista | 4 | 10% |
| Huingoyacu | 3 | 7% |
| San Pablo | 3 | 7% |
| Fausa Sapina | 3 | 7% |
| Jose Pardo | 2 | 5% |
| San Andres | 2 | 5% |
| Centro America | 2 | 5% |
| Shamboyacu | 2 | 5% |
| Dos de Mayo | 2 | 5% |
| El Caribe | 2 | 5% |
| Nueva Flores | 2 | 5% |
| Yacusisa | 2 | 5% |
| San Ignacio | 2 | 5% |
| Dos Unidos | 2 | 5% |
| Nombre del Colegio | Gestión | Nivel | Centro Poblado | Área |
|---|---|---|---|---|
| 102 | Estatal | Inicial | Huingoyacu | Rural |
| 005 | Estatal | Inicial | Jose Pardo | Rural |
| 0016 Jose Gabriel Condorcanqui | Particular | Inicial | San Pablo | Urbana |
| 120 Emilia Barcia Bonifatti | Estatal | Inicial | Consuelo | Urbana |
| 136 Maria Calvo Ruiz | Estatal | Inicial | Fausa Sapina | Rural |
| 175 Antorcha del Saber | Estatal | Inicial | San Andres | Rural |
| 177 Carmela Perdomo Panduro | Estatal | Inicial | Centro America | Rural |
| 226 Maria Andrea Parado de Bellido | Estatal | Inicial | Shamboyacu | Rural |
| 229 Maria Elena Moyano | Estatal | Inicial | Dos de Mayo | Rural |
| 003 Rosa Merino | Estatal | Inicial | Los Olivos / Consuelo | Urbana |
| 119 | Estatal | Inicial | Fausa Lamista | Rural |
| 0758 Ricardo Palma | Estatal | Secundaria | Huingoyacu | Rural |
| 0015 Jose Santos Chocano Gastañodi | Estatal | Secundaria | Fausa Lamista | Rural |
| 0029 Juan Velasco Alvarado | Estatal | Secundaria | Consuelo | Urbana |
| 0014 Coronel Leoncio Prado | Estatal | Primaria | El Caribe | Rural |
| 0042 Humberto del Aguila Arriega | Estatal | Primaria | Nueva Flores | Rural |
| 0174 | Estatal | Primaria | Fausa Sapina | Rural |
| 0231 Alfonso Ugarte Vernal | Estatal | Primaria | Jose Pardo | Rural |
| 0267 | Estatal | Primaria | Yacusisa | Rural |
| 0485 Ignacio Isuiza Sanancina | Estatal | Primaria | San Ignacio | Rural |
| 0630 Justiniano Shuña Paima | Estatal | Primaria | Centro America | Rural |
| 0687 Jose Avelardo Quiñones Gonzales | Estatal | Primaria | Dos de Mayo | Rural |
| 0306 Jose Santos Chocano Gastanodi | Estatal | Primaria | Fausa Lamista | Rural |
| 0202 | Estatal | Primaria | Consuelo | Urbana |
| 0388 Juan de la Cruz Salas Salas | Estatal | Primaria | San Andres | Rural |
| 0045 | Estatal | Primaria | Dos Unidos | Rural |
| 0016 Jose Gabriel Condorcanqui | Particular | Secundaria | San Pablo | Urbana |
| 0046 Jose de la Torre Ugarte | Estatal | Primaria | Santa Victoria | Rural |
| 0176 | Estatal | Primaria | Huingoyacu | Rural |
| 0016 Jose Gabriel Condorcanqui | Particular | Primaria | San Pablo | Urbana |
En San Pablo hay un total de 42 colegios activos registrados en el padrón de MINEDU ESCALE, de los cuales 39 son estatales y 3 son particulares.
Sí, en el distrito de San Pablo operan 3 colegios particulares.
Un total de 34 colegios (81% del distrito) brindan servicio en áreas rurales distribuidos en sus centros poblados.
La supervisión administrativa y docente de las escuelas en San Pablo está a cargo de la UGEL BELLAVISTA.
Información y análisis con datos oficiales de INEI, MEF y MINEDU.

Análisis comparativo de pensión, calidad educativa, infraestructura, ratios de alumnos por aula y recomendaciones para elegir el colegio ideal para tu hijo.

Conoce los rangos de pensiones mensuales (desde S/ 150 hasta más de S/ 3,500), cuotas de ingreso y cómo planificar el presupuesto escolar de tu familia.

Aprende a consultar la resolución directoral oficial, evitar colegios informales o no autorizados y verificar datos en la plataforma Identicole.
Fuente de datos: Padrón oficial de Instituciones Educativas y Programas del Ministerio de Educación del Perú (MINEDU ESCALE, código geográfico CODGEO). Datos de pensión educativa reportados a la plataforma Identicole para colegios de gestión privada (descartando pensiones bajo S/ 50 por inconsistencias de registro).