
Colegios particulares vs. estatales en Perú: ¿cuál elegir y qué evaluar?
Análisis comparativo de pensión, calidad educativa, infraestructura, ratios de alumnos por aula y recomendaciones para elegir el colegio ideal para tu hijo.
Distribución de escuelas en los 24 centros poblados del distrito.
| Centro Poblado | Colegios | % del distrito |
|---|---|---|
| Santa Rosa | 14 | 27% |
| Kunurana Alto | 4 | 8% |
| Cerro Grande | 3 | 6% |
| Kunurana Bajo | 3 | 6% |
| Parina | 2 | 4% |
| Jatun Ayllu | 2 | 4% |
| Picchu | 2 | 4% |
| Achaco | 2 | 4% |
| Umachuco | 2 | 4% |
| Huchuy Ayllu Achaco | 2 | 4% |
| Ñequecota | 2 | 4% |
| Canllicunca | 2 | 4% |
| La Raya / Machu Huasi | 1 | 2% |
| Justo Juez | 1 | 2% |
| Hacienda Queque Sur | 1 | 2% |
| Nombre del Colegio | Gestión | Nivel | Centro Poblado | Área |
|---|---|---|---|---|
| 70829 | Estatal | Primaria | Parina | Rural |
| 70830 | Estatal | Primaria | Cerro Grande | Rural |
| 108 | Estatal | Secundaria | Santa Rosa | Urbana |
| 70475 San Juan Bautista de la Salle | Estatal | Primaria | Santa Rosa | Urbana |
| 70478 Nuestra Señora de Fatima | Estatal | Primaria | Santa Rosa | Urbana |
| 70508 Jose Carlos Mariategui | Estatal | Primaria | Kunurana Bajo | Rural |
| 70517 Jose Antonio Encinas | Estatal | Primaria | Kunurana Alto | Rural |
| 70524 | Estatal | Primaria | Jatun Ayllu | Rural |
| 70526 | Estatal | Primaria | Picchu | Rural |
| 70849 | Estatal | Primaria | La Raya / Machu Huasi | Rural |
| 73004 Rosendo Huirse | Estatal | Alternativa | Santa Rosa | Urbana |
| 73004 Rosendo Huirse | Estatal | Inicial | Santa Rosa | Urbana |
| 70828 | Estatal | Primaria | Achaco | Rural |
| 217 | Estatal | Inicial | Santa Rosa | Urbana |
| 110 | Estatal | Secundaria | Kunurana Bajo | Rural |
| La Salle | Estatal | Secundaria | Santa Rosa | Urbana |
| 70850 | Estatal | Primaria | Umachuco | Rural |
| Justo Juez | Estatal | Secundaria | Justo Juez | Rural |
| Cesar Vallejo Mendoza | Estatal | Secundaria | Kunurana Alto | Rural |
| 70860 | Estatal | Primaria | Huchuy Ayllu Achaco | Rural |
| 48 | Estatal | Inicial | Santa Rosa | Urbana |
| Santa Rosa Teléfono: 336326 | Estatal | Superior | Santa Rosa | Urbana |
| 70616 | Estatal | Primaria | Ñequecota | Rural |
| 1525 | Estatal | Inicial | Kunurana Bajo | Rural |
| 1524 | Estatal | Inicial | Jatun Ayllu | Rural |
| Umachuco | Estatal | Inicial | Umachuco | Rural |
| Achaco | Estatal | Inicial | Achaco | Rural |
| 1561 | Estatal | Inicial | Santa Rosa | Urbana |
| 1560 | Estatal | Inicial | Santa Rosa | Urbana |
| 1562 | Estatal | Inicial | Kunurana Alto | Rural |
En Santa Rosa hay un total de 52 colegios activos registrados en el padrón de MINEDU ESCALE, de los cuales 52 son estatales y 0 son particulares.
En Santa Rosa la oferta educativa es íntegramente estatal y pública (52 colegios).
Un total de 39 colegios (75% del distrito) brindan servicio en áreas rurales distribuidos en sus centros poblados.
Información y análisis con datos oficiales de INEI, MEF y MINEDU.

Análisis comparativo de pensión, calidad educativa, infraestructura, ratios de alumnos por aula y recomendaciones para elegir el colegio ideal para tu hijo.

Conoce los rangos de pensiones mensuales (desde S/ 150 hasta más de S/ 3,500), cuotas de ingreso y cómo planificar el presupuesto escolar de tu familia.

Aprende a consultar la resolución directoral oficial, evitar colegios informales o no autorizados y verificar datos en la plataforma Identicole.
Fuente de datos: Padrón oficial de Instituciones Educativas y Programas del Ministerio de Educación del Perú (MINEDU ESCALE, código geográfico CODGEO). Datos de pensión educativa reportados a la plataforma Identicole para colegios de gestión privada (descartando pensiones bajo S/ 50 por inconsistencias de registro).