
Colegios particulares vs. estatales en Perú: ¿cuál elegir y qué evaluar?
Análisis comparativo de pensión, calidad educativa, infraestructura, ratios de alumnos por aula y recomendaciones para elegir el colegio ideal para tu hijo.
Distribución de escuelas en los 21 centros poblados del distrito.
| Centro Poblado | Colegios | % del distrito |
|---|---|---|
| Desaguadero | 20 | 41% |
| Patani | 3 | 6% |
| Huanucollo | 2 | 4% |
| Collpacotaña | 2 | 4% |
| Santa Cruz de Ayrihuas | 2 | 4% |
| Lupaca | 2 | 4% |
| Carancas | 2 | 4% |
| Lungiro | 2 | 4% |
| Patani Carancas | 2 | 4% |
| Huallatire | 1 | 2% |
| Longiros / Lungiro | 1 | 2% |
| Vizcachani | 1 | 2% |
| Santa Cruz de Collpacotaña | 1 | 2% |
| Santa Cruz de Cumi | 1 | 2% |
| Miñane | 1 | 2% |
| Nombre del Colegio | Gestión | Nivel | Centro Poblado | Área |
|---|---|---|---|---|
| 343 | Estatal | Inicial | Desaguadero | Urbana |
| 199 | Estatal | Inicial | Desaguadero | Urbana |
| 287 | Estatal | Inicial | Desaguadero | Urbana |
| Tecnico Comercial Teléfono: 051554003 | Estatal | Secundaria | Desaguadero | Urbana |
| Tawantinsuyo Teléfono: 051554003 | Estatal | Secundaria | Desaguadero | Urbana |
| 71005 | Estatal | Primaria | Desaguadero | Urbana |
| 70635 Horacio Zeballos Gamez Teléfono: 051554003 | Estatal | Primaria | Desaguadero | Urbana |
| 70612 | Estatal | Primaria | Huallatire | Rural |
| 70312 | Estatal | Primaria | Huanucollo | Rural |
| 70310 | Estatal | Primaria | Collpacotaña | Rural |
| 70289 | Estatal | Primaria | Santa Cruz de Ayrihuas | Rural |
| 70288 Teléfono: 051554003 | Estatal | Primaria | Lupaca | Rural |
| 70287 Teléfono: 051554003 | Estatal | Primaria | Longiros / Lungiro | Rural |
| 70247 Juan Velazco Alvarado | Estatal | Primaria | Carancas | Rural |
| 70246 Teléfono: 051554003 | Estatal | Primaria | Desaguadero | Urbana |
| Adventista Luciano Chambi Teléfono: 504430 | Particular | Primaria | Desaguadero | Urbana |
| Adventista Luciano Chambi Teléfono: 504430 | Particular | Secundaria | Desaguadero | Urbana |
| Desaguadero Teléfono: 551144 | Estatal | Superior | Desaguadero | Urbana |
| Binacional Central Patani | Estatal | Inicial | Patani | Urbana |
| Adventista Luciano Chambi Teléfono: 804430 | Particular | Inicial | Desaguadero | Urbana |
| Internacional Desaguadero | Particular | Secundaria | Desaguadero | Urbana |
| Binacional Luz y Ciencia | Particular | Inicial | Desaguadero | Urbana |
| Binacional Luz y Ciencia | Particular | Primaria | Desaguadero | Urbana |
| 486 | Estatal | Inicial | Vizcachani | Urbana |
| 487 | Estatal | Inicial | Santa Cruz de Ayrihuas | Rural |
| Huanucollo | Estatal | Inicial | Huanucollo | Rural |
| Collpacotaña | Estatal | Inicial | Santa Cruz de Collpacotaña | Rural |
| 675 | Estatal | Inicial | Santa Cruz de Cumi | Rural |
| 674 | Estatal | Inicial | Carancas | Rural |
| 766 | Estatal | Inicial | Desaguadero | Urbana |
En Desaguadero hay un total de 49 colegios activos registrados en el padrón de MINEDU ESCALE, de los cuales 43 son estatales y 6 son particulares.
Sí, en el distrito de Desaguadero operan 6 colegios particulares.
Un total de 23 colegios (47% del distrito) brindan servicio en áreas rurales distribuidos en sus centros poblados.
Información y análisis con datos oficiales de INEI, MEF y MINEDU.

Análisis comparativo de pensión, calidad educativa, infraestructura, ratios de alumnos por aula y recomendaciones para elegir el colegio ideal para tu hijo.

Conoce los rangos de pensiones mensuales (desde S/ 150 hasta más de S/ 3,500), cuotas de ingreso y cómo planificar el presupuesto escolar de tu familia.

Aprende a consultar la resolución directoral oficial, evitar colegios informales o no autorizados y verificar datos en la plataforma Identicole.
Fuente de datos: Padrón oficial de Instituciones Educativas y Programas del Ministerio de Educación del Perú (MINEDU ESCALE, código geográfico CODGEO). Datos de pensión educativa reportados a la plataforma Identicole para colegios de gestión privada (descartando pensiones bajo S/ 50 por inconsistencias de registro).