
Colegios particulares vs. estatales en Perú: ¿cuál elegir y qué evaluar?
Análisis comparativo de pensión, calidad educativa, infraestructura, ratios de alumnos por aula y recomendaciones para elegir el colegio ideal para tu hijo.
Distribución de escuelas en los 24 centros poblados del distrito.
| Centro Poblado | Colegios | % del distrito |
|---|---|---|
| Coasa | 9 | 17% |
| Uchuhuma | 5 | 9% |
| Esquena | 3 | 6% |
| Ayusuma | 3 | 6% |
| Tupac Amaru | 3 | 6% |
| Chacamarca | 2 | 4% |
| Saco | 2 | 4% |
| Cuticarca | 2 | 4% |
| Tahuana | 2 | 4% |
| Umachullo | 2 | 4% |
| Anana | 2 | 4% |
| Huarachani | 2 | 4% |
| Umachinquini | 2 | 4% |
| Azangaro | 2 | 4% |
| San Francisco Javier | 2 | 4% |
| Nombre del Colegio | Gestión | Nivel | Centro Poblado | Área |
|---|---|---|---|---|
| 820 | Estatal | Inicial | Coasa | Urbana |
| 72163 | Estatal | Primaria | Coasa | Urbana |
| 72173 | Estatal | Primaria | Esquena | Rural |
| 72190 | Estatal | Primaria | Chacamarca | Rural |
| 72192 Jose Macedo Mendoza | Estatal | Primaria | Uchuhuma | Rural |
| 72194 | Estatal | Primaria | Saco | Rural |
| 72201 Jose Antonio Encinas | Estatal | Primaria | Ayusuma | Rural |
| 72203 | Estatal | Primaria | Cuticarca | Rural |
| 72206 | Estatal | Primaria | Tahuana | Rural |
| 72207 | Estatal | Primaria | Umachullo | Rural |
| 72217 | Estatal | Primaria | Anana | Rural |
| 72226 | Estatal | Primaria | Huarachani | Rural |
| Tupac Amaru | Estatal | Secundaria | Tupac Amaru | Urbana |
| 72660 | Estatal | Primaria | Umachinquini | Rural |
| 72661 San Francisco de Asis | Estatal | Primaria | Azangaro | Urbana |
| 152 | Estatal | Inicial | Esquena | Rural |
| 156 Niño Jesus de Praga | Estatal | Inicial | Uchuhuma | Rural |
| Miguel de Cervantes Saavedra Teléfono: 990141520 | Estatal | Secundaria | Uchuhuma | Rural |
| 159 | Estatal | Inicial | Ccollpaccucho | Urbana |
| 72213 | Estatal | Primaria | Cayandia | Rural |
| Coaza | Estatal | Alternativa | Coasa | Urbana |
| Carlos Dante Nava Silva | Estatal | Secundaria | Esquena | Rural |
| Ayusuma | Estatal | Secundaria | Ayusuma | Rural |
| 374 | Estatal | Inicial | Ayusuma | Rural |
| Martin Jeronimo Chambi Jimenez | Estatal | Secundaria | Coasa | Urbana |
| 566 | Estatal | Inicial | Huarachani | Rural |
| 568 | Estatal | Inicial | Rinconada | Rural |
| 570 San Francisco Javier Coasa | Estatal | Inicial | San Francisco Javier | Urbana |
| 569 | Estatal | Inicial | Saco | Rural |
| 563 Campamento | Estatal | Inicial | Uchuhuma | Rural |
En Coasa hay un total de 53 colegios activos registrados en el padrón de MINEDU ESCALE, de los cuales 53 son estatales y 0 son particulares.
En Coasa la oferta educativa es íntegramente estatal y pública (53 colegios).
Un total de 32 colegios (60% del distrito) brindan servicio en áreas rurales distribuidos en sus centros poblados.
La supervisión administrativa y docente de las escuelas en Coasa está a cargo de la UGEL CARABAYA.
Información y análisis con datos oficiales de INEI, MEF y MINEDU.

Análisis comparativo de pensión, calidad educativa, infraestructura, ratios de alumnos por aula y recomendaciones para elegir el colegio ideal para tu hijo.

Conoce los rangos de pensiones mensuales (desde S/ 150 hasta más de S/ 3,500), cuotas de ingreso y cómo planificar el presupuesto escolar de tu familia.

Aprende a consultar la resolución directoral oficial, evitar colegios informales o no autorizados y verificar datos en la plataforma Identicole.
Fuente de datos: Padrón oficial de Instituciones Educativas y Programas del Ministerio de Educación del Perú (MINEDU ESCALE, código geográfico CODGEO). Datos de pensión educativa reportados a la plataforma Identicole para colegios de gestión privada (descartando pensiones bajo S/ 50 por inconsistencias de registro).