
Colegios particulares vs. estatales en Perú: ¿cuál elegir y qué evaluar?
Análisis comparativo de pensión, calidad educativa, infraestructura, ratios de alumnos por aula y recomendaciones para elegir el colegio ideal para tu hijo.
Distribución de escuelas en los 10 centros poblados del distrito.
| Centro Poblado | Colegios | % del distrito |
|---|---|---|
| Vice | 15 | 33% |
| Becara | 8 | 17% |
| Letira | 6 | 13% |
| San Jose | 6 | 13% |
| Chalaco | 4 | 9% |
| Sanchez | 2 | 4% |
| Santa Rosa de Satuyo | 2 | 4% |
| Alfonso Ugarte | 1 | 2% |
| Julio Rodriguez | 1 | 2% |
| San Pedro | 1 | 2% |
| Nombre del Colegio | Gestión | Nivel | Centro Poblado | Área |
|---|---|---|---|---|
| 035 | Estatal | Inicial | Vice | Urbana |
| 022 Teléfono: 9627314 | Estatal | Inicial | Chalaco | Rural |
| 14093 Abraham Ruiz Nunura Teléfono: 374407 | Estatal | Inicial | Letira | Urbana |
| 076 Teléfono: 362458 | Estatal | Inicial | Becara | Urbana |
| 190 Teléfono: 417279 | Estatal | Inicial | Alfonso Ugarte | Urbana |
| 14091 Manuel Purizaca Chunga Teléfono: 9629766 | Estatal | Primaria | Chalaco | Rural |
| 14093 Abraham Ruiz Nunura Teléfono: 374407 | Estatal | Primaria | Letira | Urbana |
| 14095 | Estatal | Primaria | Sanchez | Rural |
| Jose Mercedes Carlos Mio | Estatal | Primaria | Becara | Urbana |
| 14010 Miguel F. Cerro | Estatal | Primaria | Vice | Urbana |
| 15320 Teléfono: 9595702 | Estatal | Primaria | San Jose | Urbana |
| San Jacinto Teléfono: 376014 | Estatal | Secundaria | San Jose | Urbana |
| San Jacinto Teléfono: 376014 | Estatal | Primaria | San Jose | Urbana |
| 14035 | Estatal | Primaria | Santa Rosa de Satuyo | Rural |
| 751 Teléfono: 9909144 | Estatal | Inicial | Julio Rodriguez | Urbana |
| San Jacinto Teléfono: 376014 | Estatal | Inicial | San Jose | Urbana |
| Jose Olaya Balandra Teléfono: 9910373 | Estatal | Secundaria | Becara | Urbana |
| 14093 Abraham Ruiz Nunura Teléfono: 374407 | Estatal | Secundaria | Letira | Urbana |
| Jesus Es Mi Maestro Teléfono: 9429090 | Particular | Primaria | Vice | Urbana |
| San Daniel Comboni Teléfono: 969684172 | Particular | Primaria | Chalaco | Rural |
| Jesus Es Mi Maestro Teléfono: 9429090 | Particular | Inicial | Vice | Urbana |
| Sagrada Familia | Particular | Inicial | Vice | Urbana |
| Sagrada Familia | Particular | Primaria | Vice | Urbana |
| Jesus Es Mi Maestro Teléfono: 9429090 | Particular | Secundaria | Vice | Urbana |
| Santa Ursula | Particular | Inicial | Vice | Urbana |
| Jose Olaya Balandra Teléfono: 9910373 | Estatal | Primaria | Becara | Urbana |
| Jesus Luz del Saber | Particular | Inicial | Becara | Urbana |
| Jesus Luz del Saber | Particular | Primaria | Becara | Urbana |
| 1233 | Estatal | Inicial | Letira | Urbana |
| 1234 | Estatal | Inicial | San Jose | Urbana |
En Vice hay un total de 46 colegios activos registrados en el padrón de MINEDU ESCALE, de los cuales 32 son estatales y 14 son particulares.
Sí, en el distrito de Vice operan 14 colegios particulares.
Un total de 9 colegios (20% del distrito) brindan servicio en áreas rurales distribuidos en sus centros poblados.
La supervisión administrativa y docente de las escuelas en Vice está a cargo de la UGEL SECHURA.
Información y análisis con datos oficiales de INEI, MEF y MINEDU.

Análisis comparativo de pensión, calidad educativa, infraestructura, ratios de alumnos por aula y recomendaciones para elegir el colegio ideal para tu hijo.

Conoce los rangos de pensiones mensuales (desde S/ 150 hasta más de S/ 3,500), cuotas de ingreso y cómo planificar el presupuesto escolar de tu familia.

Aprende a consultar la resolución directoral oficial, evitar colegios informales o no autorizados y verificar datos en la plataforma Identicole.
Fuente de datos: Padrón oficial de Instituciones Educativas y Programas del Ministerio de Educación del Perú (MINEDU ESCALE, código geográfico CODGEO). Datos de pensión educativa reportados a la plataforma Identicole para colegios de gestión privada (descartando pensiones bajo S/ 50 por inconsistencias de registro).