
Colegios particulares vs. estatales en Perú: ¿cuál elegir y qué evaluar?
Análisis comparativo de pensión, calidad educativa, infraestructura, ratios de alumnos por aula y recomendaciones para elegir el colegio ideal para tu hijo.
Distribución de escuelas en los 15 centros poblados del distrito.
| Centro Poblado | Colegios | % del distrito |
|---|---|---|
| Ichuña | 9 | 18% |
| San Juan de Yanahuara | 4 | 8% |
| Crucero | 4 | 8% |
| Santa Cruz de Oyo Oyo | 4 | 8% |
| Huaychuni | 4 | 8% |
| Tolapalca | 4 | 8% |
| Charamaya | 4 | 8% |
| Maycunaca | 3 | 6% |
| Chaje | 3 | 6% |
| Calaujata | 3 | 6% |
| Miraflores | 2 | 4% |
| Antajahua | 2 | 4% |
| Umalzo | 2 | 4% |
| Totorani | 1 | 2% |
| Sicuani | 1 | 2% |
| Nombre del Colegio | Gestión | Nivel | Centro Poblado | Área |
|---|---|---|---|---|
| Alianza Renovada Ichuña Belgica Teléfono: 812257 | Estatal | Superior | Ichuña | Rural |
| Alianza Ichuña Belgica Teléfono: 812257 | Estatal | Superior | Ichuña | Rural |
| 200 Teléfono: 944610659 | Estatal | Inicial | Ichuña | Rural |
| 223 | Estatal | Inicial | Totorani | Rural |
| 242 Teléfono: 941893937 | Estatal | Inicial | San Juan de Yanahuara | Rural |
| 248 Teléfono: 941310732 | Estatal | Inicial | Miraflores | Rural |
| 250 Teléfono: 943480023 | Estatal | Inicial | Crucero | Rural |
| 253 Teléfono: 964647758 | Estatal | Inicial | Maycunaca | Rural |
| 255 Teléfono: 993448132 | Estatal | Inicial | Santa Cruz de Oyo Oyo | Rural |
| 260 Teléfono: 974152809 | Estatal | Inicial | Antajahua | Rural |
| 43094 Teléfono: 972918868 | Estatal | Primaria | San Juan de Yanahuara | Rural |
| 43092 Teléfono: 948901124 | Estatal | Primaria | Maycunaca | Rural |
| 43093 Teléfono: 969916522 | Estatal | Primaria | Umalzo | Rural |
| Antonio Raymondi Teléfono: 970966100 | Estatal | Primaria | Santa Cruz de Oyo Oyo | Rural |
| 43168 Teléfono: 955881216 | Estatal | Primaria | Miraflores | Rural |
| San Ignacio de Loyola | Estatal | Primaria | Huaychuni | Rural |
| Tecnico Agropecuario Cesar Vizcarra Vargas Teléfono: 999656652 | Estatal | Primaria | Crucero | Rural |
| Fernando Belaunde Terry Teléfono: 066435708 | Estatal | Primaria | Chaje | Rural |
| 43151 Teléfono: 962549914 | Estatal | Primaria | Antajahua | Rural |
| 43145 Teléfono: 958047297 | Estatal | Primaria | Sicuani | Rural |
| Tecnico Agropecuario Cesar Vizcarra Vargas Teléfono: 999656652 | Estatal | Secundaria | Crucero | Rural |
| Mariscal Ramon Castilla Teléfono: 975123780 | Estatal | Secundaria | Ichuña | Rural |
| Antonio Raymondi Teléfono: 970966100 | Estatal | Secundaria | Santa Cruz de Oyo Oyo | Rural |
| Mariscal Ramon Castilla Teléfono: 975123780 | Estatal | Primaria | Ichuña | Rural |
| Estatal de Tolapalca | Estatal | Secundaria | Tolapalca | Rural |
| Ichuña | Estatal | Otros | San Juan de Yanahuara | Rural |
| Fernando Belaunde Terry Teléfono: 066435708 | Estatal | Secundaria | Chaje | Rural |
| Estatal de Tolapalca | Estatal | Primaria | Tolapalca | Rural |
| Tecnico Agropecuario Charamaya Teléfono: 961583288 | Estatal | Secundaria | Charamaya | Rural |
| San Ignacio de Loyola | Estatal | Secundaria | Huaychuni | Rural |
En Ichuña hay un total de 50 colegios activos registrados en el padrón de MINEDU ESCALE, de los cuales 50 son estatales y 0 son particulares.
En Ichuña la oferta educativa es íntegramente estatal y pública (50 colegios).
Un total de 50 colegios (100% del distrito) brindan servicio en áreas rurales distribuidos en sus centros poblados.
Información y análisis con datos oficiales de INEI, MEF y MINEDU.

Análisis comparativo de pensión, calidad educativa, infraestructura, ratios de alumnos por aula y recomendaciones para elegir el colegio ideal para tu hijo.

Conoce los rangos de pensiones mensuales (desde S/ 150 hasta más de S/ 3,500), cuotas de ingreso y cómo planificar el presupuesto escolar de tu familia.

Aprende a consultar la resolución directoral oficial, evitar colegios informales o no autorizados y verificar datos en la plataforma Identicole.
Fuente de datos: Padrón oficial de Instituciones Educativas y Programas del Ministerio de Educación del Perú (MINEDU ESCALE, código geográfico CODGEO). Datos de pensión educativa reportados a la plataforma Identicole para colegios de gestión privada (descartando pensiones bajo S/ 50 por inconsistencias de registro).