
Colegios particulares vs. estatales en Perú: ¿cuál elegir y qué evaluar?
Análisis comparativo de pensión, calidad educativa, infraestructura, ratios de alumnos por aula y recomendaciones para elegir el colegio ideal para tu hijo.
Distribución de escuelas en los 19 centros poblados del distrito.
| Centro Poblado | Colegios | % del distrito |
|---|---|---|
| Bagazan | 4 | 10% |
| Sapuena | 3 | 8% |
| Villa Alteroza Upa de Jesus | 3 | 8% |
| Flor de Castaña | 3 | 8% |
| Capitan Clavero | 3 | 8% |
| Libertad | 3 | 8% |
| Yucuruchi | 2 | 5% |
| Jorge Chavez | 2 | 5% |
| Huacaraico | 2 | 5% |
| Mariscal Castilla | 2 | 5% |
| Tibi Playa I Zona | 2 | 5% |
| El Sol | 2 | 5% |
| Chingana | 2 | 5% |
| Vista Alegre | 2 | 5% |
| San Juan de Pucanapura | 1 | 3% |
| Nombre del Colegio | Gestión | Nivel | Centro Poblado | Área |
|---|---|---|---|---|
| 60623 | Estatal | Primaria | Bagazan | Rural |
| 60627 Cesar Vallejo | Estatal | Primaria | Sapuena | Rural |
| 60629 | Estatal | Primaria | Yucuruchi | Rural |
| 60630 | Estatal | Primaria | Jorge Chavez | Rural |
| 60677 | Estatal | Primaria | Huacaraico | Rural |
| 60688 | Estatal | Primaria | Mariscal Castilla | Rural |
| 60690 | Estatal | Primaria | Tibi Playa I Zona | Rural |
| 60691 | Estatal | Primaria | San Juan de Pucanapura | Rural |
| 60692 | Estatal | Primaria | El Sol | Rural |
| 60693 Mensajero de la Paz | Estatal | Primaria | Chingana | Rural |
| 60694 | Estatal | Primaria | Tibi Playa Ii Zona | Rural |
| 60723 | Estatal | Primaria | Villa Alteroza Upa de Jesus | Rural |
| 407 | Estatal | Inicial | Bagazan | Rural |
| 60623 | Estatal | Secundaria | Bagazan | Rural |
| 60916 | Estatal | Primaria | 28 de Julio | Rural |
| 601053 | Estatal | Primaria | Vista Alegre | Rural |
| 6010260 Jose Amasifuen Tananta | Estatal | Primaria | Flor de Castaña | Rural |
| 440 | Estatal | Inicial | Sapuena | Rural |
| 503 | Estatal | Inicial | Tibi Playa I Zona | Rural |
| 601376 | Estatal | Primaria | Capitan Clavero | Rural |
| 560 | Estatal | Inicial | Flor de Castaña | Rural |
| 561 | Estatal | Inicial | Jorge Chavez | Rural |
| 562 | Estatal | Inicial | Chingana | Rural |
| 571 | Estatal | Inicial | Capitan Clavero | Rural |
| 584 | Estatal | Inicial | Libertad | Rural |
| Bagazan | Estatal | Otros | Bagazan | Rural |
| 302 | Estatal | Inicial | Mariscal Castilla | Rural |
| 60627 Cesar Vallejo | Estatal | Secundaria | Sapuena | Rural |
| 601376 | Estatal | Secundaria | Capitan Clavero | Rural |
| 60617 | Estatal | Primaria | Libertad | Rural |
En Saquena hay un total de 40 colegios activos registrados en el padrón de MINEDU ESCALE, de los cuales 40 son estatales y 0 son particulares.
En Saquena la oferta educativa es íntegramente estatal y pública (40 colegios).
Un total de 40 colegios (100% del distrito) brindan servicio en áreas rurales distribuidos en sus centros poblados.
La supervisión administrativa y docente de las escuelas en Saquena está a cargo de la UGEL REQUENA.
Información y análisis con datos oficiales de INEI, MEF y MINEDU.

Análisis comparativo de pensión, calidad educativa, infraestructura, ratios de alumnos por aula y recomendaciones para elegir el colegio ideal para tu hijo.

Conoce los rangos de pensiones mensuales (desde S/ 150 hasta más de S/ 3,500), cuotas de ingreso y cómo planificar el presupuesto escolar de tu familia.

Aprende a consultar la resolución directoral oficial, evitar colegios informales o no autorizados y verificar datos en la plataforma Identicole.
Fuente de datos: Padrón oficial de Instituciones Educativas y Programas del Ministerio de Educación del Perú (MINEDU ESCALE, código geográfico CODGEO). Datos de pensión educativa reportados a la plataforma Identicole para colegios de gestión privada (descartando pensiones bajo S/ 50 por inconsistencias de registro).