
Colegios particulares vs. estatales en Perú: ¿cuál elegir y qué evaluar?
Análisis comparativo de pensión, calidad educativa, infraestructura, ratios de alumnos por aula y recomendaciones para elegir el colegio ideal para tu hijo.
Distribución de escuelas en los 28 centros poblados del distrito.
| Centro Poblado | Colegios | % del distrito |
|---|---|---|
| Islandia | 4 | 7% |
| San Sebastian | 3 | 5% |
| Santa Teresa | 3 | 5% |
| Nueva Esperanza | 3 | 5% |
| Bellavista Callaru | 3 | 5% |
| Nueva Jerusalen de Erene | 3 | 5% |
| Limonero | 3 | 5% |
| Buen Suceso | 3 | 5% |
| Buen Jardin de Callaru | 3 | 5% |
| San Pedro | 3 | 5% |
| Nueva Jerusalen | 3 | 5% |
| Pobre Alegre | 2 | 3% |
| Yahuma I Zona | 2 | 3% |
| Leoncio Ramirez Castro | 2 | 3% |
| Yahuma Ii Zona | 2 | 3% |
| Nombre del Colegio | Gestión | Nivel | Centro Poblado | Área |
|---|---|---|---|---|
| 60276 Eugenio Rivera Lopez | Estatal | Primaria | Islandia | Rural |
| 60333 | Estatal | Primaria | San Sebastian | Rural |
| 60338 | Estatal | Primaria | Santa Teresa | Rural |
| 60376 | Estatal | Primaria | Santa Rita | Rural |
| 60747 Bilingue Intercultural | Estatal | Primaria | Nueva Esperanza | Rural |
| 60777 | Estatal | Primaria | Pobre Alegre | Rural |
| 60285 | Estatal | Primaria | Yahuma I Zona | Rural |
| 64478 Bilingue Intercultural | Estatal | Primaria | Bellavista Callaru | Rural |
| 64454 | Estatal | Primaria | Nueva Jerusalen de Erene | Rural |
| 60878 | Estatal | Primaria | Santa Teresa Ii Zona | Rural |
| 601057 Bilingue Intercultural | Estatal | Primaria | Limonero | Rural |
| 343 Corazon de Jesus | Estatal | Inicial | Islandia | Rural |
| 6010157 | Estatal | Primaria | Leoncio Ramirez Castro | Rural |
| 6010181 | Estatal | Primaria | Yahuma Ii Zona | Rural |
| 6010214 | Estatal | Primaria | Buen Suceso | Rural |
| 386 | Estatal | Inicial | Bellavista Callaru | Rural |
| 388 | Estatal | Inicial | Las Palmeras | Rural |
| 60276 Eugenio Rivera Lopez | Estatal | Secundaria | Islandia | Rural |
| 433 | Estatal | Inicial | Buen Suceso | Rural |
| 6010305 | Estatal | Primaria | Soplin Vargas | Rural |
| 601379 | Estatal | Primaria | Buen Jardin de Callaru | Rural |
| 64478 Bilingue Intercultural | Estatal | Secundaria | Bellavista Callaru | Rural |
| 60276 Eugenio Rivera Lopez | Estatal | Alternativa | Islandia | Rural |
| 641 | Estatal | Inicial | Soplin Vargas | Rural |
| 672 Leoncio Ramirez Castro | Estatal | Inicial | Leoncio Ramirez Castro | Rural |
| 710 | Estatal | Inicial | Nueva Esperanza | Rural |
| 713 Bilingue Intercultural | Estatal | Inicial | Nueva Jerusalen de Erene | Rural |
| 6010324 | Estatal | Primaria | Canaan de la Esperanza | Rural |
| Ezequiel Ataucusi Gamonal | Particular | Primaria | San Pedro | Rural |
| Ezequiel Ataucusi Gamonal | Particular | Primaria | Santa Rosa del Yavari | Rural |
En Yavari hay un total de 60 colegios activos registrados en el padrón de MINEDU ESCALE, de los cuales 52 son estatales y 8 son particulares.
Sí, en el distrito de Yavari operan 8 colegios particulares.
Un total de 60 colegios (100% del distrito) brindan servicio en áreas rurales distribuidos en sus centros poblados.
La supervisión administrativa y docente de las escuelas en Yavari está a cargo de la UGEL RAMÓN CASTILLA-CABALLOCOCHA.
Información y análisis con datos oficiales de INEI, MEF y MINEDU.

Análisis comparativo de pensión, calidad educativa, infraestructura, ratios de alumnos por aula y recomendaciones para elegir el colegio ideal para tu hijo.

Conoce los rangos de pensiones mensuales (desde S/ 150 hasta más de S/ 3,500), cuotas de ingreso y cómo planificar el presupuesto escolar de tu familia.

Aprende a consultar la resolución directoral oficial, evitar colegios informales o no autorizados y verificar datos en la plataforma Identicole.
Fuente de datos: Padrón oficial de Instituciones Educativas y Programas del Ministerio de Educación del Perú (MINEDU ESCALE, código geográfico CODGEO). Datos de pensión educativa reportados a la plataforma Identicole para colegios de gestión privada (descartando pensiones bajo S/ 50 por inconsistencias de registro).