
Colegios particulares vs. estatales en Perú: ¿cuál elegir y qué evaluar?
Análisis comparativo de pensión, calidad educativa, infraestructura, ratios de alumnos por aula y recomendaciones para elegir el colegio ideal para tu hijo.
Distribución de escuelas en los 17 centros poblados del distrito.
| Centro Poblado | Colegios | % del distrito |
|---|---|---|
| Oyon | 21 | 37% |
| Rapaz | 4 | 7% |
| Pomamayo | 4 | 7% |
| Puente Piedra | 3 | 5% |
| Viroc | 3 | 5% |
| Mallay | 3 | 5% |
| Tinta | 3 | 5% |
| Ucruschaca | 3 | 5% |
| Quichas | 2 | 4% |
| Hacienda Quichas | 2 | 4% |
| Pampahuay | 2 | 4% |
| Nuevo Horizonte | 2 | 4% |
| Nava | 1 | 2% |
| Ushnupata | 1 | 2% |
| Ocros | 1 | 2% |
| Nombre del Colegio | Gestión | Nivel | Centro Poblado | Área |
|---|---|---|---|---|
| 538-3 | Estatal | Inicial | Quichas | Rural |
| 538-2 | Estatal | Inicial | Puente Piedra | Urbana |
| 538-1 Semillitas de Jesus | Estatal | Inicial | Viroc | Rural |
| 538 | Estatal | Inicial | Oyon | Urbana |
| 437 | Estatal | Inicial | Mallay | Rural |
| 399 Teléfono: 2373097 | Estatal | Inicial | Tinta | Rural |
| 538-9 | Estatal | Inicial | Ucruschaca | Rural |
| 376 | Estatal | Inicial | Rapaz | Rural |
| 337 Niño Jesus | Estatal | Inicial | Oyon | Urbana |
| 20069 Tupac Amaru Ii | Estatal | Secundaria | Hacienda Quichas | Rural |
| 20070 Andres A. Caceres Teléfono: 8100166 | Estatal | Secundaria | Rapaz | Rural |
| 20071 Jorge Chavez | Estatal | Secundaria | Tinta | Rural |
| 20062 Alexander Von Humbolt | Estatal | Secundaria | Mallay | Rural |
| Libertador Jose de San Martin Teléfono: 2372067 | Estatal | Secundaria | Oyon | Urbana |
| 20109 Jose Maria Arguedas | Estatal | Primaria | Oyon | Urbana |
| 20895 | Estatal | Primaria | Ucruschaca | Rural |
| 20896 | Estatal | Primaria | Pampahuay | Rural |
| 20068 Daniel Alcides Carrion | Estatal | Primaria | Pomamayo | Rural |
| 20073 la Merced | Estatal | Primaria | Viroc | Rural |
| 20069 Tupac Amaru Ii | Estatal | Primaria | Hacienda Quichas | Rural |
| 20070 Andres A. Caceres Teléfono: 8100166 | Estatal | Primaria | Rapaz | Rural |
| 20071 Jorge Chavez | Estatal | Primaria | Tinta | Rural |
| Oyon | Estatal | Primaria | Oyon | Urbana |
| Miguel Angel Flores Blackadder | Estatal | Otros | Oyon | Urbana |
| 20062 Alexander Von Humbolt | Estatal | Primaria | Mallay | Rural |
| 20064 | Estatal | Primaria | Nava | Rural |
| 20066 Simon Bolivar Teléfono: 2372349 | Estatal | Primaria | Oyon | Urbana |
| 21502-2 | Estatal | Primaria | Puente Piedra | Urbana |
| 20068 Daniel Alcides Carrion | Estatal | Secundaria | Pomamayo | Rural |
| Virgen de la Asuncion | Particular | Inicial | Oyon | Urbana |
En Oyon hay un total de 57 colegios activos registrados en el padrón de MINEDU ESCALE, de los cuales 55 son estatales y 2 son particulares.
Sí, en el distrito de Oyon operan 2 colegios particulares.
Un total de 27 colegios (47% del distrito) brindan servicio en áreas rurales distribuidos en sus centros poblados.
Información y análisis con datos oficiales de INEI, MEF y MINEDU.

Análisis comparativo de pensión, calidad educativa, infraestructura, ratios de alumnos por aula y recomendaciones para elegir el colegio ideal para tu hijo.

Conoce los rangos de pensiones mensuales (desde S/ 150 hasta más de S/ 3,500), cuotas de ingreso y cómo planificar el presupuesto escolar de tu familia.

Aprende a consultar la resolución directoral oficial, evitar colegios informales o no autorizados y verificar datos en la plataforma Identicole.
Fuente de datos: Padrón oficial de Instituciones Educativas y Programas del Ministerio de Educación del Perú (MINEDU ESCALE, código geográfico CODGEO). Datos de pensión educativa reportados a la plataforma Identicole para colegios de gestión privada (descartando pensiones bajo S/ 50 por inconsistencias de registro).