
Colegios particulares vs. estatales en Perú: ¿cuál elegir y qué evaluar?
Análisis comparativo de pensión, calidad educativa, infraestructura, ratios de alumnos por aula y recomendaciones para elegir el colegio ideal para tu hijo.
Distribución de escuelas en los 13 centros poblados del distrito.
| Centro Poblado | Colegios | % del distrito |
|---|---|---|
| Santa Eulalia | 8 | 20% |
| Huayaringa Alta / Huayoringa | 6 | 15% |
| Buenos Aires | 5 | 13% |
| Pomatilla | 5 | 13% |
| Vista Alegre | 3 | 8% |
| San Pedro de Mama | 2 | 5% |
| Bellavista | 2 | 5% |
| Fundo Parca | 2 | 5% |
| Pomaticla | 2 | 5% |
| Cashahuacra | 2 | 5% |
| San Jose de Palle | 1 | 3% |
| Fundo Cacha Huagra | 1 | 3% |
| Casa Huerta | 1 | 3% |
| Nombre del Colegio | Gestión | Nivel | Centro Poblado | Área |
|---|---|---|---|---|
| 20604 Virginia Isabel Hurtado Chumpitaz | Estatal | Inicial | San Jose de Palle | Rural |
| 438 Maria Auxiliadora | Estatal | Inicial | Buenos Aires | Urbana |
| 20955-24 Jorge Guevara Mellado | Estatal | Inicial | San Pedro de Mama | Urbana |
| 20605 Virgen del Carmen | Estatal | Inicial | Santa Eulalia | Urbana |
| El Redentor Teléfono: 3611506 | Particular | Inicial | Vista Alegre | Urbana |
| Simon Bolivar | Estatal | Secundaria | Santa Eulalia | Urbana |
| 20623 Corazon de Jesus de Bellavista | Estatal | Primaria | Bellavista | Rural |
| El Redentor Teléfono: 3611506 | Particular | Primaria | Vista Alegre | Urbana |
| 20955-5 Maria Parado de Bellido | Estatal | Primaria | Fundo Parca | Rural |
| 20825 Tupac Amaru Ii | Estatal | Primaria | Buenos Aires | Urbana |
| 20605 Virgen del Carmen Teléfono: 3613350 | Estatal | Primaria | Santa Eulalia | Urbana |
| 20825 Tupac Amaru Ii | Estatal | Secundaria | Buenos Aires | Urbana |
| Marcelino Champagnat Teléfono: 3610299 | Particular | Secundaria | Pomaticla | Urbana |
| Marcelino Champagnat Teléfono: 3610299 | Particular | Primaria | Pomaticla | Urbana |
| Buenos Aires | Estatal | Otros | Buenos Aires | Urbana |
| El Redentor Teléfono: 3611506 | Particular | Secundaria | Vista Alegre | Urbana |
| Divino Pastor | Estatal | Primaria | Pomatilla | Urbana |
| 20955-25 Mercedes Cabanillas Bustamante | Estatal | Inicial | Huayaringa Alta / Huayoringa | Urbana |
| 20955-24 Jorge Guevara Mellado | Estatal | Primaria | San Pedro de Mama | Urbana |
| 20955-25 Mercedes Cabanillas Bustamante | Estatal | Primaria | Huayaringa Alta / Huayoringa | Urbana |
| Divino Maestro Teléfono: 3641410 | Particular | Inicial | Pomatilla | Urbana |
| Divino Maestro Teléfono: 3641410 | Particular | Primaria | Pomatilla | Urbana |
| Ideal Luis Monti | Particular | Otros | Santa Eulalia | Urbana |
| Las Abejitas Teléfono: 3611402 | Particular | Inicial | Santa Eulalia | Urbana |
| Luz de la Esperanza | Estatal | Inicial | Fundo Parca | Rural |
| Virgen del Rosario | Estatal | Inicial | Cashahuacra | Urbana |
| 20955-25 Mercedes Cabanillas Bustamante | Estatal | Secundaria | Huayaringa Alta / Huayoringa | Urbana |
| Los Angelitos | Estatal | Inicial | Fundo Cacha Huagra | Urbana |
| San Jose School | Particular | Inicial | Santa Eulalia | Urbana |
| San Jose School | Particular | Primaria | Santa Eulalia | Urbana |
En Santa Eulalia hay un total de 40 colegios activos registrados en el padrón de MINEDU ESCALE, de los cuales 27 son estatales y 13 son particulares.
Sí, en el distrito de Santa Eulalia operan 13 colegios particulares.
Un total de 5 colegios (13% del distrito) brindan servicio en áreas rurales distribuidos en sus centros poblados.
La supervisión administrativa y docente de las escuelas en Santa Eulalia está a cargo de la UGEL 15 HUAROCHIRÍ.
Información y análisis con datos oficiales de INEI, MEF y MINEDU.

Análisis comparativo de pensión, calidad educativa, infraestructura, ratios de alumnos por aula y recomendaciones para elegir el colegio ideal para tu hijo.

Conoce los rangos de pensiones mensuales (desde S/ 150 hasta más de S/ 3,500), cuotas de ingreso y cómo planificar el presupuesto escolar de tu familia.

Aprende a consultar la resolución directoral oficial, evitar colegios informales o no autorizados y verificar datos en la plataforma Identicole.
Fuente de datos: Padrón oficial de Instituciones Educativas y Programas del Ministerio de Educación del Perú (MINEDU ESCALE, código geográfico CODGEO). Datos de pensión educativa reportados a la plataforma Identicole para colegios de gestión privada (descartando pensiones bajo S/ 50 por inconsistencias de registro).