
Colegios particulares vs. estatales en Perú: ¿cuál elegir y qué evaluar?
Análisis comparativo de pensión, calidad educativa, infraestructura, ratios de alumnos por aula y recomendaciones para elegir el colegio ideal para tu hijo.
Distribución de escuelas en los 19 centros poblados del distrito.
| Centro Poblado | Colegios | % del distrito |
|---|---|---|
| Palpa | 8 | 15% |
| Chacra y Mar | 5 | 9% |
| Pasamayo | 5 | 9% |
| San Graciano | 4 | 7% |
| San Juan de Dios | 3 | 6% |
| Miraflores | 3 | 6% |
| Aucallama | 3 | 6% |
| Caqui | 3 | 6% |
| Boza | 3 | 6% |
| Los Arenales | 3 | 6% |
| Tres Estrellas | 2 | 4% |
| Santo Domingo | 2 | 4% |
| Gramadal | 2 | 4% |
| Los Gramadales | 2 | 4% |
| Matucana | 2 | 4% |
| Nombre del Colegio | Gestión | Nivel | Centro Poblado | Área |
|---|---|---|---|---|
| San Jose | Estatal | Inicial | San Jose | Rural |
| 21571 San Juan de Dios | Estatal | Inicial | San Juan de Dios | Urbana |
| 333 Lastenia Febres de Vizquerra Teléfono: 966280993 | Estatal | Inicial | Palpa | Urbana |
| 20802 | Estatal | Inicial | Miraflores | Rural |
| Humberto Arenas Velasquez | Estatal | Inicial | Tres Estrellas | Rural |
| 20386 Jorge Basadre Teléfono: 986788334 | Estatal | Inicial | Aucallama | Urbana |
| 20389 Teléfono: 996755116 | Estatal | Inicial | San Graciano | Urbana |
| 21551 Capitan Juan Vicente Suarez | Estatal | Inicial | Caqui | Rural |
| 20444 Jose Alejandro Lopez Durand Teléfono: 990090691 | Estatal | Inicial | Chacra y Mar | Rural |
| 21550 Nuestra Señora de la Merced Teléfono: 976673312 | Estatal | Inicial | Boza | Rural |
| Cruz de Motupe Teléfono: 97987400 | Particular | Inicial | Palpa | Urbana |
| 20388 Jose Carlos Mariategui | Estatal | Inicial | Pasamayo | Rural |
| Nuestra Señora de Guadalupe | Particular | Inicial | Palpa | Urbana |
| 21550 Nuestra Señora de la Merced Teléfono: 976673312 | Estatal | Primaria | Boza | Rural |
| 20389 Teléfono: 996755116 | Estatal | Primaria | San Graciano | Urbana |
| 21554 Jose Olaya Teléfono: 944238116 | Estatal | Primaria | Palpa | Urbana |
| 20444 Jose Alejandro Lopez Durand Teléfono: 990090691 | Estatal | Primaria | Chacra y Mar | Rural |
| 20802 | Estatal | Primaria | Miraflores | Rural |
| 20446 Santo Domingo | Estatal | Primaria | Santo Domingo | Rural |
| 21551 Capitan Juan Vicente Suarez | Estatal | Primaria | Caqui | Rural |
| 20386 Jorge Basadre Teléfono: 986788334 | Estatal | Primaria | Aucallama | Urbana |
| 20388 Jose Carlos Mariategui | Estatal | Secundaria | Pasamayo | Rural |
| 21550 Nuestra Señora de la Merced Teléfono: 976673312 | Estatal | Secundaria | Boza | Rural |
| 21554 Jose Olaya Teléfono: 944238116 | Estatal | Secundaria | Palpa | Urbana |
| 20444 Jose Alejandro Lopez Durand Teléfono: 990090691 | Estatal | Secundaria | Chacra y Mar | Rural |
| 21551 Capitan Juan Vicente Suarez | Estatal | Secundaria | Caqui | Rural |
| 20386 Jorge Basadre Teléfono: 986788334 | Estatal | Secundaria | Aucallama | Urbana |
| 21571 San Juan de Dios | Estatal | Primaria | San Juan de Dios | Urbana |
| Humberto Arenas Velasquez | Estatal | Primaria | Tres Estrellas | Rural |
| 20445 Faustino Chinchay Beas Teléfono: 947775688 | Estatal | Primaria | Gramadal | Rural |
En Aucallama hay un total de 54 colegios activos registrados en el padrón de MINEDU ESCALE, de los cuales 50 son estatales y 4 son particulares.
Sí, en el distrito de Aucallama operan 4 colegios particulares.
Un total de 33 colegios (61% del distrito) brindan servicio en áreas rurales distribuidos en sus centros poblados.
La supervisión administrativa y docente de las escuelas en Aucallama está a cargo de la UGEL 10 HUARAL.
Información y análisis con datos oficiales de INEI, MEF y MINEDU.

Análisis comparativo de pensión, calidad educativa, infraestructura, ratios de alumnos por aula y recomendaciones para elegir el colegio ideal para tu hijo.

Conoce los rangos de pensiones mensuales (desde S/ 150 hasta más de S/ 3,500), cuotas de ingreso y cómo planificar el presupuesto escolar de tu familia.

Aprende a consultar la resolución directoral oficial, evitar colegios informales o no autorizados y verificar datos en la plataforma Identicole.
Fuente de datos: Padrón oficial de Instituciones Educativas y Programas del Ministerio de Educación del Perú (MINEDU ESCALE, código geográfico CODGEO). Datos de pensión educativa reportados a la plataforma Identicole para colegios de gestión privada (descartando pensiones bajo S/ 50 por inconsistencias de registro).