
Colegios particulares vs. estatales en Perú: ¿cuál elegir y qué evaluar?
Análisis comparativo de pensión, calidad educativa, infraestructura, ratios de alumnos por aula y recomendaciones para elegir el colegio ideal para tu hijo.
Distribución de escuelas en los 14 centros poblados del distrito.
| Centro Poblado | Colegios | % del distrito |
|---|---|---|
| Patapo | 30 | 50% |
| Posope Alto | 12 | 20% |
| Las Canteras | 3 | 5% |
| La Cria | 3 | 5% |
| Pampa la Victoria | 2 | 3% |
| El Progreso | 2 | 3% |
| Mesones Muro | 1 | 2% |
| Desaguadero | 1 | 2% |
| Puente Tulipe | 1 | 2% |
| Progreso Alto | 1 | 2% |
| Conchucos | 1 | 2% |
| Pozo Tulipe | 1 | 2% |
| La Rapida | 1 | 2% |
| Posope Bajo | 1 | 2% |
| Nombre del Colegio | Gestión | Nivel | Centro Poblado | Área |
|---|---|---|---|---|
| 11120 Jose A Quiñones Gonzales | Estatal | Primaria | Las Canteras | Rural |
| 10252 | Estatal | Primaria | Mesones Muro | Rural |
| 054 Nuestra Señora de la Paz | Estatal | Inicial | Patapo | Urbana |
| 114 Caritas de Angel Teléfono: 966653188 | Estatal | Inicial | Posope Alto | Urbana |
| 109 | Estatal | Inicial | Posope Alto | Urbana |
| 059 Santa Teresa de Jesus | Estatal | Inicial | La Cria | Urbana |
| Jose Domingo Atoche Teléfono: 502117 | Estatal | Secundaria | Patapo | Urbana |
| Gregorio Odar More Teléfono: 764608 | Estatal | Secundaria | La Cria | Urbana |
| Cesar Vallejo Teléfono: 965908128 | Estatal | Alternativa | Patapo | Urbana |
| 11513 Juan Pardo y Miguel Teléfono: 428557 | Estatal | Primaria | Patapo | Urbana |
| Cesar Vallejo Teléfono: 965908128 | Estatal | Inicial | Patapo | Urbana |
| 10846 Teléfono: 947972042 | Estatal | Primaria | Posope Alto | Urbana |
| 10075 Maria Teresa Montalvo Garcia Teléfono: 980369189 | Estatal | Primaria | Pampa la Victoria | Urbana |
| Luis Negreiros Vega Teléfono: 979815454 | Estatal | Secundaria | Posope Alto | Urbana |
| 11512 | Estatal | Primaria | La Cria | Urbana |
| Nuestra Señora del Carmen Teléfono: 944453405 | Particular | Inicial | Patapo | Urbana |
| Clara | Particular | Inicial | Patapo | Urbana |
| Maria de Asunta Teléfono: 910890911 | Particular | Primaria | Posope Alto | Urbana |
| 11532 Teléfono: 458711 | Estatal | Primaria | Patapo | Urbana |
| Leonardo Da Vinci | Particular | Inicial | Patapo | Urbana |
| Leonardo Da Vinci | Particular | Primaria | Patapo | Urbana |
| Leonardo Da Vinci Teléfono: 428132 | Particular | Secundaria | Patapo | Urbana |
| Leonard Euler Teléfono: 428117 | Particular | Inicial | Patapo | Urbana |
| Leonard Euler | Particular | Primaria | Patapo | Urbana |
| Leonard Euler | Particular | Secundaria | Patapo | Urbana |
| Un Nuevo Patapo Teléfono: 942653391 - 944495669 | Particular | Inicial | Posope Alto | Urbana |
| Un Nuevo Patapo Teléfono: 942653391 - 944495669 | Particular | Primaria | Posope Alto | Urbana |
| Maria Cespedes Signol Teléfono: 971018759 | Estatal | Secundaria | Las Canteras | Rural |
| San Fernando | Particular | Inicial | Patapo | Urbana |
| San Fernando | Particular | Primaria | Patapo | Urbana |
En Patapo hay un total de 60 colegios activos registrados en el padrón de MINEDU ESCALE, de los cuales 32 son estatales y 28 son particulares.
Sí, en el distrito de Patapo operan 28 colegios particulares.
Un total de 13 colegios (22% del distrito) brindan servicio en áreas rurales distribuidos en sus centros poblados.
La supervisión administrativa y docente de las escuelas en Patapo está a cargo de la UGEL CHICLAYO.
Información y análisis con datos oficiales de INEI, MEF y MINEDU.

Análisis comparativo de pensión, calidad educativa, infraestructura, ratios de alumnos por aula y recomendaciones para elegir el colegio ideal para tu hijo.

Conoce los rangos de pensiones mensuales (desde S/ 150 hasta más de S/ 3,500), cuotas de ingreso y cómo planificar el presupuesto escolar de tu familia.

Aprende a consultar la resolución directoral oficial, evitar colegios informales o no autorizados y verificar datos en la plataforma Identicole.
Fuente de datos: Padrón oficial de Instituciones Educativas y Programas del Ministerio de Educación del Perú (MINEDU ESCALE, código geográfico CODGEO). Datos de pensión educativa reportados a la plataforma Identicole para colegios de gestión privada (descartando pensiones bajo S/ 50 por inconsistencias de registro).