
Colegios particulares vs. estatales en Perú: ¿cuál elegir y qué evaluar?
Análisis comparativo de pensión, calidad educativa, infraestructura, ratios de alumnos por aula y recomendaciones para elegir el colegio ideal para tu hijo.
Distribución de escuelas en los 65 centros poblados del distrito.
| Centro Poblado | Colegios | % del distrito |
|---|---|---|
| Yaman | 5 | 3% |
| Chugay | 4 | 3% |
| Uchubamba | 3 | 2% |
| Cochabamba | 3 | 2% |
| Portachuelo | 3 | 2% |
| Paccha Grande | 3 | 2% |
| Pishauli | 3 | 2% |
| Mushit | 3 | 2% |
| Huaguil | 3 | 2% |
| Shalar | 3 | 2% |
| Ahijadero | 3 | 2% |
| Uchuy | 3 | 2% |
| El Alizar | 3 | 2% |
| Sitabal | 3 | 2% |
| Buena Vista | 3 | 2% |
| Nombre del Colegio | Gestión | Nivel | Centro Poblado | Área |
|---|---|---|---|---|
| 1862 | Estatal | Inicial | Uchubamba | Rural |
| 1857 | Estatal | Inicial | Cochabamba | Rural |
| 1567 | Estatal | Inicial | Chugay | Rural |
| 80644 | Estatal | Primaria | Chugollpaque | Rural |
| 80788 | Estatal | Primaria | Portachuelo | Rural |
| 80789 | Estatal | Primaria | Pacchita | Rural |
| 80140 Jose F. Sanchez Carrion | Estatal | Primaria | Chugay | Rural |
| 80141 Luis Jose de Orbegozo y Moncada | Estatal | Primaria | Paccha Grande | Rural |
| 80178 Antonio Raimondi | Estatal | Primaria | Pishauli | Rural |
| 80179 Victor Raul Haya de la Torre | Estatal | Primaria | Mushit | Rural |
| 80180 Isabel Flores de Oliva | Estatal | Primaria | Huaguil | Rural |
| 80181 Juan Pablo Ii | Estatal | Primaria | Shalar | Rural |
| 80185 | Estatal | Primaria | Ahijadero | Rural |
| 80186 | Estatal | Primaria | Yaman | Rural |
| 80187 Gregorio Benites Romero | Estatal | Primaria | Uchuy | Rural |
| 80188 | Estatal | Primaria | Zancobamba | Rural |
| 80189 Alfonso Ugarte Vernal | Estatal | Primaria | Uchubamba | Rural |
| 80191 | Estatal | Primaria | El Alizar | Rural |
| 80192 Reynaldo Solano Gamboa | Estatal | Primaria | Sitabal | Rural |
| 80398 | Estatal | Primaria | Licame | Rural |
| 80838 | Estatal | Primaria | Parva del Cerro | Rural |
| 80859 | Estatal | Primaria | Caucharatay | Rural |
| 80847 | Estatal | Primaria | Buena Vista | Rural |
| 81726 | Estatal | Primaria | El Olivo | Rural |
| 81727 | Estatal | Primaria | La Union | Rural |
| 81927 | Estatal | Primaria | La Libertad | Rural |
| 81931 | Estatal | Primaria | Achupalla | Rural |
| 81934 | Estatal | Primaria | Cusipampa | Rural |
| 82009 | Estatal | Primaria | Hualanga | Rural |
| 82010 | Estatal | Primaria | La Primavera | Rural |
En Chugay hay un total de 147 colegios activos registrados en el padrón de MINEDU ESCALE, de los cuales 147 son estatales y 0 son particulares.
En Chugay la oferta educativa es íntegramente estatal y pública (147 colegios).
Un total de 147 colegios (100% del distrito) brindan servicio en áreas rurales distribuidos en sus centros poblados.
La supervisión administrativa y docente de las escuelas en Chugay está a cargo de la UGEL SÁNCHEZ CARRIÓN.
Información y análisis con datos oficiales de INEI, MEF y MINEDU.

Análisis comparativo de pensión, calidad educativa, infraestructura, ratios de alumnos por aula y recomendaciones para elegir el colegio ideal para tu hijo.

Conoce los rangos de pensiones mensuales (desde S/ 150 hasta más de S/ 3,500), cuotas de ingreso y cómo planificar el presupuesto escolar de tu familia.

Aprende a consultar la resolución directoral oficial, evitar colegios informales o no autorizados y verificar datos en la plataforma Identicole.
Fuente de datos: Padrón oficial de Instituciones Educativas y Programas del Ministerio de Educación del Perú (MINEDU ESCALE, código geográfico CODGEO). Datos de pensión educativa reportados a la plataforma Identicole para colegios de gestión privada (descartando pensiones bajo S/ 50 por inconsistencias de registro).