
Colegios particulares vs. estatales en Perú: ¿cuál elegir y qué evaluar?
Análisis comparativo de pensión, calidad educativa, infraestructura, ratios de alumnos por aula y recomendaciones para elegir el colegio ideal para tu hijo.
Distribución de escuelas en los 24 centros poblados del distrito.
| Centro Poblado | Colegios | % del distrito |
|---|---|---|
| Sicchal | 3 | 6% |
| Calamarca | 3 | 6% |
| Chazca | 3 | 6% |
| Huagall | 3 | 6% |
| Pachachaca | 3 | 6% |
| Calamarca Alta | 3 | 6% |
| Barro Negro | 3 | 6% |
| Las Capillas | 3 | 6% |
| Piruay | 2 | 4% |
| Bella Union | 2 | 4% |
| Las Playas | 2 | 4% |
| Unguay | 2 | 4% |
| Churguez Aredo | 2 | 4% |
| Mayahuista | 2 | 4% |
| Puquio Peñon | 2 | 4% |
| Nombre del Colegio | Gestión | Nivel | Centro Poblado | Área |
|---|---|---|---|---|
| 1742 | Estatal | Inicial | Sicchal | Rural |
| 1741 | Estatal | Inicial | Calamarca | Rural |
| 1766 | Estatal | Inicial | Chazca | Rural |
| 80606 | Estatal | Primaria | Chacho | Rural |
| 82038 | Estatal | Primaria | Piruay | Rural |
| 82037 | Estatal | Primaria | Bella Union | Rural |
| 82036 | Estatal | Primaria | Las Playas | Rural |
| 81918 | Estatal | Primaria | Unguay | Rural |
| 81706 | Estatal | Primaria | Churguez Aredo | Rural |
| 80991 | Estatal | Primaria | Mayahuista | Rural |
| 80903 | Estatal | Primaria | Puquio Peñon | Rural |
| 81601 | Estatal | Primaria | Villaverde | Rural |
| 80945 Javier Heraud | Estatal | Primaria | Huagall | Rural |
| 80941 | Estatal | Primaria | Urupamba | Rural |
| 80749 | Estatal | Primaria | Pachachaca | Rural |
| 80685 | Estatal | Primaria | Cinracanra | Rural |
| 80677 Jose Carlos Mariategui | Estatal | Primaria | Calamarca Alta | Rural |
| 80605 | Estatal | Primaria | Barro Negro | Rural |
| 80614 | Estatal | Primaria | Los Lloques | Rural |
| 80613 | Estatal | Primaria | Segundo Ismael Carranza | Rural |
| 80608 | Estatal | Primaria | Chazca | Rural |
| 80607 | Estatal | Primaria | Campo Alegre | Rural |
| 80552 | Estatal | Primaria | Las Capillas | Rural |
| 80554 Cesar Vallejo Mendoza | Estatal | Primaria | Sicchal | Rural |
| 80553 Luis Felipe de la Puente Uceda | Estatal | Primaria | Calamarca | Rural |
| San Pedro de Sicchal | Estatal | Secundaria | Sicchal | Rural |
| 80553 Luis Felipe de la Puente Uceda | Estatal | Secundaria | Calamarca | Rural |
| 80749 | Estatal | Secundaria | Pachachaca | Rural |
| 80605 | Estatal | Secundaria | Barro Negro | Rural |
| 80608 | Estatal | Secundaria | Chazca | Rural |
En Calamarca hay un total de 52 colegios activos registrados en el padrón de MINEDU ESCALE, de los cuales 52 son estatales y 0 son particulares.
En Calamarca la oferta educativa es íntegramente estatal y pública (52 colegios).
Un total de 52 colegios (100% del distrito) brindan servicio en áreas rurales distribuidos en sus centros poblados.
La supervisión administrativa y docente de las escuelas en Calamarca está a cargo de la UGEL JULCÁN.
Información y análisis con datos oficiales de INEI, MEF y MINEDU.

Análisis comparativo de pensión, calidad educativa, infraestructura, ratios de alumnos por aula y recomendaciones para elegir el colegio ideal para tu hijo.

Conoce los rangos de pensiones mensuales (desde S/ 150 hasta más de S/ 3,500), cuotas de ingreso y cómo planificar el presupuesto escolar de tu familia.

Aprende a consultar la resolución directoral oficial, evitar colegios informales o no autorizados y verificar datos en la plataforma Identicole.
Fuente de datos: Padrón oficial de Instituciones Educativas y Programas del Ministerio de Educación del Perú (MINEDU ESCALE, código geográfico CODGEO). Datos de pensión educativa reportados a la plataforma Identicole para colegios de gestión privada (descartando pensiones bajo S/ 50 por inconsistencias de registro).