
Colegios particulares vs. estatales en Perú: ¿cuál elegir y qué evaluar?
Análisis comparativo de pensión, calidad educativa, infraestructura, ratios de alumnos por aula y recomendaciones para elegir el colegio ideal para tu hijo.
Distribución de escuelas en los 28 centros poblados del distrito.
| Centro Poblado | Colegios | % del distrito |
|---|---|---|
| Palca | 4 | 8% |
| Santa Rosa de Nahuin | 3 | 6% |
| Patay | 3 | 6% |
| Huaripampa | 3 | 6% |
| Chipocayo | 2 | 4% |
| Huandunga | 2 | 4% |
| Churupata | 2 | 4% |
| Contaypaccha | 2 | 4% |
| Llacsacaca | 2 | 4% |
| Huaruyoc | 2 | 4% |
| Shigshaj | 2 | 4% |
| Yanama Alto | 2 | 4% |
| Maraynioc | 2 | 4% |
| Huayaunioc | 2 | 4% |
| Culebrayoc | 2 | 4% |
| Nombre del Colegio | Gestión | Nivel | Centro Poblado | Área |
|---|---|---|---|---|
| 30798 | Estatal | Primaria | Chipocayo | Rural |
| 30825 Santa Rosa del Divino Niño Jesus | Estatal | Primaria | Santa Rosa de Nahuin | Rural |
| 30826 Sonia Giron Acero | Estatal | Primaria | Patay | Rural |
| 30827 | Estatal | Primaria | Huandunga | Rural |
| 30828 | Estatal | Primaria | Churupata | Rural |
| 30830 | Estatal | Primaria | Contaypaccha | Rural |
| 30740 Santo Domingo de Guzman | Particular | Primaria | Palca | Urbana |
| 30742 | Estatal | Primaria | Llacsacaca | Rural |
| 30162 | Estatal | Primaria | Huaruyoc | Rural |
| 31332 | Estatal | Primaria | Carpapata | Rural |
| Santo Domingo de Guzman | Particular | Secundaria | Palca | Urbana |
| 157 | Estatal | Inicial | Palca | Urbana |
| 30079 | Estatal | Primaria | Shigshaj | Rural |
| 31587 | Estatal | Primaria | Intipachanan | Rural |
| 31598 | Estatal | Primaria | Yanama Alto | Rural |
| 31901 | Estatal | Primaria | Maraynioc | Rural |
| 30943 | Estatal | Primaria | Huayaunioc | Rural |
| 30719 | Estatal | Primaria | Santo Domingo de Chaclapampa | Rural |
| 718 | Estatal | Inicial | Santa Rosa de Nahuin | Rural |
| 31664 | Estatal | Primaria | Santa Rosa de Carpapata | Rural |
| 31587-01 | Estatal | Primaria | Culebrayoc | Rural |
| 30826 Sonia Giron Acero | Estatal | Inicial | Patay | Rural |
| 30824 Eduardo Falk Lamprecht | Estatal | Primaria | Huaripampa | Rural |
| 30829 | Estatal | Primaria | Yaroca | Rural |
| 31586 | Estatal | Primaria | Antabamba | Rural |
| 31923 | Estatal | Primaria | Chiquistambo | Rural |
| 30705 | Estatal | Primaria | San Juan de Ranra | Rural |
| 31969 | Estatal | Primaria | Yanango | Rural |
| 30824 Eduardo Falk Lamprecht | Estatal | Inicial | Huaripampa | Rural |
| 30826 Sonia Giron Acero | Estatal | Secundaria | Patay | Rural |
En Palca hay un total de 51 colegios activos registrados en el padrón de MINEDU ESCALE, de los cuales 49 son estatales y 2 son particulares.
Sí, en el distrito de Palca operan 2 colegios particulares.
Un total de 47 colegios (92% del distrito) brindan servicio en áreas rurales distribuidos en sus centros poblados.
La supervisión administrativa y docente de las escuelas en Palca está a cargo de la UGEL TARMA.
Información y análisis con datos oficiales de INEI, MEF y MINEDU.

Análisis comparativo de pensión, calidad educativa, infraestructura, ratios de alumnos por aula y recomendaciones para elegir el colegio ideal para tu hijo.

Conoce los rangos de pensiones mensuales (desde S/ 150 hasta más de S/ 3,500), cuotas de ingreso y cómo planificar el presupuesto escolar de tu familia.

Aprende a consultar la resolución directoral oficial, evitar colegios informales o no autorizados y verificar datos en la plataforma Identicole.
Fuente de datos: Padrón oficial de Instituciones Educativas y Programas del Ministerio de Educación del Perú (MINEDU ESCALE, código geográfico CODGEO). Datos de pensión educativa reportados a la plataforma Identicole para colegios de gestión privada (descartando pensiones bajo S/ 50 por inconsistencias de registro).