
Colegios particulares vs. estatales en Perú: ¿cuál elegir y qué evaluar?
Análisis comparativo de pensión, calidad educativa, infraestructura, ratios de alumnos por aula y recomendaciones para elegir el colegio ideal para tu hijo.
Distribución de escuelas en los 26 centros poblados del distrito.
| Centro Poblado | Colegios | % del distrito |
|---|---|---|
| Paucarbamba | 4 | 7% |
| Comuhuillca | 4 | 7% |
| San Cristobal de Ccocha | 4 | 7% |
| Nueva Esperanza de Chonta | 3 | 5% |
| Huaribambilla | 3 | 5% |
| Uchuy Cruz | 3 | 5% |
| Santa Rosa de Huachuapampa | 3 | 5% |
| Huanchos | 3 | 5% |
| Atahuarcco | 3 | 5% |
| Huauco Vista Alegre | 2 | 3% |
| Sallccabamba | 2 | 3% |
| Andaymarca | 2 | 3% |
| Pucaccasa | 2 | 3% |
| Acos | 2 | 3% |
| Santa Rosa de Pinco | 2 | 3% |
| Nombre del Colegio | Gestión | Nivel | Centro Poblado | Área |
|---|---|---|---|---|
| 30180 Micaela Bastidas Puyucahua | Estatal | Primaria | Huauco Vista Alegre | Rural |
| 665 Sarita Colonia | Estatal | Inicial | Nueva Esperanza de Chonta | Rural |
| 391 los Querubines | Estatal | Inicial | Paucarbamba | Rural |
| 30958 Señor de la Agonia | Estatal | Primaria | Paucarbamba | Rural |
| 31074 Ignacio Merino | Estatal | Primaria | Huaribambilla | Rural |
| 31075 Ventura Garcia Calderon | Estatal | Primaria | Sallccabamba | Rural |
| 31076 Mateo Garcia Pumacahua | Estatal | Primaria | Andaymarca | Rural |
| 31295 Divino Maestro | Estatal | Primaria | Uchuy Cruz | Rural |
| 31356 Pedro Alanya Cordova | Estatal | Primaria | Pucaccasa | Rural |
| 31357 Niño Jesus | Estatal | Primaria | Acos | Rural |
| 31410 el Buen Samaritano | Estatal | Primaria | Comuhuillca | Rural |
| 31409 Juan Parra del Riego | Estatal | Primaria | San Cristobal de Ccocha | Rural |
| 36434 Jaime Cerron Palomino | Estatal | Primaria | Santa Rosa de Pinco | Rural |
| 36495 Raul Porras Barrenechea | Estatal | Primaria | San Jose de Yacumiracc | Rural |
| 36516 Rafael Larco Hoyle | Estatal | Primaria | Jaucaypata | Rural |
| 36554 San Ignacio de Loyola | Estatal | Primaria | Paraccay / Andabamba | Rural |
| 36565 Celestino Manchego Muñoz | Estatal | Primaria | Union Santa Fe | Rural |
| San Francisco | Estatal | Secundaria | Paucarbamba | Rural |
| 36569 Antonio Brack Egg | Estatal | Primaria | Nueva Esperanza de Chonta | Rural |
| 582 Diego Huachaca | Estatal | Inicial | Huaribambilla | Rural |
| 546 Zoila Aurora Caceres | Estatal | Inicial | Pucaccasa | Rural |
| 465 Jose Marti | Estatal | Inicial | Santa Rosa de Pinco | Rural |
| 31077 Isabel Vidangos Mirabal | Estatal | Primaria | Sillon | Rural |
| 31136 Madre Teresa de Calcuta | Estatal | Primaria | Santa Rosa de Huachuapampa | Rural |
| Raul Jimenez Chavez | Estatal | Secundaria | Nueva Esperanza de Chonta | Rural |
| 30960 la Sagrada Familia de Jesus | Estatal | Primaria | Huanchos | Rural |
| 457 Maria Isabel Granda | Estatal | Inicial | Huanchos | Rural |
| Ricardo Palma | Estatal | Secundaria | Huanchos | Rural |
| 36491 Nicolas Copernico | Estatal | Primaria | Atahuarcco | Rural |
| Christian Barnard | Estatal | Secundaria | San Cristobal de Ccocha | Rural |
En Paucarbamba hay un total de 58 colegios activos registrados en el padrón de MINEDU ESCALE, de los cuales 58 son estatales y 0 son particulares.
En Paucarbamba la oferta educativa es íntegramente estatal y pública (58 colegios).
Un total de 58 colegios (100% del distrito) brindan servicio en áreas rurales distribuidos en sus centros poblados.
La supervisión administrativa y docente de las escuelas en Paucarbamba está a cargo de la UGEL CHURCAMPA.
Información y análisis con datos oficiales de INEI, MEF y MINEDU.

Análisis comparativo de pensión, calidad educativa, infraestructura, ratios de alumnos por aula y recomendaciones para elegir el colegio ideal para tu hijo.

Conoce los rangos de pensiones mensuales (desde S/ 150 hasta más de S/ 3,500), cuotas de ingreso y cómo planificar el presupuesto escolar de tu familia.

Aprende a consultar la resolución directoral oficial, evitar colegios informales o no autorizados y verificar datos en la plataforma Identicole.
Fuente de datos: Padrón oficial de Instituciones Educativas y Programas del Ministerio de Educación del Perú (MINEDU ESCALE, código geográfico CODGEO). Datos de pensión educativa reportados a la plataforma Identicole para colegios de gestión privada (descartando pensiones bajo S/ 50 por inconsistencias de registro).