
Colegios particulares vs. estatales en Perú: ¿cuál elegir y qué evaluar?
Análisis comparativo de pensión, calidad educativa, infraestructura, ratios de alumnos por aula y recomendaciones para elegir el colegio ideal para tu hijo.
Distribución de escuelas en los 19 centros poblados del distrito.
| Centro Poblado | Colegios | % del distrito |
|---|---|---|
| Acobamba | 14 | 25% |
| Curimaray | 4 | 7% |
| Villa Rica | 3 | 5% |
| Sachaorcco | 3 | 5% |
| Yacuraquina | 3 | 5% |
| Bellavista | 3 | 5% |
| Pueblo Viejo | 3 | 5% |
| Tres de Octubre | 3 | 5% |
| Virgen de Lourdes | 3 | 5% |
| Ccarabamba | 2 | 4% |
| Checche | 2 | 4% |
| Pomavilca | 2 | 4% |
| Ccellccaya | 2 | 4% |
| Ccarhuacc | 2 | 4% |
| Llacce | 2 | 4% |
| Nombre del Colegio | Gestión | Nivel | Centro Poblado | Área |
|---|---|---|---|---|
| 027 | Estatal | Inicial | Acobamba | Urbana |
| 209 | Estatal | Inicial | Villa Rica | Rural |
| 36149 Jose Antonio Encinas Franco | Estatal | Primaria | Acobamba | Urbana |
| 36150 Nuestra Señora de Fatima | Estatal | Primaria | Acobamba | Urbana |
| 36153 Sayri Tupac | Estatal | Primaria | Villa Rica | Rural |
| 36179 | Estatal | Primaria | Sachaorcco | Rural |
| 36181 Justiniano Escobar Ccoñas | Estatal | Primaria | Yacuraquina | Rural |
| 36182 Teléfono: 822569 | Estatal | Primaria | Ccarabamba | Rural |
| 36183 Niño Jesus de Praga | Estatal | Primaria | Bellavista | Rural |
| 36185 Inca Pachacutec | Estatal | Primaria | Curimaray | Rural |
| 36187 Servulo Gutierres Alarcon | Estatal | Primaria | Checche | Rural |
| 36188 | Estatal | Primaria | Pomavilca | Rural |
| 36393 Gabriela Mistral | Estatal | Primaria | Ccellccaya | Rural |
| 36379 Carlos Castillo Rios | Estatal | Primaria | Ccarhuacc | Rural |
| 36420 Juan Velasco Alvarado | Estatal | Primaria | Llacce | Rural |
| 35004 | Estatal | Primaria | Pueblo Viejo | Urbana |
| San Francisco de Asis | Estatal | Secundaria | Acobamba | Urbana |
| Mariscal Caceres | Estatal | Secundaria | Villa Rica | Rural |
| Nuestra Señora de la Candelaria | Estatal | Secundaria | Acobamba | Urbana |
| 37003 | Estatal | Alternativa | Acobamba | Urbana |
| Sergio Quijada Jara | Estatal | Secundaria | Curimaray | Rural |
| Manuel Scorza Torre Teléfono: 954904579 - *943427 | Estatal | Superior | Acobamba | Urbana |
| 588 | Estatal | Inicial | Acobamba | Urbana |
| 34013 | Estatal | Otros | Acobamba | Urbana |
| 36466 Cesar Abraham Vallejo Mendoza | Estatal | Primaria | Tres de Octubre | Rural |
| 37003 | Estatal | Inicial | Acobamba | Urbana |
| 592 | Estatal | Inicial | Curimaray | Rural |
| San Jose | Particular | Inicial | Acobamba | Urbana |
| 937 | Estatal | Inicial | Pueblo Viejo | Urbana |
| San Jose | Particular | Primaria | Acobamba | Urbana |
En Acobamba hay un total de 57 colegios activos registrados en el padrón de MINEDU ESCALE, de los cuales 55 son estatales y 2 son particulares.
Sí, en el distrito de Acobamba operan 2 colegios particulares.
Un total de 40 colegios (70% del distrito) brindan servicio en áreas rurales distribuidos en sus centros poblados.
Información y análisis con datos oficiales de INEI, MEF y MINEDU.

Análisis comparativo de pensión, calidad educativa, infraestructura, ratios de alumnos por aula y recomendaciones para elegir el colegio ideal para tu hijo.

Conoce los rangos de pensiones mensuales (desde S/ 150 hasta más de S/ 3,500), cuotas de ingreso y cómo planificar el presupuesto escolar de tu familia.

Aprende a consultar la resolución directoral oficial, evitar colegios informales o no autorizados y verificar datos en la plataforma Identicole.
Fuente de datos: Padrón oficial de Instituciones Educativas y Programas del Ministerio de Educación del Perú (MINEDU ESCALE, código geográfico CODGEO). Datos de pensión educativa reportados a la plataforma Identicole para colegios de gestión privada (descartando pensiones bajo S/ 50 por inconsistencias de registro).