
Colegios particulares vs. estatales en Perú: ¿cuál elegir y qué evaluar?
Análisis comparativo de pensión, calidad educativa, infraestructura, ratios de alumnos por aula y recomendaciones para elegir el colegio ideal para tu hijo.
Distribución de escuelas en los 45 centros poblados del distrito.
| Centro Poblado | Colegios | % del distrito |
|---|---|---|
| Sunchubamba | 4 | 5% |
| Challabamba | 3 | 4% |
| Chimor | 3 | 4% |
| Pachamachay | 3 | 4% |
| Bombon | 3 | 4% |
| Inquilpata | 3 | 4% |
| Parobamba | 3 | 4% |
| Accobamba | 3 | 4% |
| Otocani | 3 | 4% |
| Lali | 3 | 4% |
| Lucuybamba | 3 | 4% |
| Chacllabamba Baja | 3 | 4% |
| K'urpo | 2 | 2% |
| Lambrampata | 2 | 2% |
| Chacllabamba Alta | 2 | 2% |
| Nombre del Colegio | Gestión | Nivel | Centro Poblado | Área |
|---|---|---|---|---|
| 635 Enmanuel | Estatal | Inicial | Challabamba | Rural |
| 286 Niño Manuelito | Estatal | Inicial | Chimor | Rural |
| 50712 Niño Isidro Salvador | Estatal | Primaria | K'urpo | Rural |
| 50759 Amauta | Estatal | Primaria | Lambrampata | Rural |
| 50760 Pedro Paulet Mostajo | Estatal | Primaria | Chacllabamba Alta | Rural |
| 50791 Agustin Gamarra | Estatal | Primaria | Huaccancca | Rural |
| 50806 Meliton Carbajal | Estatal | Primaria | Jesus Maria | Rural |
| 50807 Capac Yupanqui | Estatal | Primaria | Mandor Pujio | Rural |
| 50426 Fray Martin de Porres | Estatal | Primaria | Challabamba | Rural |
| 50427 Jose Antonio Encinas | Estatal | Primaria | Chimor | Rural |
| 50428 | Estatal | Primaria | Pachamachay | Rural |
| 50463 Juan Pablo Ii | Estatal | Primaria | Bombon | Rural |
| 50464 Jose Santos Chocano | Estatal | Primaria | Inquilpata | Rural |
| 50465 Daniel Alcides Carrion | Estatal | Primaria | Parobamba | Rural |
| 50907 Señor de Huanca | Estatal | Primaria | Accobamba | Rural |
| 50468 San Andres | Estatal | Primaria | Mecllaypata | Rural |
| 50824 | Estatal | Primaria | Televan | Rural |
| 50825 Jose Faustino Sanchez Carrion | Estatal | Primaria | Otocani | Rural |
| 50849 Nuestra Señora de Gracia | Estatal | Primaria | Ichio | Rural |
| 50850 Juan Santos Atahuallpa | Estatal | Primaria | Solan | Rural |
| 50882 Jose Baquijano y Carrillo | Estatal | Primaria | San Jose de Sahuay | Rural |
| 50989 Cristo Rey Nazareno | Estatal | Primaria | T'occohuaylla | Rural |
| 51059 Jose Maria Arguedas | Estatal | Primaria | Conccay Callanca | Rural |
| 51060 Don Jose de San Martin | Estatal | Primaria | Incacancha | Rural |
| 501120 | Estatal | Primaria | Pilco Grande | Rural |
| 501125 San Francisco de Asis | Estatal | Primaria | Lali | Rural |
| 501167 Patron Santiago | Estatal | Primaria | Uscamarca | Rural |
| 501179 Andres Avelino Caceres | Estatal | Primaria | Lucuybamba | Rural |
| 356 Virgen de Belen | Estatal | Inicial | Bombon | Rural |
| 501229 | Estatal | Primaria | Yurac Turuyoc | Rural |
En Challabamba hay un total de 85 colegios activos registrados en el padrón de MINEDU ESCALE, de los cuales 85 son estatales y 0 son particulares.
En Challabamba la oferta educativa es íntegramente estatal y pública (85 colegios).
Un total de 85 colegios (100% del distrito) brindan servicio en áreas rurales distribuidos en sus centros poblados.
Información y análisis con datos oficiales de INEI, MEF y MINEDU.

Análisis comparativo de pensión, calidad educativa, infraestructura, ratios de alumnos por aula y recomendaciones para elegir el colegio ideal para tu hijo.

Conoce los rangos de pensiones mensuales (desde S/ 150 hasta más de S/ 3,500), cuotas de ingreso y cómo planificar el presupuesto escolar de tu familia.

Aprende a consultar la resolución directoral oficial, evitar colegios informales o no autorizados y verificar datos en la plataforma Identicole.
Fuente de datos: Padrón oficial de Instituciones Educativas y Programas del Ministerio de Educación del Perú (MINEDU ESCALE, código geográfico CODGEO). Datos de pensión educativa reportados a la plataforma Identicole para colegios de gestión privada (descartando pensiones bajo S/ 50 por inconsistencias de registro).