
Colegios particulares vs. estatales en Perú: ¿cuál elegir y qué evaluar?
Análisis comparativo de pensión, calidad educativa, infraestructura, ratios de alumnos por aula y recomendaciones para elegir el colegio ideal para tu hijo.
Distribución de escuelas en los 36 centros poblados del distrito.
| Centro Poblado | Colegios | % del distrito |
|---|---|---|
| Livitaca | 6 | 7% |
| Pataqueña | 5 | 6% |
| Kayno | 4 | 5% |
| Totora | 4 | 5% |
| Ausanta | 4 | 5% |
| Jalcco | 4 | 5% |
| Pisquiccocha | 4 | 5% |
| Parccora | 3 | 4% |
| Qquechapampa | 3 | 4% |
| Illatuyo | 3 | 4% |
| Huanaco Kisio | 3 | 4% |
| Ccollana | 3 | 4% |
| Ccalani | 3 | 4% |
| Chilloroya | 3 | 4% |
| Llamcama Grande | 2 | 2% |
| Nombre del Colegio | Gestión | Nivel | Centro Poblado | Área |
|---|---|---|---|---|
| 56412 | Estatal | Primaria | Piedras Blancas / Sallangara | Rural |
| 56392 Juan Velasco Alvarado | Estatal | Primaria | Kayno | Rural |
| 56267 | Estatal | Primaria | Totora | Rural |
| 56268 Fernando Belaunde Terry | Estatal | Primaria | Ausanta | Rural |
| 501294 | Estatal | Primaria | Llamcama Grande | Rural |
| 56283 | Estatal | Primaria | Jalcco | Rural |
| 56284 | Estatal | Primaria | Pataqueña | Rural |
| 56290 | Estatal | Primaria | Parccora | Rural |
| San Bartolome | Estatal | Secundaria | Pataqueña | Rural |
| 56268 Fernando Belaunde Terry | Estatal | Secundaria | Ausanta | Rural |
| 56441 | Estatal | Primaria | Tunsuma | Rural |
| 520 | Estatal | Inicial | Livitaca | Rural |
| 521 | Estatal | Inicial | Qquechapampa | Rural |
| 56266 | Estatal | Primaria | Livitaca | Rural |
| 56269 | Estatal | Primaria | Qquerone | Rural |
| 56285 Inca Garcilazo de la Vega | Estatal | Primaria | Illatuyo | Rural |
| 56286 | Estatal | Primaria | Huanaco Kisio | Rural |
| 56287 | Estatal | Primaria | Huaylla Huaylla | Rural |
| 56288 | Estatal | Primaria | Cerro Pampa | Rural |
| 56289 Ricardo Palma de Qquechapampa | Estatal | Primaria | Qquechapampa | Rural |
| 56291 | Estatal | Primaria | Pisquiccocha | Rural |
| 56342 | Estatal | Primaria | Ccollana Alto | Rural |
| 56353 | Estatal | Primaria | Huancane | Rural |
| 56370 Mario Vargas Llosa | Estatal | Primaria | Ccollana | Rural |
| 56381 | Estatal | Primaria | Ccalani | Rural |
| 56391 | Estatal | Primaria | Huayllabamba | Rural |
| 56405 | Estatal | Primaria | Parcco Llaullipata | Rural |
| San Sebastian | Estatal | Secundaria | Livitaca | Rural |
| 501248 | Estatal | Primaria | Condor Pampa Chico | Rural |
| 522 | Estatal | Inicial | Parcco Llaullipata | Rural |
En Livitaca hay un total de 82 colegios activos registrados en el padrón de MINEDU ESCALE, de los cuales 82 son estatales y 0 son particulares.
En Livitaca la oferta educativa es íntegramente estatal y pública (82 colegios).
Un total de 82 colegios (100% del distrito) brindan servicio en áreas rurales distribuidos en sus centros poblados.
Información y análisis con datos oficiales de INEI, MEF y MINEDU.

Análisis comparativo de pensión, calidad educativa, infraestructura, ratios de alumnos por aula y recomendaciones para elegir el colegio ideal para tu hijo.

Conoce los rangos de pensiones mensuales (desde S/ 150 hasta más de S/ 3,500), cuotas de ingreso y cómo planificar el presupuesto escolar de tu familia.

Aprende a consultar la resolución directoral oficial, evitar colegios informales o no autorizados y verificar datos en la plataforma Identicole.
Fuente de datos: Padrón oficial de Instituciones Educativas y Programas del Ministerio de Educación del Perú (MINEDU ESCALE, código geográfico CODGEO). Datos de pensión educativa reportados a la plataforma Identicole para colegios de gestión privada (descartando pensiones bajo S/ 50 por inconsistencias de registro).