
Colegios particulares vs. estatales en Perú: ¿cuál elegir y qué evaluar?
Análisis comparativo de pensión, calidad educativa, infraestructura, ratios de alumnos por aula y recomendaciones para elegir el colegio ideal para tu hijo.
Distribución de escuelas en los 40 centros poblados del distrito.
| Centro Poblado | Colegios | % del distrito |
|---|---|---|
| Tambo | 10 | 14% |
| Vista Alegre | 4 | 5% |
| Ccarhuapampa | 3 | 4% |
| Acco | 3 | 4% |
| Vicus | 3 | 4% |
| Huayao | 3 | 4% |
| Challhuamayo | 3 | 4% |
| Millpo | 2 | 3% |
| Tupac Amaru | 2 | 3% |
| Huito | 2 | 3% |
| Pampa Hermoza | 2 | 3% |
| Qeqra | 2 | 3% |
| Moya | 2 | 3% |
| Patapata | 2 | 3% |
| Mahuayura | 2 | 3% |
| Nombre del Colegio | Gestión | Nivel | Centro Poblado | Área |
|---|---|---|---|---|
| 401 Niño Jesus de Qarhuapampa | Estatal | Inicial | Ccarhuapampa | Rural |
| 216 | Estatal | Inicial | Tambo | Urbana |
| 38383 Marino Chavez Revollar | Estatal | Primaria | Acco | Rural |
| 39015 | Estatal | Primaria | Tambo | Urbana |
| Tambo | Estatal | Alternativa | Tambo | Urbana |
| 38435 | Estatal | Primaria | Millpo | Rural |
| 38613 | Estatal | Primaria | Challhuamayo Alta | Rural |
| 38687 | Estatal | Primaria | Tupac Amaru | Urbana |
| 38845 | Estatal | Primaria | Huito | Rural |
| 38849 | Estatal | Primaria | Pampa Hermoza | Rural |
| 39016 | Estatal | Primaria | Qeqra | Urbana |
| 38993 | Estatal | Primaria | Vizcachayocc | Urbana |
| 38288 | Estatal | Primaria | Moya | Rural |
| 38379 | Estatal | Primaria | Tambo | Urbana |
| 38380 | Estatal | Primaria | Vicus | Rural |
| 38381 | Estatal | Primaria | Osno | Rural |
| 38386 | Estatal | Primaria | Huayao | Rural |
| San Martin de Porras Tambo | Estatal | Secundaria | Tambo | Urbana |
| Divino Maestro | Estatal | Secundaria | Vista Alegre | Urbana |
| 38432 | Estatal | Primaria | Patapata | Rural |
| 38433 | Estatal | Primaria | Challhuamayo | Rural |
| 38436 | Estatal | Primaria | Mahuayura | Rural |
| 38567 | Estatal | Primaria | Ccarhuapampa | Rural |
| Divino Maestro | Estatal | Primaria | Vista Alegre | Urbana |
| 38994-5 | Estatal | Primaria | Rosas Pata | Urbana |
| San Martin de Porras Teléfono: 966725402 | Estatal | Primaria | Tambo | Urbana |
| 38385 | Estatal | Primaria | Ccescce | Rural |
| 38434 | Estatal | Primaria | Saytahuaylla | Rural |
| 38438 | Estatal | Primaria | Tinyas | Rural |
| 38439 | Estatal | Primaria | Huisca | Rural |
En Tambo hay un total de 74 colegios activos registrados en el padrón de MINEDU ESCALE, de los cuales 73 son estatales y 1 son particulares.
Sí, en el distrito de Tambo operan 1 colegios particulares.
Un total de 52 colegios (70% del distrito) brindan servicio en áreas rurales distribuidos en sus centros poblados.
La supervisión administrativa y docente de las escuelas en Tambo está a cargo de la UGEL LA MAR.
Información y análisis con datos oficiales de INEI, MEF y MINEDU.

Análisis comparativo de pensión, calidad educativa, infraestructura, ratios de alumnos por aula y recomendaciones para elegir el colegio ideal para tu hijo.

Conoce los rangos de pensiones mensuales (desde S/ 150 hasta más de S/ 3,500), cuotas de ingreso y cómo planificar el presupuesto escolar de tu familia.

Aprende a consultar la resolución directoral oficial, evitar colegios informales o no autorizados y verificar datos en la plataforma Identicole.
Fuente de datos: Padrón oficial de Instituciones Educativas y Programas del Ministerio de Educación del Perú (MINEDU ESCALE, código geográfico CODGEO). Datos de pensión educativa reportados a la plataforma Identicole para colegios de gestión privada (descartando pensiones bajo S/ 50 por inconsistencias de registro).