
Colegios particulares vs. estatales en Perú: ¿cuál elegir y qué evaluar?
Análisis comparativo de pensión, calidad educativa, infraestructura, ratios de alumnos por aula y recomendaciones para elegir el colegio ideal para tu hijo.
Distribución de escuelas en los 20 centros poblados del distrito.
| Centro Poblado | Colegios | % del distrito |
|---|---|---|
| San Jose de Secce | 4 | 10% |
| Ccochacc | 3 | 7% |
| Aranhuay | 3 | 7% |
| Marccaraccay | 3 | 7% |
| Marccari | 3 | 7% |
| Sañoq | 2 | 5% |
| Laupay | 2 | 5% |
| Mosoccllaqta | 2 | 5% |
| Picas | 2 | 5% |
| Occopecca | 2 | 5% |
| Tocas Quesera | 2 | 5% |
| Santa Rosa de Araujo | 2 | 5% |
| San Luis | 2 | 5% |
| San Juan de Huancas | 2 | 5% |
| Isto | 2 | 5% |
| Nombre del Colegio | Gestión | Nivel | Centro Poblado | Área |
|---|---|---|---|---|
| 38558 | Estatal | Primaria | Ccochacc | Rural |
| 356 | Estatal | Inicial | San Jose de Secce | Rural |
| 338 | Estatal | Inicial | Aranhuay | Rural |
| 38346 | Estatal | Primaria | Marccaraccay | Rural |
| 38744 | Estatal | Primaria | Sañoq | Rural |
| 38352 | Estatal | Primaria | Laupay | Rural |
| 38351 Joel Durand Sobrevilla | Estatal | Primaria | Marccari | Rural |
| 38286 | Estatal | Primaria | Aranhuay | Rural |
| 38347 | Estatal | Primaria | Mosoccllaqta | Rural |
| 38873 | Estatal | Primaria | Picas | Rural |
| 38350 | Estatal | Primaria | Occopecca | Rural |
| 38285 Sagrado Corazon de Jesus | Estatal | Primaria | San Jose de Secce | Rural |
| Alfonso Ugarte | Estatal | Secundaria | Aranhuay | Rural |
| Jose Santos Figueroa | Estatal | Secundaria | San Jose de Secce | Rural |
| 38809 | Estatal | Primaria | Tocas Quesera | Rural |
| 38773 | Estatal | Primaria | Santa Rosa de Araujo | Rural |
| 38772 | Estatal | Primaria | San Luis | Rural |
| 38354 | Estatal | Primaria | San Juan de Huancas | Rural |
| 429-48 | Estatal | Inicial | Mosoccllaqta | Rural |
| Juan Figueroa de Geri | Estatal | Secundaria | Marccaraccay | Rural |
| 429-56 | Estatal | Inicial | Tocas Quesera | Rural |
| 429-47 | Estatal | Inicial | Marccaraccay | Rural |
| 429-52 Joel Durand Sobrevilla | Estatal | Inicial | Marccari | Rural |
| 429-54 Juan Caceres Quispe | Estatal | Inicial | Santa Rosa de Araujo | Rural |
| 38362 | Estatal | Primaria | Isto | Rural |
| 429-44 | Estatal | Inicial | Cullupuquio | Rural |
| 429-45 | Estatal | Inicial | Laupay | Rural |
| 429-49 | Estatal | Inicial | Occopecca | Rural |
| 429-51 | Estatal | Inicial | Picas | Rural |
| 429-55 | Estatal | Inicial | Sañoq | Rural |
En Santillana hay un total de 42 colegios activos registrados en el padrón de MINEDU ESCALE, de los cuales 42 son estatales y 0 son particulares.
En Santillana la oferta educativa es íntegramente estatal y pública (42 colegios).
Un total de 42 colegios (100% del distrito) brindan servicio en áreas rurales distribuidos en sus centros poblados.
La supervisión administrativa y docente de las escuelas en Santillana está a cargo de la UGEL HUANTA.
Información y análisis con datos oficiales de INEI, MEF y MINEDU.

Análisis comparativo de pensión, calidad educativa, infraestructura, ratios de alumnos por aula y recomendaciones para elegir el colegio ideal para tu hijo.

Conoce los rangos de pensiones mensuales (desde S/ 150 hasta más de S/ 3,500), cuotas de ingreso y cómo planificar el presupuesto escolar de tu familia.

Aprende a consultar la resolución directoral oficial, evitar colegios informales o no autorizados y verificar datos en la plataforma Identicole.
Fuente de datos: Padrón oficial de Instituciones Educativas y Programas del Ministerio de Educación del Perú (MINEDU ESCALE, código geográfico CODGEO). Datos de pensión educativa reportados a la plataforma Identicole para colegios de gestión privada (descartando pensiones bajo S/ 50 por inconsistencias de registro).