
Colegios particulares vs. estatales en Perú: ¿cuál elegir y qué evaluar?
Análisis comparativo de pensión, calidad educativa, infraestructura, ratios de alumnos por aula y recomendaciones para elegir el colegio ideal para tu hijo.
Distribución de escuelas en los 40 centros poblados del distrito.
| Centro Poblado | Colegios | % del distrito |
|---|---|---|
| Haquira | 11 | 12% |
| Umuyto | 5 | 6% |
| Patan | 4 | 4% |
| Ccocha | 3 | 3% |
| Huancascca | 3 | 3% |
| Llac-hua | 3 | 3% |
| Huilluca | 3 | 3% |
| Pampa San Jose | 3 | 3% |
| Antapunco | 3 | 3% |
| Antapampa | 3 | 3% |
| Bellavista | 3 | 3% |
| Mocabamba | 2 | 2% |
| Patahuasi | 2 | 2% |
| Hapupampa | 2 | 2% |
| Piscocalla | 2 | 2% |
| Nombre del Colegio | Gestión | Nivel | Centro Poblado | Área |
|---|---|---|---|---|
| 712 Sagrado Corazon de Jesus | Estatal | Inicial | Haquira | Urbana |
| 713 San Antonio | Estatal | Inicial | Ccocha | Rural |
| 179 | Estatal | Inicial | Huancascca | Rural |
| San Juan de Llac-hua | Estatal | Inicial | Llac-hua | Rural |
| 715 Virgen del Rosario | Estatal | Inicial | Mocabamba | Rural |
| 50676 Santa Rosa | Estatal | Primaria | Mocabamba | Rural |
| 50677 Virgen de las Nieves | Estatal | Primaria | Huancascca | Rural |
| 50678 | Estatal | Primaria | Patahuasi | Rural |
| San Juan de Llac-hua | Estatal | Primaria | Llac-hua | Rural |
| 50680 | Estatal | Primaria | Hapupampa | Rural |
| 50682 | Estatal | Primaria | Piscocalla | Rural |
| 50683 | Estatal | Primaria | Huilluca | Rural |
| 50684 | Estatal | Primaria | Patan | Rural |
| 50772 | Estatal | Primaria | Pampa San Jose | Rural |
| 50774 Markansaya Yachay Wasi | Estatal | Primaria | Queuñapampa | Rural |
| 50775 Victor Abarca Arredondo | Estatal | Primaria | Huancacalla | Rural |
| 50778 la Esperanza | Estatal | Primaria | Marcallac | Rural |
| 50634 Jose Maria Arguedas | Estatal | Primaria | Haquira | Urbana |
| 50636 las Mercedes | Estatal | Primaria | Ccocha | Rural |
| 50656 Juan Espinoza Medrano | Estatal | Primaria | Umuyto | Rural |
| 50962 | Estatal | Primaria | Ccochac Despensa | Rural |
| 51066 Jose Antonio Encinas | Estatal | Primaria | Ccocharara | Rural |
| 501099 | Estatal | Primaria | Huicsupillo | Rural |
| 501150 Tupac Amaru Ii | Estatal | Primaria | Antapunco | Rural |
| 501193 Juan Santos Atahualpa | Estatal | Primaria | Hapuro | Rural |
| 501195 | Estatal | Primaria | Antapampa | Rural |
| Cesar Vallejo | Estatal | Secundaria | Haquira | Urbana |
| 501203 Señor de Huanca Milagroso | Estatal | Primaria | Bellavista | Rural |
| 716 Divino Niño Jesus | Estatal | Inicial | Huistac | Urbana |
| 717 Sor Ana de los Angeles | Estatal | Inicial | Hapupampa | Rural |
En Haquira hay un total de 90 colegios activos registrados en el padrón de MINEDU ESCALE, de los cuales 89 son estatales y 1 son particulares.
Sí, en el distrito de Haquira operan 1 colegios particulares.
Un total de 72 colegios (80% del distrito) brindan servicio en áreas rurales distribuidos en sus centros poblados.
Información y análisis con datos oficiales de INEI, MEF y MINEDU.

Análisis comparativo de pensión, calidad educativa, infraestructura, ratios de alumnos por aula y recomendaciones para elegir el colegio ideal para tu hijo.

Conoce los rangos de pensiones mensuales (desde S/ 150 hasta más de S/ 3,500), cuotas de ingreso y cómo planificar el presupuesto escolar de tu familia.

Aprende a consultar la resolución directoral oficial, evitar colegios informales o no autorizados y verificar datos en la plataforma Identicole.
Fuente de datos: Padrón oficial de Instituciones Educativas y Programas del Ministerio de Educación del Perú (MINEDU ESCALE, código geográfico CODGEO). Datos de pensión educativa reportados a la plataforma Identicole para colegios de gestión privada (descartando pensiones bajo S/ 50 por inconsistencias de registro).