
Colegios particulares vs. estatales en Perú: ¿cuál elegir y qué evaluar?
Análisis comparativo de pensión, calidad educativa, infraestructura, ratios de alumnos por aula y recomendaciones para elegir el colegio ideal para tu hijo.
Distribución de escuelas en los 21 centros poblados del distrito.
| Centro Poblado | Colegios | % del distrito |
|---|---|---|
| Uripa | 19 | 30% |
| Muñapucro | 5 | 8% |
| Totorabamba | 4 | 6% |
| Challhuani | 4 | 6% |
| Ccollpapampa | 4 | 6% |
| San Pedro de Chuparo | 3 | 5% |
| Vista Alegre | 3 | 5% |
| Quispimarca | 3 | 5% |
| Buena Vista | 3 | 5% |
| Motoy | 3 | 5% |
| Miraflores | 2 | 3% |
| Pumapuquio | 2 | 3% |
| San Cristobal | 1 | 2% |
| Ccasanccapampa | 1 | 2% |
| Chaupimayo | 1 | 2% |
| Nombre del Colegio | Gestión | Nivel | Centro Poblado | Área |
|---|---|---|---|---|
| 474 | Estatal | Inicial | Miraflores | Urbana |
| 247 Niño Jesus | Estatal | Inicial | Muñapucro | Rural |
| 120 Mi Mundo Magico | Estatal | Inicial | San Pedro de Chuparo | Urbana |
| 244 Vista Alegre Uripa | Estatal | Inicial | Vista Alegre | Urbana |
| 249 | Estatal | Inicial | Totorabamba | Rural |
| 273 | Estatal | Inicial | Challhuani | Urbana |
| 34 Sagrado Corazon de Jesus | Estatal | Inicial | Uripa | Urbana |
| 475-11 Mis Primeros Pasos | Estatal | Inicial | Uripa | Urbana |
| 54184 | Estatal | Primaria | San Pedro de Chuparo | Urbana |
| 54186 | Estatal | Primaria | Challhuani | Urbana |
| 54222 | Estatal | Primaria | Vista Alegre | Urbana |
| 54225 | Estatal | Primaria | Totorabamba | Rural |
| 54226 | Estatal | Primaria | Miraflores | Urbana |
| 54224 | Estatal | Primaria | Muñapucro | Rural |
| 54182 | Estatal | Primaria | Uripa | Urbana |
| Miguel Grau Seminario | Estatal | Secundaria | Muñapucro | Rural |
| Jose Maria Arguedas | Estatal | Secundaria | Uripa | Urbana |
| Jose Maria Arguedas | Estatal | Alternativa | Uripa | Urbana |
| Ricardo Palma | Estatal | Secundaria | San Pedro de Chuparo | Urbana |
| 54819-1 | Estatal | Primaria | Quispimarca | Urbana |
| Jose Maria Arguedas | Estatal | Inicial | Uripa | Urbana |
| Uripa | Estatal | Otros | Uripa | Urbana |
| 54183 | Estatal | Primaria | Ccollpapampa | Rural |
| Daniel Alcides Carrion | Estatal | Secundaria | Totorabamba | Rural |
| Uripa | Estatal | Primaria | Uripa | Urbana |
| Las Americas | Estatal | Secundaria | Challhuani | Urbana |
| 54819-6 | Estatal | Primaria | Buena Vista | Rural |
| Carlos Noriega Jimenez | Estatal | Secundaria | Vista Alegre | Urbana |
| Jatun Rurupa | Particular | Secundaria | Quispimarca | Urbana |
| 476 | Estatal | Inicial | Quispimarca | Urbana |
En Anco_huallo hay un total de 64 colegios activos registrados en el padrón de MINEDU ESCALE, de los cuales 55 son estatales y 9 son particulares.
Sí, en el distrito de Anco_huallo operan 9 colegios particulares.
Un total de 24 colegios (38% del distrito) brindan servicio en áreas rurales distribuidos en sus centros poblados.
La supervisión administrativa y docente de las escuelas en Anco_huallo está a cargo de la UGEL CHINCHEROS.
Información y análisis con datos oficiales de INEI, MEF y MINEDU.

Análisis comparativo de pensión, calidad educativa, infraestructura, ratios de alumnos por aula y recomendaciones para elegir el colegio ideal para tu hijo.

Conoce los rangos de pensiones mensuales (desde S/ 150 hasta más de S/ 3,500), cuotas de ingreso y cómo planificar el presupuesto escolar de tu familia.

Aprende a consultar la resolución directoral oficial, evitar colegios informales o no autorizados y verificar datos en la plataforma Identicole.
Fuente de datos: Padrón oficial de Instituciones Educativas y Programas del Ministerio de Educación del Perú (MINEDU ESCALE, código geográfico CODGEO). Datos de pensión educativa reportados a la plataforma Identicole para colegios de gestión privada (descartando pensiones bajo S/ 50 por inconsistencias de registro).