
Colegios particulares vs. estatales en Perú: ¿cuál elegir y qué evaluar?
Análisis comparativo de pensión, calidad educativa, infraestructura, ratios de alumnos por aula y recomendaciones para elegir el colegio ideal para tu hijo.
Distribución de escuelas en los 23 centros poblados del distrito.
| Centro Poblado | Colegios | % del distrito |
|---|---|---|
| Yanama | 5 | 10% |
| Chalhua | 3 | 6% |
| Alpabamba | 3 | 6% |
| Llanlla | 3 | 6% |
| Piscos | 3 | 6% |
| Huamas | 3 | 6% |
| Cochaucro | 3 | 6% |
| Cunya | 3 | 6% |
| Pacarisca | 3 | 6% |
| Mayush | 2 | 4% |
| Colcabamba | 2 | 4% |
| Chilcabamba | 2 | 4% |
| Yerbabuena | 2 | 4% |
| Machco | 2 | 4% |
| Barrios Altos | 1 | 2% |
| Nombre del Colegio | Gestión | Nivel | Centro Poblado | Área |
|---|---|---|---|---|
| Antonio Raimondi | Estatal | Superior | Yanama | Rural |
| 86636 San Juan Bosco | Estatal | Primaria | Yanama | Rural |
| 86638 Nestor Escudero Oliveros | Estatal | Primaria | Chalhua | Rural |
| 86639 Corina Alva Villon | Estatal | Primaria | Mayush | Rural |
| 86663 | Estatal | Primaria | Colcabamba | Rural |
| 86664 | Particular | Primaria | Alpabamba | Rural |
| 86746 | Estatal | Primaria | Llanlla | Rural |
| 1550 | Estatal | Inicial | Yanama | Rural |
| 86839 | Estatal | Primaria | Chilcabamba | Rural |
| 86838 | Estatal | Primaria | Piscos | Rural |
| 86636 San Juan Bosco | Estatal | Secundaria | Yanama | Rural |
| 278 | Estatal | Inicial | Huamas | Rural |
| 86876 | Estatal | Primaria | Yerbabuena | Rural |
| 295 | Estatal | Inicial | Mayush | Rural |
| 86888 San Miguel Arcangel | Estatal | Primaria | Cochaucro | Rural |
| 327 | Estatal | Inicial | Alpabamba | Rural |
| 86637 la Inmaculada Teléfono: 043-824384 | Estatal | Secundaria | Cunya | Rural |
| 86638 Nestor Escudero Oliveros | Estatal | Secundaria | Chalhua | Rural |
| 86665 Dos de Mayo | Estatal | Secundaria | Pacarisca | Rural |
| 86662 Francisco Bolognesi | Estatal | Secundaria | Huamas | Rural |
| 86991 | Estatal | Primaria | Machco | Rural |
| 86665 Dos de Mayo | Estatal | Primaria | Pacarisca | Rural |
| 86637 la Inmaculada Teléfono: 043-824384 | Estatal | Primaria | Cunya | Rural |
| 86662 Francisco Bolognesi | Estatal | Primaria | Huamas | Rural |
| 371 | Estatal | Inicial | Pacarisca | Rural |
| 401 | Estatal | Inicial | Cunya | Rural |
| 403 | Estatal | Inicial | Yerbabuena | Rural |
| 1656 | Estatal | Inicial | Chilcabamba | Rural |
| 86664 | Particular | Secundaria | Alpabamba | Rural |
| 86746 | Estatal | Secundaria | Llanlla | Rural |
En Yanama hay un total de 48 colegios activos registrados en el padrón de MINEDU ESCALE, de los cuales 44 son estatales y 4 son particulares.
Sí, en el distrito de Yanama operan 4 colegios particulares.
Un total de 48 colegios (100% del distrito) brindan servicio en áreas rurales distribuidos en sus centros poblados.
Información y análisis con datos oficiales de INEI, MEF y MINEDU.

Análisis comparativo de pensión, calidad educativa, infraestructura, ratios de alumnos por aula y recomendaciones para elegir el colegio ideal para tu hijo.

Conoce los rangos de pensiones mensuales (desde S/ 150 hasta más de S/ 3,500), cuotas de ingreso y cómo planificar el presupuesto escolar de tu familia.

Aprende a consultar la resolución directoral oficial, evitar colegios informales o no autorizados y verificar datos en la plataforma Identicole.
Fuente de datos: Padrón oficial de Instituciones Educativas y Programas del Ministerio de Educación del Perú (MINEDU ESCALE, código geográfico CODGEO). Datos de pensión educativa reportados a la plataforma Identicole para colegios de gestión privada (descartando pensiones bajo S/ 50 por inconsistencias de registro).