
Colegios particulares vs. estatales en Perú: ¿cuál elegir y qué evaluar?
Análisis comparativo de pensión, calidad educativa, infraestructura, ratios de alumnos por aula y recomendaciones para elegir el colegio ideal para tu hijo.
Distribución de escuelas en los 35 centros poblados del distrito.
| Centro Poblado | Colegios | % del distrito |
|---|---|---|
| Cumba | 4 | 5% |
| Hualango | 4 | 5% |
| Nueva Esperanza | 4 | 5% |
| Tactago | 4 | 5% |
| Vista Alegre | 4 | 5% |
| Trapichillo | 3 | 4% |
| Vista Florida | 3 | 4% |
| Octucho | 3 | 4% |
| Carbajales | 3 | 4% |
| La Flor | 3 | 4% |
| El Rejo | 3 | 4% |
| Challuayaco | 2 | 3% |
| Miraflores | 2 | 3% |
| Vista Hermosa | 2 | 3% |
| La Union | 2 | 3% |
| Nombre del Colegio | Gestión | Nivel | Centro Poblado | Área |
|---|---|---|---|---|
| 212 | Estatal | Inicial | Cumba | Rural |
| 277 | Estatal | Inicial | Hualango | Rural |
| 282 | Estatal | Inicial | Nueva Esperanza | Rural |
| 293 | Estatal | Inicial | Trapichillo | Rural |
| 16245 | Estatal | Primaria | Cumba | Rural |
| 16249 | Estatal | Primaria | Nueva Esperanza | Rural |
| Cesar Abraham Vallejo Mendoza | Estatal | Secundaria | Cumba | Rural |
| Abraham Valdelomar | Estatal | Secundaria | Hualango | Rural |
| 17217 | Estatal | Primaria | Challuayaco | Rural |
| 16244 | Estatal | Primaria | Tactago | Rural |
| Manuel Gonzales Prada | Estatal | Secundaria | Nueva Esperanza | Rural |
| 16126 | Estatal | Primaria | Miraflores | Rural |
| 17216 | Estatal | Primaria | Vista Hermosa | Rural |
| 17210 | Estatal | Primaria | La Union | Rural |
| 16958 | Estatal | Primaria | La Libertad | Rural |
| 16252 Antenor Orrego Espinoza | Estatal | Primaria | Vista Florida | Rural |
| 16253 | Estatal | Primaria | Trapichillo | Rural |
| 16292 Carlos Augusto Salaverry | Estatal | Primaria | Octucho | Rural |
| 17220 | Estatal | Primaria | San Martin | Rural |
| 17219 | Estatal | Primaria | El Porvenir | Rural |
| 17221 | Estatal | Primaria | La Quinua | Rural |
| 17225 | Estatal | Primaria | Sinai | Rural |
| 17207 | Estatal | Primaria | Santa Rosa | Rural |
| 17208 | Estatal | Primaria | San Antonio | Rural |
| 17215 | Estatal | Primaria | Nuevo Oriente | Rural |
| 16246 | Estatal | Primaria | Carbajales | Rural |
| 17228 | Estatal | Primaria | Banguar | Rural |
| 16957 Jesus Divino Maestro | Estatal | Primaria | La Flor | Rural |
| 16251 Antonio Pastor Muñoz | Estatal | Primaria | El Rejo | Rural |
| San Pablo | Estatal | Secundaria | Tactago | Rural |
En Cumba hay un total de 79 colegios activos registrados en el padrón de MINEDU ESCALE, de los cuales 79 son estatales y 0 son particulares.
En Cumba la oferta educativa es íntegramente estatal y pública (79 colegios).
Un total de 79 colegios (100% del distrito) brindan servicio en áreas rurales distribuidos en sus centros poblados.
La supervisión administrativa y docente de las escuelas en Cumba está a cargo de la UGEL UTCUBAMBA.
Información y análisis con datos oficiales de INEI, MEF y MINEDU.

Análisis comparativo de pensión, calidad educativa, infraestructura, ratios de alumnos por aula y recomendaciones para elegir el colegio ideal para tu hijo.

Conoce los rangos de pensiones mensuales (desde S/ 150 hasta más de S/ 3,500), cuotas de ingreso y cómo planificar el presupuesto escolar de tu familia.

Aprende a consultar la resolución directoral oficial, evitar colegios informales o no autorizados y verificar datos en la plataforma Identicole.
Fuente de datos: Padrón oficial de Instituciones Educativas y Programas del Ministerio de Educación del Perú (MINEDU ESCALE, código geográfico CODGEO). Datos de pensión educativa reportados a la plataforma Identicole para colegios de gestión privada (descartando pensiones bajo S/ 50 por inconsistencias de registro).