
Colegios particulares vs. estatales en Perú: ¿cuál elegir y qué evaluar?
Análisis comparativo de pensión, calidad educativa, infraestructura, ratios de alumnos por aula y recomendaciones para elegir el colegio ideal para tu hijo.
Distribución de escuelas en los 49 centros poblados del distrito.
| Centro Poblado | Colegios | % del distrito |
|---|---|---|
| Omia | 4 | 4% |
| Nuevo Progreso | 4 | 4% |
| Nuevo Chirimoto | 3 | 3% |
| La Union | 3 | 3% |
| San Jose | 3 | 3% |
| El Libano | 3 | 3% |
| Garzayacu | 3 | 3% |
| Mashuyacu | 3 | 3% |
| Tocuya | 3 | 3% |
| Getsemani | 3 | 3% |
| Centro America | 3 | 3% |
| Santa Rosa de Omia | 3 | 3% |
| El Guambo | 2 | 2% |
| Plan Grande | 2 | 2% |
| La Primavera | 2 | 2% |
| Nombre del Colegio | Gestión | Nivel | Centro Poblado | Área |
|---|---|---|---|---|
| 317 Teléfono: 943217431 | Estatal | Inicial | Nuevo Chirimoto | Rural |
| 307 Teléfono: 951860524 | Estatal | Inicial | Omia | Rural |
| Antonio Raymondi Teléfono: 961491646 | Estatal | Secundaria | Omia | Rural |
| 18218 Teléfono: 987833872 | Estatal | Primaria | El Guambo | Rural |
| 18374 Teléfono: 992468791 | Estatal | Primaria | La Union | Rural |
| 18331 Teléfono: 920557752 | Estatal | Primaria | Nuevo Chirimoto | Rural |
| 18328 Teléfono: 948966591 | Estatal | Primaria | Plan Grande | Rural |
| 18248 Teléfono: 978934238 | Estatal | Primaria | Tuemal | Rural |
| 18246 Teléfono: 992047056 | Estatal | Primaria | Omia | Rural |
| 18393 Teléfono: 938145309 | Estatal | Primaria | La Primavera | Rural |
| 18392 Teléfono: 943783460 | Estatal | Primaria | Nuevo Chachapoyas | Rural |
| 18391 Teléfono: 999203847 | Estatal | Primaria | Javrulot | Rural |
| 18387 Teléfono: 975445073 | Estatal | Primaria | San Isidro | Rural |
| 18359 Teléfono: 966521324 | Estatal | Primaria | Vista Hermosa | Rural |
| 18355 Teléfono: 938145309 | Estatal | Primaria | Santa Cruz de la Libertad | Rural |
| 18326 Teléfono: 975384255 | Estatal | Primaria | Shihua | Rural |
| 18316 Teléfono: 968859523 | Estatal | Primaria | San Jose | Rural |
| 18296 Teléfono: 972931701 | Estatal | Primaria | Alizo | Rural |
| 18230 Teléfono: 988502647 | Estatal | Primaria | Cushillo | Rural |
| 18332 Teléfono: 947550004 | Estatal | Primaria | El Libano | Rural |
| 18375 Teléfono: 964987444 | Estatal | Primaria | Lejia Chico | Rural |
| 18352 Teléfono: 952943625 | Estatal | Primaria | Gebil | Rural |
| 18357 Teléfono: 939817050 | Estatal | Primaria | La Florida | Rural |
| Virgen del Rosario Teléfono: 988770296 | Estatal | Otros | Omia | Rural |
| 18428 Telmo Absalon Quispe Diaz Teléfono: 999909029 | Estatal | Primaria | Garzayacu | Rural |
| 18429 Teléfono: 936344467 | Estatal | Primaria | Nuevo Mendoza | Rural |
| 18438 Teléfono: 972931686 | Estatal | Primaria | Nuevo Progreso | Rural |
| 331 Teléfono: 945532639 | Estatal | Inicial | Mashuyacu | Rural |
| 313 Teléfono: 972965384 | Estatal | Inicial | Tocuya | Rural |
| 18317 Esteban Trigoso Trigoso Teléfono: 995055537 | Estatal | Primaria | Mashuyacu | Rural |
En Omia hay un total de 100 colegios activos registrados en el padrón de MINEDU ESCALE, de los cuales 100 son estatales y 0 son particulares.
En Omia la oferta educativa es íntegramente estatal y pública (100 colegios).
Un total de 100 colegios (100% del distrito) brindan servicio en áreas rurales distribuidos en sus centros poblados.
La supervisión administrativa y docente de las escuelas en Omia está a cargo de la UGEL RODRÍGUEZ DE MENDOZA.
Información y análisis con datos oficiales de INEI, MEF y MINEDU.

Análisis comparativo de pensión, calidad educativa, infraestructura, ratios de alumnos por aula y recomendaciones para elegir el colegio ideal para tu hijo.

Conoce los rangos de pensiones mensuales (desde S/ 150 hasta más de S/ 3,500), cuotas de ingreso y cómo planificar el presupuesto escolar de tu familia.

Aprende a consultar la resolución directoral oficial, evitar colegios informales o no autorizados y verificar datos en la plataforma Identicole.
Fuente de datos: Padrón oficial de Instituciones Educativas y Programas del Ministerio de Educación del Perú (MINEDU ESCALE, código geográfico CODGEO). Datos de pensión educativa reportados a la plataforma Identicole para colegios de gestión privada (descartando pensiones bajo S/ 50 por inconsistencias de registro).